[FM-DX] Łuków
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | Odbiór | PI | RDS | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66,08 | BR Kanal Kultura | Svisloch - RTPS | 5,60 | H | Białoruś | 3 | tropo | |||
66,20 | BR Kanal Kultura | Grodno - RTPS | 8,90 | H | Białoruś | 2 | tropo | |||
66,32 | BR Pershy Kanal | Pinsk - RTPS Podednichi | 6,60 | H | Białoruś | 2 | tropo | |||
67,10 | BR Kanal Kultura | Pinsk - RTPS Podednichi | 6,60 | H | Białoruś | 3 | tropo | |||
67,88 | BR Radio Stalitsa | Pinsk - RTPS Podednichi | 6,60 | H | Białoruś | 3 | tropo | |||
68,12 | BR Radio Grodno | Slonim - RTPS Novaja Strazha | 8,30 | H | Białoruś | 3 | tropo | |||
68,24 | Radio Mariya v Ukraini | Rivne - Antopil', RFKRRT | 17,00 | H | Ukraina | 2 | tropo | |||
68,72 | BR Radio Stalitsa | Svisloch - RTPS | 5,60 | H | Białoruś | 3 | tropo | |||
69,08 | BR Radio Brest | Pinsk - RTPS Podednichi | 6,60 | H | Białoruś | 2 | tropo | |||
69,68 | BR Radio Brest | Brest - RTPS Rakietnica | 6,40 | H | Białoruś | 5 | regularny | |||
69,80 | BR Radio Stalitsa | Drogichin - RTPS Sirenevka | 0,50 | V | Białoruś | 2 | tropo | |||
70,91 | BR Pershy Kanal | Brest - RTPS Rakietnica | 6,40 | H | Białoruś | 3 | tropo | |||
71,69 | BR Kanal Kultura | Brest - RTPS Rakietnica | 6,40 | H | Białoruś | 3 | tropo | |||
72,47 | BR Radio Stalitsa | Brest - RTPS Rakietnica | 6,40 | H | Białoruś | 3 | tropo | |||
87,50 | Yumor FM | Brest - RTPS Rakietnica | 2,50 | V | Białoruś | 2 | tropo | F319 | YUMOR FM | |
87,50 | PR Jedynka | Częstochowa - Wręczyca | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3211 | ||
87,60 | PR Dwójka | Zamość - Tarnawatka | 30,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3222 | ||
87,70 | L'vivs'kaya khvylia | Kovel - VFKRRT | 0,79 | V | Ukraina | 3 | tropo | 6336 | ||
87,70 | Radio Radom 87,7 FM | Radom - ul.Kielecka | 0,60 | V | Polska | 3 | tropo | 3462 | RA-RADOM | |
87,70 | PR Jedynka | Konin - Żółwieniec | 30,00 | V | Polska | 4 | tropo | 3211 | JEDYNKA | |
87,70 | Fun Rádio | Košice - Dubník | 100,00 | H | Słowacja | 3 | tropo | 5340 | ||
87,80 | Radio Maryja | Biała Podlaska - Warszawska 111 | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3232 | ||
87,80 | PR Jedynka | Przemyśl - Tatarska Góra | 5,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3211 | ||
87,90 | Radio Plus Lublin | Lublin - Piotrków | 25,00 | V | Polska | 3 | regularny | 321C | +PLUS+ | |
87,90 | RMF MAXX Kielce | Końskie - Wieża Ciśnień | 0,10 | V | Polska | 3 | regularny | 3399 | ||
87,90 | Radio Maryja | Łódź - Komin EC- 4 | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3232 | ||
88,00 | PR Jedynka | Krosno - Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3211 | ||
88,10 | Radio Płock FM | Płock - Komin b. mleczarni Mitex | 0,50 | V | Polska | 3 | tropo | 3002 | ||
88,10 | PR Jedynka | Włoszczowa - Dobromierz | 3,20 | V | Polska | 3 | tropo | 3211 | ||
88,20 | RMF FM | Kielce - Swięty Krzyż | 120,00 | H | Polska | 3 | regularny | 3F44 | RMF FM | |
88,30 | PR Jedynka | Siedlce - Łosice | 30,00 | H | Polska | 5 | regularny | 3211 | JEDYNKA | |
88,30 | PR Jedynka | Opole - Chrzcielice | 60,00 | Polska | 3 | tropo | 3211 | tx Łosice off | ||
88,40 | Radio Pogoda Warszawa | Warszawa - Budynek Centrum LIM | 0,20 | V | Polska | 2 | tropo | 32CB | ||
88,40 | Radio Maryja | Bielsko Biała - G.Magurka | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3232 | ||
88,50 | BR Kanal Kultura | Brest - RTPS Rakietnica | 1,30 | H | Białoruś | 3 | tropo | |||
88,60 | PR Dwójka | Tarnów - Lichwin | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3222 | ||
88,60 | Vox FM | Białystok - Komin EC Białystok | 0,50 | V | Polska | 3 | tropo | 3209 | ||
88,70 | PR Dwójka | Ryki - Janiszewska | 10,00 | H | Polska | 5 | regularny | 3222 | Dwojka | |
88,80 | Radio Eska Łomża | Łomża - Szosa Zambrowska (122a) | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3293 | ||
88,90 | Radio Maryja | Wrocław - G. Ślęża | 120,00 | H | Polska | 4 | tropo | 3232 | R\MARYJA | |
88,90 | UR 1 Ukrainske Radio (Lutsk) | Kortelisy - VFKRRT | 1,40 | V | Ukraina | 3 | tropo | |||
89,00 | Radio Maryja | Warszawa - Budynek Centrum LIM | 5,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3232 | ||
89,10 | PR RDC | Radom - Wacyn | 5,00 | H | Polska | 4 | regularny | 3B3B | RDC | |
89,20 | Radio Jard | Białystok - Komin EC Białystok | 5,00 | V | Polska | 2 | tropo | 30F7 | ||
89,30 | RMF FM | Lublin - Piaski | 30,00 | H | Polska | 3 | regularny | 3F44 | RMF FM | |
89,40 | PR Jedynka | Kraków - Chorągwica | 60,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3211 | JEDYNKA | |
89,50 | Radio Maryja | Węgrów - Komin ZM Hochland | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3232 | ||
89,50 | Radio Eska Rzeszów | Sanok - G. Tokarnia | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3293 | ||
89,70 | Radius FM | Pruzhany - ARTPS Kuplin | 1,20 | H | Białoruś | 3 | tropo | |||
89,70 | PR Radio 24 | Toruń - Komin PGE | 1,00 | V | Polska | 2 | tropo | 3223 | ||
89,80 | Eska 2 Warszawa | Warszawa - Budynek Rondo 1 | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3371 | ESKA2 | |
89,80 | Radio Maryja | Mielec - Stadion MOSIR (h60n) | 1,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3232 | ||
89,90 | Radio Freee | Lublin - Raabego | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3007 | R.Freee | |
90,00 | PR Kraków | Szczawnica - Prechyba | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | 37FC | ||
90,10 | Katolickie Radio Zamość | Zamość - Tarnawatka | 12,60 | V | Polska | 3 | tropo | 348A | KATO- | |
90,10 | Radio Jard | Ełk - Komin PEC | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | 30F7 | ||
90,10 | Radio Eska Łódz | Łódź - Komin EC- 4 | 2,00 | V | Polska | 2 | tropo | 3293 | ||
90,20 | Radio Anioł Beskidów | Bielsko Biała - G.Magurka | 1,00 | H | Polska | 5 | tropo | 325C | ANIOL | 1ST LOG 20.06.2024 1ST RDS LOG 24.10.2024 |
90,20 | Radio Maryja | Kamieńsk - G.Kamieńsk | 10,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3232 | R-MARYJA | |
90,20 | RMF MAXX Mazowsze | Płońsk - Grunwaldzka | 0,20 | H | Polska | 3 | tropo | 3399 | ||
90,30 | PR Trójka | Opole - Chrzcielice | 60,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3233 | ||
90,30 | Radio Rzeszów | Tarnobrzeg - Komin ZCh Siarkopol | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3417 | Rzeszow | |
90,40 | PR Dwójka | Rabka - G. Luboń Wielki | 5,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3222 | ||
90,50 | PR Trójka | Siedlce - Łosice | 30,00 | H | Polska | 5 | regularny | 3233 | TROJKA | |
90,50 | Radio Rzeszów | Krosno - Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3417 | tx Łosice off | |
90,70 | Radio Plus Radom | Radom - Wacyn | 5,00 | H | Polska | 3 | regularny | 321F | PLUS | |
90,70 | PR Jedynka | Solina - G.Jawor | 30,00 | H | Polska | 4 | tropo | 3211 | JEDYNKA | |
90,80 | PR Jedynka | Lublin - Piaski | 30,00 | V | Polska | 5 | regularny | 3211 | JEDYNKA | |
91,00 | RMF FM | Warszawa - Raszyn | 120,00 | V | Polska | 3 | regularny | 3F44 | RMF FM | |
91,10 | PR Jedynka | Tarnów - Lichwin | 10,00 | H | Polska | 4 | tropo | 3211 | JEDYNKA | |
91,20 | Radio Plus Lublin | Puławy - Kościół Św. Brata Alberta | 0,50 | V | Polska | 2 | tropo | 321C | ||
91,30 | Vox FM | Siedlce - Komin Mostostal | 0,40 | V | Polska | 3 | regularny | 3209 | VOX FM | |
91,40 | PR Dwójka | Łódź - Komin EC- 4 | 10,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3222 | ||
91,50 | Center FM | Brest - RTPS Rakietnica | 3,40 | H | Białoruś | 3 | tropo | |||
91,50 | PR Jedynka | Wisła - G. Skrzyczne | 10,00 | H | Polska | 4 | tropo | 3211 | JEDYNKA | |
91,60 | Radio Zet | Ryki - Janiszewska | 10,00 | H | Polska | 5 | regularny | 3205 | RadioZET | |
91,70 | PR Trójka | Częstochowa - Wręczyca | 60,00 | H | Polska | 2 | tropo | 3233 | ||
91,90 | RMF FM | Siedlce - Łosice | 30,00 | H | Polska | 5 | regularny | 3F44 | RMF FM | |
92,00 | PR Jedynka | Przysucha - Kozłowiec | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3211 | ||
92,10 | Radio Zet | Włodawa - Żołnieży WiN | 1,00 | V | Polska | 4 | tropo | 3205 | RadioZET | |
92,10 | ČRo Radiožurnál | Třinec - Malý Javorový | 1,00 | H | Czechy | 3 | tropo | 232F | ||
92,20 | PR Jedynka | Płock - Rachocin | 60,00 | H | Polska | 3 | regularny | 3211 | ||
92,30 | PR Jedynka | Kielce - Swięty Krzyż | 60,00 | V | Polska | 3 | regularny | 3211 | ||
92,50 | Radio Orthodoxia | Siemiatycze - Cerkiew Zmarwychstania Pańskiego | 0,50 | H | Polska | 3 | tropo | 3016 | 16:00 - 21:00 | |
92,50 | ČRo Radiožurnál | Valašské Meziříčí - Radhošť | 4,30 | H | Czechy | 4 | tropo | 232F | R-ZURNAL | |
92,60 | Radio Zet | Łódź - Komin EC- 4 | 12,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3205 | ||
92,70 | Nashe Radio | Kovel - VFKRRT | 1,80 | H | Ukraina | 3 | tropo | 62E8 | ||
92,80 | Radio Eska Kraśnik | Kraśnik - Czubówka | 0,20 | V | Polska | 2 | tropo | 3293 | > ESKA < | |
92,80 | Popradio | Pruszków - Komin b. EC Pruszków II | 0,10 | V | Polska | 2 | tropo | 3079 | ||
92,80 | Novoye Radio | Brest - DK Profosoyuzov | 0,50 | V | Białoruś | 3 | tropo | |||
92,90 | Radio 92.9 | Lublin - Budynek UMCS | 0,05 | V | Polska | 2 | tropo | 3013 | Emisja Testowa | |
92,90 | Radio Eska ROCK | Kielce - Komin EC | 0,20 | V | Polska | 2 | tropo | 33B1 | ||
93,00 | RMF FM | Katowice - Kosztowy | 60,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3F44 | ||
93,00 | PR Jedynka | Olsztyn - Pieczewo | 30,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3211 | ||
93,10 | Polskie Radio Lublin | Biała Podlaska - Warszawska | 5,00 | V | Polska | 5 | regularny | 3900 | R.Lublin | |
93,20 | Radio Złote Przeboje 93,2 FM (Świętokrzyskie) | Małogoszcz - ul.Konarskiego | 5,00 | V | Polska | 3 | tropo | 32CC | ||
93,30 | Eska Rock Warszawa | Warszawa - Budynek Rondo 1 | 2,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3003 | EskaROCK | |
93,30 | RMF FM | Bydgoszcz - Trzeciewiec | 120,00 | H | Polska | 3 | scatter | |||
93,50 | RMF FM | Łódź - Komin EC- 4 | 10,00 | H | Polska | 3 | regularny | 3F44 | RMF FM | |
93,60 | RMF FM | Ryki - Janiszewska | 0,50 | H | Polska | 5 | regularny | 3F44 | RMF FM | |
93,70 | Radio Opatów | Opatów - Leszka Czarnego | 0,25 | V | Polska | 3 | tropo | 305D | ||
93,70 | Rádio Blaník (Severní Morava) | Ostrava - Hošťálkovice | 40,00 | H | Czechy | 3 | tropo | 233C | ||
93,80 | TOK FM | Lublin - Komin Megaterm EC Lublin | 0,50 | V | Polska | 3 | tropo | 32BE | TOK FM | |
93,80 | Radio Złote Przeboje 93.8 FM (Nowy Sącz) | Szczawnica - Prechyba | 0,50 | H | Polska | 3 | tropo | 32CC | ||
93,90 | Radio Park FM | Opole - G. Świętej Anny | 3,00 | V | Polska | 3 | tropo | 37DE | 1ST LOG 24.10.2020 | |
94,00 | Meloradio Warszawa | Warszawa - Pałac Kultury i Nauki | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | 332C | > MELO < | |
94,10 | Radio Via - Katolickie Radio Rzeszów | Jasło - G. Liwocz | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3401 | ||
94,10 | Frekvence 1 (Moravskoslezsky) | Valašské Meziříčí - Radhošť | 10,00 | H | Czechy | 3 | tropo | 2205 | ||
94,20 | Radio Maryja | Radom - Wacyn | 0,50 | H | Polska | 3 | tropo | 3232 | ||
94,20 | PR Radio 24 | Kalisz - Mikstat | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3223 | Radio 24 | |
94,30 | RMF FM | Płock - Rachocin | 60,00 | H | Polska | 5 | tropo | 3F44 | ||
94,40 | Radio Maryja | Tarnobrzeg - Komin ZCh Siarkopol | 1,00 | V | Polska | 5 | regularny | 3232 | ||
94,50 | Radio Plus Radom | Skarżysko Kamienna - G.Pogorzelska | 0,50 | V | Polska | 3 | tropo | 321F | PLUS | |
94,50 | Radio Bogoria | Grodzisk Mazowiecki - Komin Gegeon Richter | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3365 | ||
94,60 | PR Dwójka | Siedlce - Komin Mostostal | 0,60 | H | Polska | 5 | regularny | 3222 | Dwojka | |
94,70 | PR Trójka | Szczawnica - Prechyba | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3233 | ||
94,80 | Radio Na Stoku | Białystok - Komin EC Białystok | 0,20 | V | Polska | 2 | tropo | 3055 | Na Stoku | 1ST LOG 25.07.2024 1ST RDS LOG 24.10.2024 |
94,80 | PR Jedynka | Iława - Kisielice | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3211 | ||
94,90 | Dushnevoye Radio | Brest - Kuibysheva 62 | 0,11 | H | Białoruś | 3 | tropo | |||
94,90 | Radio Sochaczew | Sochaczew - Komin b. ChZWCh Chemitex | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3486 | ||
95,00 | Radio Zet | Leżajsk - Gierdlarowa | 20,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3205 | ||
95,10 | ČRo Radiožurnál | Brno - Kojál | 83,00 | H | Czechy | 3 | tropo | 232F | ||
95,10 | RMF FM | Suwałki - G.Krzemaniucha | 1,58 | H | Polska | 3 | tropo | 3F44 | ||
95,10 | Meloradio Śląsk | Zabrze - Komin EC Zabrze | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | 332C | ||
95,20 | Radio Ostrowiec | Ostrowiec Świętokrzyski - Komin MEC | 0,60 | V | Polska | 3 | tropo | 3366 | Ostro - | |
95,20 | PR Koszalin | Białogard - Sławoborze | 15,00 | H | Polska | 3 | tropo | 326E | 1ST LOG 24.10.2024 | |
95,30 | RMF FM | Opole - Chrzcielice | 60,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3F44 | ||
95,40 | Radio Avers | Kovel - VFKRRT | 3,20 | H | Ukraina | 4 | tropo | 6477 | ||
95,40 | Radio Maryja | Skierniewice - Komin OSM | 5,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3232 | ||
95,40 | RMF FM | Tarnów - G.Św.Marcina (h102) | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||
95,40 | PR Dwójka | Opole - Chrzcielice | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3222 | ||
95,50 | Radio Jard | Bielsk Podlaski - Elewator Bielsk | 4,00 | V | Polska | 2 | tropo | 30F7 | ||
95,60 | Radio Złote Przeboje 95.6 (Lublin) | Lublin - Komin Megaterm EC Lublin | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | 32CC | Zlote | |
95,60 | Radio Zet | Bydgoszcz - Trzeciewiec | 120,00 | H | Polska | 4 | tropo | 3205 | RadioZET | |
95,70 | Radio Zet | Wisła - G. Skrzyczne | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3205 | RadioZET | |
95,70 | Radio Złote Przeboje 95,7FM (Rzeszów) | Rzeszów - Wzg.Magdalenka (h50) | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | 32CC | ||
95,70 | PR Jedynka | Gdańsk - Chwaszczyno | 120,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3211 | ||
95,80 | Eska 2 Biała Podlaska | Biała Podlaska - Warszawska 111 | 0,50 | V | Polska | 3 | tropo | 3371 | ||
95,80 | RMF MAXX Warszawa | Warszawa - Pałac Kultury i Nauki | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | |||
96,00 | RMF FM | Kraków - Chorągwica | 120,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||
96,00 | PR Trójka | Białystok - Krynice | 30,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3233 | ||
96,00 | Radio Parada | Łódź - Komin b. ZWCh Chemitex-Anilana | 6,00 | V | Polska | 4 | tropo | 3402 | tx Krynice off | |
96,20 | PR Trójka | Kielce - Swięty Krzyż | 120,00 | Polska | 3 | regularny | 3233 | |||
96,30 | PR Trójka | Solina - G.Jawor | 30,00 | H | Polska | 4 | tropo | 3233 | TROJKA | |
96,30 | PR Opole | Kluczbork - Komin ECO | 30,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3401 | ||
96,40 | PR Trójka | Poznań - Śrem | 120,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3233 | ||
96,50 | Radio Plus Warszawa | Warszawa - Pałac Kultury i Nauki | 10,00 | V | Polska | 4 | tropo | 321C | Radio | |
96,60 | PR Trójka | Suwałki - G.Krzemaniucha | 30,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3233 | ||
96,60 | SRO R1 | Košice - Dubník | 100,00 | H | Słowacja | 3 | tropo | |||
96,70 | Radio Victoria | Skierniewice - Kościół Najśw. Serca Pana Jezusa | 1,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3420 | ||
96,80 | Radio Eska Siedlce | Siedlce - Komin Mostostal | 0,50 | H | Polska | 5 | regularny | 3293 | > ESKA < | |
96,90 | SRO Radio Regina (Stred) | Poprad - Kráľová hoľa | 30,00 | H | Słowacja | 3 | tropo | 5960 | ||
96,90 | BR Radio Stalitsa | Brest - Kuibysheva 62 | 0,23 | V | Białoruś | 2 | tropo | |||
97,00 | Radio Maryja | Lublin - Komin EC Wrotkow | 1,00 | V | Polska | 3 | regularny | 3232 | ||
97,10 | Akademickie Radio Kampus | Warszawa - Budynek Rondo 1 | 0,25 | V | Polska | 2 | tropo | |||
97,10 | RMF FM | Włoszczowa - Dobromierz | 12,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3F44 | RMF FM | |
97,20 | Radio Impuls | Puławy - Sikorskiego | 2,50 | H | Polska | 4 | regularny | 308C | IMPULS | |
97,30 | Radio Zet | Płock - Rachocin | 60,00 | H | Polska | 4 | tropo | 3205 | ||
97,30 | Radio Eska Zamość | Zamość - Feliksówka | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | |||
97,40 | PR Radio 24 | Siedlce - Komin Mostostal | 0,40 | H | Polska | 3 | regularny | 3223 | Radio 24 | |
97,50 | Radio Zet | Żagań - Wichów | 30,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3205 | ||
97,60 | PR Dwójka | Bydgoszcz - Trzeciewiec | 120,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3222 | ||
97,70 | BR Gorod FM | Brest - Kuibysheva 62 | 0,26 | V | Białoruś | 5 | regularny | F013 | ||
97,70 | TOK FM | Warszawa - Pałac Kultury i Nauki | 0,35 | V | Polska | 3 | tropo | 32BE | TOK FM | |
97,80 | Radio Maryja | Siedlce - Komin PEC | 0,50 | H | Polska | 4 | regularny | 3232 | ||
97,90 | Radio Plus Radom | Kozienice - Nowiny | 1,00 | V | Polska | 3 | regularny | 321F | PLUS | |
97,90 | PR Jedynka | Katowice - Kosztowy | 60,00 | H | Polska | 5 | tropo | 3211 | JEDYNKA | |
98,00 | Radio Maryja | Kraśnik - Czubówka | 0,20 | V | Polska | 2 | tropo | R/MARYJA | ||
98,00 | RMF FM | Kalisz - Mikstat | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3F44 | ||
98,10 | Radio Racja | Białystok - Krynice | 120,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3101 | RACJA | |
98,10 | Radio Svitaz | Novovolins'k - VFKRRT | 0,50 | V | Ukraina | 3 | tropo | 6231 | tx Krynice off | |
98,10 | Radio Eska Tarnów | Tarnów - G. Wał | 2,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3293 | ||
98,20 | Akademickie Radio Centrum Lublin | Lublin - Budynek UMCS | 0,10 | V | Polska | 3 | tropo | |||
98,20 | Radio Fara | Przemyśl - Średnia | 5,00 | H | Polska | 3 | tropo | 340D | FARA | |
98,30 | RMF Classic (Warszawa) | Warszawa - Budynek Rondo 1 | 0,50 | V | Polska | 3 | tropo | |||
98,30 | PR Dwójka | Biała Podlaska - al. Solidarności | 0,10 | H | Polska | 3 | regularny | 3222 | ||
98,40 | RMF FM | Gdańsk - Chwaszczyno | 120,00 | V | Polska | 3 | scatter | |||
98,40 | PR Katowice | Częstochowa - Wręczyca | 60,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3802 | RADIO | |
98,50 | PR Radio 24 | Puławy - Słowackiego | 0,50 | H | Polska | 2 | regularny | 3223 | Radio 24 | |
98,50 | PR Trójka | Ostrołęka - Ławy | 10,00 | V | Polska | 4 | tropo | 3233 | ||
98,60 | Radio Melody | Košice - Dubník | 100,00 | H | Słowacja | 2 | tropo | 5354 | MELODY | |
98,60 | Legendy FM | Brest - RTPS Rakietnica | 2,50 | V | Białoruś | 3 | tropo | |||
98,60 | Studio Suwałki / PR Białystok | Suwałki - G.Krzemaniucha | 30,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3811 | ||
98,60 | Radio Niepokalanów | Łódź - Komin EC- 4 | 2,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3566 | RADIO | |
98,60 | Radio Zet | Iława - Kisielice | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3205 | ||
98,70 | Hitradio Orion ( Severni Morava) | Třinec - Malý Javorový | 1,00 | H | Czechy | 3 | tropo | 239F | ||
98,80 | PR Trójka | Warszawa - Raszyn | 120,00 | V | Polska | 5 | regularny | 3233 | TROJKA | |
98,90 | RMF FM | Konin - Żółwieniec | 30,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3F44 | ||
98,90 | PR Radio 24 | Częstochowa - Komin ZE ELSEN | Polska | 3 | tropo | 3223 | ||||
99,00 | Narodnoye Radio | Brest - RTPS Rakietnica | 3,40 | H | Białoruś | 3 | tropo | F306 | NARODNOE | |
99,00 | Polskie Radio 24 | Lublin - Komin EC Wrotkow | 0,20 | V | Polska | 3 | tropo | 3223 | ||
99,10 | PR Trójka | Olsztyn - Pieczewo | 120,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3233 | ||
99,20 | Radio Racja | Biała Podlaska - al. Solidarności | 10,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3101 | Radio | |
99,20 | PR Łódż | Łódź - Komin EC- 4 | 30,00 | V | Polska | 5 | tropo | 387A | LODZ | |
99,40 | PR Białystok | Białystok - Krynice | 30,00 | V | Polska | 4 | tropo | 3810 | ||
99,40 | PR Trójka | Kraków - Chorągwica | 60,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3233 | TROJKA | |
99,50 | Radio Złote Przeboje 99.3 (Lubelskie) | Żmudż - Leszczany | 1,00 | H | Polska | 3 | tropo | 32CC | ||
99,50 | Radio Pogoda Warszawa | Warszawa - Budynek WTT | 0,10 | V | Polska | 3 | tropo | 32CB | 24:00 - 12:00 | |
99,60 | PR Trójka | Przemyśl - Tatarska Góra | 5,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3233 | ||
99,70 | Polskie Radio 24 | Biała Podlaska - al. Solidarności | 0,20 | V | Polska | 3 | regularny | 3223 | ||
99,90 | PR Trójka | Gdańsk - Chwaszczyno | 120,00 | V | Polska | 3 | scatter | |||
100,00 | BR 1 | Brest - RTPS Rakietnica | 26,977 | H | Białoruś | 3 | tropo | |||
100,10 | Radio Złote Przeboje 100.1 (Warszawa) | Warszawa - Budynek Centrum LIM | 4,00 | V | Polska | 3 | tropo | 32CC | Zlote | |
100,10 | PR PIK | Bydgoszcz - Trzeciewiec | 120,00 | H | Polska | 3 | tropo | 34CA | ||
100,10 | RMF FM | Krosno - Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 3 | regularny | 3F44 | RMF FM | |
100,20 | RMF FM | Białystok - Krynice | 120,00 | H | Polska | 3 | regularny | 3F44 | RMF FM | |
100,20 | PR Trójka | Wrocław - G. Ślęża | 120,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3233 | tx Krynice off | |
100,30 | SRO Radio Regina (Vychod) | Košice - Dubník | 100,00 | H | Słowacja | 2 | tropo | 5D60 | REGINA V | |
100,30 | PR Dwójka | Radom - Wacyn | 1,00 | H | Polska | 4 | tropo | 3222 | Dwojka | |
100,40 | Radio Minsk | Brest - RTPS Rakietnica | 1,30 | V | Białoruś | 3 | tropo | |||
100,40 | Radio Maryja | Ostrów Mazowiecka - Podborze (H85) | 10,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3232 | R Maryja | |
100,40 | Radio Plus Łódź | Łódź - Komin EC- 4 | 5,00 | V | Polska | 4 | tropo | 321C | +PLUS+ | |
100,50 | Radius FM | Grodno - RTPS | 14,00 | H | Białoruś | 3 | tropo | |||
100,50 | Radio 7 | Ciechanów - Komin PEC | 0,20 | V | Polska | 3 | tropo | 34DD | ||
100,60 | Radio Maryja | Parczew - 11 Listopada | 5,00 | H | Polska | 3 | regularny | 3232 | R.Maryja | |
100,60 | Radio Jasna Góra | Częstochowa - Wręczyca | 60,00 | H | Polska | 5 | tropo | 305B | Witaj! | |
100,70 | Radio Zet | Zamość - Feliksówka | 2,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3205 | ||
100,70 | Radio Maryja | Rabka - G. Luboń Wielki | 5,00 | H | Polska | 3 | tropo | 3232 | ||
100,80 | Alfa Radio | Brest - RTPS Rakietnica | 2,50 | H | Białoruś | 3 | tropo | F311 | ALFA | |
100,80 | Radio Rekord | Kielce - Komin EC | 5,00 | V | Polska | 2 | regularny | 35C9 | >REKORD< | |
100,90 | Europa 2 | Poprad - Kráľová hoľa | 30,00 | H | Słowacja | 3 | scatter | 543F | ||
100,90 | Radio Rekord | Ostrowiec Świętokrzyski - Komin MEC | 0,10 | H | Polska | 3 | tropo | >REKORD< | 1ST LOG 29.04.2024 | |
100,90 | Polskie Radio Lublin | Chełm - Kumowa Dolina | 0,25 | V | Polska | 3 | tropo | 3900 | ||
100,90 | Radio Poznań | Poznań - Śrem | 120,00 | H | Polska | 2 | tropo | 3755 | ||
100,90 | Radio Maryja | Rzeszów - Wzg.Magdalenka (h50) | 0,50 | Polska | 3 | tropo | 3232 | |||
101,00 | PR RDC | Warszawa - Pałac Kultury i Nauki | 12,90 | V | Polska | 2 | tropo | 3B3B | ||
101,10 | Radio WNET | Lublin - Raabego | 0,162 | V | Polska | 2 | tropo | |||
101,20 | Radio Roks | Brest - RTPS Rakietnica | 4,70 | H | Białoruś | 3 | tropo | F308 | ROKS-M | |
101,30 | Radio Maryja | Łomża - Komin MPEC Łomża | 3,00 | V | Polska | 3 | tropo | 3232 | ||
101,30 | Radio Złote Przeboje 101.3 ( Łódź) | Pabianice - Komin b. ŁZZ Herbapol | 10,00 | V | Polska | 3 | tropo | 32CC | ||
