Władysławowo
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87,70 | Radio Sputnik | Kaliningrad *RTPC* | 1,00 | Rosja | 3 | ||
87,90 | Radio Sputnik | Kamenka | 0,40 | Rosja | 3 | ||
88,00 | Radio Norda FM | Wejherowo *Wzgórze Wolności* | 0,40 | V | Polska | 3 | |
88,30 | Zagraniczne radio | ? | 0,10 | Litwa, Łotwa, Estonia | 2 | ||
88,90 | Radio Maryja | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 2,00 | H | Polska | 4 | |
89,20 | Radio Tok FM | Elbląg *Budynek III L.O.* | 1,00 | H | Polska | 4 | |
89,50 | Polskie Radio Program 2 | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 1,00 | H | Polska | 4 | |
90,00 | Radio SuperNova Trójmiasto | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 0,50 | V | Polska | 3 | |
90,00 | Zagraniczne radio | ? | Litwa, Łotwa, Estonia | 2 | |||
90,70 | Radio Eska Trójmiasto* | Gdynia *Komin EC* | 2,00 | H | Polska | 5 | |
91,20 | RMF Classic | Elbląg *ul. królewiecka* | 0,21 | V | Polska | 2 | |
91,40 | Zagraniczna stacja (Rosja) | ? | Rosja | 3 | |||
91,60 | Radio Chilli Zet | Wejherowo *Wzgórze Wolności* | 0,20 | V | Polska | 5 | |
92,00 | Antyradio | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 1,00 | H | Polska | 4 | |
92,30 | Radio Kaszebe | Gdańsk *Chwaszczyno* | 2,00 | V | Polska | 4 | |
92,50 | Radio ZIP FM | Kłajpeda *Giruliai LRTC* | 20,00 | H | Litwa | 3 | |
92,60 | Radio RMF FM | Elbląg *ul. królewiecka* | 0,151 | H | Polska | 3 | |
93,10 | Radio Maryja | Władysławowo *Kościół Wniebowstąpienia NMP* | 0,30 | V | Polska | 5 | |
93,40 | Polskie Radio 24 | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 0,10 | H | Polska | 3 | |
93,90 | Radio MUZO FM | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 0,50 | H | Polska | 3 | |
94,60 | Radio Eska Trójmiasto* | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 1,00 | H | Polska | 3 | |
94,70 | Radio Reporter | Bałtijsk *Mechnikovo* | 0,10 | Rosja | 2 | ||
94,80 | Polskie Radio Program 1 | Iława *Kisielice* | 10,00 | H | Polska | 4 | |
95,10 | Vesti FM | Kaliningrad | 1,00 | Rosja | 3 | ||
95,20 | Radio Tok FM | Gdynia *Budynek MIR* | 1,00 | H | Polska | 5 | |
95,30 | Radio RMF FM | Olsztyn *Pieczewo* | 60,00 | V | Polska | 2 | |
95,70 | Polskie Radio Program 1 | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | H | Polska | 5 | |
96,30 | Russkoje Radio | Kaliningrad *RTPC* | 2,00 | Rosja | 3 | ||
96,50 | Zagraniczna stacja (Rosja) | ? | Rosja | 3 | |||
96,70 | Power Hit Radio | Kłajpeda | Litwa | 3 | |||
96,90 | Radio Maryja | Iława *Kisielice* | 7,60 | H | Polska | 3 | |
97,00 | Zagraniczna stacja (Rosja) | ? | Rosja | 3 | |||
97,20 | Polskie Radio Program 2 | Gdynia *Komin EC* | 2,00 | H | Polska | 5 | |
97,20 | Russkij Kraj | Neman | 0,80 | V | Rosja | 2 | |
97,80 | Radio Tok FM | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 0,50 | V | Polska | 5 | |
98,10 | Radio zagraniczne (Rosja) Radio Bit ? | ? | Rosja | 3 | |||
98,40 | Radio RMF FM | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | H | Polska | 5 | |
98,80 | Radio zagraniczne (Rosja) radio Eert ? | ? | Rosja | 3 | |||
98,90 | Radio Kaszebe | Reda *Rekowo* | 2,00 | H | Polska | 4 | |
99,10 | Polskie Radio Program 3 | Olsztyn *Pieczewo* | 120,00 | V | Polska | 3 | |
99,20 | Radio Złote Przeboje | Gdynia *Budynek MIR* | 0,50 | V | Polska | 3 | |
99,50 | Radio zagraniczne (Rosja) | ? | Rosja | 3 | |||
99,70 | Radio Kelyje | Kłajpeda | Litwa | 3 | |||
99,90 | Polskie Radio Program 3 | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | H | Polska | 5 | |
100,10 | Avtoradio | Kaliningrad/Marksa *Jantarnyj skaz* | 2,00 | Rosja | 3 | ||
100,20 | Radio Maryja | Giżycko *Gajewo* | 1,00 | V | Polska | 3 | |
100,60 | Polskie Radio 24 | Gdynia *Komin EC* | 0,50 | H | Polska | 3 | |
100,70 | Radio Eska Braniewo | Braniewo *Rudłowo* | 2,00 | V | Polska | 3 | |
100,90 | Radio Monte Carlo | Kaliningrad/Marksa *Jantarnyj skaz* | 1,00 | Rosja | 3 | ||
101,10 | Antyradio | Gdynia *Oksywie* | 0,79 | H | Polska | 3 | |
101,20 | Polskie Radio 24 | Elbląg *Jagodnik* | 0,25 | H | Polska | 3 | |
101,30 | Nasze Radio | Kaliningrad *Komin RTS Severnaya* | 1,00 | Rosja | 3 | ||
101,70 | Radio Plus Gdańsk | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | H | Polska | 5 | |
101,80 | Business FM | Kaliningrad *Gagarina* | 0,50 | Rosja | 3 | ||
102,00 | Radio RMF FM | Giżycko *Miłki* | 10,00 | V | Polska | 3 | |
102,10 | Polskie Radio Program 3 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | Polska | 3 | |
102,30 | Polskie Radio Program 2 | Elbląg *Jagodnik* | 5,00 | H | Polska | 3 | |
102,50 | Radio Majak | Kaliningrad *RTPC* | 4,00 | Rosja | 3 | ||
102,70 | Polskie Radio Program 2 | Iława *Kisielice* | 10,00 | H | Polska | 3 | |
102,90 | Love Radio | Kaliningrad *Lomonosova* | 1,00 | Rosja | 3 | ||
103,00 | Radio Złote Przeboje | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 2,00 | V | Polska | 3 | |
103,20 | Radio Olsztyn | Olsztyn *Pieczewo* | 120,00 | V | Polska | 3 | |
103,40 | Radio zagraniczne (Rosja) Radio Studio 21 ?/ Radio Olszyn | ? | Rosja | 2 | |||
103,70 | Radio Gdańsk | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | H | Polska | 5 | |
103,90 | Radio zagraniczne (Rosja) | ? | Rosja | 3 | |||
104,20 | Radio Maryja | Elbląg *Jagodnik* | 10,00 | H | Polska | 4 | |
104,40 | Radio Rix FM (Szwecja) / Radio Vox | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 1,00 | H | Polska | 2 | |
104,50 | Evropa Plus | Kaliningrad *Wieża Zapadanya* | 1,00 | Rosja | 3 | ||
104,80 | Polskie Radio 24 | Iława *Kisielice* | 5,00 | H | Polska | 3 | |
105,00 | Radio Zet | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | H | Polska | 5 | |
105,20 | Radio Bałtik Plus | Kaliningrad *Komin RTS Severnaya* | 1,00 | Rosja | 3 | ||
105,60 | Radio Vox FM | Gdynia *Komin EC* | 1,00 | H | Polska | 4 | |
105,70 | Radio Zet | Olsztyn *Pieczewo* | 20,00 | V | Polska | 2 | |
105,90 | Dorożnoje Radio | Kaliningrad | 1,00 | Rosja | 3 | ||
106,10 | Radio Kaszebe | Hel *Port Rybacki Marina* | 1,00 | V | Polska | 5 | |
106,60 | Polskie Radio Program 1 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 60,00 | H | Polska | 3 | |
106,70 | Radio RMF Maxx Trójmiasto | Gdynia *Oksywie* | 3,00 | V | Polska | 4 | |
107,10 | Radio RMF Classic | Gdynia *Oksywie* | 1,00 | V | Polska | 4 | |
107,20 | Komsomolskaya Pravda | Kaliningrad | 1,00 | Rosja | 3 | ||
107,70 | Radio Maryja | Olsztyn *Pieczewo* | 20,00 | V | Polska | 3 | |
107,80 | Radio Chilli Zet | Hel *Port Rybacki Marina* | 0,50 | V | Polska | 4 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Stacje wyszukane podczas tygodniowego pobytu nad morzem. Sprzęt do odbioru: radio Sencor SRD215 B oraz Sangean DPR-65. Wykaz cały czas w budowie
- Liczba stacji
- 81
- Data aktualizacji