[FM i DAB+] Zalew Zegrzyński, Nieporęt, Mazowieckie
| MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS | MUX | Kan. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,80 | Wnet | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 0,10 | Polska | 5 | * WNET * | |||
| 88,40 | Radio Pogoda | Warszawa *Hotel Marriott* | 0,20 | Polska | 5 | Warszawa | |||
| 89,00 | Radio Maryja | Warszawa *Hotel Marriott* | 5,00 | Polska | 5 | R.MARYJA | |||
| 89,80 | SuperNova | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 1,00 | Polska | 5 | SuperNov | |||
| 90,60 | RMF FM | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 0,95 | Polska | 4 | ||||
| 91,00 | RMF FM | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | Polska | 5 | RMF FM | |||
| 91,50 | RMF FM | Ostrołęka *Ławy* | 30,00 | Polska | 3 | ||||
| 92,00 | PR24 | Warszawa *Hotel Marriott* | 0,20 | Polska | 5 | Radio 24 | |||
| 92,40 | PR1 | Warszawa *Hotel Marriott* | 0,30 | Polska | 5 | Jedynka | |||
| 92,60 | Unid Pirate | ? | Polska | 1 | |||||
| 92,70 | Radio Maryja | Wyszków *Komin PEC* | 0,50 | Polska | 1 | ||||
| 92,80 | POPradio Pruszków | Pruszków *Komin b. EC Pruszków II* | 0,10 | Polska | 5 | POPradio | |||
| 93,30 | Eska Rock | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 2,00 | Polska | 5 | EskaROCK | |||
| 93,70 | PR2 | Olsztyn *Pieczewo* | 2,50 | Polska | 1 | ||||
| 94,00 | Melo Radio | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 1,00 | Polska | 5 | > MELO < | |||
| 94,50 | Radio Bogoria | Grodzisk Maz. *Komin Gedeon Richter* | 1,00 | Polska | 3 | ||||
| 94,70 | Fama Wołomin | Wołomin *Komin ZEC* | 0,30 | Polska | 5 | FAMA | |||
| 94,90 | Radio Sochaczew | Sochaczew *Komin b. ChZWCh Chemitex* | 1,00 | Polska | 1 | ||||
| 95,40 | Radio Maryja | Skierniewice *Komin OSM* | 5,00 | Polska | 2 | ||||
| 95,80 | RMF MAXX | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 1,00 | Polska | 5 | RMF MAXX | |||
| 96,50 | Radio Plus | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 10,00 | Polska | 5 | +PLUS+ | |||
| 97,10 | Akademickie Radio Kampus | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 0,25 | Polska | 5 | Kampus | |||
| 97,70 | TOK FM | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 0,35 | Polska | 5 | ||||
| 98,10 | PR2 | Płock *Rachocin* | 2,50 | Polska | 1 | ||||
| 98,30 | RMF Classic | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 0,50 | Polska | 5 | Classic | |||
| 98,50 | PR3 | Ostrołęka *Ławy* | 10,00 | Polska | 2 | ||||
| 98,80 | PR3 | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | Polska | 5 | Trójka | |||
| 99,10 | PR3 | Warszawa *Hotel Marriott* | 0,10 | Polska | 5 | ||||
| 100,10 | Radio Złote Przeboje | Warszawa *Hotel Marriott* | 4,00 | Polska | 5 | Dave A. | |||
| 100,50 | Radio 7 Ciechanów | Ciechanów *Komin PEC* | 0,20 | Polska | 4 | ||||
| 101,00 | RDC | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 12,90 | Polska | 5 | RDC | |||
| 101,50 | Chillizet | Warszawa *Budynek WTT* | 0,54 | Polska | 5 | Chilli | |||
| 102,00 | Muzo.fm | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 1,00 | Polska | 5 | MUZO.FM | |||
| 102,40 | PR1 | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | Polska | 5 | Jedynka | |||
| 102,70 | Radio Niepokalanów | Skierniewice *Bartniki* | 1,00 | Polska | 1 | ||||
| 103,00 | Radio Kolor | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 3,00 | Polska | 5 | KOLOR | |||
| 103,40 | RDC | Siedlce *Łosice* | 120,00 | Polska | 5 | RDC | |||
| 103,70 | Rock Radio 103,7 FM | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 0,30 | Polska | 5 | Rock | |||
| 104,10 | Fama Żyrardów | Żyrardów *Komin b. Zakładów Lniarskich Żyrardów* | 1,00 | Polska | 5 | ||||
| 104,40 | VOX FM | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 0,89 | Polska | 5 | VOX FM | |||
| 104,60 | Radio Maryja | ? | 2,00 | Polska | 1 | ||||
| 104,70 | Radio Maryja | Białystok *Krynice (h331)* | 120,00 | Polska | 1 | ||||
| 104,90 | PR2 | Warszawa *Hotel Marriott* | 2,50 | Polska | 5 | Dwojka | |||
| 105,30 | Radio Maryja | Płońsk *Komin PEC* | 1,00 | Polska | 3 | ||||
| 105,60 | Radio Eska | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 5,00 | Polska | 5 | > ESKA < | |||
| 105,90 | PR1 | Przasnysz *Szosa Ciechanowska* | 10,00 | Polska | 5 | Jedynka | |||
| 106,20 | Radio Warszawa | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 1,00 | Polska | 5 | Warszawa | |||
| 106,70 | PR1 | Ostrołęka *Ławy* | 10,00 | Polska | 1 | ||||
| 106,80 | Antyradio | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 0,40 | Polska | 5 | ! ANTY ! | |||
| 107,10 | PR2 | Przasnysz *Szosa Ciechanowska* | 7,90 | Polska | 5 | - | |||
| 107,50 | Radio ZET | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 30,00 | Polska | 5 | RadioZET | |||
| 183,648 | MUX PR | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 8,00 | Polska | 5 | MUX PR | 6B | ||
| 211,648 | MUX Warszawa 1 (DABCOM) | Warszawa *Budynek Q22* | 2,00 | Polska | 5 | MUX Warszawa 1 (DABCOM) | 10B | ||
| 218,64 | EXP MUX DABCAST | Warszawa *Budynek WTT* | 1,00 | Polska | 5 | EXP MUX DABCAST | 11B |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Bandscan wykonany dnia: 14 lipca 2023, 14:55.
RX: Sony XDR-S41D, Ant: Teleskopowa,
Współrzędne geograficzne: 52,4378601, 21,0224056 QTH locator: KO02MK
Film z bandcanu: https://youtu.be/PfjAxLcYz8Y
- Liczba stacji
- 54
- Data aktualizacji