Piechowice Pomorskie FM
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,10 | powrot | 5 | |||||
88,20 | Polskie Radio Dwojka | Lębork *Nowe Skórowo* | 10,00 | Polska | 3 | Dwojka | |
88,50 | Radio Maryja | Słupsk *Komin ENGIE EC Słupsk KR-2* | 10,00 | Polska | 3 | ||
89,30 | RMF FM | Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | POLSKA | 4 | RMF FM | |
90,10 | Radio Kaszebe | Kościerzyna *ul. Sienkiewicza* | 1,00 | Polska | 5 | KASZEBE | |
90,40 | Radio Maryja | Bytów *Komin Veolia* | 0,50 | Polska | 4 | R/MARYJA | |
90,60 | Radio Fama | Słupsk *Bierkowo* | 1,00 | Polska | 2 | ||
91,10 | PR Gdansk | Lębork *Nowe Skórowo* | 10,00 | Polska | 3 | R*GDANSK | |
91,50 | RMF MAXX Pomorze | Słupsk *Bierkowo* | 0,79 | Polska | 3 | RMF MAXX | |
91,70 | WEEKEND FM | Kościerzyna *Komin MPI KOS EKO | 0,79 | Polska | 5 | WEEKEND | |
92,10 | Radio Zlote Przeboje | bydgoszcz *Osielsko* | 1,00 | Polska | 2 | ||
92,30 | Radio Kaszebe | Gdańsk *Chwaszczyno* | 2,00 | Polska | 3 | KASZEBE | |
92,70 | Radio Maryja | Lębork *Czarnówko* | 10,00 | Polska | 3 | ||
93,30 | RMF FM | bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | Polska | 4 | RMF FM | |
93,80 | Polskie Radio Dwojka | Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | Polska | 5 | Dwojka | |
94,20 | Radio Glos | Kartuzy *Szymbark Kosciol* | 1,00 | Polska | 4 | R GLOS | |
94,40 | Radio Eska Bydgoszcz | bydgoszcz *Osielsko* | 5,00 | Polska | 2 | ||
95,60 | Radio ZET | bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | Polska | 3 | RadioZET | |
95,70 | Polskie Radio Jedynka | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,001 | Polska | 4 | POLSKIE | |
96,00 | Radio Maryja | Koscierzyna *Skorzewo* | 0,50 | Polska | 4 | R Maryja | |
96,60 | Radio ZET | Lębork *Nowe Skórowo* | 10,00 | Polska | 4 | RadioZET | |
96,90 | Radio Maryja | Iława *Kisielice* | 7,69 | Polska | 1 | ||
97,40 | PR3 | Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | Polska | 5 | TROJKA | |
97,60 | Polskie Radio Dwojka | bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | Polska | 5 | Dwojka | |
98,40 | RMF FM | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | 5 | RMF FM | ||
99,90 | PR3 | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | Polska | 5 | Trojka | |
100,10 | PR PiK | bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | Polska | 2 | ||
101,20 | RMF MAXX Pomorze | Bytów *ul.Przemyslowa* | 1,00 | Polska | 4 | RMF MAXX | |
101,40 | Radio Maryja | Czersk *Niezurawa | 10,00 | Polska | 5 | R-MARYJA | |
101,70 | PLUS GDANSK | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | POLSKA | 5 | +PLUS+ | |
102,00 | PR Gdansk | Słupsk *Bierkowo* | 1,00 | POLSKA | 3 | R*GDANSK | |
102,10 | PR3 | Polska | 120,00 | Polska | 4 | TROJKA | |
102,40 | Radio Maryja | Kartuzy *Szymbark* | 1,00 | Polska | 4 | R.MARYJA | |
103,10 | PR Koszalin | Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | POLSKA | 5 | Polskie | |
103,40 | RMF FM | Lębork *Nowe Skórowo* | 7,62 | Polska | 4 | RMF FM | |
103,70 | PR Gdansk | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | Polska | 5 | R*GDANSK | |
104,30 | Polskie Radio Jedynka | Słupsk *Komin ENGIE EC Słupsk KR-2* | 2,62 | Polska | 3 | ||
104,50 | Radio Kaszebe | Bytów *Udorpie (BYTÓW)* | 0,505 | Polska | 5 | KASZEBE | |
105,00 | Radio ZET | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | polska | 5 | RadioZET | |
105,30 | Radio ZET | Koszalin *Gołogóra* | 30,00 | Polska | 5 | RadioZET | |
105,80 | WEEKEND FM | Bytów *Komin Veolia* | 0,50 | Polska | 5 | WEEKEND | |
106,10 | RMF MAXX Bydgoszcz | bydgoszcz *Osielsko* | 5,00 | Polska | 2 | ||
106,30 | PR3 | Lębork *Nowe Skórowo* | 5,00 | Polska | 4 | Polskie | |
106,60 | Polskie Radio Jedynka | bydgoszcz *Trzeciewiec* | 60,00 | Polska | 5 | POLSKIE | |
107,00 | PR Gdansk | Bytów *Wojsk (LAS)* | 10,00 | Polska | 5 | R*GDANSK | |
107,50 | PR24 | Lębork *Nowe Skórowo* | 10,00 | Polska | 4 | Polskie | |
107,90 | Polskie Radio Jedynka | Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | Polska | 4 | JEDYNKA |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Odbior w miejscowośći Piechowice woj.Pomorskie
Sprzęt
Tablet Lenovo Tab M8 HD
Zwykły kabel aux
- Liczba stacji
- 47
- Data aktualizacji
- Autor
- lubie_radio