[TV ANALOGOWA] Topiło
Nr | MHz | Nazwa | Lokalizacja | Kraj | kW | Pol. | km | Jakość | Odbiór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175,25 | Pierszyj / e | Kowel | Ukraina | 25,00 | H | 175 | 3 | tropo | |
7 | 183,25 | Białoruś 1 | Brześć / Rokitnica | Białoruś | 50,00 | H | 61 | 4 | regularny |
1 | 191,25 | TVP1 | Białystok / Krynice | Polska | 80,00 | H | 77 | 5 | regularny |
191,25 | CTC | Sowieck | Rosja | H | 294 | 2 | tropo | ||
207,25 | Rosja 1 | Wiesiełowka | Rosja | 100,00 | H | 242 | 1 | tropo | |
223,25 | ONT | Witebsk / Jurjewa Gorka | Białoruś | 50,00 | V | 514 | 2 | tropo | |
223,25 | Rosja 1 | Kaliningrad | Rosja | 100,00 | H | 307 | 3 | tropo | |
2 | 479,25 | TVP2 | Białystok / Krynice | Polska | 400,00 | H | 77 | 5 | regularny |
487,25 | LNK | Druskienniki | Litwa | H | 153 | 5 | tropo | ||
495,25 | TVP1 | Giżycko / Miłki | Polska | 400,00 | H | 187 | 4 | tropo | |
519,25 | Białoruś 1 | Świsłocz | Białoruś | 100,00 | H | 56 | 3 | tropo | |
4 | 535,25 | Polsat | Hajnówka | Polska | 0,50 | H | 11 | 4 | regularny |
543,25 | TV3 | Druskienniki | Litwa | H | 153 | 4 | tropo | ||
543,25 | ONT | Brześć / Rokitnica | Białoruś | 800,00 | H | 61 | 5 | tropo | |
559,25 | TVP2 | Łomża / Szosa Zambrowska | Polska | 7,00 | H | 118 | 2 | tropo | |
559,25 | Ju | Kaliningrad | Rosja | 20,00 | H | 307 | 1 | tropo | |
9 | 575,25 | ONT | Grodno | Białoruś | 800,00 | H | 119 | 5 | tropo |
575,25 | CTC | Kaliningrad | Rosja | 20,00 | H | 307 | 1 | tropo | |
3 | 583,25 | TVP INFO Białystok | Białystok / Krynice | Polska | 100,00 | H | 77 | 5 | regularny |
591,25 | TVP2 | Suwałki / Góra Krzemianucha | Polska | 1000,00 | H | 180 | 4 | tropo | |
599,25 | TVP2 | Siedlce / Łosice | Polska | 300,00 | H | 76 | 4 | tropo | |
607,25 | TVP2 | Giżycko / Miłki | Polska | 400,00 | H | 187 | 4 | tropo | |
615,25 | TVP INFO Warszawa | Siedlce / Łosice | Polska | 30,00 | H | 76 | 1 | tropo | |
615,25 | ONT | Świsłocz | Białoruś | 2,00 | H | 56 | 2 | tropo | |
623,25 | LRT | Druskienniki | Litwa | H | 153 | 4 | tropo | ||
623,25 | Białoruś 2 | Brześć / Rokitnica | Białoruś | 800,00 | H | 61 | 4 | tropo | |
5 | 631,25 | TVN | Białystok / Centrum | Polska | 1,00 | H | 63 | 4 | tropo |
647,25 | Polsat | Giżycko / Miłki | Polska | 200,00 | H | 187 | 3 | tropo | |
8 | 655,25 | Białoruś 2 | Świsłocz | Białoruś | 100,00 | H | 56 | 3 | tropo |
679,25 | STV | Brześć / Rokitnica | Białoruś | 100,00 | H | 61 | 4 | tropo | |
679,25 | TV4 | Białystok / ul. Słonimska | Polska | 1,00 | H | 63 | 4 | tropo | |
703,25 | Polsat | Siedlce / Łosice | Polska | 100,00 | H | 76 | 5 | tropo | |
711,25 | Białoruś 2 | Grodno | Białoruś | 400,00 | H | 119 | 3 | tropo | |
719,25 | TVP1 | Siedlce / Łosice | Polska | 300,00 | H | 76 | 4 | tropo | |
6 | 727,25 | TV4 | Białystok / ul. Słonimska | Polska | 1,00 | H | 63 | 2 | tropo |
727,25 | TVP1 | Suwałki / Góra Krzemianucha | Polska | 300,00 | H | 183 | 3 | tropo | |
751,25 | STV | Grodno | Białoruś | 200,00 | H | 119 | 5 | tropo | |
759,25 | Polsat | Łomża / Szosa Zambrowska | Polska | 1,00 | H | 118 | 4 | tropo | |
767,25 | Polsat | Suwałki / Góra Krzemianucha | Polska | 100,00 | H | 183 | 3 | tropo | |
775,25 | NTV | Brześć / Rokitnica | Białoruś | 100,00 | H | 61 | 2 | tropo | |
783,25 | Polsat | Białystok / ul. Słonimska | Polska | 1,00 | H | 63 | 4 | tropo |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Instalacja antenowa: antena siatkowa 10 m n.p.t. z wzmacniaczem i zasilaczem 12 V ustawiona w kierunku RTCN Białystok / Krynice
- Liczba stacji
- 41
- Data aktualizacji