Krześnica 88-108MHz
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS | dBm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,60 | Antenne Brandenburg | Frankfurt/Bossen | 10,00 | H | Niemcy | 5 | Antenne | |
87,90 | Tok FM | Polska | 2 | -101 | ||||
88,10 | Polskie Radio Koszalin | RTCN Wałcz/Rusinowo | 0,50 | V | Polska | 1 | -112 | |
88,30 | Radio Zet | Polska | 5 | |||||
88,80 | Radio Berlin 88,8 | Berlin/Scholzplatz | 80,00 | H | Niemcy | 1 | -109 | |
88,90 | Plus | Szczecin/Komin WISKORD | 15,00 | H | Polska | 5 | +PLUS+ | -81 |
89,10 | Radio Eins | Frankfurt/Bossen | Niemcy | 3 | -101 | |||
89,30 | Polskie Radio Jedynka | Gorzów Wielkopolski/Komin EC | Polska | 3 | JEDYNKA | -97 | ||
89,40 | Radio Maryja | Stargard Szczeciński/Komin PEC | 2,00 | V | Polska | 1 | -112 | |
89,60 | Deutschlandradio Kultur | Berlin/Alexanderplatz | 20,00 | H | Niemcy | 2 | -106 | |
89,90 | Polskie Radio Program 2 | RTCN Zielona Góra/Jemiołów | 60,00 | V | Polska | 5 | Polskie | -73 |
90,20 | Radio Teddy | Berlin/Alexanderplatz | 16,00 | H | Niemcy | 1 | -103 | |
90,30 | Twoje Radio | Polska | 1 | -107 | ||||
90,50 | NDR 1 Radio MV | Helpterberg | 100,00 | Niemcy | 1 | |||
90,80 | ? | gorzów | Polska | 1 | -113 | |||
90,90 | Polskie Radio Trójka | RTCN Wałcz/Rusinowo | 30,00 | H | Polska | 3 | -104 | |
91,10 | Antenne Brandenburg | Prenzlau/Casekow | 20,00 | H | Niemcy | 5 | Antenne | |
91,20 | Polskie Radio Jedynka | RTCN Żagań/Wichów | 30,00 | H | Polska | 5 | -88 | |
91,40 | BRF 91.4 | Berlin/Alexanderplatz | 100,00 | H | Niemcy | 5 | BRF 91.4 | -82 |
91,50 | Polskie Radio Trójka | Polska | 1 | -100 | ||||
91,60 | Polskie Radio Trójka | Polska | 1 | -98 | ||||
91,70 | ODERWELLE | Funkhaus Odertum | Niemcy | 1 | -102 | |||
92,00 | Polskie Radio Szczecin | RTCN Szczecin/Kołowo | Polska | 5 | RADIO | -78 | ||
92,30 | Radio Maryja | Słubice/Kościół Świętego Ducha | 0,50 | V | Polska | 5 | -102 | |
92,40 | ? | Niemcy | 1 | -113 | ||||
92,50 | Polskie Radio Jedynka | Polska | 5 | -89 | ||||
92,70 | Deutschlandradio Kultur | Frankfurt/Bossen | 5,00 | H | Niemcy | 3 | Dlf Kult | -98 |
93,00 | Radio Eska Poznań | Poznań/Komin EC Karolin | 10,00 | H | Polska | 2 | -103 | |
93,10 | info | Niemcy | 4 | -87 | ||||
93,20 | Radio Super WAWA Szczecin | RSN Szczecin/Warszewo | 2,00 | H | Polska | 2 | -105 | |
93,30 | RMF FM | Polska | 1 | -103 | ||||
93,60 | JAM FM | 4 | -89 | |||||
93,80 | Radio Eska Gorzów | Gorzów Wielkopolski/Komin EC | 7,90 | H | Polska | 5 | >ESKA< | -87 |
94,10 | Polskie Radio Trójka | RTCN Zielona Góra/Jemiołów | 60,00 | V | Polska | 5 | Polskie | -80 |
94,30 | 94.3 rs2 | Berlin/Alexanderplatz | 25,00 | H | Niemcy | 1 | -113 | |
94,70 | 94.3 rs2 | Frankfurt/Bossen | 3,00 | H | Niemcy | 4 | -84 | |
94,80 | RMF FM | Polska | 1 | -101 | ||||
94,90 | RMF MAXXX Zielona Góra | Gorzów Wielkopolski/Komin b. C Niemcewicza | 0,10 | H | Polska | 2 | -95 | |
95,20 | Radio Zet | RTCN Szczecin/Kołowo | 60,00 | H | Polska | 5 | RadioZET | -83 |
95,40 | BB Radio | Niemcy | 2 | -99 | ||||
95,50 | Radio Paradiso | Niemcy | 5 | -89 | ||||
95,60 | Radio Gorzów | RON Gorzów Wielkopolski/Podmiejska | 1,00 | V | Polska | 4 | 95,6 FM | -92 |
95,80 | Radio Eins | Berlin/Alexanderplatz | 100,00 | H | Niemcy | 5 | -77 | |
96,10 | RMF FM | RON Gorzów Wielkopolski/Podmiejska | 1,00 | H | Polska | 2 | RMF FM | -96 |
96,30 | Funkhaus Europa COSMO 22⁰⁰ po polsku. | Berlin/Scholzplatz | 80,00 | H | Niemcy | 1 | -150 | |
96,40 | Polskie Radio Trójka | RTCN Poznań/Śrem | 120,00 | H | Polska | 2 | -97 | |
96,60 | RMF FM | RTCN Wałcz/Rusinowo | 30,00 | H | Polska | 3 | RMF FM | -93 |
96,70 | Radio Wrocław | Polska | 1 | -102 | ||||
96,80 | Kulturradio | Frankfurt/Bossen | 5,00 | H | Niemcy | 5 | -79 | |
97,30 | Deutschalndfunk | Frankfurt/Bossen | 0,50 | H | Niemcy | 1 | ||
97,50 | Radio Zet | RTCN Żagań/Wichów | 30,00 | H | Polska | 3 | -95 | |
97,70 | Deutschlandfunk | Berlin/Alexanderplatz | 100,00 | H | Niemcy | 5 | -78 | |
97,90 | Radio Zet | RTCN Wałcz/Rusinowo | 60,00 | H | Polska | 3 | RadioZET | -95 |
98,40 | Antyradio | RTCN Zielona Góra/Jemiołów | 0,40 | H | Polska | 5 | -82 | |
98,80 | Radio Maryja | Polska | 5 | -71 | ||||
99,30 | Radio Teddy | Niemcy | 5 | -79 | ||||
99,50 | Radio Maryja | Polska | 5 | -93 | ||||
99,60 | Radio Zet | Polska | 2 | -99 | ||||
99,70 | Antenne Brandenburg | Niemcy | 5 | -82 | ||||
100,00 | Radio Maryja | Polska | 5 | -82 | ||||
100,30 | Polskie Radio Jedynka | Polska | 5 | -22 | ||||
100,70 | Plus | Polska | 5 | -95 | ||||
100,90 | Berliner Rundfunk | Niemcy | 2 | -102 | ||||
102,30 | Polskie Radio Trójka | Polska | 5 | |||||
103,00 | Radio Zachód | Polska | 5 | -69 | ||||
103,50 | Radio Poznań | Polska | 5 | -87 | ||||
104,30 | Plus | Polska | 5 | -87 | ||||
104,60 | RTL | Niemcy | 3 | -108 | ||||
105,00 | Polskie Radio Jedynka | Polska | 5 | -78 | ||||
105,40 | Polskie Radio 24 | Gorzów Wielkopolski/Komin EC | H | Polska | 2 | -97 | ||
105,80 | Ostseewelle | Helpterberg | 100,00 | H | Niemcy | 3 | -99 | |
105,90 | Radio Paradiso | Frankfurt/Bossen | 1,60 | H | Niemcy | 4 | PARADISO | -80 |
106,00 | Radio Zachód | RTCN Żagań/Wichów | 30,00 | H | Polska | 1 | -112 | |
106,10 | Radio1 | Prenzlau/Casekow | 63,00 | H | Niemcy | 5 | radio1 | -92 |
106,40 | RMF FM | RTCN Szczecin/Kołowo | 60,00 | V | Polska | 5 | RMF FM | -68 |
106,70 | RMF FM | RTCN Szczecin/Kołowo | Polska | 5 | -97 | |||
106,80 | Radio Maryja | Polska | 1 | -117 | ||||
106,90 | Schlagerradio | Frankfurt (Oder) | Niemcy | 2 | -106 | |||
107,20 | Radio Maryja | Polska | 2 | -103 | ||||
107,30 | 94.3 rs2 | Niemcy | 3 | -103 | ||||
107,50 | BB Radio | Niemcy | 5 | -111 | ||||
107,70 | Polskie Radio Program 2 | Polska | 1 | -108 | ||||
107,80 | BB Radio | Frankfurt/Bossen | Niemcy | 5 | BB RADIO | -87 | ||
107,90 | Polskie Radio Jedynka | Polska | 1 | -114 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
SDRuno (SDRplay - RSP1A) antena GP x510
W budowie!
- Liczba stacji
- 84
- Data aktualizacji
- Autor
- slawera