Wykaz FM Gorzów Wielkopolski
Nazwa | MHz | Lokalizacja | kW | Pol. | Jakość | RDS | Kraj | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antenne Brandenburg | 87,60 | Frankfurt/Bossen | 10,00 | H | 2 | ANTENNE | Niemcy | |
Radio Maryja | 87,70 | Międzyzdroje/Lubin | 3,00 | V | 1 | Polska | ||
Polskie Radio Trójka | 87,80 | RTCN Żagań/Wichów | 30,00 | H | 2 | Polska | ||
TOK FM | 87,90 | Gorzów Wielkopolski/Komin b. C Niemcewicza | 0,80 | V | 5 | TOK FM | Polska | |
Polskie Radio Koszalin | 88,10 | RTCN Wałcz/Rusinowo | 3,00 | H | 2 | POLSKIE | Polska | |
Radio ZET | 88,30 | RTCN Zielona Góra/Jemiołów | 60,00 | V | 5 | RadioZET | Polska | |
Radio Złote Przeboje 88,4 FM | 88,50 | Poznań/Komin EC Karolin | 5,00 | V | 1 | Polska | ||
Radio ZW | 88,60 | Wieluń/Częstochowska | 0,50 | V | 3 | Polska | ||
Radio Berlin 88,8 | 88,80 | Berlin/Scholzplatz | 80,00 | H | 1 | RADIO | Niemcy | |
Radio Plus Szczecin | 88,90 | Szczecin/Komin WISKORD | 15,00 | H | 2 | PLUS | Polska | |
RMF Classic | 89,00 | RTON Zielona Góra/Ptasia | 0,25 | V | 2 | Polska | ||
Radio Eins | 89,10 | Frankfurt/Bossen | 5,00 | H | 2 | RADIO1 | Niemcy | |
RMF FM | 89,30 | RTCN Koszalin/Gołogóra | 60,00 | V | 3 | RMF FM | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 89,30 | Gorzów Wielkopolski/Komin EC | 0,10 | H | 5 | POLSKIE | Polska | |
Radio Maryja | 89,40 | Stargard Szczeciński/Komin PEC | 2,00 | V | 1 | R/MARYJA | Polska | |
Radio Plus Gniezno | 89,50 | Gniezno/Komin PEC | 10,00 | H | 2 | Polska | ||
Deutschlandradio Kultur | 89,60 | Berlin/Alexanderplatz | 20,00 | H | 3 | Niemcy | ||
Polskie Radio Program 2 | 89,90 | RTCN Zielona Góra/Jemiołów | 60,00 | V | 5 | POLSKIE | Polska | |
MDR Jump | 90,10 | Dresden/Wachwitz | 100,00 | V | 3 | Niemcy | ||
Radio Teddy | 90,20 | Berlin/Alexanderplatz | 16,00 | H | 1 | Niemcy | ||
Radio Maryja | 90,30 | Zielona Góra/Wieża Ciśnień | 1,00 | V | 2 | Polska | ||
Radio Emaus | 90,40 | SLR Nowy Tomyśl/Bolewice | 0,50 | V | 1 | Polska | ||
NDR 1 Radio MV | 90,50 | Helpterberg | 100,00 | H | 1 | NDR 1 MV | Niemcy | |
Radio Plus Gorzów | 90,60 | Słubice/Kościół Świętego Ducha | 0,10 | V | 1 | Polska | ||
Radio ZET Gold Poznań | 90,60 | SLR Poznań/Piątkowo | 0,10 | V | 3 | Polska | ||
Radio Plus Gryfice | 90,70 | Gryfice/Kościół Wniebowzięcia NMP | 2,00 | H | 1 | Polska | ||
Polskie Radio Dwójka | 90,70 | Gorzów Wielkopolski/Komin EC | 0,10 | H | 5 | Polskie | Polska | |
Polskie Radio Program 3 | 90,90 | RTCN Wałcz/Rusinowo | 30,00 | H | 2 | POLSKIE | Polska | |
Antenne Brandenburg | 91,10 | Prenzlau/Casekow | 20,00 | H | 2 | Niemcy | ||
Polskie Radio Jedynka | 91,20 | RTCN Żagań/Wichów | 30,00 | H | 2 | Polska | ||
Berliner Rundfunk 91,4 | 91,40 | Berlin/Alexanderplatz | 100,00 | H | 2 | BRF 91,4 | Niemcy | |
Polskie Radio Trójka | 91,60 | Gorzów Wielkopolski/Komin EC | 0,10 | H | 5 | Polskie | Polska | |
Radio Plus Zielona Góra | 91,70 | Zielona Góra/Wieża Ciśnień | 1,00 | V | 2 | Polska | ||
Polskie Radio Szczecin | 92,00 | RTCN Szczecin/Kołowo | 60,00 | H | 3 | RADIO | Polska | |
Radio Maryja | 92,30 | Słubice/Kościół Świętego Ducha | 0,50 | V | 1 | Polska | ||
Polskie Radio Koszalin | 92,50 | RTCN Białogard/Sławoborze | 15,00 | H | 2 | Polska | ||
Polskie Radio Jedynka | 92,50 | RTON Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 10,00 | H | 2 | Polska | ||
Deutschlandradio Kultur | 92,70 | Frankfurt/Bossen | 5,00 | H | 2 | DKULTUR | Niemcy | |
Antyradio | 92,90 | Zielona Góra/Wilkanowo | 0,10 | V | 1 | Polska | ||
Radio Eska Poznań | 93,00 | Poznań/Komin EC Karolin | 10,00 | H | 4 | >ESKA< | Polska | |
Radio WAWA Szczecin | 93,20 | RSN Szczecin/Warszewo | 2,00 | V | 1 | Polska | ||
RMF FM | 93,30 | RTCN Bydgoszcz/Trzeciewiec | 120,00 | H | 3 | Polska | ||
Inforadio/Sorbisches Prog. | 93,40 | Cottbus/Calau | 30,00 | H | 3 | Niemcy | ||
Frekvence 1 | 93,50 | Usti nad Labem/Bukova Hora | 100,00 | H | 3 | F1 93,5 | Czechy | |
RMF MAXXX Poznań | 93,50 | Poznań/Komin EC Karolin | 0,10 | V | 2 | Polska | ||
Radio ZET | 93,60 | RTCN Wrocław/Ślęża | 120,00 | H | 4 | Polska | ||
Radio Eska Gorzów | 93,80 | Gorzów Wielkopolski/Komin EC | 7,90 | H | 5 | >ESKA< | Polska | |
Polskie Radio Program 3 | 94,10 | RTCN Zielona Góra/Jemiołów | 60,00 | V | 5 | POLSKIE | Polska | |
94,3 rs2 | 94,30 | Berlin/Alexanderplatz | 25,00 | H | 1 | Niemcy | ||
RMF FM | 94,30 | RTCN Płock/Rachocin | 60,00 | H | 3 | RMF FM | Polska | |
94.3 rs2 | 94,70 | Frankfurt/Bossen | 3,00 | H | 2 | 94,3 RS2 | Niemcy | |
RMF MAXXX Zielona Góra | 94,90 | Gorzów Wielkopolski/Komin b. C Niemcewicza | 0,10 | H | 5 | RMFMAXXX | Polska | |
Radio ZET | 95,20 | RTCN Szczecin/Kołowo | 60,00 | H | 2 | RadioZet | Polska | |
Radio VOX FM | 95,30 | Zielona Góra/Wilkanowo | 0,20 | V | 1 | Polska | ||
Radio Gorzów | 95,60 | RON Gorzów Wielkopolski/Podmiejska | 1,00 | H | 5 | RADIO | Polska | |
Radio Eins | 95,80 | Berlin/Alexanderplatz | 100,00 | H | 2 | Niemcy | ||
Radio Elka | 95,90 | Gostyń/Spółdzielnia Mleczarska | 0,05 | V | 3 | Polska | ||
RMF FM | 96,10 | RON Gorzów Wielkopolski/Podmiejska | 1,00 | H | 5 | RMF FM | Polska | |
Funkhaus Europa | 96,30 | Berlin/Scholzplatz | 80,00 | H | 3 | Niemcy | ||
Polskie Radio Trójka | 96,40 | RTCN Poznań/Śrem | 120,00 | H | 3 | Polska | ||
RMF FM | 96,40 | RTCN Białogard/Sławoborze | 15,00 | H | 2 | Polska | ||
RMF FM | 96,60 | RTCN Wałcz/Rusinowo | 30,00 | H | 1 | RMF FM | Polska | |
Kulturradio | 96,80 | Frankfurt/Bossen | 5,00 | H | 1 | Niemcy | ||
Radio ZET | 97,00 | Poznań/Mosina | 30,00 | H | 1 | Polska | ||
Wasze Radio FM | 97,20 | Wągrowiec *Elewator Komplexmłyn* | 1,00 | V | 1 | Polska | ||
Deutschalndfunk | 97,30 | Frankfurt/Bossen | 0,50 | H | 1 | Niemcy | ||
DR P4 Sjælland | 97,50 | Næstved | 100,00 | H | 3 | DRP4 SJL | Dania | |
Radio ZET | 97,50 | RTCN Żagań/Wichów | 30,00 | H | 3 | RadioZET | Polska | |
Deutschlandfunk | 97,70 | Berlin/Alexnaderplatz | 100,00 | H | 1 | Niemcy | ||
Radio ZET | 97,90 | RTCN Wałcz/Rusinowo | 60,00 | H | 2 | RadioZET | Polska | |
Radio Złote Przeboje 98,1 FM | 98,10 | Zielona Góra/Wilkanowo | 0,20 | H | 2 | ZLOTE | Polska | |
Radio ZET Chilli | 98,40 | RTCN Zielona Góra/Jemiołów | 0,40 | H | 2 | RADIO | Polska | |
[OFF] Radio ZET Chilli | 98,40 | Gorzów Wielkopolski/Komin URSUS | 0,40 | V | 5 | RADIO | Polska | test do 13.02.2015 |
[OFF] Antyradio | 98,40 | Gorzów Wielkopolski/Komin URSUS | 0,40 | V | 5 | ANTY | Polska | test od 13.02.2015 do 20.10.2015 |
Antyradio | 98,40 | RTCN Zielona Góra/Jemiołów | 0,40 | H | 2 | ANTY | Polska | |
Radio Maryja | 98,80 | Gorzów Wielkopolski/Komin URSUS | 10,00 | V | 5 | R.MARYJA | Polska | |
NDR 2 | 99,10 | Helpterberg | 100,00 | H | 1 | NDR 2 | Niemcy | |
Polskie Radio Trójka | 99,10 | RTCN Olsztyn/Pieczewo | 120,00 | V | 4 | Polska | ||
Polskie Radio Łódź | 99,20 | Łódź/Komin EC-4 | 30,00 | V | 4 | RADIO | Polska | |
99,3 Radio Frankfurt | 99,30 | Frankfurt/Bossen | 0,80 | H | 1 | RADIOFFO | Niemcy | |
Radio ZET Gold Poznań | 99,40 | RTCN Poznań/Śrem | 2,50 | H | 4 | ZET GOLD | Polska | |
Radio ZET | 99,60 | RON Gorzów Wielkopolski/Podmiejska | 0,20 | H | 5 | RadioZET | Polska | |
Radio Maryja | 100,00 | RTCN Zielona Góra/Jemiołów | 5,00 | V | 3 | R-MARYJA | Polska | |
Polskie Radio Program 1 | 100,30 | RTCN Szczecin/Kołowo | 60,00 | H | 3 | POLSKIE | Polska | |
Radio Plus Gorzów | 100,70 | Gorzów Wielkopolski/Budynek Urzędu Wojewódzkiego | 10,00 | V | 5 | +PLUS+ | Polska | |
Radio Eska Ostrów-Kalisz | 101,10 | SLR Kalisz/Chełmce | 2,00 | V | 4 | Polska | ||
Radio Maryja | 101,20 | RTCN Żagań/Wichów | 10,00 | H | 3 | R.MARYJA | Polska | |
RMF FM | 101,20 | RTON Świnoujście/Chrobrego | 10,00 | H | 2 | Polska | ||
Fritz | 101,50 | Frankfurt/Bossen | 30,00 | H | 2 | FRITZ | Niemcy | |
[OFF] RMF MAXXX Zielona Góra | 101,70 | RON Gorzów Wielkopolski/Podmiejska | 0,60 | H | 5 | RMFMAXXX | Polska | emisja testowa |
Radio GO | 101,70 | Gorzów Wielkopolski/Komin EC | 1,00 | H | 5 | Radio GO | Polska | |
RMF MAXXX Zielona Góra | 101,70 | Zielona Góra/Stary Browar i RTON Zielona Góra/Ptasia | 0,80 | V | 2 | Polska | do czasu uruchomienia Radia GO | |
VOX FM Gorzów | 101,70 | Gorzów Wielkopolski/Komin EC | 1,00 | H | 5 | VOX FM | Polska | |
Inforadio | 102,00 | Frankfurt/Bossen | 1,60 | H | 2 | INFO | Niemcy | |
Polskie Radio Program 3 | 102,30 | RTCN Szczecin/Kołowo | 60,00 | H | 3 | POLSKIE | Polska | |
Polskie Radio Wrocław | 102,30 | RTCN Wrocław/Ślęża | 120,00 | H | 2 | Polska | ||
Radio Plus Legnica | 102,60 | Polkowice/Komin EC-2 | 20,00 | V | 4 | *PLUS* | Polska | |
Radio Plus Legnica | 102,80 | Świeradów Zdr./G. Stóg Izerski | 1,00 | H | 2 | Polska | ||
Radio Zachód | 103,00 | RTCN Zielona Góra/Jemiołów | 120,00 | V | 5 | RADIO | Polska | |
Nova | 103,20 | Næstved | 100,00 | H | 4 | NOVA | Dania | |
Energy Berlin | 103,40 | Berlin/Alexanderplatz | 8,00 | H | 1 | ENERGY | Niemcy | |
Radio 103,4 Blue FM | 103,40 | Poznań/Komin EC Karolin | 0,20 | V | 2 | Polska | ||
Radio Pogoda 103,4 FM | 103,40 | Poznań/Komin EC Karolin | 0,20 | V | 4 | Polska | ||
Radio Poznań | 103,60 | RTCN Wałcz/Rusinowo | 60,00 | H | 3 | RADIO | Polska | |
Polskie Radio Wrocław | 103,60 | RTON Lubań/Nowa Karczma | 60,00 | H | 3 | Radio | Polska | |
Antenne MV | 103,80 | Helpterberg | 100,00 | H | 1 | ANT MV | Niemcy | |
Polskie Radio Czwórka (do 1.09.2016) | 104,00 | Zielona Góra/Wilkanowo | 2,00 | V | 3 | Polska | ||
Radio Plus Lipiany | 104,30 | Lipiany/Kościół Wniebowzięcia NMP | 2,00 | V | 3 | Polska | ||
Radio Maryja | 104,50 | Wieleń/Rosko | 5,00 | V | 1 | Polska | ||
RTL 104,6 FM | 104,60 | Berlin/Alexanderplatz | 16,00 | H | 1 | Niemcy | ||
Polskie Radio Program 1 | 105,00 | RTCN Zielona Góra/Jemiołów | 60,00 | V | 5 | POLSKIE | Polska | |
Polskie Radio Czwórka (do 1.09.2016) | 105,40 | RON Gorzów Wielkopolski/Podmiejska | 1,00 | H | 5 | POLSKIE | Polska | |
Polskie Radio 24 | 105,40 | Gorzów Wielkopolski/Komin EC | 1,00 | H | 5 | POLSKIE | Polska | |
Radio Złote Przeboje w Wolinie | 105,60 | EKSP Międzyzdroje/Góra Grzywacz | 1,00 | V | 2 | Polska | ||
Ostseewelle | 105,80 | Helpterberg | 100,00 | H | 1 | OSTSEE | Niemcy | |
Muzyczne Radio | 105,80 | Jelenia Góra/Góra Baraniec | 10,00 | V | 3 | MUZYCZNE | Polska | |
Radio Paradiso | 105,90 | Frankfurt/Bossen | 1,60 | H | 2 | PARADISO | Niemcy | |
Radio Zachód | 106,00 | RTCN Żagań/Wichów | 30,00 | H | 3 | RADIO | Polska | |
Radio Eins | 106,10 | Prenzlau/Casekow | 63,00 | H | 1 | Niemcy | ||
Radio Emaus | 106,20 | RTCN Poznań/Śrem | 1,50 | H | 4 | *EMAUS* | Polska | |
RMF FM | 106,40 | RTCN Zielona Góra/Jemiołów | 60,00 | V | 5 | RMF FM | Polska | |
RMF FM | 106,70 | RTCN Szczecin/Kołowo | 60,00 | H | 3 | RMF FM | Polska | |
Polskie Radio Gdańsk | 107,00 | Bytów/Wojsk | 10,00 | V | 3 | R*GDANSK | Polska | |
Radio Maryja | 107,20 | Pełczyce/ul.Pełczyk | 0,50 | V | 2 | R.MARYJA | Polska | |
Radio Plus Głogów | 107,30 | GłogówJakubów | 0,30 | H | 1 | Polska | ||
Radio VOX FM Poznań | 107,40 | Poznań/Komin EC Karolin | 1,00 | H | 2 | Polska | ||
BB Radio | 107,80 | Frankfurt/Bossen | 30,00 | H | 2 | BB RADIO | Niemcy |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Stacja normalną czcionką: stacja polska odbierana w normalnych warunkach
Stacja pogrubioną czcionką - stacja zagraniczna odbierana w normalnych warunkach
Stacja pochyłą czcionką - stacja odbierana w czasie tropo (jakość określona w momencie odbioru)
Stacja na czerwonym tle - wyjątkowa stacja (bardzo odległy nadajnik, mała moc nadajnika...)
Stacja przekreślona - nieistniejąca stacja
[OFF] - stacja, która zakończyła nadawanie z danego obiektu
Odbiorniki: Sony ST-S390, Dual DAB 7, Sony CDX-GT210
Antena tunera Sony: 1x dipol, ok. 4 m.n.p.m., polaryzacja V,
Miejsce odbioru: Gorzów Wlkp., 69 m.n.p.m. (52°44'24.5"N 15°12'51.7"E)
- Liczba stacji
- 127
- Data aktualizacji