Home (Sieradz)
| MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,50 | Jedynka | RTCN Częstochowa *Wręczyca* | 10,00 | Polska | 5 | ||
| 87,60 | Radio Impuls | Brno/Kojál (JM) | 67,00 | Czechy | 4 | ||
| 87,70 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | RTON Wrocław *Żórawina* | 10,00 | Polska | 3 | ||
| 87,70 | Jedynka | RTCN Konin *Żółwieniec* | 30,00 | Polska | 3 | ||
| 87,90 | Radio Maryja | Łódź EC-4 | 10,00 | Polska | 5 | ||
| 88,00 | Jedynka | RTON Szczawnica *Góra Prehyba* | 10,00 | Polska | 3 | ||
| 88,10 | Radio Fiat | Wieluń *Komin EC* | 1,00 | Polska | 3 | ||
| 88,20 | RMF FM | RTCN Kielce *Święty Krzyż* | 120,00 | Polska | 4 | ||
| 88,30 | Jedynka | RTCN Opole *Chrzelice* | 120,00 | Polska | 5 | ||
| 88,40 | Radio Maryja | Bielsko-Biała *Góra Magurka* | 10,00 | Polska | 5 | ||
| 88,50 | ČRo Radiožurnál | Trutnov/Černá hora (KR) | 11,00 | Czechy | 3 | ||
| 88,60 | Radio ZW | Wieluń *ul. Częstochowska* | 0,50 | Polska | 5 | ||
| 88,70 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | Leszno *Komin b. Ciepłowni Dekana* | 10,00 | Polska | 3 | ||
| 88,80 | Studenckie Radio Żak | Łódź *VII Dom Studenta PŁ* | 0,40 | Polska | 5 | ||
| 88,90 | Radio Maryja | RTCN Wrocław *Góra Ślęża* | 120,00 | Polska | 5 | ||
| 89,00 | Radio Impuls | Ostrava/Hošťálkovice (MO) | 43,00 | Czechy | 4 | ||
| 89,10 | Polskie Radio RDC - Radio Dla Ciebie | RON Radom *Wacyn (h164)* | 5,00 | Polska | 2 | ||
| 89,20 | RMF FM | Bielsko-Biała *Góra Klimczok* | 0,10 | Polska | 3 | ||
| 89,30 | RMF FM | RTCN Lublin *Piaski* | 30,00 | Polska | 2 | ||
| 89,40 | Jedynka | RTCN Kraków *Chorągwica* | 60,00 | Polska | 4 | ||
| 89,50 | Radio Energy | Sofia/bul. Peyo K. Yavorov-TV kula [NURTS Yavorov] | 0,75 | Bułgaria | 3 | ||
| 89,50 | Radio Kiss Kiss | Pesaro/Frazione Novilara-Strada Leccia (pu) | 6,00 | Włochy | 4 | ||
| 89,60 | AntyRadio | Łódź *Budynek Textilimpex* | 1,12 | Polska | 5 | ||
| 89,70 | ČRo Radiožurnál | Pardubice/Krásné (PA) | 100,00 | Czechy | 5 | ||
| 89,80 | Radio RAM | RTON Wrocław *Żórawina* | 6,00 | Polska | 2 | ||
| 89,90 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | RTCN Zielona Góra *Jemiołów* | 60,00 | Polska | 2 | ||
| 90,00 | Radio Kraków | RTON Szczawnica *Góra Prehyba* | 10,00 | Polska | 2 | ||
| 90,10 | Eska Łódź | Łódź EC-4 | 2,00 | Polska | 5 | ||
| 90,20 | Radio Maryja | TSR Kamieńsk *Góra Kamieńska (h75)* | 10,00 | Polska | 5 | ||
| 90,30 | Trójka | RTCN Opole *Chrzelice* | 60,00 | Polska | 5 | ||
| 90,40 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | RTON Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5,00 | Polska | 5 | ||
| 90,50 | Radio Rzeszów | RTCN Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | Polska | 3 | ||
| 90,60 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | RTCN Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | Polska | 5 | ||
| 90,70 | Jedynka | RTON Solina *Góra Jawor (h90)* | 30,00 | Polska | 2 | ||
| 90,80 | Jedynka | RTCN Lublin *Piaski* | 30,00 | Polska | 3 | ||
| 90,90 | Muzyczne Radio | RTON Wałbrzych *Góra Chełmiec (h63)* | 5,00 | Polska | 3 | ||
| 91,00 | frekvence1 | Ostrava/Hošťálkovice (MO) | 71,00 | Czechy | 5 | ||
| 91,10 | Radio Poznań | RTCN Kalisz *Mikstat* | 10,00 | Polska | 5 | ||
| 91,20 | RTVS Rádio Slovensko | Snina/Magurica (PO) | 10,00 | Słowacja | 3 | ||
| 91,30 | ČRo Radiožurnál | Jeseník/Praděd (OL) | 20,00 | Czechy | 3 | ||
| 91,30 | ČRo Radiožurnál | Jeseník/Praděd (OL) | 20,00 | Czechy | 4 | ||
| 91,40 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | Łódź EC-4 | 10,00 | Polska | 5 | ||
| 91,50 | Jedynka | RTON Wisła *Góra Skrzyczne* | 10,00 | Polska | 5 | ||
| 91,70 | Trójka | RTCN Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | Polska | 5 | ||
| 91,90 | Radio Poznań | RTCN Konin *Żółwieniec* | 30,00 | Polska | 5 | ||
| 92,00 | Trójka | RTCN Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | Polska | 4 | ||
| 92,10 | Nasze Radio 92,1 FM... nostalgicznie | Zduńska Wola *Komin EC Zduńska Wola* | 4,00 | Polska | 5 | ||
| 92,20 | Radio Zet | Opole *Komin ECO (h140)* | 10,00 | Polska | 4 | ||
| 92,30 | Jedynka | RTCN Poznań *Śrem* | 120,00 | Polska | 5 | ||
| 92,50 | ČRo Radiožurnál | Valašské Meziříčí/Radhošť (MO) | 7,00 | Czechy | 4 | ||
| 92,60 | Radio Zet | Łódź EC-4 | 12,00 | Polska | 5 | ||
| 92,80 | Jedynka | RTON Zakopane *Góra Gubałówka* | 10,00 | Polska | 5 | ||
| 92,90 | RMF FM | RTON Wrocław *Żórawina* | 10,00 | Polska | 4 | ||
| 93,00 | RMF FM | RTCN Katowice *Kosztowy* | 60,00 | Polska | 5 | ||
| 93,10 | Polskie Radio 24 | Sieradz *Komin PEC* | 0,10 | Polska | 5 | ||
| 93,30 | Radio Proglas | Jeseník/Praděd (OL) | 20,00 | Czechy | 5 | ||
| 93,50 | RMF FM | Łódź EC-4 | 10,00 | Polska | 5 | ||
| 93,60 | Radio Zet | RTCN Wrocław *Góra Ślęża* | 120,00 | Polska | 5 | ||
| 93,70 | Rádio Blaník (Severní Morava) | Ostrava/Hošťálkovice (MO) | 40,00 | Czechy | 3 | ||
| 93,80 | Radio Jura | RTON Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | 1,00 | Polska | 2 | ||
| 93,90 | Rádio Blaník | Pardubice/Krásné (PA) | 100,00 | Czechy | 3 | ||
| 93,90 | Rádio Blaník | Pardubice/Krásné (PA) | 100,00 | Czechy | 3 | ||
| 94,00 | Trójka | RTON Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10,00 | Polska | 2 | ||
| 94,10 | frekvence1 | Valašské Meziříčí/Radhošť (MO) | 10,00 | Czechy | 5 | ||
| 94,20 | Polskie Radio 24 | RTCN Kalisz *Mikstat* | 10,00 | Polska | 5 | ||
| 94,30 | RMF FM | RTCN Płock *Rachocin* | 60,00 | Polska | 3 | ||
| 94,50 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | RTCN Opole *Chrzelice* | 60,00 | Polska | 4 | ||
| 94,60 | RMF FM | RTCN Poznań *Śrem* | 120,00 | Polska | 5 | ||
| 94,70 | Radio Fiat | Częstochowa *Komin Fortum Częstochowa* | 10,00 | Polska | 5 | ||
| 95,00 | Lig Radyo | Adapazari/Serdivantepe (mam-sak) | 3,20 | Turcja | 5 | ||
| 95,00 | Rádio Blaník | Votice/Mezivrata (ST) | 93,00 | Czechy | 3 | ||
| 95,00 | TRT Radyo 3 | Marmaris/Palamut Dagi (ege-mug) | 4,60 | Turcja | 5 | ||
| 95,10 | ČRo Radiožurnál | Brno/Kojál (JM) | 83,00 | Czechy | 4 | ||
| 99,30 | Evropa 2 | Jeseník/Praděd (OL) | 10,00 | Czechy | 3 | ||
| 99,90 | Hitradio Ö3 | Wien 1/Kahlenberg (wie) | 100,00 | Austria | 4 | ||
| 100,00 | Jedynka | RTCN Kalisz *Mikstat* | 10,00 | Polska | 5 | ||
| 100,10 | RTVS Rádio Regina (Stred) | Žilina/Krížava (ZA) | 18,00 | Słowacja | 4 | ||
| 100,20 | Trójka | RTCN Wrocław *Góra Ślęża* | 120,00 | Polska | 5 | ||
| 100,30 | Radio Impuls | Jihlava/Javořice (VY) | 10,00 | Czechy | 3 | ||
| 100,40 | Radio Plus | Łódź EC-4 | 5,00 | Polska | 5 | ||
| 100,50 | Impuls | Valašské Meziříčí/Radhošť (MO) | 10,00 | Czechy | 2 | ||
| 100,60 | Radio Jasna Góra | RTCN Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | Polska | 5 | ||
| 100,70 | Radio Q | Kutno *Komin PW Mika* | 0,50 | Polska | 2 | ||
| 100,70 | Radio Maryja | RTON Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5,00 | Polska | 5 | ||
| 100,80 | Trójka | RTON Wisła *Góra Skrzyczne* | 10,00 | Polska | 5 | ||
| 100,90 | Radio Impuls | Jeseník/Praděd (OL) | 20,00 | Czechy | 4 | ||
| 101,10 | Eska Ostrów Kalisz | SLR Kalisz *Chełmce* | 2,00 | Polska | 5 | ||
| 101,20 | Radio Maryja | RTCN Żagań *Wichów* | 10,00 | Polska | 1 | ||
| 101,30 | Radio Złote Przeboje | TON Pabianice *Komin b. ŁZZ Herbapol* | 10,00 | Polska | 5 | ||
| 101,40 | Radio Kielce | RTCN Kielce *Święty Krzyż* | 120,00 | Polska | 3 | ||
| 101,40 | ČRo Radiožurnál | Ostrava/Hošťálkovice (MO) | 43,00 | H | Czechy | 4 | |
| 101,50 | Radio Łódź | Wieluń *Komin EC* | 0,50 | Polska | 5 | ||
| 101,60 | Radio Kraków | RTCN Kraków *Chorągwica* | 60,00 | Polska | 3 | ||
| 101,60 | Jedynka | Kutno *Komin ECO* | 10,00 | Polska | 4 | ||
| 101,70 | Radio Sud | Kępno *Elewator Elewarr* | 1,00 | Polska | 3 | ||
| 101,80 | RMF FM | RTON Zakopane *Góra Gubałówka* | 10,00 | Polska | 4 | ||
| 101,90 | Polskie Radio RDC - Radio Dla Ciebie | RTCN Płock *Rachocin* | 60,00 | Polska | 2 | ||
| 102,00 | ČRo Dvojka | Brno/Kojál (JM) | 83,00 | Czechy | 5 | ||
| 102,10 | Trójka | RTCN Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | Polska | 2 | ||
| 102,20 | Radio Katowice | RTCN Katowice *Kosztowy* | 60,00 | Polska | 5 | ||
| 102,30 | Radio Wrocław | RTCN Wrocław *Góra Ślęża* | 120,00 | Polska | 5 | ||
| 102,50 | Trójka | RTCN Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 5 | |
| 102,60 | Radio Maryja | Tarnów *Góra Morgi* | 10,00 | Polska | 2 | ||
| 102,70 | ČRo Vltava | Pardubice/Krásné (PA) | 100,00 | Czechy | 4 | ||
| 102,80 | Radio Maryja | TON Kluczbork *Wierzbica Górna* | 10,00 | Polska | 5 | ||
| 102,90 | RMF FM | RTON Wałbrzych *Góra Chełmiec (h63)* | 7,90 | H | Polska | 2 | |
| 103,00 | Radio Katowice | RTON Wisła *Góra Skrzyczne* | 10,00 | Polska | 5 | ||
| 103,20 | Radio Opole | RTCN Opole *Chrzelice* | 60,00 | Polska | 5 | ||
| 103,30 | Trójka | RTCN Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | Polska | 3 | |
| 103,40 | Radio Zet | RTCN Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | Polska | 5 | |
| 103,50 | Rádio Slovensko | Žilina - Krížava | 20,00 | Słowacja | 3 | ||
| 103,60 | Radio RDN Małopolska | RON Tarnów *Lichwin* | 30,00 | H | Polska | 4 | |
| 103,80 | Trójka | Łódź EC-4 | 10,00 | V | Polska | 5 | |
| 103,90 | Hitradio orion | Valašské Meziříčí/Radhošť (MO) | 3,00 | Czechy | 3 | ||
| 104,00 | Fun radio | Senica | 60,00 | Słowacja | 5 | ||
| 104,10 | Radio Zet | RTCN Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | Polska | 5 | |
| 104,20 | Radio Zet | Jelenia Góra *Łysa Góra (h69)* | 10,00 | H | Polska | 2 | |
| 104,30 | frekvence1 | Jeseník | 100,00 | Czechy | 4 | ||
| 104,40 | Radio Zet | RTCN Kalisz *Mikstat* | 10,00 | Polska | 5 | ||
| 104,50 | frekvence1 | Brno | 100,00 | Czechy | 4 | ||
| 104,90 | Eska Wrocław | RTCN Wrocław *Góra Ślęża* | 60,00 | Polska | 5 | ||
| 105,00 | Radio Zet | RTCN Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | Polska | 2 | ||
| 105,00 | frekvence1 | Zlín/Tlustá hora (ZL) | 10,00 | Czechy | 2 | ||
| 105,00 | RMF Classic | Łódź *ul. Piotrkowska* | 0,20 | Polska | 5 | ||
| 105,10 | Radio Maryja | RTCN Konin *Żółwieniec* | 30,00 | Polska | 4 | ||
| 105,20 | Radio Maryja | Wieluń *Komin EC* | 5,00 | Polska | 5 | ||
| 105,30 | kronehit | Sankt Pölten/Jauerling (nie) | 100,00 | Austria | 3 | ||
| 105,40 | Tok FM | Zduńska Wola *Komin EC Zduńska Wola* | 2,00 | Polska | 5 | ||
| 105,50 | Evropa 2 | Votice/Mezivrata (ST) | 93,00 | Czechy | 3 | ||
| 105,60 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | RTCN Katowice *Kosztowy* | 60,00 | Polska | 5 | ||
| 105,70 | Radio SuperNova Opole | Opole *Komin ECO (h140)* | 1,00 | Polska | 2 | ||
| 105,90 | RMF FM | RTCN Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | Polska | 5 | ||
| 106,00 | Radio Impuls | Pardubice/Krásné (PA) | 79,00 | Czechy | 2 | ||
| 106,10 | Radio Pogoda 106,1FM | RTON Wrocław *Żórawina* | 10,00 | Polska | 3 | ||
| 106,20 | ČRo Radiožurnál | Hodonín/Babí lom (JM) | 9,10 | Czechy | 2 | ||
| 106,40 | Radio Centrum Kalisz | RTCN Kalisz *Mikstat* | 10,00 | Polska | 5 | ||
| 106,50 | ČRo Brno | Brno/Kojál (JM) | 68,00 | Czechy | 4 | ||
| 106,80 | ČRo Olomouc | Jeseník/Praděd (OL) | 20,00 | Czechy | 4 | ||
| 107,00 | Radio Maryja | RTON Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | 10,00 | Polska | 3 | ||
| 107,10 | Radio Zet | RTCN Konin *Żółwieniec* | 30,00 | Polska | 5 | ||
| 107,30 | Polskie Radio 24 | Łódź EC-4 | 1,50 | Polska | 5 | ||
| 107,60 | Radio eM | RTCN Katowice *Kosztowy* | 60,00 | Polska | 5 | ||
| 107,80 | Jedynka | Łódź EC-4 | 30,00 | Polska | 5 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Sony XDR-S10HDiP
Yagi 5-el na 18m n.p.g H
Yagi 3-el na 15m n.p.g V
Bez sumatora, przełączane ręcznie
Odnotowana jakość to najlepsza uzyskana
- Liczba stacji
- 143
- Data aktualizacji