[FM] Rowy, Pomorskie, PL
| MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,90 | PR24 | Kołobrzeg/Stramnica | 0,50 | Polska | 1 | ||
| 88,20 | PR2 | Lębork/Skórowo Nowe | 10,00 | Polska | 5 | DWOJKA | |
| 88,50 | Radio Maryja | Słupsk/Komin ENGIE EC Słupsk KR-2 | 10,00 | Polska | 5 | R.MARYJA | |
| 89,30 | RMF FM | Koszalin/Gołogóra | 60,00 | Polska | 5 | RMF FM | |
| 90,00 | DR P3 | Årsballe/Bornholm | 30,00 | Dania | 2 | ||
| 90,60 | Radio FaMa | Słupsk/Bierkowo | 1,00 | Polska | 5 | FAMA | |
| 91,10 | Radio Gdańsk | Lębork/Skórowo Nowe | 10,00 | Polska | 5 | R*GDANSK | |
| 91,50 | RMF MAXXX Pomorze | Słupsk/Bierkowo | 0,80 | Polska | 5 | MAXXX | |
| 91,80 | Radio ZET | Świnoujście/Chrobrego | 10,00 | Polska | 2 | ||
| 92,00 | Antyradio | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 1,00 | Polska | 3 | ||
| 92,70 | ? Radio Maryja | Polska | 4 | ||||
| 93,80 | PR2 | Koszalin/Gołogóra | 60,00 | Polska | 5 | DWOJKA | |
| 94,30 | ? | ? | 2 | ||||
| 94,90 | Radio Kaszëbë | Lębork /Czarnówko (h72) | 0,50 | Polska | 5 | KASZEBE | |
| 96,20 | DR P1 | Årsballe/Bornholm | 30,00 | Dania | 5 | DR P1 | |
| 96,60 | Radio ZET | Lębork/Skórowo Nowe | 10,00 | Polska | 5 | RADIOZET | |
| 97,00 | ? | ? | Dania | 5 | |||
| 97,40 | PR3 | Koszalin/Gołogóra | 60,00 | Polska | 5 | TROJKA | |
| 98,70 | Radio ZET | Iława/Kisielice | 10,00 | Polska | 1 | ||
| 99,30 | DR P4 | Årsballe/Bornholm | 30,00 | Dania | 5 | DRP3 BOR | |
| 99,50 | Radio Plus Koszalin | Słupsk/Bierkowo | 1,00 | Polska | 5 | +PLUS+ | |
| 99,90 | PR3 | Gdańsk/Chwaszczyno | 120,00 | Polska | 4 | ||
| 100,60 | PR24 | Gdynia/Komin EC | 0,50 | Polska | 1 | ||
| 101,20 | RMF FM | Świnoujście/Chrobrego | 10,00 | Polska | 2 | ||
| 101,50 | PR3 | Białogard/Sławoborze | 15,00 | Polska | 5 | ||
| 102,00 | Radio Gdańsk | Słupsk/Bierkowo | 1,00 | Polska | 5 | R*GDANSK | |
| 102,30 | PR3 | Szczecin/Kołowo | 60,00 | Polska | 1 | ||
| 102,90 | RMF MAXXX Pomorze | Lębork /Czarnówko (h72) | 1,00 | Polska | 5 | ||
| 103,10 | PR Koszalin | Koszalin/Gołogóra | 60,00 | Polska | 5 | KOSZALIN | |
| 103,40 | RMF FM | Lębork/Skórowo Nowe | 7,10 | Polska | 5 | RMF FM | |
| 103,70 | Radio Gdańsk | Gdańsk/Chwaszczyno | 120,00 | Polska | 4 | ||
| 104,30 | PR1 | Słupsk/Komin ENGIE EC Słupsk KR-2 | 2,80 | Polska | 5 | JEDYNKA | |
| 104,40 | VOX FM | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 1,00 | Polska | 1 | ||
| 105,00 | Radio ZET | Gdańsk/Chwaszczyno | 120,00 | Polska | 4 | ||
| 105,30 | Radio ZET | Koszalin/Gołogóra | 30,00 | Polska | 5 | RADIOZET | |
| 105,60 | VOX FM | Gdynia/Komin EC | 1,00 | Polska | 5 | ||
| 106,30 | PR3 | Lębork/Skórowo Nowe | 5,00 | Polska | 5 | TROJKA | |
| 106,80 | PR24 | Słupsk/Komin ENGIE EC Słupsk KR-2 | 5,00 | Polska | 5 | PR24 POL | |
| 107,10 | Radio RMF Classic | Gdynia/Oksywie (h70) | 1,00 | Polska | 1 | ||
| 107,50 | PR24 | Lębork/Skórowo Nowe | 10,00 | Polska | 5 | PR24 POL | |
| 107,90 | PR1 | Koszalin/Gołogóra | 60,00 | Polska | 5 | JEDYNKA |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
RX: HXDATA D-808, ANT: Fabryczna teleskopowa.
Godzina: 12:38, Data: 12 lipca 2022.
Współrzędne geograficzne: 54°39'58.0"N 17°02'38.8"E, QTH lokator: JO84MP59
Film z bandscanu: TBA
- Liczba stacji
- 41
- Data aktualizacji