[DVB-T2] Topiło
MHz | Nazwa | Kraj | Lokalizacja | kW | Pol. | km | Jakość | 1. odbiór | Odbiór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
482,00 | MUX2 | Polska | Białystok / Krynice | 100,00 | H | 77 | 5 | regularny | |
498,00 | MUX TEST TVP | Polska | Suwałki / Krzemianucha | 20,00 | H | 180 | 5 | tropo | |
498,00 | MUX4 | Polska | Giżycko / Miłki | 100,00 | H | 187 | 5 | tropo | |
498,00 | MUX4 | Polska | Suwałki / Krzemianucha | 20,00 | H | 180 | 5 | tropo | |
506,00 | MUX2 | Białoruś | Świsłocz | 10,00 | H | 56 | 5 | tropo | |
514,00 | MUX1 | Polska | Giżycko / Miłki | 100,00 | H | 187 | 5 | tropo | |
538,00 | MUX3 | Polska | Suwałki / Krzemianucha | 20,00 | H | 180 | 3 | tropo | |
546,00 | MUX2 | Rosja | Kaliningrad | 100,00 | H | 311 | 5 | tropo | |
562,00 | MUX4 | Polska | Białystok / Krynice | 100,00 | H | 77 | 5 | regularny | |
578,00 | MUX3 | Białoruś | Grodno | 5,00 | H | 119 | 3 | tropo | |
586,00 | MUX TEST TVP | Polska | Białystok / Krynice | 10,00 | H | 77 | 5 | regularny | |
586,00 | MUX3 | Polska | Białystok / Krynice | 100,00 | H | 77 | 5 | regularny | |
586,00 | MUX3 | Polska | Czyże | 15,00 | H | 20 | 5 | regularny | |
602,00 | MUX2 | Białoruś | Grodno | 5,00 | H | 119 | 5 | tropo | |
610,00 | MUX TEST TVP | Polska | Białystok / Krynice | 10,00 | H | 77 | 5 | regularny | |
610,00 | MUX6 | Polska | Białystok / Krynice | 100,00 | H | 77 | 5 | regularny | |
626,00 | MUX2 | Białoruś | Brześć / Rokitnica | 20,00 | H | 61 | 4 | tropo | |
650,00 | MUX1 | Polska | Białystok / Krynice | 100,00 | H | 77 | 5 | regularny |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Odbiornik:
- Skymaster STB M265
Instalacja antenowa: antena siatkowa na wysokości 10 m n.p.t. ze wzmacniaczem i zasilaczem 12 V ustawiona w kierunku RTCN Białystok / Krynice w polaryzacji poziomej.
- Liczba stacji
- 18
- Data aktualizacji