[FM] Izbica, woj. lubelskie
| MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,60 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | Zamość *Tarnawatka* | 30,00 | V | Polska | 5 | 42 | |
| 87,90 | Radio Plus Lublin | Lublin *Piotrków* | 25,00 | V | Polska | 5 | 43 | |
| 88,20 | RMF FM | Kielce *Święty Krzyż* | 120,00 | V | Polska | 4 | 149 | |
| 88,40 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | Lubaczów *Boble* | 10,00 | V | Polska | 4 | 85 | |
| 89,30 | RMF FM | Lublin *Piaski* | 30,00 | V | Polska | 5 | 37 | |
| 89,90 | Radio Freee | Lublin *Raabego* | 1,00 | V | Polska | 4 | 60 | |
| 90,10 | Katolickie Radio Zamość | Zamość *Tarnawatka* | 12,60 | V | Polska | 4 | 40 | |
| 90,50 | Radio Rzeszów | Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | H | Polska | 4 | 157 | |
| 90,80 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Lublin *Piaski* | 30,00 | V | Polska | 5 | 37 | |
| 91,30 | Polskie Radio Program 3 (Trójka) | Zamość *Tarnawatka* | 30,00 | V | Polska | 5 | 40 | |
| 92,00 | Polskie Radio Program 3 (Trójka) | Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | H | Polska | 4 | 157 | |
| 92,30 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Kielce *Święty Krzyż* | 60,00 | V | Polska | 5 | 149 | |
| 92,80 | Radio Eska Kraśnik | Kraśnik *Czubówka* | 0,20 | V | Polska | 5 | 70 | |
| 93,30 | UR-1 / Polskie Radio dla Ukrainy | Hrubieszów *Nieledew* | 1,00 | V | Ukraina / Polska | 3 | 43 | |
| 93,80 | Radio TOK FM | Lublin *Komin Megatem EC Lublin* | 0,50 | V | Polska | 4 | 58 | |
| 95,00 | Radio ZET | Leżajsk *Giedlarowa* | 20,00 | V | Polska | 5 | 88 | |
| 95,30 | Polskie Radio Program 24 | Zamość *Feliksówka* | 1,00 | V | Polska | 5 | 29 | |
| 95,60 | Radio Złote Przeboje | Lublin *Komin Megatem EC Lublin* | 1,00 | V | Polska | 4 | 57 | |
| 95,80 | Radio Maryja | Hrubieszów *Nieledew* | 1,00 | V | Polska | 4 | 43 | |
| 96,00 | Polskie Radio Program 3 (Trójka) | Lubaczów *Boble* | 10,00 | V | Polska | 5 | 85 | |
| 96,20 | Polskie Radio Program 3 (Trójka) | Kielce *Święty Krzyż* | 60,00 | V | Polska | 5 | 149 | |
| 96,50 | Radio Maryja | Zamość *Tarnawatka* | 10,00 | V | Polska | 5 | 42 | |
| 96,80 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Leżajsk *Giedlarowa* | 10,00 | V | Polska | 4 | 88 | |
| 97,00 | Radio Maryja | Lublin *Komin EC Wrotków* | 1,00 | V | Polska | 5 | 58 | |
| 97,30 | Radio Eska Zamość | Zamość *Feliksówka* | 1,00 | V | Polska | 5 | 30 | |
| 98,00 | Radio Maryja | Kraśnik *Czubówka* | 0,089 | V | Polska | 4 | 70 | |
| 98,90 | Polskie Radio Program 3 (Trójka) | Leżajsk *Giedlarowa* | 10,00 | V | Polska | 3 | 88 | |
| 99,30 | Radio Złote Przeboje | Zamość *Feliksówka* | 0,60 | V | Polska | 5 | 29 | |
| 99,50 | Radio Złote Przeboje | Żmudź *Leszczany* | 1,00 | V | Polska | 5 | 33 | |
| 100,10 | RMF FM | Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | H | Polska | 4 | 157 | |
| 100,70 | Radio ZET | Zamość *Feliksówka* | 2,00 | V | Polska | 5 | 29 | |
| 101,40 | Radio Kielce | Kielce *Święty Krzyż* | 120,00 | V | Polska | 4 | 150 | |
| 101,80 | RMF FM | Leżajsk *Giedlarowa* | 60,00 | H | Polska | 4 | 88 | |
| 102,00 | Radio Rzeszów | Przemyśl *Tatarska Góra* | 10,00 | H | Polska | 3 | 125 | |
| 102,20 | Polskie Radio Lublin | Lublin *Piaski* | 89,00 | V | Polska | 5 | 37 | |
| 102,80 | Radio Maryja | Chełm *Komin MPEC (CC)* | 2,00 | V | Polska | 5 | 39 | |
| 103,20 | Polskie Radio Lublin | Zamość *Tarnawatka* | 30,00 | V | Polska | 4 | 40 | |
| 103,40 | RMF FM | Przemyśl *Tatarska Góra* | 10,00 | H | Polska | 3 | 125 | |
| 103,40 | Polskie Radio RDC - Radio Dla Ciebie | Siedlce *Łosice* | 120,00 | H | Polska | 3 | 149 | |
| 103,60 | Radio Eska Lublin | Lublin *Komin EC Wrotków* | 1,00 | V | Polska | 4 | 58 | |
| 104,20 | Polskie Radio Program 3 (Trójka) | Lublin *Piaski* | 89,00 | V | Polska | 5 | 37 | |
| 104,60 | Radio ZET | Hrubieszów *Nieledew* | 0,76 | V | Polska | 4 | 43 | |
| 104,90 | Bon Ton Radio | Chełm *Kumowa Dolina* | 1,00 | V | Polska | 5 | 36 | |
| 105,30 | Radio ZET | Kielce *Święty Krzyż* | 60,00 | V | Polska | 5 | 149 | |
| 105,70 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Zamość *Feliksówka* | 29,00 | V | Polska | 5 | 29 | |
| 106,10 | VOX FM | Lublin *Komin EC Wrotków* | 2,00 | V | Polska | 5 | 59 | |
| 106,30 | Radio Maryja | Leżajsk *Giedlarowa* | 20,00 | V | Polska | 4 | 88 | |
| 106,50 | RMF Maxxx | Kielce *Święty Krzyż* | 20,00 | V | Polska | 5 | 149 | |
| 107,00 | Radio ZET | Lublin *Piaski* | 40,00 | V | Polska | 5 | 38 | |
| 107,20 | Radio Maryja | Kielce *Święty Krzyż* | 120,00 | V | Polska | 4 | 150 | |
| 107,40 | Radio ZET | Krosno *Sucha Góra* | 30,00 | H | Polska | 4 | 157 | |
| 107,40 | Polskie Radio 24 | Hrubieszów *Nieledew* | 0,50 | V | Polska | 3 | 43 | |
| 107,70 | RMF FM | Zamość *Tarnawatka* | 15,00 | V | Polska | 5 | 40 | |
| 107,90 | Radio ZET | Przemyśl *Tatarska Góra* | 10,00 | H | Polska | 4 | 125 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Wykaz z bandscanu przeprowadzonego w okolicach Izbicy, woj. lubelskie, powiat krasnystawski
Sprzęt: Tecsun PL-310ET antena teleskopowa oryginalna
- Liczba stacji
- 54
- Data aktualizacji