*FM-DX* Piotrków Tryb - Poland [Lodz region]
MHz | Pol. | Nazwa | Lokalizacja | kW | km | Odbiór | Jakość | Odn. | Kraj | RDS | 1. odbiór | Kom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,50 | H | Polskie Radio Jedynka | Częstochowa *Wręczyca* | 10,00 | 87 | regularny | 3 | Polska | POLSKIE | |||
87,60 | V | Polskie Radio 24 | Kielce *WZG.Telegraf* | 0,10 | 91 | regularny | 3 | Polska | POLSKIE | |||
87,60 | H | Radio Kraków | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5,00 | 196 | tropo | 3 | Polska | ||||
87,70 | H | Polskie Radio Jedynka | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | 146 | regularny | 3 | Polska | POLSKIE | |||
87,70 | H | Fun Rádio | Košice *Dubník* | 80,00 | 305 | tropo | 3 | Słowacja | FUNRADIO | |||
87,70 | H | Polskie Radio Dwójka | Wrocław *Żórawina* | 10,00 | 193 | tropo | 2 | Polska | ||||
87,70 | V | Radio Radom 87,7 FM | Radom *ul. Kielecka* | 0,60 | 98 | tropo | 3 | Polska | ||||
87,80 | V | RMF Classic | Kraków *Kopiec Kościuszki* | 1,00 | 151 | tropo | 3 | Polska | RMF | |||
87,80 | H | Polskie Radio Jedynka | Przemyśl *Tatarska Góra* | 5,00 | 282 | tropo | 3 | Polska | ||||
87,90 | H | Radio Maryja | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | 40 | regularny | 5 | Polska | R.MARYJA | |||
87,90 | V | Radio Plus Lublin | Lublin *Piotrków* | 25,00 | 209 | tropo | 3 | Polska | ||||
88,00 | H | Polskie Radio Jedynka | Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | 236 | tropo | 3 | Polska | POLSKIE | |||
88,10 | V | Radio Fiat | Wieluń *Komin EC* | 1,00 | 82 | tropo | 4 | Polska | RADIO | |||
88,10 | H | Hitrádio Orion | Jeseník *Praděd* | 10,00 | 228 | tropo | 3 | Czechy | ||||
88,20 | V | Radio RMF FM | Kielce *Święty Krzyż* | 120,00 | 112 | regularny | 5 | Polska | RMF FM | |||
88,20 | V | Radio Maryja | Ostrów Wielkopolski *Wysocko Wielkie* | 1,00 | 130 | tropo | 2 | Polska | ||||
88,30 | V | Radio Maryja | Kutno *Komin ECO* | 1,00 | 92 | tropo | 2 | Polska | R*MARYJA | |||
88,30 | H | Polskie Radio Jedynka | Opole *Chrzelice* | 60,00 | 172 | tropo | 3 | Polska | POLSKIE | |||
88,30 | H | Polskie Radio Jedynka | Siedlce-Łosice | 30,00 | 224 | tropo | 2 | Polska | ||||
88,40 | H | Radio Maryja | Bielsko-Biała *G.Magurka* | 10,00 | 186 | tropo | 2 | Polska | RADIO | |||
88,40 | V | Radio Pogoda 88.4 | Warszawa *Hotel Marriott* | 0,20 | 128 | regularny | 3 | Polska | ||||
88,40 | V | Polskie Radio 24 | Szczecin *Warszewo* | 1,00 | 419 | tropo | 2 | Polska | ||||
88,50 | H | Radio Maryja | Słupsk *Komin CM* | 10,00 | 387 | tropo | 2 | Polska | R.MARYJA | |||
88,50 | H | ČRo 1 - Radiožurnál | Trutnov *Cerna Hora* | 10,00 | 290 | tropo | 3 | Czechy | R-ZURNAL | |||
88,60 | V | Radio RSC | Skierniewice *Komin OSM* | 1,00 | 70 | regularny | 2 | Polska | RADIORSC | |||
88,60 | V | Radio ZW | Wieluń *ul.Częstochowska* | 0,50 | 82 | regularny | 1 | Polska | RADIOZW | |||
88,60 | H | Polskie Radio Dwójka | Tarnów *Lichwin* | 10,00 | 196 | tropo | 2 | Polska | POLSKIE | |||
88,70 | H | Polskie Radio Dwójka | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | 158 | tropo | 2 | Polska | POLSKIE | |||
88,70 | V | Radio Piekary | Radzionków *Komin PEC Bytom* | 0,60 | 127 | tropo | 1 | Polska | ||||
88,70 | H | Rádio Devin | Námestovo *Magurka* | 9,50 | 214 | tropo | 2 | Słowacja | ||||
88,80 | V | Radio Żak | Łódź *B. Politechniki Łódzkie* | 0,25 | 42 | regularny | 2 | Polska | ||||
88,80 | H | Rádio Devín | Stebnicka *Magura* | 30,00 | 253 | tropo | 2 | Słowacja | DEVIN | |||
88,90 | V | Polskie Radio Jedynka | Włoszczowa *Dobromierz* | 5,00 | 48 | regularny | 5 | Polska | POLSKIE | |||
88,90 | H | Radio Maryja | Wrocław *Góra Ślęża* | 120,00 | 218 | tropo | 2 | Polska | ||||
89,00 | H | Rádio Impuls | Ostrava *Hošťálkovice* | 43,00 | 203 | tropo | 3 | Odnośnik dla „Rádio Impuls” | Czechy | IMPULS | ||
89,00 | V | Radio RMF Classic | Zielona Góra *Ptasia* | 0,40 | 297 | tropo | 2 | Polska | ||||
89,00 | V | Radio Maryja | Warszawa *Hotel Marriott* | 5,00 | 128 | tropo | 3 | Polska | ||||
89,10 | H | Polskie Radio RDC | Radom *Wacyn* | 5,00 | 112 | regularny | 1 | Polska | R D C | |||
89,10 | H | SRo 1 Rádio Slovensko | Stará Ľubovňa *Kotník* | 10,00 | 244 | tropo | 2 | Słowacja | SRO 1 | |||
89,10 | V | Radio Opole | Olesno *ul. Leśna* | 1,00 | 112 | tropo | 2 | Polska | ||||
89,20 | H | Radio RMF FM | Bielsko-Biała *G.Klimczok* | 0,10 | 192 | tropo | 2 | Polska | RMF FM | |||
89,20 | V | RMF Maxxx | Włocławek *Zawiśle* | 0,50 | 148 | tropo | 1 | Polska | ||||
89,20 | V | Radio Jard | Białystok *Hotel Turkus* | 5,00 | 298 | tropo | 2 | Polska | ||||
89,20 | H | Hitradio Ö3 | Graz *Schöckl* | 80,00 | 560 | tropo | 2 | Austria | ||||
89,30 | V | Radio RMF FM | Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | 352 | tropo | 2 | Polska | RMF FM | |||
89,30 | H | Hitrádio Orion | Bystřice p. Hostýnem *Javorník* | 0,50 | 262 | tropo | 2 | Czechy | ||||
89,30 | V | Radio RMF FM | Lublin *Piaski* | 30,00 | 223 | regularny | 3 | Polska | ||||
89,30 | V | Polskie Radio Katowice | Zabrze *Komin EC Zabrze* | 0,50 | 139 | tropo | 3 | Polska | ||||
89,40 | V | Eska Bełchatów | Bełchatów *ul.Czapliniecka* | 0,10 | 25 | regularny | 5 | Polska | > ESKA < | |||
89,40 | H | Polskie Radio Jedynka | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | 163 | tropo | 2 | Polska | POLSKIE | |||
89,50 | V | Radio Čas Rock | Trinec *Godula* | 1,00 | 212 | tropo | 2 | Odnośnik dla „Radio Čas Rock” | Czechy | CAS ROCK | ||
89,60 | V | Antyradio | Łódź *B.Textilimpex* | 1,12 | 45 | regularny | 5 | Polska | ANTY | |||
89,60 | H | Polskie Radio Dwójka | Krynica *Góra Jaworzyna* | 0,10 | 236 | regularny | 3 | Polska | POLSKIE | |||
89,70 | V | RMF Maxxx | Końskie *Wieża Ciśnień* | 0,10 | 52 | regularny | 3 | Polska | ||||
89,70 | H | Polskie Radio 24 | Toruń *Komin Cergia* | 1,00 | 196 | tropo | 2 | Polska | ||||
89,70 | H | Rádio ČRo 1 | Pardubice *Krasne* | 100,00 | 331 | tropo | 2 | Czechy | R-ZURNAL | |||
89,80 | V | Antyradio | Będzin *Komin E.Łagisza* | 0,10 | 124 | tropo | 2 | Polska | ||||
89,80 | H | Radio Ram | Wrocław *Żórawina* | 6,00 | 194 | tropo | 3 | Polska | RAM | |||
89,80 | V | Radio SuperNova | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 1,00 | 128 | regularny | 3 | Polska | ||||
89,90 | V | RMF Classic | Częstochowa *Komin ZE. ELSEN* | 0,65 | 77 | regularny | 3 | Polska | ||||
89,90 | V | Radio Free | Lublin *Raabego* | 1,00 | 197 | tropo | 2 | Polska | ||||
89,90 | H | ČRo Dvojka | Liberec *Ještěd* | 20,00 | 339 | tropo | 3 | Czechy | ||||
90,00 | H | Radio Kraków | Szczawnica *G.Prehyba* | 10,00 | 224 | tropo | 2 | Polska | ||||
90,00 | V | Radio 90 | Rybnik *Komin E Rybnik'* | 2,00 | 165 | tropo | 3 | Polska | RADIO 90 | |||
90,10 | V | Katolickie Radio Zamość | Zamość *Tarnawatka* | 10,00 | 276 | tropo | 3 | Polska | KATO- | |||
90,10 | V | Eska Łódź | Łódź *Komin EC-4* | 2,00 | 40 | regularny | 5 | Polska | > ESKA < | |||
90,20 | V | Radio Maryja | Kamieńsk *Góra Kamieńsk* | 10,00 | 29 | regularny | 5 | Polska | R-MARYJA | |||
90,30 | H | Polskie Radio Trójka | Opole *Chrzelice* | 60,00 | 172 | regularny | 3 | Polska | ||||
90,40 | V | Radio Kielce | Kielce *Targowa* | 0,25 | 87 | regularny | 2 | Polska | ||||
90,40 | H | Polskie Radio Dwójka | Rabka *G. Luboń Wielki* | 5,00 | 195 | regularny | 2 | Polska | ||||
90,40 | V | Radio VOX Fm | Płock *ul. Kochanowskiego* | 0,50 | 128 | regularny | 3 | Odnośnik dla „Radio VOX Fm” | Polska | |||
90,50 | H | ČRo Hradec Kralove | Trutnov *Cerna Hora* | 20,00 | 290 | tropo | 2 | Czechy | CR HK | |||
90,50 | H | Polskie Radio Rzeszów | Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | 236 | tropo | 4 | Polska | POLSKIE | |||
90,50 | H | Polskie Radio Trójka | Siedlce *Łosice* | 30,00 | 229 | tropo | 1 | Polska | ||||
90,60 | H | Polskie Radio Dwójka | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | 86 | regularny | 4 | Polska | POLSKIE | |||
90,70 | H | Radio Plus Radom | Radom *Komin b. EC Radom* | 5,00 | 103 | regularny | 2 | Polska | RADIO | |||
90,70 | H | Polskie Radio Jedynka | Solina *Góra Jawor (h90)* | 30,00 | 298 | tropo | 3 | Polska | ||||
90,80 | V | Polskie Radio Jedynka | Lublin *Piaski* | 30,00 | 221 | regularny | 2 | Polska | ||||
90,80 | H | SRo 3 Rádio Devín. | Nové Mesto nad Váhom *Veľká Javorina* | 10,00 | 319 | tropo | 2 | Słowacja | ||||
90,90 | H | Muzyczne Radio | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h63)* | 5,00 | 254 | tropo | 4 | Odnośnik dla „Muzyczne Radio” | Polska | MUZYCZNE | ||
90,90 | H | Polskie Radio Program 3 | Wałcz *Rusinowo* | 30,00 | 306 | tropo | 3 | Polska | ||||
91,00 | V | Radio RMF FM | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | 110 | regularny | 5 | Polska | RMF FM | |||
91,00 | H | Frekvence 1 | Ostrava *Hošťálkovice | 70,00 | 202 | tropo | 3 | Czechy | F1 91,0 | |||
91,10 | H | Polskie Radio Jedynka | Tarnów *Lichwin* | 10,00 | 189 | tropo | 3 | Polska | POLSKIE | |||
91,10 | H | Radio Poznań | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | 121 | regularny | 3 | Odnośnik dla „Radio Poznań” | Polska | |||
91,20 | V | Radio Złote Przeboje 91,2 FM | Katowice *Komin EC Katowice* | 2,00 | 133 | tropo | 2 | Polska | ZLOTE | |||
91,20 | H | SRo 1 Rádio Slovensko | Nitra *Zobor* | 10,00 | 360 | tropo | 2 | Słowacja | ||||
91,20 | H | Polskie Radio Jedynka | Żagań *Wichów* | 30,00 | 295 | regularny | 2 | Polska | ||||
91,30 | H | ČRo Radiožurnál | Jeseniki *Praděd* | 20,00 | 228 | regularny | 3 | Czechy | R-ZURNAL | |||
91,40 | V | Polskie Radio Dwójka | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | 40 | regularny | 5 | Polska | POLSKIE | |||
91,50 | H | Polskie Radio Jedynka | Wisła *Góra Skrzyczne* | 10,00 | 198 | regularny | 2 | Polska | POLSKIE | |||
91,50 | H | Polskie Radio Trójka | Lubań *Nowa Karczma* | 60,00 | 317 | tropo | 3 | Polska | ||||
91,60 | H | Radio Zet | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | 158 | tropo | 2 | Polska | ||||
91,70 | H | Polskie Radio Trójka | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | 86 | regularny | 5 | Polska | POLSKIE | |||
91,80 | V | Radio Złote Przeboje 91.8 FM | Wałbrzych *Góra Chełmiec - Wieża* | 0,20 | 85 | tropo | 2 | Polska | ||||
91,90 | H | Radio Poznań | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | 146 | tropo | 3 | Odnośnik dla „Radio Poznań” | Polska | RADIO | ||
91,90 | H | Radio RMF FM | Siedlce *Łosice* | 30,00 | 228 | tropo | 3 | Polska | RMF FM | |||
92,00 | H | Polskie Radio Dwójka | Suwałki *Góra Krzemianucha* | 30,00 | 376 | tropo | 1 | Polska | ||||
92,00 | H | Polskie Radio Jedynka | Przysucha *Kozłowiec* | 10,00 | 60 | regularny | 5 | Polska | POLSKIE | |||
92,10 | H | ČRo 1 | Třinec Javorová | 1,00 | 212 | regularny | 3 | Czechy | R-ZURNAL | |||
92,10 | V | Nasze Radio FM... Nostalgicznie | Zduńska Wola *Komin EC Zduńska Wola* | 4,00 | 57 | regularny | 4 | Polska | ||||
92,20 | H | Polskie Radio Jedynka | Płock *Rachocin* | 60,00 | 165 | tropo | 1 | Polska | ||||
92,20 | H | Radio Zet | Opole *Komin ECO* | 10,00 | 149 | tropo | 2 | Polska | ||||
92,30 | V | Polskie Radio Jedynka | Kielce *Święty Krzyż* | 60,00 | 111 | regularny | 5 | Polska | POLSKIE | |||
92,50 | H | ČRo Rádio Jurnál | Valašské *Meziříčí Radhošt* | 10,00 | 238 | regularny | 3 | Czechy | R-ZURNAL | |||
92,50 | V | Radio Złote Przeboje 92,5 FM | Kraków *Malczewskiego* | 1,00 | 152 | tropo | 3 | Polska | ||||
92,50 | H | Polskie Radio Jedynka | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10,00 | 300 | tropo | 3 | Polska | ||||
92,50 | H | ZIP FM | Klaipéda | 4,467 | 494 | tropo | 3 | Litwa | ||||
92,60 | V | Radio Zet | Łódź *Komin EC-4* | 12,00 | 40 | regularny | 5 | Polska | RADIOZET | |||
92,80 | H | Polskie Radio Jedynka | Zakopane *Góra Gubałówka* | 10,00 | 234 | tropo | 2 | Polska | ||||
92,80 | V | Rádio Čas Ostravsko | Ostrava *Dobroslavice* | 5,00 | 204 | tropo | 3 | Czechy | ||||
92,80 | V | Złote Przeboje 92,8 FM | Opole *Komin b. ZM PETERS* | 1,00 | 148 | regularny | 2 | Polska | ||||
92,80 | V | POPradio Pruszków | Pruszków *Komin b. EC Pruszków II* | 0,10 | 111 | tropo | 2 | Polska | ||||
92,90 | H | Radio FAMA Tomaszów | Tomaszów Maz. *Komin Wistom* | 1,00 | 28 | regularny | 4 | Polska | -RADIO- | |||
92,90 | V | Radio Muzo Fm | Kielce *Komin EC* | 0,20 | 85 | regularny | 3 | Polska | ||||
92,90 | H | Radio RMF FM | Wrocław *Żórawina* | 10,00 | 193 | tropo | 3 | Polska | ||||
93,00 | H | Radio RMF FM | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | 142 | regularny | 4 | Polska | RMF FM | |||
93,10 | V | Polskie Radio Lublin | Biała Podlaska *Warszawska* | 5,00 | 242 | tropo | 3 | Polska | ||||
93,10 | H | Radio Maryja | Krynica *Góra Jaworzyna* | 1,00 | 237 | tropo | 1 | Polska | ||||
93,10 | V | Radio RMF Classic | Płock *Komin b. mleczarni Mitex* | 0,25 | 125 | tropo | 2 | Polska | ||||
93,20 | V | Radio Złote Przeboje 93,2 FM | Małogoszcz *ul. Konarskiego* | 5,00 | 76 | regularny | 5 | Polska | Zlote | |||
93,30 | H | Rádio Proglas | Jesenik *Praděd* | 20,00 | 228 | tropo | 3 | Czechy | PROGLAS | |||
93,30 | V | Radio Eska Rock | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 2,00 | 128 | tropo | 3 | Polska | VOX FM | |||
93,30 | H | Radio RMF FM | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | 233 | tropo | 3 | Polska | RMF FM | |||
93,40 | H | Polskie Radio Jedynka | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5,00 | 196 | tropo | 2 | Polska | ||||
93,40 | V | Radio CCM | Gliwice *Wieża radiostacji* | 2,00 | 141 | tropo | 3 | Polska | ||||
93,40 | V | Radio Rekord Fm | Iłża *ul. Św. Franciszka* | 1,00 | 111 | tropo | 2 | Polska | ||||
93,50 | H | Radio RMF FM | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | 40 | regularny | 5 | Polska | RMF FM | |||
93,50 | V | Radio Leliwa | Stalowa Wola *Budynek MZK* | 0,10 | 189 | tropo | 2 | Polska | ||||
93,60 | H | Radio RMF FM | Ryki *Janiszewska* | 0,50 | 158 | tropo | 2 | Polska | ||||
93,60 | H | Radio Zet | Wrocław *Góra Ślęża* | 120,00 | 218 | regularny | 3 | Polska | ||||
93,60 | V | Radio Chillizet Katowice | Katowice *Komin EC Katowice* | 0,20 | 133 | tropo | 1 | Polska | ||||
93,70 | H | Rádio Blanik | Ostrava *Hošťálkovice* | 39,81 | 202 | regularny | 3 | Odnośnik dla „Rádio Blanik” | Czechy | BLANIK | ||
93,70 | V | Radio Opatów | Opatów *ul. Leszka Czarnego* | 0,25 | 137 | tropo | 2 | Polska | ||||
93,70 | V | Radio Września | Września *ul. Czerniejewska* | 0,40 | 180 | tropo | 2 | Polska | ||||
93,70 | V | Radio Chillizet Kraków | Kraków *Krzemionki* | 1,00 | 152 | regularny | 3 | Polska | ||||
93,80 | V | Radio Jura | Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | 1,00 | 77 | regularny | 2 | Polska | ||||
93,80 | H | Radio Złote Przeboje 93.8 FM | Szczawnica *Góra Prehyba* | 0,50 | 224 | tropo | 3 | Polska | ||||
93,80 | V | Radio Victoria | Kutno *Kościół Św. Jana Chrzciciela* | 1,00 | 96 | regularny | 3 | Polska | ||||
93,80 | H | Radio RMF FM | Lubań *Nowa Karczma* | 60,00 | 318 | tropo | 3 | Polska | ||||
93,90 | H | Rádio Blanik | Pardubice *Krasne* | 100,00 | 331 | tropo | 3 | Czechy | ||||
93,90 | H | MR 2 Petöfi Rádió | Kab *Hegy* | 65,00 | 508 | tropo | 3 | Węgry | ||||
93,90 | V | Radio Park FM Opole | Opole *Góra Św. Anny (h46)* | 2,00 | 151 | tropo | 3 | Odnośnik dla „Radio Park FM Opole” | Polska | |||
93,90 | V | Radio Maryja | Ustroń *Góra Czantoria - Kolejka* | 0,20 | 198 | tropo | 2 | Polska | ||||
94,00 | V | Plus Radom | Końskie *Kupimierz* | 1,00 | 55 | regularny | 5 | Polska | RADIO | |||
94,00 | H | Polskie Radio Trójka | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10,00 | 299 | tropo | 3 | Polska | ||||
94,10 | V | VIA-Katolickie Radio Rzeszów | Jasło *Góra Liwocz* | 1,00 | 212 | tropo | 3 | Polska | RADIO | |||
94,10 | V | Polskie Radio Trójka | Zielona Góra *Jemiołów* | 60,00 | 322 | tropo | 2 | Polska | ||||
94,10 | H | Rádio Frekvence 1 | Valašské *Meziříčí Radhošt* | 10,00 | 238 | regularny | 4 | Czechy | F1 94,1 | |||
94,10 | V | RMF Classic | *Budynek Altus* | 0,60 | 136 | tropo | 2 | Polska | ||||
94,20 | V | Radio Maryja | Radom *Komin b. EC Radom* | 0,50 | 103 | regularny | 1 | Polska | ||||
94,20 | H | Polskie Radio 24 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | 120 | regularny | 3 | Polska | ||||
94,30 | H | Radio RMF FM | Płock *Rachocin* | 60,00 | 165 | regularny | 3 | Polska | RMF FM | |||
94,30 | H | Fun Rádio | Bratislava *Kamzík* | 100,00 | 405 | tropo | 3 | Słowacja | ||||
94,30 | H | Polskie Radio 24 | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h70)* | 0,50 | 254 | tropo | 3 | Polska | ||||
94,30 | V | Radio Maryja | Racibórz *Strzybnik* | 2,00 | 180 | tropo | 3 | Polska | ||||
94,40 | V | Radio Eska Bydgoszcz | Bydgoszcz *Osielsko* | 5,00 | 225 | tropo | 2 | Polska | ||||
94,50 | H | Radio Pogoda 94,5 FM Katowice | Katowice *Kosztowy* | 0,50 | 142 | tropo | 1 | Polska | ||||
94,50 | H | Polskie Radio Dwójka | Opole *Chrzelice* | 10,00 | 172 | tropo | 3 | Polska | POLSKIE | |||
94,50 | H | SRo 4 Rádio FM | Žilina *Velká Lúka* | 20,00 | 265 | regularny | 3 | Odnośnik dla „SRo 4 Rádio FM” | Słowacja | |||
94,50 | V | Radio Bogoria | Grodzisk Maz. *Komin Gedeon Richter* | 1,00 | 100 | tropo | 2 | Polska | ||||
94,60 | H | Radio RMF FM | Poznań *Śrem* | 120,00 | 204 | tropo | 4 | Polska | ||||
94,70 | V | Radio Fiat | Częstochowa *Komin Fortum Częstochowa* | 10,00 | 79 | regularny | 4 | Polska | RADIO | |||
94,70 | V | Radio Victoria | Rawa Mazowiecka *Budynek Logis* | 1,00 | 57 | tropo | 3 | Polska | RADIO | |||
94,70 | H | Polskie Radio Trójka | Szczawnica *G. Prehyba* | 5,00 | 224 | tropo | 3 | Polska | POLSKIE | |||
94,80 | H | Polskie Radio Jedynka | Iława *Kisielice* | 10,00 | 248 | tropo | 4 | Polska | ||||
94,90 | V | Tok FM | Kielce *Komin EC | 1,00 | 85 | regularny | 3 | Polska | TOK FM | |||
94,90 | V | Radio Sochaczew | *Komin b. ChZWCh Chemitex* | 1,00 | 102 | regularny | 3 | Polska | ||||
95,00 | V | Radio Zet | Leżajsk *Giedlarowa* | 10,00 | 229 | tropo | 3 | Polska | RADIOZET | |||
95,00 | H | Rádio Blaník. | Votice *Mezivrata* | 93,325 | 409 | tropo | 3 | Czechy | BLANIK | |||
95,00 | V | Polskie Radio Dwójka | Konin *Elewator* | 1,00 | 136 | regularny | 3 | Polska | ||||
95,10 | H | ČRo 1 Radiožurnál | Brno *Kojál* | 83,176 | 306 | regularny | 3 | Czechy | R-ZURNAL | |||
95,10 | V | Meloradio 95,1 | Zabrze *Komin EC Zabrze* | 1,00 | 139 | tropo | 3 | Polska | ||||
95,20 | V | Radio Maryja | Sieradz *Komin PEC* | 1,00 | 73 | regularny | 3 | Polska | R*MARYJA | |||
95,20 | V | Radio WNET | Kraków *Krzemionki* | 0,10 | 153 | tropo | 2 | Polska | ||||
95,20 | V | Eska Płock | Płock *ul. Kochanowskiego* | 0,10 | 127 | tropo | 1 | Polska | ||||
95,20 | V | Radio Ostrowiec | Ostrowiec Świętokrzyski *Komin MEC (h120)* | 0,60 | 131 | tropo | 3 | Polska | ||||
95,30 | H | Radio RMF FM | Opole *Chrzelice* | 60,00 | 172 | regularny | 4 | Polska | RMF FM | |||
95,30 | V | Radio Słupsk / Koszalin | Słupsk *Komin ENGIE EC Słupsk KR-1* | 2,00 | 385 | tropo | 2 | Polska | ||||
95,40 | V | Radio Maryja | Skierniewice *Bartniki* | 5,00 | 70 | regularny | 2 | Polska | R+MARYJA | |||
95,40 | H | Radio RMF FM | Tarnów *G. Św. Marcina* | 10,00 | 149 | tropo | 3 | Polska | RMF FM | |||
95,50 | V | Radio VOX Fm | Kielce *Wzg.Telegraf* | 0,20 | 90 | regularny | 3 | Polska | ||||
95,50 | H | Radio Wrocław | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h63)* | 5,00 | 254 | tropo | 3 | Polska | ||||
95,50 | V | Radio VOX FM | Kielce *Wzgórze Telegraf* | 0,20 | 91 | tropo | 2 | Polska | ||||
95,60 | V | Hitrádio Orion | *Olomouc - Valasko* | 0,25 | 268 | tropo | 2 | Czechy | ||||
95,60 | H | Polskie Radio Dwójka | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | 120 | regularny | 4 | Polska | ||||
95,60 | H | Radio ZET | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | 232 | regularny | 3 | Polska | ||||
95,70 | V | Radio Maryja | Piotrków Trybunalski *Komin MZGK C-2* | 0,32 | 3 | regularny | 5 | Polska | R+MARYJA | |||
95,70 | H | Radio Zet | Wisła *Góra Skrzyczne* | 10,00 | 198 | regularny | 3 | Polska | ||||
95,80 | V | Radio Tok Fm | Częstochowa *Biurowiec Centrum* | 0,60 | 77 | regularny | 2 | Polska | ||||
96,00 | V | Radio Parada | *Komin b. ZWCh Chemitex-Anilana* | 6,00 | 42 | regularny | 5 | Polska | PARADA | |||
96,00 | H | Radio RMF FM | Kraków *Chorągwica | 60,00 | 173 | regularny | 5 | Odnośnik dla „Radio RMF FM” | Polska | RMF FM | ||
96,10 | H | Polskie Radio Trójka | Płock *Rachocin* | 60,00 | 166 | regularny | 4 | Polska | ||||
96,20 | V | Polskie Radio Trójka | Kielce *Święty Krzyż* | 60,00 | 111 | regularny | 5 | Polska | POLSKIE | |||
96,30 | H | Radio Opole | Kluczbork *Komin ECO* | 30,00 | 116 | regularny | 3 | Polska | ||||
96,40 | H | Polskie Radio Trójka | Poznań *Śrem* | 120,00 | 204 | tropo | 3 | Polska | ||||
96,40 | H | Radio RMF FM | Białogard *Sławoborze* | 15,00 | 387 | tropo | 2 | Polska | ||||
96,40 | H | Frekvence 1 | Liberec | 0,50 | 330 | tropo | 2 | Czechy | ||||
96,50 | V | Plus Warszawa | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 10,00 | 128 | regularny | 2 | Polska | ||||
96,60 | H | Rádio Slovensko Sro 1 | Košice *Dubník* | 100,00 | 303 | tropo | 3 | Słowacja | SRO 1 | |||
96,60 | V | Złote Przeboje 96,6 FM | Częstochowa *Biurowiec Centrum* | 0,10 | 77 | regularny | 3 | Polska | ||||
96,60 | H | Radio RMF FM | Wałcz *Rusinowo* | 30,00 | 307 | tropo | 2 | Polska | ||||
96,70 | V | RMF Maxxx | Kraków *Malczewskiego* | 2,00 | 151 | tropo | 1 | Polska | ||||
96,70 | H | Radio SuperNova | Toruń *Komin PGE Toruń* | 3,00 | 196 | tropo | 2 | Polska | ||||
96,70 | V | Radio Łódź Sieradz | Sieradz *Elewator Sieradz* | 0,50 | 68 | regularny | 1 | Polska | ||||
96,70 | H | Victoria Skierniewice | Skierniewice *Kościół Najśw. Serca Pana Jezusa* | 1,00 | 70 | regularny | 3 | Polska | ||||
96,70 | H | Radio Wrocław | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10,00 | 193 | tropo | 3 | Polska | ||||
96,80 | H | ČRo Dvojka | Valašské *Meziříčí Radhošt* | 7,20 | 238 | regularny | 4 | Odnośnik dla „ČRo Dvojka” | Czechy | R-DVOJKA | ||
96,80 | V | Polskie Radio Jedynka | Leżajsk *Giedlarowa* | 10,00 | 228 | tropo | 2 | Polska | ||||
96,80 | H | Radio Eska Siedlce | Siedlce *Komin Mostostal Siedlce* | 0,50 | 198 | tropo | 3 | Polska | ||||
96,90 | V | Eska Szczecin | Szczecin *Warszewo* | 1,00 | 421 | tropo | 3 | Polska | ||||
96,90 | V | Radio Belarus | *Grodna* | 1,00 | 378 | tropo | 2 | Białoruś | ||||
96,90 | H | Radio Maryja | Iława *Kisielice* | 7,60 | 249 | tropo | 3 | Polska | ||||
96,90 | V | Polskie Radio 24 | Kutno *Komin ECO* | 1,00 | 93 | regularny | 5 | Polska | ||||
96,90 | V | Radio Tok Fm | Opole *Komin b. ZM PETERS* | 0,10 | 147 | tropo | 1 | Polska | ||||
97,00 | V | Radio Maryja | Lublin *Raabego* | 1,00 | 198 | regularny | 3 | Polska | ||||
97,00 | H | Radio Ö1 | Sankt Pölten *Jauerling* | 100,00 | 464 | tropo | 3 | Austria | ||||
