Odnośnik dla „Rádio Impuls” Czechy | | | | 89,00 | V | Radio RMF Classic | Zielona Góra *Ptasia* | 0,40 | 297 | tropo | 2 | | Polska | | | |
89,00 | V | Radio Maryja | Warszawa *Hotel Marriott* | 5,00 | 128 | tropo | 3 | | Polska | | | |
89,10 | H | Radio Dla Ciebie | Radom *Wacyn* | 5,00 | 112 | regularny | 1 | | Polska | | | |
89,10 | H | SRo 1 Rádio Slovensko | Stará Ľubovňa *Kotník* | 10,00 | 244 | tropo | 2 | | Słowacja | | | |
89,10 | V | Radio Opole | Olesno *ul. Leśna* | 1,00 | 112 | tropo | 2 | | Polska | | | |
89,20 | H | Radio RMF FM | Bielsko-Biała *G.Klimczok* | 0,10 | 192 | tropo | 2 | | Polska | | | |
89,20 | V | RMF Maxxx | Włocławek *Zawiśle* | 0,50 | 148 | tropo | 1 | | Polska | | | |
89,20 | V | Radio Jard | Białystok *Hotel Turkus* | 5,00 | 298 | tropo | 2 | | Polska | | | |
89,20 | H | Hitradio Ö3 | Graz *Schöckl* | 80,00 | 567 | tropo | 2 | | Austria | | | |
89,30 | V | Radio RMF FM | Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | 352 | tropo | 2 | | Polska | | | |
89,30 | H | Hitrádio Orion | Bystřice p. Hostýnem *Kelčský Javorník* | 0,50 | 262 | tropo | 1 | | Czechy | | | |
89,30 | V | Radio RMF FM | Lublin *Piaski* | 30,00 | 223 | regularny | 3 | | Polska | | | |
89,30 | V | Polskie Radio Katowice | Zabrze *Komin EC Zabrze* | 0,50 | 139 | tropo | 3 | | Polska | | | |
89,40 | V | Eska Bełchatów | Bełchatów *ul.Czapliniecka* | 0,10 | 25 | regularny | 5 | | Polska | | | |
89,40 | H | Polskie Radio Jedynka | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | 163 | tropo | 2 | | Polska | | | |
89,50 | V | Radio Čas Rock | Trinec *Godula* | 1,00 | 212 | tropo | 2 | Odnośnik dla „Radio Čas Rock” | Czechy | | | |
89,60 | V | Antyradio | Łódź *B.Textilimpex* | 1,12 | 45 | regularny | 5 | | Polska | | | |
89,60 | H | Polskie Radio Dwójka | Krynica *Góra Jaworzyna* | 0,10 | 236 | regularny | 3 | | Polska | | | |
89,70 | V | RMF Maxxx | Końskie *Wieża Ciśnień* | 0,10 | 52 | regularny | 3 | | Polska | | | |
89,70 | H | Polskie Radio 24 | Toruń *Komin Cergia* | 1,00 | 196 | tropo | 2 | | Polska | | | |
89,70 | H | Rádio ČRo 1 | Pardubice *Krasne* | 100,00 | 331 | tropo | 2 | | Czechy | | | |
89,80 | V | Antyradio | Będzin *Komin E.Łagisza* | 0,10 | 124 | tropo | 2 | | Polska | | | |
89,80 | H | Radio Ram | Wrocław *Żórawina* | 6,00 | 194 | tropo | 3 | | Polska | | | |
89,80 | V | Radio Wawa Warszawa | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 1,00 | 128 | regularny | 3 | | Polska | | | |
89,90 | V | RMF Classic | Częstochowa *Komin ZE. ELSEN* | 0,65 | 77 | regularny | 3 | | Polska | | | |
89,90 | V | Radio Free | Lublin *Raabego* | 1,00 | 197 | tropo | 2 | | Polska | | | |
89,90 | H | ČRo Dvojka | Liberec *Ještěd* | 20,00 | 339 | tropo | 3 | | Czechy | | | |
90,00 | H | Radio Kraków | Szczawnica *G.Prehyba* | 10,00 | 224 | tropo | 2 | | Polska | | | |
90,00 | V | Radio 90 | Rybnik *Komin E Rybnik'* | 2,00 | 165 | tropo | 3 | | Polska | | | |
90,10 | V | Katolickie Radio Zamość | Zamość *Tarnawatka* | 10,00 | 276 | tropo | 3 | | Polska | | | |
90,10 | V | Eska Łódź | Łódź *Komin EC-4* | 2,00 | 40 | regularny | 5 | | Polska | | | |
90,20 | V | Radio Maryja | Kamieńsk *Góra Kamieńsk* | 10,00 | 29 | regularny | 5 | | Polska | | | |
90,30 | H | Polskie Radio Trójka | Opole *Chrzelice* | 60,00 | 172 | regularny | 3 | | Polska | | | |
90,40 | V | Radio Kielce | Kielce *Targowa* | 0,25 | 87 | regularny | 2 | | Polska | | | |
90,40 | H | Polskie Radio Dwójka | Rabka *G. Luboń Wielki* | 5,00 | 195 | regularny | 2 | | Polska | | | |
90,40 | V | Radio VOX FM Płock | Płock *ul. Kochanowskiego* | 0,50 | 128 | regularny | 3 | Odnośnik dla „Radio VOX FM Płock” | Polska | | | |
90,50 | H | ČRo Hradec Kralove | Trutnov *Cerna Hora* | 20,00 | 290 | tropo | 2 | | Czechy | | | |
90,50 | H | Polskie Radio Rzeszów | Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | 236 | tropo | 4 | | Polska | | | |
90,50 | H | Polskie Radio Trójka | Siedlce *Łosice* | 30,00 | 229 | tropo | 1 | | Polska | | | |
90,60 | H | Polskie Radio Dwójka | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | 86 | regularny | 4 | | Polska | | | |
90,70 | H | Radio Plus Radom | Radom *Komin b. EC Radom* | 5,00 | 103 | regularny | 2 | | Polska | | | |
90,70 | H | Polskie Radio Jedynka | Solina *Góra Jawor (h90)* | 30,00 | 298 | tropo | 3 | | Polska | | | |
90,80 | V | Polskie Radio Jedynka | Lublin *Piaski* | 30,00 | 221 | regularny | 2 | | Polska | | | |
90,80 | H | SRo 3 Rádio Devín. | Nové Mesto nad Váhom *Veľká Javorina* | 10,00 | 319 | tropo | 2 | | Słowacja | | | |
90,90 | H | Muzyczne Radio | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h63)* | 4,70 | 254 | tropo | 4 | Odnośnik dla „Muzyczne Radio” | Polska | | | |
91,00 | V | Radio RMF FM | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | 110 | regularny | 5 | | Polska | | | |
91,00 | H | Frekvence 1 | Ostrava *Hošťálkovice | 70,00 | 203 | tropo | 3 | | Czechy | | | |
91,10 | H | Polskie Radio Jedynka | Tarnów *Lichwin* | 10,00 | 189 | tropo | 3 | | Polska | | | |
91,10 | H | Radio Poznań | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | 121 | regularny | 3 | Odnośnik dla „Radio Poznań” | Polska | | | |
91,20 | V | Radio Złote Przeboje 91,2 FM | Katowice *Komin EC Katowice* | 2,00 | 133 | tropo | 2 | | Polska | | | |
91,20 | H | SRo 1 Rádio Slovensko | Nitra *Zobor* | 10,00 | 360 | tropo | 2 | | Słowacja | | | |
91,30 | H | CRo Radiožurnál | Jeseniki *Praděd* | 20,00 | 229 | regularny | 3 | | Czechy | | | |
91,40 | V | Polskie Radio Dwójka | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | 40 | regularny | 5 | | Polska | | | |
91,50 | H | Polskie Radio Jedynka | Wisła *Góra Skrzyczne* | 10,00 | 198 | regularny | 2 | | Polska | | | |
91,50 | H | Polskie Radio Trójka | Lubań *Nowa Karczma* | 60,00 | 317 | tropo | 3 | | Polska | | | |
91,60 | H | Radio Zet | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | 158 | tropo | 2 | | Polska | | | |
91,70 | H | Polskie Radio Trójka | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | 86 | regularny | 5 | | Polska | | | |
91,80 | V | Radio Złote Przeboje 91.8 FM | Wałbrzych *Góra Chełmiec - Wieża* | 0,20 | 85 | tropo | 2 | | Polska | | | |
91,90 | H | Radio Poznań | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | 146 | tropo | 3 | Odnośnik dla „Radio Poznań” | Polska | | | |
91,90 | H | Radio RMF FM | Siedlce *Łosice* | 30,00 | 228 | tropo | 3 | | Polska | | | |
92,00 | H | Polskie Radio Dwójka | Suwałki *Góra Krzemianucha* | 30,00 | 376 | tropo | 1 | | Polska | | | |
92,00 | H | Polskie Radio Jedynka | Przysucha *Kozłowiec* | 10,00 | 60 | regularny | 5 | | Polska | | | |
92,10 | H | ČRo 1 | Třinec Javorová | 1,00 | 212 | regularny | 3 | | Czechy | | | |
92,10 | V | Nasze Radio FM... nostalgicznie | Zduńska Wola *Komin EC Zduńska Wola* | 4,00 | 57 | regularny | 4 | | Polska | | | |
92,20 | H | Polskie Radio Jedynka | Płock *Rachocin* | 60,00 | 165 | tropo | 1 | | Polska | | | |
92,20 | H | Radio Zet | Opole *Komin ECO* | 10,00 | 149 | tropo | 2 | | Polska | | | |
92,30 | V | Polskie Radio Jedynka | Kielce *Święty Krzyż* | 60,00 | 111 | regularny | 5 | | Polska | | | |
92,50 | H | CRo Rádio Jurnál | Valašské *Meziříčí Radhošt* | 10,00 | 238 | regularny | 3 | | Czechy | | | |
92,50 | V | Radio Złote Przeboje 92,5 FM | Kraków *Malczewskiego* | 1,00 | 152 | tropo | 3 | | Polska | | | |
92,50 | H | Polskie Radio Jedynka | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10,00 | 300 | tropo | 3 | | Polska | | | |
92,60 | V | Radio Zet | Łódź *Komin EC-4* | 12,00 | 40 | regularny | 5 | | Polska | | | |
92,80 | H | Polskie Radio Jedynka | Zakopane *Góra Gubałówka* | 10,00 | 234 | tropo | 2 | | Polska | | | |
92,80 | V | Rádio Čas | Ostravsko Ostrava *Dobroslavice* | 5,00 | 204 | tropo | 2 | | Czechy | | | |
92,80 | V | Złote Przeboje 92,8 FM | Opole *Komin b. ZM PETERS* | 1,00 | 148 | regularny | 2 | | Polska | | | |
92,80 | V | POPradio Pruszków | Pruszków *Komin b. EC Pruszków II* | 0,10 | 111 | tropo | 2 | | Polska | | | |
92,90 | H | Radio FAMA Tomaszów | Tomaszów Maz. *Komin Wistom* | 1,00 | 28 | regularny | 4 | | Polska | | | |
92,90 | V | Radio MUZO.FM | Kielce *Komin EC* | 0,20 | 85 | regularny | 3 | | Polska | | | |
92,90 | H | Radio RMF FM | Wrocław *Żórawina* | 10,00 | 193 | tropo | 3 | | Polska | | | |
93,00 | H | Radio RMF FM | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | 142 | regularny | 4 | | Polska | | | |
93,10 | V | Polskie Radio Lublin | Biała Podlaska *Warszawska* | 5,00 | 242 | tropo | 3 | | Polska | | | |
93,10 | H | Radio Maryja | Krynica *Góra Jaworzyna* | 1,00 | 237 | tropo | 1 | | Polska | | | |
93,10 | V | Radio RMF Classic Płock | Płock *Komin b. mleczarni Mitex* | 0,25 | 125 | tropo | 2 | | Polska | | | |
93,20 | V | Radio Złote Przeboje 93,2 FM | Małogoszcz *ul. Konarskiego* | 5,00 | 76 | regularny | 5 | | Polska | | | |
93,30 | H | Rádio Proglas | Jesenik *Praděd* | 40,00 | 229 | tropo | 3 | | Czechy | | | |
93,30 | V | Radio Eska Rock | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 2,00 | 128 | tropo | 3 | | Polska | | | |
93,30 | H | Radio RMF FM | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | 233 | tropo | 3 | | Polska | | | |
93,40 | H | Polskie Radio Jedynka | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5,00 | 196 | tropo | 2 | | Polska | | | |
93,40 | V | Radio CCM | Gliwice *Wieża radiostacji* | 2,00 | 141 | tropo | 3 | | Polska | | | |
93,40 | V | Radio Rekord FM | Iłża *ul. Św. Franciszka* | 1,00 | 111 | tropo | 2 | | Polska | | | |
93,50 | H | Radio RMF FM | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | 40 | regularny | 5 | | Polska | | | |
93,50 | V | Radio Leliwa | Stalowa Wola *Budynek MZK* | 0,10 | 189 | tropo | 2 | | Polska | | | |
93,60 | H | Radio RMF FM | Ryki *Janiszewska* | 0,50 | 158 | tropo | 2 | | Polska | | | |
93,60 | H | Radio Zet | Wrocław *Góra Ślęża* | 120,00 | 218 | regularny | 3 | | Polska | | | |
93,60 | V | Radio Chillizet Katowice | Katowice *Komin EC Katowice* | 0,20 | 133 | tropo | 1 | | Polska | | | |
93,70 | H | Rádio Blanik | Ostrava *Hošťálkovice* | 40,00 | 202 | regularny | 3 | Odnośnik dla „Rádio Blanik” | Czechy | | | |
93,70 | V | Radio Opatów | Opatów *ul. Leszka Czarnego* | 0,25 | 137 | tropo | 2 | | Polska | | | |
93,70 | V | Radio Września | Września *ul. Czerniejewska* | 0,40 | 180 | tropo | 2 | | Polska | | | |
93,70 | V | Radio Chillizet Kraków | Kraków *Krzemionki* | 1,00 | 152 | regularny | 3 | | Polska | | | |
93,80 | V | Radio Jura | Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | 1,00 | 77 | regularny | 3 | | Polska | | | |
93,80 | H | Radio Złote Przeboje 93.8 FM | Szczawnica *Góra Prehyba* | 0,50 | 224 | tropo | 3 | | Polska | | | |
93,80 | V | Radio Victoria | Kutno *Kościół Św. Jana Chrzciciela* | 1,00 | 96 | regularny | 3 | | Polska | | | |
93,80 | H | Radio RMF FM | Lubań *Nowa Karczma* | 60,00 | 318 | tropo | 3 | | Polska | | | |
93,90 | H | Rádio Blanik | Pardubice *Krasne* | 100,00 | 331 | tropo | 3 | | Czechy | | | |
93,90 | H | MR 2 Petőfi | *Kab hegy* | 65,00 | 508 | tropo | 3 | | Węgry | | | |
93,90 | V | Radio Park FM Opole | Opole *Góra Św. Anny (h46)* | 2,00 | 151 | tropo | 3 | Odnośnik dla „Radio Park FM Opole” | Polska | | | |
93,90 | V | Radio Maryja | Ustroń *Góra Czantoria - Kolejka* | 0,20 | 198 | tropo | 2 | | Polska | | | |
94,00 | V | Plus Radom | Końskie *Kupimierz* | 1,00 | 55 | regularny | 5 | | Polska | | | |
94,00 | H | Polskie Radio Trójka | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10,00 | 299 | tropo | 3 | | Polska | | | |
94,10 | V | VIA-Katolickie Radio Rzeszów | Jasło *Góra Liwocz* | 1,00 | 212 | tropo | 3 | | Polska | | | |
94,10 | V | Polskie Radio Trójka | Zielona Góra *Jemiołów* | 60,00 | 322 | tropo | 2 | | Polska | | | |
94,10 | H | Rádio Frekvence 1 | Valašské *Meziříčí Radhošt* | 10,00 | 238 | regularny | 4 | | Czechy | | | |
94,10 | V | RMF Classic Katowice | *Budynek Altus* | 0,60 | 136 | tropo | 2 | | Polska | | | |
94,20 | V | Radio Maryja | Radom *Komin b. EC Radom* | 0,50 | 103 | regularny | 1 | | Polska | | | |
94,20 | H | Polskie Radio 24 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | 120 | regularny | 3 | | Polska | | | |
94,30 | H | Radio RMF FM | Płock *Rachocin* | 60,00 | 165 | regularny | 3 | | Polska | | | |
94,30 | H | Fun Rádio | Bratislava *Kamzík* | 100,00 | 405 | tropo | 3 | | Słowacja | | | |
94,30 | H | Polskie Radio 24 | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h70)* | 0,50 | 254 | tropo | 3 | | Polska | | | |
94,30 | V | Radio Maryja | Racibórz *Strzybnik* | 2,00 | 180 | tropo | 3 | | Polska | | | |
94,40 | V | Radio Eska Bydgoszcz | Bydgoszcz *Osielsko* | 5,00 | 225 | tropo | 2 | | Polska | | | |
94,50 | H | Radio Pogoda 94,5 FM Katowice | Katowice *Kosztowy* | 0,50 | 142 | tropo | 1 | | Polska | | | |
94,50 | H | Polskie Radio Dwójka | Opole *Chrzelice* | 10,00 | 172 | tropo | 3 | | Polska | | | |
94,50 | H | SRo 4 Rádio FM | Žilina *Velká Lúka* | 20,00 | 265 | regularny | 3 | | Słowacja | | | |
94,50 | V | Radio Bogoria | Grodzisk Maz. *Komin Gedeon Richter* | 1,00 | 100 | tropo | 2 | | Polska | | | |
94,60 | H | Radio RMF FM | Poznań *Śrem* | 120,00 | 204 | tropo | 4 | | Polska | | | |
94,70 | V | Radio Fiat | Częstochowa *Komin Fortum Częstochowa* | 10,00 | 79 | regularny | 4 | | Polska | | | |
94,70 | V | Radio Victoria | Rawa Mazowiecka *Budynek Logis* | 1,00 | 57 | tropo | 3 | | Polska | | | |
94,70 | H | Polskie Radio Trójka | Szczawnica *G. Prehyba* | 5,00 | 224 | tropo | 3 | | Polska | | | |
94,90 | V | Tok FM Kielce | Kielce *Komin EC | 1,00 | 85 | regularny | 3 | | Polska | | | |
94,90 | V | Radio Sochaczew | *Komin b. ChZWCh Chemitex* | 1,00 | 102 | regularny | 3 | | Polska | | | |
95,00 | V | Radio Zet | Leżajsk *Giedlarowa* | 10,00 | 229 | tropo | 3 | | Polska | | | |
95,00 | H | Rádio Blaník. | Votice *Mezivrata* | 93,33 | 409 | tropo | 3 | | Czechy | | | |
95,00 | V | Polskie Radio Dwójka | Konin *Elewator* | 1,00 | 136 | regularny | 3 | | Polska | | | |
95,10 | H | ČRo 1 Radiožurnál | Brno *Kojál* | 83,00 | 306 | regularny | 3 | | Czechy | | | |
95,10 | V | Meloradio 95,1 | Zabrze *Komin EC Zabrze* | 1,00 | 139 | tropo | 3 | | Polska | | | |
95,20 | V | Radio Maryja | Sieradz *Komin PEC* | 1,00 | 73 | regularny | 3 | | Polska | | | |
95,20 | V | Radio WNET | Kraków *Krzemionki* | 0,10 | 153 | tropo | 2 | | Polska | | | |
95,20 | V | Eska Płock | Płock *ul. Kochanowskiego* | 0,10 | 127 | tropo | 1 | | Polska | | | |
95,30 | H | Radio RMF FM | Opole *Chrzelice* | 60,00 | 172 | regularny | 4 | | Polska | | | |
95,30 | V | Radio Słupsk / Koszalin | Słupsk *Komin ENGIE EC Słupsk KR-1* | 2,00 | 385 | tropo | 2 | | Polska | | | |
95,40 | V | Radio Maryja | Skierniewice *Bartniki* | 5,00 | 70 | regularny | 2 | | Polska | | | |
95,40 | H | Radio RMF FM | Tarnów *G. Św. Marcina* | 10,00 | 149 | tropo | 3 | | Polska | | | |
95,50 | V | Radio VOX FM Kielce | Kielce *Wzg.Telegraf* | 0,20 | 90 | regularny | 3 | | Polska | | | |
95,50 | H | Radio Wrocław | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h63)* | 5,00 | 254 | tropo | 3 | | Polska | | | |
95,60 | V | Hitrádio Orion | *Olomouc/Valasko* | 0,25 | 268 | tropo | 2 | | Czechy | | | |
95,60 | H | Polskie Radio Dwójka | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | 120 | regularny | 4 | | Polska | | | |
95,70 | V | Radio Maryja | Piotrków Trybunalski *Komin MZGK C-2* | 0,32 | 3 | regularny | 5 | | Polska | | | |
95,70 | H | Radio Zet | Wisła *Góra Skrzyczne* | 10,00 | 198 | regularny | 3 | | Polska | | | |
96,00 | V | Radio Parada | *Komin b. ZWCh Chemitex-Anilana* | 6,00 | 42 | regularny | 5 | | Polska | | | |
96,00 | H | Radio RMF FM | Kraków *Chorągwica | 60,00 | 173 | regularny | 5 | Odnośnik dla „Radio RMF FM” | Polska | | | |
96,10 | H | Polskie Radio Trójka | Płock *Rachocin* | 60,00 | 166 | regularny | 4 | | Polska | | | |
96,20 | V | Polskie Radio Trójka | Kielce *Święty Krzyż* | 60,00 | 111 | regularny | 5 | | Polska | | | |
96,30 | H | Radio Opole | Kluczbork *Komin ECO* | 30,00 | 116 | regularny | 3 | | Polska | | | |
96,40 | H | Polskie Radio Trójka | Poznań *Śrem* | 120,00 | 204 | tropo | 3 | | Polska | | | |
96,40 | H | Radio RMF FM | Białogard *Sławoborze* | 15,00 | 387 | tropo | 2 | | Polska | | | |
96,40 | H | Hitradio Orion | Ostrava *Hostalkovice* | 3,467 | 202 | tropo | 2 | | Czechy | | | |
96,50 | V | Plus Warszawa | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 10,00 | 128 | regularny | 2 | | Polska | | | |
96,60 | H | Rádio Slovensko Sro 1 | Košice *Dubník* | 100,00 | 303 | tropo | 3 | | Słowacja | | | |
96,60 | V | Złote Przeboje 96,6 FM | Częstochowa *Biurowiec Centrum* | 0,10 | 77 | regularny | 3 | | Polska | | | |
96,60 | H | Radio RMF FM | Wałcz *Rusinowo* | 30,00 | 307 | tropo | 2 | | Polska | | | |
96,70 | V | RMF Maxxx Kraków | Kraków *Malczewskiego* | 2,00 | 151 | tropo | 1 | | Polska | | | |
96,70 | H | Radio WAWA Toruń | Toruń *Komin PGE Toruń* | 3,00 | 196 | tropo | 2 | | Polska | | | |
96,70 | V | Radio Łódź Sieradz | Sieradz *Elewator Sieradz* | 0,50 | 68 | regularny | 1 | | Polska | | | |
96,70 | H | Victoria Skierniewice | Skierniewice *Kościół Najśw. Serca Pana Jezusa* | 1,00 | 70 | regularny | 3 | | Polska | | | |
96,70 | H | Radio Wrocław | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10,00 | 193 | tropo | 3 | | Polska | | | |
96,80 | H | ČRo Vltava Valašské | Valašské *Meziříčí Radhošt* | 10,00 | 238 | regularny | 4 | Odnośnik dla „ČRo Vltava Valašské” | Czechy | | | |
96,80 | V | Polskie Radio Jedynka | Leżajsk *Giedlarowa* | 10,00 | 228 | tropo | 2 | | Polska | | | |
96,90 | V | Eska Szczecin | Szczecin *Warszewo* | 1,00 | 421 | tropo | 3 | | Polska | | | |
96,90 | V | Radio Belarus | *Grodna* | 1,00 | 378 | tropo | 2 | | Białoruś | | | |
96,90 | H | Radio Maryja | Iława *Kisielice* | 7,60 | 249 | tropo | 3 | | Polska | | | |
96,90 | V | Polskie Radio 24 | Kutno *Komin ECO* | 1,00 | 93 | regularny | 5 | | Polska | | | |
97,00 | V | Radio Maryja | Lublin *Raabego* | 1,00 | 198 | regularny | 3 | | Polska | | | |
97,00 | H | Radio Ö1 | Sankt Pölten *Jauerling* | 100,00 | 464 | tropo | 3 | | Austria | | | |
97,00 | H | Radio Zet | Poznań *Mosina* WLP | 30,00 | 219 | tropo | 2 | | Polska | | | |
97,10 | V | Radio RMF FM | Włoszczowa *Dobromierz* | 10,00 | 70 | tropo | 5 | | Polska | | | |
97,20 | H | SRo 3 Rádio Devín | Žilina/Krížava | 20,00 | 265 | tropo | 3 | | Słowacja | | | |
97,20 | H | Radio Zet | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h63)* | 1,00 | 254 | tropo | 3 | | Polska | | | |
97,30 | H | Radio Zet | Płock *Rachocin* | 60,00 | 166 | regularny | 3 | | Polska | | | |
97,40 | V | Radio Tok Fm | Łódź *Komin EC-4* | 0,50 | 41 | regularny | 5 | | Polska | | | |
97,40 | H | Radio Kraków | Gorlice *Komin EC Gorlice* | 10,00 | 218 | tropo | 2 | | Polska | | | |
97,40 | V | Tok Fm Katowice | Katowice *Komin EC Katowice* | 1,00 | 133 | regularny | 3 | | Polska | | | |
97,40 | H | Deutschlandfunk | *Brocken* | 100,00 | 630 | tropo | 1 | | Niemcy | | | |
97,40 | H | Frekvence 1 | Pardubice *Krásné* | 100,00 | 331 | tropo | 4 | | Czechy | | | |
97,40 | H | Radio FM4 | Rechnitz *Hirschenstein* | 6,00 | 512 | tropo | 2 | | Austria | | | |
97,50 | H | ČRo Brno Zlín | Brno Zlín *Tlustá Hora* | 5,50 | 285 | tropo | 3 | | Czechy | | | |
97,50 | H | Neo FM Tokaj | *Nagy Kopasz* | 60,10 | 385 | tropo | 2 | | Węgry | | | |
97,50 | H | Radio Zet | Żagań *Wichów* | 30,00 | 295 | tropo | 4 | | Polska | | | |
97,60 | H | Polskie Radio Dwójka | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | 233 | tropo | 1 | | Polska | | | |
97,60 | H | Rádio Anténa Rock | Banská Bystrica *Suchá hora* | 100,00 | 301 | regularny | 2 | | Słowacja | | | |
97,60 | H | Polskie Radio Jedynka | Kłodzko *Czarna Góra* | 10,00 | 300 | tropo | 3 | | Polska | | | |
97,60 | V | RMF Maxxx Krosno | Krosno *Sucha Góra* | 0,10 | 235 | tropo | 1 | | Polska | | | |
97,60 | H | Anténa Rock | Banská Bystrica *Suchá hora* | 100,00 | 301 | tropo | 2 | | Słowacja | | | |
97,60 | H | SRo 3 Rádio Devín | *Raslavice* | 0,25 | 274 | tropo | 3 | | Słowacja | | | |
97,70 | V | Eska Kraków | Kraków *Malczewskiego* | 1,00 | 210 | tropo | 2 | | Polska | | | |
97,70 | V | ZW-Radio Z.Wieluńskiej | Działoszyn *Niżankowice* | 0,15 | 70 | tropo | 1 | | Polska | | | |
97,70 | H | Rádio Kiss | Jižní Čechy Votice *Mezivrata* | 50,00 | 409 | tropo | 1 | | Czechy | | | |
97,70 | V | Eska Kraków | Kraków *Malczewskiego* | 1,00 | 210 | regularny | 2 | | Polska | | | |
97,70 | V | Tok FM Warszawa | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 0,45 | 130 | regularny | 2 | | Polska | | | |
97,70 | V | Radio ZW | Działoszyn *Niżankowice* | 0,15 | 69 | tropo | 2 | | Polska | | | |
97,80 | H | Radio Zet | Szczawnica *G.Prehyba* | 2,50 | 223 | tropo | 2 | | Polska | | | |
97,80 | V | Meloradio 97,8 | Wrocław *Dom Studencki Kredka* | 0,79 | 220 | tropo | 3 | | Polska | | | |
97,80 | V | Polskie Radio Koszalin | Koszalin *Góra Chełmska* | 0,10 | 391 | tropo | 3 | | Polska | | | |
97,80 | V | Radio Parada Opoczno | Opoczno *Komin ZEC* | 0,50 | 35 | regularny | 5 | Odnośnik dla „Radio Parada Opoczno” | Polska | | | |
97,90 | V | Radio VOX FM Łódź | Łódź *al. Piłsudskiego 12* | 0,50 | 128 | regularny | 5 | | Polska | | | |
97,90 | H | Polskie Radio Jedynka | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | 142 | regularny | 5 | | Polska | | | |
97,90 | H | Radio Zet | Wałcz *Rusinowo* | 60,00 | 311 | tropo | 2 | | Polska | | | |
98,00 | V | RMF Maxxx Kielce | Kielce *Komin EC* | 0,10 | 85 | regularny | 4 | | Polska | | | |
98,00 | H | Radio RMF FM | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | 121 | tropo | 3 | | Polska | | | |
98,10 | V | Eska Tarnów | Tarnów *Góra Wał* | 2,00 | 189 | tropo | 3 | | Polska | | | |
98,20 | V | Radio Strefa FM Piotrków | Piotrków Trybunalski *Komin MZGK C-2* | 0,50 | 3 | regularny | 5 | | Polska | | | |
98,20 | H | ČRo Vltava | Jesenik *Praded* | 20,00 | 229 | tropo | 3 | | Czechy | | | |
98,30 | V | RMF Classic Warszawa | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 0,50 | 128 | tropo | 3 | | Polska | | | |
98,40 | H | Radio Katowice | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | 86 | regularny | 5 | | Polska | | | |
98,50 | V | Polskie Radio Trójka | Ostrołęka *Ławy* | 10,00 | 227 | tropo | 3 | | Polska | | | |
98,60 | H | Radio Niepokalanów | Łódź *Komin EC-4* | 2,00 | 40 | regularny | 5 | | Polska | | | |
98,60 | H | Jemne Melodie | Košice *Dubník* | 80,00 | 302 | tropo | 3 | | Słowacja | | | |
98,70 | H | Hitrádio Orion Severní Morava | *Třinec Javorová* | 1,00 | 213 | tropo | 3 | | Czechy | | | |
98,80 | V | Polskie Radio Trójka | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | 110 | regularny | 4 | | Polska | | | |
98,90 | H | Polskie Radio 24 | Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | 2,00 | 77 | regularny | 3 | | Polska | | | |
98,90 | H | Radio RMF FM | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | 146 | tropo | 2 | | Polska | | | |
99,00 | V | Radio RMF Classic | Kielce *Komin EC* | 1,00 | 146 | regularny | 3 | | Polska | | | |
99,00 | H | Rádio ČRo Ostrava | Valašské *Meziříčí Radhošt* | 10,00 | 238 | regularny | 3 | Odnośnik dla „Rádio ČRo Ostrava” | Czechy | | | |
99,10 | V | Radio Eska Śląsk | Katowice *Kosztowy* | 0,30 | 142 | regularny | 2 | | Polska | | | |
99,10 | V | Polskie Radio Trójka | Warszawa *Hotel Marriott* | 0,10 | 129 | regularny | 3 | | Polska | | | |
