[Sporadic E] Glinnik k. Tomaszowa Mazowieckiego
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS | 1. odbiór | km | Komentarz | Odn. | Odbiór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,50 | Kafa Radyo | Ankara-Dikmen | 25,00 | M | Turcja | 3 | KAFA RD | 1630 | sporadic-E | |||
87,60 | R.Capital | Cassano delle Murge | 5,00 | V | Włochy | 3 | CAPITAL | 1218 | sporadic-E | |||
87,70 | Vinilo FM | Santurce=Santurtzi | 1,00 | M | Hiszpania | 4 | VINILO | 1959 | sporadic-E | |||
87,80 | R. Kiss Kiss | Spilinga | 12,60 | V | Włochy | 3 | KISSKISS | 1480 | sporadic-E | |||
88,60 | R.Sportiva | Parabita | 39,80 | V | Włochy | 4 | SPORTIVA | 1291 | sporadic-E | |||
88,70 | Radio Maria | Grosseto | 7,90 | V | Włochy | 3 | R.MARIA | 1187 | sporadic-E | |||
88,70 | Radio Soummam | Akfadou | 70,00 | H | Algieria | 4 | SOUMMAM | 2067 | sporadic-E | |||
88,80 | France Culture | Lyon | 158,50 | H | Francja | 2 | 1330 | sporadic-E | ||||
88,80 | R. Kiss Kiss | Tramonti | 20,00 | V | Włochy | 4 | KISSKISS | 1279 | Odnośnik dla „R. Kiss Kiss” | sporadic-E | ||
89,10 | RTE R1 | Kippure | 50,00 | M | Irlandia | 3 | CE DC | 1796 | Błąd w RDSie | sporadic-E | ||
89,60 | BBC R.2 | Rosemarkie | 20,00 | M | Anglia | 2 | 1688 | sporadic-E | ||||
89,70 | Rai Radio 1 | Roma | 200,00 | M | Włochy | 4 | *Radio1 | 1222 | sporadic-E | |||
89,90 | BBC R.2 | Wenvoe lub Black Hill | 250,00 | M | Anglia | 4 | BBC R2 | 1642 | Odnośnik dla „BBC R.2” | sporadic-E | ||
90,00 | R.Margherita | Floridia | 1,00 | V | Włochy | 3 | MARGHRTA | 1659 | sporadic-E | |||
90,40 | R.Sétif | Sétif | 100,00 | H | Algieria | 3 | SETIF FM | 2060 | sporadic-E | |||
90,50 | RDS | Ercolano-Vesuvio | 100,00 | V | Włochy | 4 | * RDS * | 1273 | sporadic-E | |||
91,10 | Rai Radio 1 | San Giovanni Gemini | 200,00 | M | Włochy | 5 | *Radio1 | 1634 | Odnośnik dla „Rai Radio 1” | sporadic-E | ||
91,20 | Radio Maria | Stella Cilento | 15,80 | V | Włochy | 5 | R.MARIA | 1320 | sporadic-E | |||
91,20 | Radio Club FM | Lushnje | 1,00 | M | Albania | 3 | CLUB FM | 1182 | sporadic-E | |||
91,20 | R.Biskra | Biskra | 100,00 | H | Algieria | 3 | R.BISKRA | 2152 | sporadic-E | |||
91,30 | RTÉ 2FM | Kippure | 50,00 | M | Irlandia | 3 | 1796 | sporadic-E | ||||
91,80 | RDS | Bomba | 12,60 | V | Włochy | 4 | * RDS * | 1146 | sporadic-E | |||
91,80 | BBC R.3 | Rosemarkie | 20,00 | M | Anglia | 3 | 1688 | sporadic-E | ||||
93,50 | Rai Radio 3 | Motta Montecorvino | 100,00 | M | Włochy | 3 | *Radio3 | 1182 | Odnośnik dla „Rai Radio 3” | sporadic-E | ||
93,70 | Türkiye Polis Radyosu | Mersin | M | Turcja | 4 | RADYOSU | 1992 | sporadic-E | ||||
93,70 | BBC R.4 | Holme Moss | 250,00 | M | Anglia | 3 | 1498 | Odnośnik dla „BBC R.4” | sporadic-E | |||
93,70 | France Culture | Dijon | 25,00 | M | Francja | 3 | 1204 | Odnośnik dla „France Culture” | sporadic-E | |||
93,80 | TRT-FM | Karaburun | 5,00 | H | Turcja | 5 | TRT-FM | 1531 | sporadic-E | |||
93,90 | Radio Maria | Alcamo | 4,00 | V | Włochy | 4 | R.MARIA | 1615 | sporadic-E | |||
94,40 | TRT Turku | Uluksia | 5,00 | H | Turcja | 4 | TRTTURKU | 1920 | Odnośnik dla „TRT Turku” | sporadic-E | ||
94,90 | France Inter | Bourges | 79,00 | H | Francja | 4 | INTER | 1349 | sporadic-E | |||
95,00 | R.Algérie Internationale | Akfadou | 60,00 | H | Algieria | 4 | 2067 | Co chwila RDS mi nie pokazuje | sporadic-E | |||
95,10 | Onda Cero | Cartagena | 0,50 | M | Hiszpania | 5 | ONDACERO | 2269 | sporadic-E | |||
95,10 | Rai IsoRadio | Stefanaconi/Contrada Costier | 31,60 | V | Włochy | 4 | RAI 95,1 | 1468 | sporadic-E | |||
97,70 | R.Marte | Neapol/Napoli | 39,80 | V | Włochy | 4 | *MARTE* | 1276 | sporadic-E | |||
99,50 | RTSH R.Tirana 1 | Tiranë | 50,40 | V | Albania | 5 | TIRANA | 1135 | sporadic-E | |||
100,80 | R.Capital | Modica | 3,20 | V | Włochy | 4 | CAPITAL | 1689 | sporadic-E | |||
101,10 | RTT R.Culture | Zaghouan | 80,00 | H | Tunezja | 3 | CULTURE | 1867 | sporadic-E | |||
101,70 | Classic FM | Wenvoe lub Black Hill | 250,00 | M | Anglia | 4 | Classic | 1642 | Dosłownie o 1-2 dni został już uruchomiony PR24 na 101,8 MHz | Odnośnik dla „Classic FM” | sporadic-E | |
102,20 | Radio 24 | Brindisi | 3,20 | V | Włochy | 3 | RADIO 24 | sporadic-E | ||||
102,30 | Radio 1 | Kavajë | M | Albania | 3 | RADIO 1 | 1153 | sporadic-E | ||||
103,10 | BBC Arabic | Amman | 10,00 | H | Jordania | 2 | 2539 | sporadic-E | ||||
104,00 | Virgin Radio | Spilinga | 10,00 | V | Włochy | 4 | VIRGIN | 1480 | sporadic-E | |||
104,20 | Radio Italia | Fasano | 2,00 | V | Włochy | 3 | R ITALIA | 1214 | sporadic-E | |||
104,50 | Radio Italia | Corato | 104,50 | V | Włochy | 4 | R ITALIA | 1199 | sporadic-E | |||
105,10 | R.Deejay | Buccheri | 251,20 | V | Włochy | 4 | DEEJAY | 1662 | sporadic-E | |||
106,10 | m2o | Ruoti | 3,20 | V | Włochy | 3 | M DUE O | 1258 | sporadic-E | |||
106,80 | RTL 102,5 | San Giovanni a Piro | 5,00 | V | Włochy | 4 | RTL102,5 | 1329 | sporadic-E | |||
106,90 | Onda Vasca | San Sebastián=Donostia | 1,00 | M | Hiszpania | 3 | ONDA | 1890 | sporadic-E | |||
107,10 | R.Radicale | Savoia di Lucania | 0,40 | V | Włochy | 3 | RADICALE | 1272 | sporadic-E | |||
107,10 | TRT-FM | Datca | 30,00 | M | Turcja | 4 | TRT-FM | 1752 | sporadic-E |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Odbiornik:
Technisat Viola 2 + 70 cm lub 90 cm antena teleskopowa
Technisat Viola 3 + 25 cm antena (kabelek)
JVC MX-J552R + Dipol 3 RZ B
5 - RT/RDS (czyste mono lub stereo)
4 - RT/RDS (stereo szumiące, mono czyste)
3 - sygnał średni na mono / szczątkowy RDS
2 - lekko szumiące mono
1 - mocno szumiące mono
MATRIX *DX*
- Liczba stacji
- 51
- Data aktualizacji