[Sporadic E] Glinnik koło Tomaszowa Mazowieckiego
| MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS | 1. odbiór | km | Komentarz | Odn. | Odbiór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,30 | R.Rossii | Sankt-Peterburg | 40,00 | H | Rosja | 2 | 1124 | sporadic‑E | ||||
| 69,47 | R. Petersburg | Sankt-Peterburg | 25,00 | H | Rosja | 3 | 1124 | Odnośnik dla „R. Petersburg” | sporadic‑E | |||
| 73,10 | Radio Grad Petrov | Sankt-Peterburg | 50,00 | H | Rosja | 3 | 1124 | sporadic‑E | ||||
| 87,50 | Kafa Radyo | Ankara-Dikmen | 25,00 | M | Turcja | 3 | KAFA RD | 1630 | sporadic‑E | |||
| 87,50 | Radio Zeta | Buti | 6,30 | V | Włochy | 4 | ZETA | 1125 | sporadic‑E | |||
| 87,50 | R. PeterPan | Lecce | V | Włochy | 3 | PeterPan | 1256 | sporadic‑E | ||||
| 87,50 | Radio Subasio | Milano (Mediolan) | 20,00 | V | Włochy | 3 | SUBASIO | 1049 | Odnośnik dla „Radio Subasio” | sporadic‑E | ||
| 87,50 | Türkiye Polis Radyosu | Adapazari | 6,30 | V | Turcja | 3 | TURKIYE | 1433 | sporadic‑E | |||
| 87,60 | R.Capital | Cassano delle Murge | 5,00 | V | Włochy | 3 | CAPITAL | 1218 | sporadic‑E | |||
| 87,60 | R. Italia | Napoli | 100,00 | V | Włochy | 3 | R.ITALIA | 1272 | sporadic‑E | |||
| 87,60 | HaberTürk Radyo | Bursa | 15,00 | V | Turcja | 5 | HABER | 1423 | sporadic‑E | |||
| 87,60 | P1 SR | Visby | 60,00 | V | Szwecja | 3 | SR P1 | 680 | sporadic‑E | |||
| 87,70 | Vinilo FM | Santurce=Santurtzi | 1,00 | M | Hiszpania | 4 | VINILO | 1959 | sporadic‑E | |||
| 87,70 | Järviradio | Kitee | 1,00 | V | Finlandia | 3 | JARVIRAD | 1312 | sporadic‑E | |||
| 87,70 | En Lefko | Athina-Ymittos | 40,00 | V | Grecja | 2 | 1540 | sporadic‑E | ||||
| 87,70 | R. Venere | Lecce | 1,00 | V | Włochy | 3 | 1256 | sporadic‑E | ||||
| 87,80 | R. Kiss Kiss | Spilinga | 12,60 | V | Włochy | 3 | KISSKISS | 1480 | sporadic‑E | |||
| 87,80 | UR-3 R. Kultura | Zaporoże | 5,00 | V | Ukraina | 3 | 1155 | sporadic‑E | ||||
| 88,10 | R. Selene | Bisceglie | 1,00 | V | Włochy | 3 | SELENE | 1182 | sporadic‑E | |||
| 88,40 | Chaîne 3 | Chréa | 70,00 | H | Algieria | 4 | CHAINE 3 | 2169 | Odbiór do 12 maja 2024 r. | sporadic‑E | ||
| 88,60 | R.Sportiva | Parabita | 39,80 | V | Włochy | 4 | SPORTIVA | 1291 | sporadic‑E | |||
| 88,60 | Istanbul FM | Istanbul | 30,00 | M | Turcja | 4 | ISTANBUL | 1357 | sporadic‑E | |||
| 88,70 | Radio Maria | Grosseto | 7,90 | V | Włochy | 3 | R.MARIA | 1187 | sporadic‑E | |||
| 88,70 | Radio Soummam | Akfadou | 70,00 | H | Algieria | 4 | SOUMMAM | 2067 | sporadic‑E | |||
| 88,70 | Rai Radio 1 | Velletri | 25,20 | M | Włochy | 3 | *Radio1 | 1233 | sporadic‑E | |||
| 88,80 | France Culture | Lyon | 158,50 | H | Francja | 2 | 1330 | sporadic‑E | ||||
| 88,80 | R. Kiss Kiss | Tramonti | 20,00 | V | Włochy | 4 | KISSKISS | 1279 | Odnośnik dla „R. Kiss Kiss” | sporadic‑E | ||
| 88,80 | RTL 2 | Angoulême | 0,50 | V | Francja | 3 | 1599 | sporadic‑E | ||||
| 88,80 | TRT Radyo 1 | Zonguldak | 36,00 | H | Turcja | 3 | TRT | 1443 | Odnośnik dla „TRT Radyo 1” | sporadic‑E | ||
| 88,80 | A Haber Radyo | Bursa | Turcja | 4 | A HABER | 1423 | sporadic‑E | |||||
| 89,10 | RTE R1 | Kippure | 50,00 | M | Irlandia | 3 | CE DC | 1796 | Błąd w RDSie | sporadic‑E | ||
| 89,20 | YLE R.Yksi | Taivalkoski | 60,00 | H | Finlandia | 4 | YLE YKSI | 1598 | Zakłócenie od RDC | sporadic‑E | ||
| 89,20 | France Musique | Reims-Épernay | 158,00 | M | Francja | 3 | 1178 | sporadic‑E | ||||
| 89,20 | France Culture | Cherbourg-Octeville | 2,50 | H | Francja | 4 | CULTURE | 1538 | Odnośnik dla „France Culture” | sporadic‑E | ||
| 89,20 | Alem FM | Istanbul | 40,00 | M | Turcja | 5 | ALEM FM | 1357 | Odnośnik dla „Alem FM” | sporadic‑E | ||
| 89,30 | Kafa Radyo | Tekirdag-Nusratli | 6,30 | V | Turcja | 3 | KAFA | 1307 | sporadic‑E | |||
| 89,30 | BBC R.3 | Holme Moss | 250,00 | M | Wielka Brytania | 3 | 1495 | sporadic‑E | ||||
| 89,40 | France Musique | Épinal | 10,00 | H | Francja | 4 | MUSIQUE | 1047 | sporadic‑E | |||
| 89,40 | ERA Sport | Didymoteicho | 32,00 | H | Grecja | 4 | CGTNTURK | 1237 | błąd w RDS | sporadic‑E | ||
| 89,50 | France Culture | Limoges | 158,50 | V | Francja | 4 | CULTURE | 1540 | sporadic‑E | |||
| 89,50 | BBC R.2 | Oxford | 50,00 | M | Wielka Brytania | 3 | 1463 | sporadic‑E | ||||
| 89,50 | Evropa Plus | Donieck | 1,40 | V | Ukraina | 3 | 1326 | sporadic‑E | ||||
| 89,60 | BBC R.2 | Rosemarkie | 20,00 | M | Anglia | 2 | 1688 | sporadic‑E | ||||
| 89,70 | Rai Radio 1 | Roma | 200,00 | M | Włochy | 4 | *Radio1 | 1222 | sporadic‑E | |||
| 89,80 | UR-3 R. Kultura | Novoukrainka | 3,20 | V | Ukraina | 3 | 891 | sporadic‑E | ||||
| 89,80 | Detskoye Radio | Stavropol | 4,00 | V | Rosja | 3 | DETSKOYE | 1757 | sporadic‑E | |||
| 89,90 | BBC R.2 | Wenvoe lub Black Hill | 250,00 | M | Anglia | 4 | BBC R2 | 1642 | Odnośnik dla „BBC R.2” | sporadic‑E | ||
| 89,90 | R. Maria | Parabita | 10,00 | V | Włochy | 4 | R.MARIA | 1288 | sporadic‑E | |||
| 90,00 | R.Margherita | Floridia | 1,00 | V | Włochy | 3 | MARGHRTA | 1659 | sporadic‑E | |||
| 90,00 | BBC R.2 | Morecambe Bay | 10,00 | M | Wielka Brytania | 3 | 1582 | sporadic‑E | ||||
| 90,40 | R.Sétif | Sétif | 100,00 | H | Algieria | 3 | SETIF FM | 2060 | sporadic‑E | |||
| 90,40 | Kanali 1 Piraeus | Athina-Ymittos | 40,00 | V | Grecja | 5 | KANALI | 1540 | sporadic‑E | |||
| 90,40 | R.Deejay | Scilla | 6,30 | V | Włochy | 3 | DEEJAY | 1522 | sporadic‑E | |||
| 90,40 | Avtoradio | Charków | 5,00 | V | Ukraina | 3 | 1146 | sporadic‑E | ||||
| 90,50 | RDS | Ercolano-Vesuvio | 100,00 | V | Włochy | 4 | * RDS * | 1273 | sporadic‑E | |||
| 90,50 | Radio 2 | Erice, Sycylia | 126,20 | M | Włochy | 4 | *Radio2 | 1615 | sporadic‑E | |||
| 90,50 | Virgin R.Türkiye | Kayseri-Mimarsinan | 3,20 | V | Turcja | 3 | VIRGIN | 1866 | sporadic‑E | |||
| 90,50 | R.Deejay | Bagnolo Piemonte | 25,10 | V | Włochy | 4 | DEEJAY | 1217 | sporadic‑E | |||
| 90,50 | BBC R.3 | Sutton Coldfield | 109,91 | M | Wielka Brytania | 4 | BBC R3 | 1498 | Odnośnik dla „BBC R.3” | sporadic‑E | ||
| 90,80 | BNR Hristo Botev | Tsarevo | 10,232 | V | Bułgaria | 4 | BNR | 1203 | Odnośnik dla „BNR Hristo Botev” | sporadic‑E | ||
| 90,80 | BBC R.3 | Hereford | 10,00 | M | Wielka Brytania | 3 | 1553 | sporadic‑E | ||||
| 90,90 | ERA 3 Trito Programma | Athina-Ymittos | 100,00 | H | Grecja | 3 | ERT | 1541 | sporadic‑E | |||
| 90,90 | BBC R.3 | Blaenplwyf | 250,00 | M | Wielka Brytania | 3 | 1654 | sporadic‑E | ||||
| 91,10 | Rai Radio 1 | San Giovanni Gemini | 200,00 | M | Włochy | 5 | *Radio1 | 1634 | Odnośnik dla „Rai Radio 1” | sporadic‑E | ||
| 91,10 | TRT Radyo 3 | Bursa | 32,00 | V | Turcja | 3 | TRT RD-3 | 1423 | sporadic‑E | |||
| 91,10 | BBC R.Wales | Llangollen | 15,60 | M | Wielka Brytania | 3 | 1585 | sporadic‑E | ||||
| 91,20 | Radio Maria | Stella Cilento | 15,80 | V | Włochy | 5 | R.MARIA | 1320 | sporadic‑E | |||
| 91,20 | Radio Club FM | Lushnje | 1,00 | M | Albania | 3 | CLUB FM | 1182 | sporadic‑E | |||
| 91,20 | R.Biskra | Biskra | 100,00 | H | Algieria | 3 | R.BISKRA | 2152 | sporadic‑E | |||
| 91,20 | Piraiki Ekklesia | Athina | 40,00 | V | Grecja | 3 | 1542 | sporadic‑E | ||||
| 91,20 | TRT Turku | Erzincan | 30,00 | H | Turcja | 3 | TRTTURKU | 1953 | Odnośnik dla „TRT Turku” | sporadic‑E | ||
| 91,20 | R.Sacra Famiglia-inBlu | Eppan - Appiano | 0,15 | V | Włochy | 3 | RADRA** | 856 | sporadic‑E | |||
| 91,20 | R. Maria | Stella Cilento | 15,80 | V | Włochy | 4 | MARIA | 1319 | sporadic‑E | |||
| 91,30 | RTÉ 2FM | Kippure | 50,00 | M | Irlandia | 3 | 1796 | sporadic‑E | ||||
| 91,30 | France Inter | Marseille | 398,00 | H | Francja | 3 | 1426 | sporadic‑E | ||||
| 91,60 | RDS | Casacalenda | 10,00 | V | Włochy | 3 | sporadic‑E | |||||
| 91,70 | BBC R.3 | Oxford | 50,00 | M | Wielka Brytania | 3 | 1463 | sporadic‑E | ||||
| 91,80 | RDS | Bomba | 12,60 | V | Włochy | 4 | * RDS * | 1146 | sporadic‑E | |||
| 91,80 | BBC R.3 | Rosemarkie | 20,00 | M | Anglia | 3 | 1688 | sporadic‑E | ||||
| 91,80 | Radiocity Solo Musica Italiana | Ovada | 2,00 | V | Włochy | 5 | CITY SMI | 1145 | sporadic‑E | |||
| 91,80 | Radyo Turkuvaz | Adapazari | 6,30 | V | Turcja | 3 | TURKUVAZ | 1433 | sporadic‑E | |||
| 91,80 | Dorozhnoye R | Horlivka | 3,00 | M | Ukraina | 3 | 1329 | sporadic‑E | ||||
| 92,10 | Rai Radio 3 | Abriola | 40,00 | M | Włochy | 3 | *Radio3 | 1274 | Odnośnik dla „Rai Radio 3” | sporadic‑E | ||
| 92,20 | m2o | Corato | 15,80 | V | Włochy | 3 | 1198 | sporadic‑E | ||||
| 92,30 | YLE R.Yksi | Vuokatti | 60,00 | H | Finlandia | 3 | YLE YKSI | 1475 | Z powodu sieki z Jedynką | sporadic‑E | ||
| 93,00 | BBC R.4 | Hereford | 10,00 | M | Wielka Brytania | 3 | 1553 | sporadic‑E | ||||
| 93,10 | France Inter | Sarrebourg | 7,90 | H | Francja | 1 | 984 | sporadic‑E | ||||
| 93,30 | Rai Radio2 | Valdisotto | 2,00 | M | Włochy | 5 | *Radio2 | 909 | Odnośnik dla „Rai Radio2” | sporadic‑E | ||
| 93,40 | YleX | Lieksa | 30,00 | H | Finlandia | 3 | YLEX | 1401 | sporadic‑E | |||
| 93,50 | Rai Radio 3 | Motta Montecorvino | 100,00 | M | Włochy | 3 | *Radio3 | 1182 | Odnośnik dla „Rai Radio 3” | sporadic‑E | ||
| 93,60 | ERA Kosmos | Athina-Parnitha | 100,00 | H | Grecja | 2 | 1516 | sporadic‑E | ||||
| 93,60 | RSC R.Studio Centrale | Motta San Giovanni | 31,60 | V | Włochy | 3 | RSC | 1544 | Odnośnik dla „RSC R.Studio Centrale” | sporadic‑E | ||
| 93,70 | Türkiye Polis Radyosu | Mersin | M | Turcja | 4 | RADYOSU | 1992 | sporadic‑E | ||||
| 93,70 | BBC R.4 | Holme Moss | 250,00 | M | Anglia | 3 | 1498 | Odnośnik dla „BBC R.4” | sporadic‑E | |||
| 93,70 | France Culture | Dijon | 25,00 | M | Francja | 3 | 1204 | Odnośnik dla „France Culture” | sporadic‑E | |||
| 93,80 | TRT-FM | Karaburun | 5,00 | H | Turcja | 5 | TRT-FM | 1531 | sporadic‑E | |||
| 93,90 | Radio Maria | Alcamo | 4,00 | V | Włochy | 4 | R.MARIA | 1615 | sporadic‑E | |||
| 94,10 | P2 SR | Visby | 60,00 | V | Szwecja | 2 | 680 | sporadic‑E | ||||
| 94,20 | Rai Radio 1 Lombardia | Menconico | 120,00 | C | Włochy | 4 | *Radio1 | 1097 | sporadic‑E | |||
| 94,40 | TRT Turku | Uluksia | 5,00 | H | Turcja | 4 | TRTTURKU | 1920 | Odnośnik dla „TRT Turku” | sporadic‑E | ||
| 94,40 | ERA 1 Proto Programma | Charakas-Akhendrias | 35,00 | H | Grecja | 5 | PROTO | 1887 | sporadic‑E | |||
| 94,40 | Radyo Türk - Bursa | Bursa | 10,00 | Turcja | 4 | 221 1717 | 1423 | sporadic‑E | ||||
| 94,40 | RTÉ Raidió na Gaeltachta | Mullaghanish | 151,00 | V | Irlandia | 4 | 2000 | sporadic‑E | ||||
| 94,50 | TRT Radyo 1 | Kirklareli-Demirköy | 36,00 | V | Turcja | 3 | TRT RD-1 | 1228 | sporadic‑E | |||
| 94,60 | Rai Radio 1 | Spinazzola | 100,00 | C | Włochy | 4 | *Radio1 | 1210 | sporadic‑E | |||
| 94,90 | France Inter | Bourges | 79,00 | H | Francja | 4 | INTER | 1349 | sporadic‑E | |||
| 95,00 | R.Algérie Internationale | Akfadou | 60,00 | H | Algieria | 4 | 2067 | Co chwila RDS mi nie pokazuje | sporadic‑E | |||
| 95,00 | R. Mater - inBlu | Mesagne | 2,50 | V | Włochy | 3 | R. MATER | 1236 | sporadic‑E | |||
| 95,00 | R. Italia | Buccheri | 631,00 | V | Włochy | 2 | 1660 | sporadic‑E | ||||
| 95,00 | R.Norba | Latronico | 3,20 | V | Włochy | 3 | 1317 | sporadic‑E | ||||
| 95,10 | Onda Cero | Cartagena | 0,50 | M | Hiszpania | 5 | ONDACERO | 2269 | sporadic‑E | |||
| 95,10 | Rai IsoRadio | Stefanaconi/Contrada Costier | 31,60 | V | Włochy | 4 | RAI 95,1 | 1468 | sporadic‑E | |||
| 95,10 | ERA 1 Proto Programma | Thasos | 35,00 | V | Grecja | 3 | 1254 | sporadic‑E | ||||
| 95,20 | TRT Radyo 1 | Denizli | 36,00 | H | Turcja | 4 | TRT | 1672 | sporadic‑E | |||
| 95,30 | YleX | Kolari | 50,00 | M | Finlandia | 4 | 1793 | RDS nie pokazuje | sporadic‑E | |||
| 95,30 | Gebze FM | Gebze | Turcja | 4 | GE.302HZ | 1390 | regularny | |||||
| 95,80 | YleX | Kerimäki | 30,00 | H | Finlandia | 3 | 1283 | sporadic‑E | ||||
| 96,30 | France Inter | Sens | 10,00 | H | Francja | 4 | INTER | 1255 | Odnośnik dla „France Inter” | sporadic‑E | ||
| 96,30 | Vesti FM | Stavropol | 4,00 | V | Rosja | 3 | 1757 | sporadic‑E | ||||
| 96,40 | Zenith FM | Vavatsinia | 112,00 | V | Cypr | 4 | ZENITHFM | 2131 | sporadic‑E | |||
| 96,40 | ERA 2 Deutero Programma | Charakas-Akhendrias | 35,00 | H | Grecja | 4 | ERT | 1887 | sporadic‑E | |||
| 96,40 | TRT Radyo 1 | Karaman | 36,00 | H | Turcja | 4 | RADYO 1 | 1878 | sporadic‑E | |||
| 96,60 | NRJ | Rzhev | 2,00 | V | Rosja | 3 | 1066 | sporadic‑E | ||||
| 96,60 | Yön Radyo - Istanbul | Istanbul | 30,00 | M | Turcja | 3 | 1357 | sporadic‑E | ||||
| 96,70 | R.Vanya | Lyuban | 5,00 | V | Rosja | 3 | 1113 | Bez RDS | sporadic‑E | |||
| 96,70 | YLE R.Suomi | Rovaniemi | 30,00 | H | Finlandia | 5 | YLESUOMI | 1694 | Odnośnik dla „YLE R.Suomi” | sporadic‑E | ||
| 96,70 | Rai Radio 2 | Buccheri | 100,00 | M | Włochy | 4 | *Radio2 | 1661 | sporadic‑E | |||
| 96,80 | ERA 3 Trito Programma | Volos | 35,00 | H | Grecja | 1 | 1371 | sporadic‑E | ||||
| 96,90 | Rock FM | Athina-Ymittos | 40,00 | V | Grecja | 3 | ROCK FM | 1541 | sporadic‑E | |||
| 97,30 | TRT Radyo 1 | Amasya-Ak Dag | 30,00 | H | Turcja | 3 | RADYO-1 | 1702 | sporadic‑E | |||
| 97,30 | P4 SR | Halmstad | 60,00 | V | Szwecja | 3 | 745 | sporadic‑E | ||||
| 97,70 | R.Marte | Neapol/Napoli | 39,80 | V | Włochy | 4 | *MARTE* | 1276 | sporadic‑E | |||
| 97,70 | R. Kiss Kiss | Martina Franca | 1,00 | V | Włochy | 3 | 1230 | sporadic‑E | ||||
| 99,50 | RTSH R.Tirana 1 | Tiranë | 50,40 | V | Albania | 5 | TIRANA | 1135 | sporadic‑E | |||
| 99,50 | BBC R.1 | Swingate | 11,00 | M | Wielka Brytania | 2 | 1301 | sporadic‑E | ||||
| 99,90 | R.Energy | Burgas | 2,90 | V | Bułgaria | 3 | ENERGY | 1151 | Odnośnik dla „R.Energy” | sporadic‑E | ||
| 100,80 | R.Capital | Modica | 3,20 | V | Włochy | 4 | CAPITAL | 1689 | sporadic‑E | |||
| 101,10 | RTT R.Culture | Zaghouan | 80,00 | H | Tunezja | 3 | CULTURE | 1867 | sporadic‑E | |||
| 101,70 | Classic FM | Wenvoe lub Black Hill | 250,00 | M | Anglia | 4 | Classic | 1642 | Dosłownie o 1-2 dni został już uruchomiony PR24 na 101,8 MHz | Odnośnik dla „Classic FM” | sporadic‑E | |
| 102,20 | Radio 24 | Brindisi | 3,20 | V | Włochy | 3 | RADIO 24 | 1229 | sporadic‑E | |||
| 102,30 | Radio 1 | Kavajë | M | Albania | 3 | RADIO 1 | 1153 | sporadic‑E | ||||
| 102,60 | YLE Sámi Radio | Utsjoki | 5,00 | M | Finlandia | 2 | 2070 | sporadic‑E | ||||
| 103,10 | BBC Arabic | Amman | 10,00 | H | Jordania | 2 | 2539 | sporadic‑E | ||||
| 103,10 | RMC - Radio Monte Carlo | Pellegrino Parmense | 25,10 | V | Włochy | 4 | RMC | 1069 | sporadic‑E | |||
| 103,20 | RDS | Buccheri | 20,00 | V | Włochy | 3 | 1660 | sporadic‑E | ||||
| 103,20 | SER R.Sevilla FM | Castilleja de la Cuesta | 28,00 | M | Hiszpania | 3 | SER | 2582 | sporadic‑E | |||
| 103,60 | R.Number One | Airuno | 3,20 | V | Włochy | 3 | NUMBER 1 | 1017 | Odnośnik dla „R.Number One” | sporadic‑E | ||
| 104,00 | Virgin Radio | Spilinga | 10,00 | V | Włochy | 4 | VIRGIN | 1480 | sporadic‑E | |||
| 104,20 | Radio Italia | Fasano | 2,00 | V | Włochy | 3 | R ITALIA | 1214 | sporadic‑E | |||
| 104,50 | Radio Italia | Corato | 104,50 | V | Włochy | 4 | R ITALIA | 1199 | sporadic‑E | |||
| 104,50 | R.24 | Erice, Sycylia | 10,00 | V | Włochy | 2 | 1615 | sporadic‑E | ||||
| 104,60 | Piter FM Volkhov | Volkhov | 5,01 | V | Rosja | 3 | VOLKHOV | 1201 | Błąd RDS | Odnośnik dla „Piter FM Volkhov” | sporadic‑E | |
| 105,00 | R. Maria | Sellero | 6,30 | V | Włochy | 4 | R Maria | 940 | sporadic‑E | |||
| 105,10 | R.Deejay | Buccheri | 251,20 | V | Włochy | 4 | DEEJAY | 1662 | sporadic‑E | |||
| 105,70 | R.Nova | Vuokatti | 60,00 | H | Finlandia | 1 | 1475 | sporadic‑E | ||||
| 106,10 | m2o | Ruoti | 3,20 | V | Włochy | 3 | M DUE O | 1258 | sporadic‑E | |||
| 106,30 | Europe 1 | Toulouse | 5,00 | V | Francja | 3 | 1648 | sporadic‑E | ||||
| 106,60 | Radio Pico | Prignano sulla Secchia | 15,80 | V | Włochy | 4 | R.PICO | 1055 | sporadic‑E | |||
| 106,80 | RTL 102,5 | San Giovanni a Piro | 5,00 | V | Włochy | 4 | RTL102,5 | 1329 | sporadic‑E | |||
| 106,80 | Radio 24 | Caneva | 79,40 | V | Włochy | 5 | RADIO 24 | 836 | Odnośnik dla „Radio 24” | sporadic‑E | ||
| 106,90 | Onda Vasca | San Sebastián=Donostia | 1,00 | M | Hiszpania | 3 | ONDA | 1890 | sporadic‑E | |||
| 107,00 | R.Mayak Sankt-Peterburg | Sankt-Peterburg | 50,00 | V | Rosja | 2 | 1130 | sporadic‑E | ||||
| 107,10 | R.Radicale | Savoia di Lucania | 0,40 | V | Włochy | 3 | RADICALE | 1272 | sporadic‑E | |||
| 107,10 | TRT-FM | Datca | 30,00 | M | Turcja | 4 | TRT-FM | 1752 | sporadic‑E |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Odbiornik:
Technisat Viola 2 + 70 cm lub 90 cm antena teleskopowa
Technisat Viola 3 + 25 cm antena (kabelek)
JVC MX-J552R + Dipol 3 RZ B
TEF 6686
5 - RT/RDS (czyste mono lub stereo)
4 - RT/RDS (stereo szumiące, mono czyste)
3 - sygnał średni na mono / szczątkowy RDS
2 - lekko szumiące mono
1 - mocno szumiące mono
MATRIX *DX*
- Liczba stacji
- 164
- Data aktualizacji