DAB+ Glinnik k. Tomaszowa Mazowieckiego
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | Odbiór | Odn. | Kan. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176,64 | MUX PR (Wrocław) | Wrocław *Żorawina* | 10,70 | V | Polska | 3 | tropo | Odnośnik dla „MUX PR (Wrocław)” | 5B |
178,352 | MUX PR (Łódź) | Łódź *Komin EC-4* | 9,28 | V | Polska | 5 | regularny | Odnośnik dla „MUX PR (Łódź)” | 5C |
181,936 | MUX PR (Warszawa) | Płock *Komin b. mleczarni Mitex* | 2,40 | V | Polska | 2 | regularny | 6A | |
183,648 | MUX PR (Warszawa) | Skierniewice *Bartniki* | 2,00 | H | Polska | 3 | regularny | 6B | |
211,648 | MUX DABCOM (Warszawa) 1 | Warszawa *Budynek Q22* | 2,00 | V | Polska | 2 | tropo | 10B | |
213,36 | MUX PSN Infrastruktura (Opole) | Opole *Komin ECO* | 1,00 | V | Polska | 2 | tropo | Odnośnik dla „MUX PSN Infrastruktura (Opole)” | 10C |
215,072 | MUX PR (Kielce) | Kielce *Święty Krzyż* | 11,00 | V | Polska | 4 | regularny | Odnośnik dla „MUX PR (Kielce)” | 10D |
216,928 | MUX PR (Katowice) | Częstochowa *Wręczyca* | 11,00 | V | Polska | 2 | regularny | 11A | |
218,64 | MUX PR (Kraków) | Kraków *Chorągwica* | 10,00 | V | Polska | 3 | tropo | Odnośnik dla „MUX PR (Kraków)” | 11B |
218,64 | MUX DABCAST (Warszawa) | Warszawa *Budynek WTT* | 1,00 | V | Polska | 1 | regularny | 11B | |
218,64 | MUX PR (Lublin) | Ryki *Janiszewska* | 15,40 | V | Polska | 3 | tropo | Odnośnik dla „MUX PR (Lublin)” | 11B |
220,352 | MUX PR (Opole) | Opole *Korfantego* | 6,00 | V | Polska | 3 | tropo | Odnośnik dla „MUX PR (Opole)” | 11C |
229,072 | CRo DAB PRAHA | Jeseník *Praděd* | 10,00 | V | Czechy | 2 | tropo | 12D | |
229,072 | MUX DABCOM (Częstochowa) | Częstochowa *Jasna Góra* | 1,00 | V | Polska | 2 | tropo | 12D |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Legenda:
Zielone 5 kropek: od 14 kresek do full
Jasnozielone 4 kropki: od 9 do 13 kresek
Ciemnozielono-żółte 3 kropki: od 6 do 8 kresek
Pomarańczowe 2 kropki: od 3 do 5 kresek
Czerwone 1 kropka: od 1 do 2 kresek
Sprzęt:
TechniSat Viola 2 lub 3
- Liczba stacji
- 14
- Data aktualizacji