FM Łopuszno
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | Odbiór | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,50 | Polskie Radio Jedynka | Częstochowa *Wręczyca* | 10,00 | H | Polska | 5 | regularny | |
87,60 | Polskie Radio 24 | Kielce *Wzgórze Telegraf* | 0,10 | V | Polska | 5 | regularny | |
87,60 | Radio Kraków | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5,00 | H | Polska | 1 | tropo | |
87,70 | Polskie Radio Jedynka | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | Polska | 4 | tropo | |
87,80 | RMF Classic | Kraków *Kopiec Kościuszki* | 1,00 | V | Polska | 2 | tropo | |
87,80 | Radio WNET | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 0,10 | V | Polska | 2 | tropo | |
87,90 | Maryja | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | H | Polska | 5 | regularny | |
88,00 | Polskie Radio Jedynka | Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | H | Polska | 3 | tropo | |
88,00 | Polskie Radio Jedynka | Szczawnica *Góra Prehyba* | 10,00 | H | Polska | 2 | regularny | |
88,10 | Radio Fiat | Wieluń *Komin EC* | 1,00 | V | Polska | 1 | tropo | |
88,10 | RMF Maxxx | Zabrze *Komin EC Zabrze* | 1,00 | V | Polska | 2 | tropo | |
88,20 | RMF FM | Kielce *Święty Krzyż* | 120,00 | V | Polska | 5 | regularny | |
88,20 | RMF FM | Kielce *Targowa* | 0,50 | H | Polska | 4 | regularny | RMF FM nadawany podczas pracy konserwacyjnej na Św krzyżu |
88,30 | Polskie Radio Jedynka | Siedlce *Łosice* | 30,00 | V | Polska | 4 | tropo | |
88,30 | Polskie Radio Jedynka | Opole *Chrzelice* | 60,00 | V | Polska | 3 | tropo | |
88,40 | Maryja | Bielsko-Biała *Góra Magurka* | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | |
88,60 | Polskie Radio Dwójka | Tarnów *Lichwin* | 10,00 | H | Polska | 3 | regularny | |
88,60 | Radio RSC | Skierniewice *Komin OSM* | 1,00 | V | Polska | 2 | tropo | |
88,60 | Radio ZW | Wieluń *ul. Częstochowska* | 0,50 | V | Polska | 1 | tropo | |
88,70 | Polskie Radio Dwójka | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | |
88,80 | Studenckie Radio Żak | Łódź *VII Dom Studenta PŁ* | 0,40 | V | Polska | 1 | tropo | |
88,90 | Polskie Radio Jedynka | Włoszczowa *Dobromierz* | 3,20 | V | Polska | 5 | regularny | Nadajnik SLR widoczny z Łopuszna |
89,00 | Maryja | Warszawa *Hotel Marriott* | 5,00 | V | Polska | 2 | tropo | |
89,10 | Polskie Radio Dla Ciebie (RDC) | Radom *Wacyn (h164)* | 5,00 | H | Polska | 3 | tropo | |
89,20 | RMF FM | Bielsko-Biała *Góra Klimczok* | 0,10 | H | Polska | 2 | tropo | |
89,30 | RMF FM | Lublin *Piaski* | 30,00 | V | Polska | 3 | tropo | |
89,40 | Polskie Radio Jedynka | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | Polska | 5 | regularny | |
89,40 | Eska Bełchatów | Bełchatów *ul. Czapliniecka* | 0,10 | V | Polska | 1 | tropo | |
89,60 | AntyRadio | Łódź *Budynek Textilimpex* | 1,12 | V | Polska | 4 | regularny | |
89,70 | RMF Maxxx | Końskie *Wieża Ciśnień* | 0,10 | V | Polska | 4 | regularny | |
89,80 | Radio RAM | Wrocław *Żórawina* | 6,00 | H | Polska | 2 | tropo | |
89,80 | Supernova | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 1,00 | V | Polska | 2 | tropo | |
89,90 | Radio Freee | Lublin *Raabego* | 1,00 | V | Polska | 2 | tropo | |
89,90 | RMF Classic | Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | 0,65 | V | Polska | 3 | regularny | |
90,00 | Radio Kraków | Szczawnica *Góra Prehyba* | 10,00 | H | Polska | 3 | regularny | |
90,00 | Radio 90 | Rybnik *Komin E Rybnik (h260)* | 3,00 | V | Polska | 1 | tropo | |
90,00 | Polskie Radio 24 | Skarżysko-Kamienna *Komin Celsium* | 1,00 | H | Polska | 3 | regularny | Odbiera z RDS, jeżeli skieruje się antene na Kielce/Skarżysko |
90,10 | Eska | Łódź *Komin EC-4* | 2,00 | V | Polska | 4 | regularny | |
90,20 | Maryja | Kamieńsk *Góra Kamieńska (h75)* | 10,00 | V | Polska | 5 | regularny | |
90,30 | Polskie Radio Trójka | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | Polska | 3 | tropo | |
90,30 | Radio Rzeszów | Tarnobrzeg *Komin ZCh Siarkopol* | 1,00 | V | Polska | 1 | tropo | |
90,40 | Polskie Radio Dwójka | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5,00 | H | Polska | 3 | regularny | |
90,40 | Radio Kielce | Kielce *Targowa* | 0,25 | V | Polska | 4 | regularny | |
90,50 | Radio Rzeszów | Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | H | Polska | 4 | tropo | |
90,50 | Polskie Radio Trójka | Siedlce *Łosice* | 30,00 | H | Polska | 4 | tropo | |
90,60 | Polskie Radio Dwójka | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | Polska | 5 | regularny | |
90,70 | Polskie Radio Jedynka | Solina *Góra Jawor (h90)* | 30,00 | H | Polska | 3 | tropo | |
90,70 | Radio Plus Radom | Radom *Komin b. EC Radom* | 5,00 | H | Polska | 4 | tropo | |
90,80 | Polskie Radio Jedynka | Lublin *Piaski* | 30,00 | V | Polska | 4 | tropo | |
91,00 | RMF FM | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | Polska | 5 | regularny | |
91,10 | Polskie Radio Jedynka | Tarnów *Lichwin* | 10,00 | H | Polska | 3 | regularny | |
91,10 | Radio Poznań | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | |
91,20 | Złote Przeboje | Katowice *Komin EC Katowice* | 2,00 | V | Polska | 3 | regularny | |
91,30 | Złote Przeboje | Nowy Targ *Góra Turbacz* | 0,50 | V | Polska | 2 | regularny | |
91,40 | Polskie Radio Dwójka | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | V | Polska | 5 | regularny | |
91,50 | Polskie Radio Jedynka | Wisła *Góra Skrzyczne* | 10,00 | V | Polska | 3 | regularny | |
91,60 | Zet | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | |
91,70 | Polskie Radio Trójka | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | Polska | 5 | regularny | |
91,80 | Radio eM | Busko-Zdrój *Błoniec* | 0,10 | V | Polska | 1 | regularny | |
91,90 | Radio Poznań | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | Polska | 4 | tropo | |
91,90 | RMF FM | Siedlce *Łosice* | 30,00 | H | Polska | 4 | tropo | |
92,00 | Polskie Radio Trójka | Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | H | Polska | 3 | regularny | Odbiera po skierowaniu anteny na Południe |
92,00 | Polskie Radio Jedynka | Przysucha *Kozłowiec* | 10,00 | H | Polska | 5 | regularny | |
92,10 | Nasze Radio 92,1 FM... nostalgicznie | Zduńska Wola *Komin EC Zduńska Wola* | 4,00 | V | Polska | 3 | tropo | |
92,20 | Polskie Radio Jedynka | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | Polska | 3 | tropo | |
92,20 | Zet | Opole *Komin ECO (h140)* | 10,00 | H | Polska | 2 | tropo | |
92,30 | Polskie Radio Jedynka | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | Polska | 3 | tropo | Odbiór tylko podczas wyłączonej Jedynki ze Św krzyża |
92,30 | Polskie Radio Jedynka | Kielce *Święty Krzyż* | 60,00 | V | Polska | 5 | regularny | |
92,40 | Supernova | Nowy Sącz *Komin MPEC* | 1,00 | V | Polska | 2 | regularny | |
92,40 | Polskie Radio Jedynka | Warszawa *Hotel Marriott* | 0,30 | V | Polska | 3 | tropo | |
92,50 | Polskie Radio Koszalin | Białogard *Sławoborze* | 15,00 | H | Polska | 1 | scatter | |
92,50 | Złote Przeboje | Kraków *Malczewskiego* | 1,00 | V | Polska | 2 | tropo | |
92,60 | Zet | Łódź *Komin EC-4* | 12,00 | V | Polska | 5 | regularny | |
92,80 | Polskie Radio Jedynka | Zakopane *Góra Gubałówka* | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | |
92,80 | Złote Przeboje | Tarnów *Góra Wał* | 2,00 | V | Polska | 3 | regularny | |
92,80 | Złote Przeboje | Opole *Komin b. ZM PETERS* | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | |
92,80 | POPradio | Pruszków *Komin b. EC Pruszków II* | 0,10 | V | Polska | 2 | tropo | |
92,90 | Muzo.FM | Kielce *Komin EC* | 0,20 | V | Polska | 5 | regularny | |
93,00 | RMF FM | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | Polska | 4 | regularny | |
93,00 | Polskie Radio Jedynka | Olsztyn *Pieczewo* | 30,00 | V | Polska | 2 | tropo | |
93,20 | Złote Przeboje | Małogoszcz *ul. Konarskiego* | 5,00 | V | Polska | 5 | regularny | |
93,30 | Eska Rock | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 2,00 | V | Polska | 1 | tropo | |
93,30 | RMF FM | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | Polska | 2 | tropo | |
93,40 | Polskie Radio Jedynka | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5,00 | H | Polska | 2 | regularny | |
93,40 | Radio CCM | Gliwice *Wieża radiostacji* | 2,00 | V | Polska | 2 | tropo | |
93,50 | RMF FM | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | H | Polska | 5 | regularny | |
93,60 | Zet | Wrocław *Góra Ślęża* | 120,00 | H | Polska | 4 | tropo | |
93,60 | Chillizet | Katowice *Komin EC Katowice* | 0,20 | V | Polska | 2 | tropo | |
93,70 | Chillizet | Kraków *Budynek K1* | 0,87 | V | Polska | 1 | tropo | |
93,80 | Złote Przeboje | Nowy Targ *Góra Turbacz* | 0,50 | V | Polska | 2 | tropo | |
93,80 | Radio Jura | Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | 1,00 | V | Polska | 3 | regularny | |
93,80 | Złote Przeboje | Szczawnica *Góra Prehyba* | 0,50 | H | Polska | 3 | regularny | |
94,00 | Radio Plus Radom | Końskie *Kupimierz* | 1,00 | V | Polska | 5 | regularny | |
94,10 | RMF Classic | Katowice *Budynek Altus* | 0,60 | V | Polska | 2 | tropo | |
94,20 | Polskie Radio 24 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | |
94,20 | Maryja | Radom *Komin b. EC Radom* | 0,50 | H | Polska | 2 | regularny | |
94,30 | RMF FM | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | Polska | 3 | tropo | |
94,30 | Maryja | Racibórz *Strzybnik* | 2,00 | V | Polska | 2 | tropo | |
94,40 | Maryja | Tarnobrzeg *Komin ZCh Siarkopol* | 1,00 | V | Polska | 1 | tropo | |
94,50 | Radio Bogoria | Grodzisk Maz. *Komin Gedeon Richter* | 1,00 | V | Polska | 2 | tropo | |
94,50 | Polskie Radio Dwójka | Opole *Chrzelice* | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | |
94,50 | Pogoda | Katowice *Kosztowy* | 0,50 | V | Polska | 3 | tropo | |
94,60 | RMF FM | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | Polska | 4 | tropo | |
94,70 | Radio Fiat | Częstochowa *Komin Fortum Częstochowa* | 10,00 | V | Polska | 4 | regularny | |
94,70 | Polskie Radio Trójka | Szczawnica *Góra Prehyba* | 5,00 | H | Polska | 3 | tropo | |
94,70 | Radio Victoria | Rawa Mazowiecka *Regnów* | 1,00 | V | Polska | 2 | tropo | |
94,90 | Tok FM | Kielce *Komin EC* | 1,00 | V | Polska | 5 | regularny | |
95,00 | Polskie Radio Dwójka | Konin *Hotel Konin* | 1,00 | V | Polska | 1 | tropo | |
95,10 | Meloradio | Zabrze *Komin EC Zabrze* | 1,00 | V | Polska | 3 | regularny | |
95,10 | Maryja | Nowy Sącz *Góra Wysokie* | 1,00 | H | Polska | 2 | regularny | |
95,10 | Katolickie Radio Zbrosza Duża / Maryja | Grójec *Zbrosza Duża* | 0,10 | V | Polska | 1 | regularny | |
95,20 | Radio Ostrowiec | Ostrowiec Świętokrzyski *Komin MEC (h120)* | 0,60 | V | Polska | 4 | regularny | |
95,20 | Maryja | Sieradz *Komin PEC* | 1,00 | V | Polska | 2 | tropo | |
95,20 | Trendy Radio | Sanok *Góra Bełchówka* | 1,00 | V | Polska | 1 | tropo | |
95,30 | RMF FM | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | Polska | 3 | tropo | |
95,40 | RMF FM | Tarnów *Góra Św. Marcina* | 10,00 | H | Polska | 3 | regularny | |
95,40 | Maryja | Skierniewice *Komin OSM* | 5,00 | V | Polska | 2 | tropo | |
95,50 | Vox FM | Kielce *Wzgórze Telegraf* | 0,20 | V | Polska | 5 | regularny | |
95,60 | Zet | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | Polska | 3 | tropo | |
95,60 | Polskie Radio Dwójka | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | |
95,70 | Zet | Wisła *Góra Skrzyczne* | 10,00 | H | Polska | 3 | regularny | |
95,70 | Maryja | Piotrków Trybunalski *Komin MZGK C-2* | 0,32 | V | Polska | 3 | regularny | |
95,80 | Tok FM | Częstochowa *Biurowiec Centrum* | 0,60 | V | Polska | 3 | regularny | |
95,80 | RMF Maxxx | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 1,00 | V | Polska | 2 | tropo | |
95,80 | RMF Maxxx | Konin *Złota Góra* | 2,00 | V | Polska | 1 | tropo | |
96,00 | RMF FM | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | Polska | 5 | regularny | |
96,00 | Radio Parada | Łódź *Komin b. ZWCh Chemitex-Anilana* | 6,00 | V | Polska | 3 | regularny | Odbiera po skierowaniu anteny na Zachód |
96,10 | Polskie Radio Trójka | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | Polska | 3 | tropo | |
96,20 | Polskie Radio Trójka | Kielce *Święty Krzyż* | 60,00 | V | Polska | 5 | regularny | |
96,20 | Radio Silesia | Zabrze *Komin EC Zabrze* | 2,00 | V | Polska | 1 | regularny | Odbiór tylko przy wyłączonym nadajniku Św krzyż |
96,30 | Polskie Radio Trójka | Solina *Góra Jawor (h90)* | 30,00 | H | Polska | 3 | tropo | |
96,40 | Polskie Radio Trójka | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | Polska | 4 | tropo | |
96,40 | Polskie Radio 24 | Bielsko-Biała *Cieszyńska* | 1,00 | V | Polska | 1 | tropo | |
96,50 | Radio Plus Warszawa | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 10,00 | V | Polska | 4 | tropo | |
96,60 | Złote Przeboje | Częstochowa *Biurowiec Centrum* | 1,00 | V | Polska | 3 | regularny | |
96,70 | RMF Maxxx | Kraków *Malczewskiego* | 2,00 | V | Polska | 2 | tropo | |
96,70 | Radio Łódź | Sieradz *Elewator Sieradz* | 1,00 | V | Polska | 2 | tropo | |
96,80 | Polskie Radio Jedynka | Leżajsk *Giedlarowa* | 10,00 | V | Polska | 1 | tropo | |
96,90 | Vox FM | Radom *ul. Niedziałkowskiego* | 0,10 | V | Polska | 1 | tropo | |
97,10 | RMF FM | Włoszczowa *Dobromierz* | 12,00 | V | Polska | 5 | regularny | Nadajnik widoczny z Łopuszna |
97,20 | Polskie Radio 24 | Kraków *Krzemionki* | 0,40 | V | Polska | 1 | tropo | |
97,30 | Zet | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | Polska | 3 | tropo | |
97,40 | Tok FM | Łódź *Komin EC-4* | 0,50 | V | Polska | 2 | regularny | |
97,60 | Polskie Radio Dwójka | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | Polska | 3 | tropo | |
97,70 | Eska Kraków | Kraków *Malczewskiego* | 1,00 | V | Polska | 2 | tropo | |
97,70 | Tok FM | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 0,35 | V | Polska | 2 | tropo | |
97,80 | Opoczno *Komin ZEC* | Opoczno *Komin ZEC* | 0,50 | V | Polska | 5 | regularny | |
97,80 | Zet | Szczawnica *Góra Prehyba* | 1,50 | H | Polska | 1 | tropo | |
97,90 | Polskie Radio Jedynka | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | Polska | 5 | regularny | |
97,90 | Vox FM | Łódź *al. Piłsudskiego 12* | 0,50 | V | Polska | 3 | tropo | |
98,00 | RMF Maxxx | Kielce *Komin EC* | 0,10 | V | Polska | 5 | regularny | |
98,10 | Eska | Tarnów *Góra Wał* | 2,00 | V | Polska | 3 | regularny | |
98,20 | Polskie Radio Dwójka | Białogard *Sławoborze* | 15,00 | H | Polska | 1 | scatter | |
98,20 | Strefa FM | Piotrków Trybunalski *Komin MZGK C-2* | 0,50 | V | Polska | 3 | regularny | |
98,30 | RMF Classic | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 0,50 | V | Polska | 2 | tropo | |
98,40 | Radio Katowice | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | Polska | 5 | regularny | |
98,60 | Radio Niepokalanów | Łódź *Komin EC-4* | 2,00 | H | Polska | 3 | regularny |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
5 kropek (Odbiór bardzo dobry, RDS)
4 Kropki ( Odbiór dobry czasami trzeszczy, RDS)
3 Kropki ( Odbiór dobry, częściej trzeszczy, RDS)
2 kropki ( Odbiór gorszy, trzeszczy, bez RDS)
1 kropka (Odbiór bardzo zły, trzeszczy, bez RDS)
Niebieskie Tło- Odbiór stały bez szumów
Czerwone Tło- Odbiór z rezerwy
Radia wykorzystane do obiorów
- Wieża Sony
- RNS 510 LED
- Technisat Viola 2
- Liczba stacji
- 157
- Data aktualizacji