[FM] Siemki k. Kętrzyna
| MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,50 | Relax FM | Kłajpeda/Giruriai | 5,00 | V | Litwa | 1 | ||
| 87,70 | Radio Sputnik | Królewiec/RTPTS | 4,00 | V | Rosja | 3 | ||
| 88,10 | Plus | Olsztyn / Budowlana | 0,50 | V | Polska | 2 | ||
| 88,20 | Radio Rossii | Wjesjełowka/RTPS | 5,80 | V | Rosja | 4 | ||
| 88,40 | Maryja | Mrągowo / Młynowo | 0,20 | H | Polska | 5 | R Maryja | |
| 88,60 | Radio Rossii | Bolszakowo | 5,80 | V | Rosja | 4 | ||
| 88,70 | Polskie Radio 24 | Suwałki / Góra Krzemianucha | 0,20 | H | Polska | 1 | !!! | |
| 88,80 | XXL FM | Bubiai/LRTC Šiaulių | 5,10 | H | Litwa | 1 | ||
| 89,00 | LRT Radijas | Wilno/LRTC | 18,00 | V | Litwa | 1 | odbiór falujący | |
| 89,90 | Eska | Olsztyn / Pieczewo | 0,50 | V | Polska | 3 | > ESKA < | |
| 90,10 | Radio Jard | Ełk / Komin PEC | 0,50 | V | Polska | 1 | ||
| 90,10 | Pukas2 | Perkūnai | 3,70 | V | Litwa | 1 | odbiór falujący | |
| 90,50 | Meloradio | Olsztyn / Pieczewo | 0,40 | V | Polska | 2 | ||
| 90,80 | LRT Klasika | Mariampol/LRTC | 3,00 | V | Litwa | 1 | ||
| 90,90 | Radio Bartoszyce | Bartoszyce/Sędławki | 0,50 | V | Polska | 4 | ||
| 91,20 | Radio 5 | Suwałki/Komin PEC | 0,50 | V | Polska | 1 | ||
| 91,50 | RMF FM | Ostrołęka / Ławy | 10,00 | H | Polska | 1 | ||
| 91,70 | Novoye Radio | Królewiec/ORTPC | 3,20 | V | Rosja | 1 | ||
| 91,80 | Rodnoye Radio | Wjesjełowka/RTPS | 5,80 | V | Rosja | 2 | ||
| 91,90 | AntyRadio | Olsztyn / Pieczewo | 0,50 | V | Polska | 1 | na violi - odbiór na 2 | |
| 92,00 | Polskie Radio Dwójka | Suwałki / Góra Krzemianucha | 30,00 | H | Polska | 4 | Dwojka | |
| 92,30 | Polskie Radio Jedynka | Białystok / Krynice | 30,00 | V | Polska | 1 | ||
| 92,40 | Eska Rock | Olsztyn / Budowlana | 0,50 | V | Polska | 1 | ||
| 92,60 | Polskie Radio Dwójka | Giżycko / Miłki | 10,00 | V | Polska | 5 | Dwojka | |
| 92,80 | M-1 | Dovydiškiai | 12,00 | V | Litwa | 1 | ||
| 92,80 | DFM | Królewiec/RTPTS | 2,00 | V | Rosja | 1 | ||
| 93,00 | Polskie Radio Jedynka | Olsztyn / Pieczewo | 30,00 | V | Polska | 5 | JEDYNKA | |
| 93,30 | RMF FM | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 120,00 | H | Polska | 1 | ||
| 93,50 | Radio 5 | Giżycko / Gajewo | 0,60 | V | Polska | 5 | Radio 5 | |
| 93,60 | Radio 7 | Kaliningrad/RTPTS | 3,20 | V | Rosja | 1 | na violi 3 - odbiór 2 | |
| 93,70 | Polskie Radio Dwójka | Olsztyn / Pieczewo | 2,50 | H | Polska | 1 | viola 3 - odbiór na 2 | |
| 94,00 | Comedy Radio | Królewiec / Holmogorowka | 2,00 | V | Rosja | 1 | ||
| 94,20 | Plus | Bartoszyce / Zbożowa | 0,20 | V | Polska | 4 | +PLUS+ | |
| 94,40 | Polskie Radio Trójka | Giżycko / Miłki | 10,00 | V | Polska | 5 | TROJKA | |
| 94,70 | Vox FM | Olsztyn / Budowlana | 0,50 | V | Polska | 3 | viola 3 - odbiór na 1 | |
| 94,80 | Pukas [?] | Daukšiai | 2,30 | V | Litwa | 1 | ||
| 95,00 | [?] | 1 | ||||||
| 95,10 | Vesti FM | Królewiec | 1,00 | V | Rosja | 4 | ||
| 95,10 | RMF FM | Suwałki / Góra Krzemianucha | 1,60 | H | Polska | 3 | ||
| 95,30 | RMF FM | Olsztyn / Pieczewo | 60,00 | V | Polska | 5 | RMF FM | |
| 95,50 | Retro FM | Królewiec / Holmogorowka | 1,00 | V | Rosja | 1 | viola 3 - odbiór na 2 | |
| 95,70 | Polskie Radio Jedynka | Gdańsk / Chwaszczyno | 120,00 | H | Polska | 1 | ||
| 95,90 | UWM FM | Olsztyn/DS Bratniak | 1,00 | V | Polska | 1 | ||
| 96,00 | Polskie Radio Trójka | Białystok / Krynice | 30,00 | V | Polska | 1 | ||
| 96,10 | Radio Rossii | Gierdawy 😉 | 1,40 | V | Rosja | 5 | ||
| 96,20 | LRT Klasika | Juragiai/LRTC | 10,00 | H | Litwa | 2 | ||
| 96,40 | Plus | Kętrzyn / Klonowa | 0,20 | V | Polska | 5 | +PLUS+ | |
| 96,60 | Polskie Radio Trójka | Suwałki / Góra Krzemianucha | 30,00 | H | Polska | 3 | ||
| 97,00 | Radio Vera | Królewiec/RTPTS | 3,20 | H | Rosja | 1 | ||
| 97,10 | Polskie Radio Jedynka | Giżycko / Miłki | 6,00 | V | Polska | 5 | JEDYNKA | |
| 97,40 | Baltik Plus | Wjesjełowka | 3,20 | H | Rosja | 4 | dziwne, teraz praktycznie nie ma odbioru | |
| 97,70 | Silver Rain | Królewiec/Łomonosowa | 3,50 | V | Rosja | 3 | viola 3 - odbiór na 1 | |
| 98,10 | Pi FM | Królewiec/RTPTS | 1,80 | Rosja | 3 | |||
| 98,20 | [?] | 1 | ||||||
| 98,50 | [?] | 1 | ||||||
| 98,60 | Polskie Radio Białystok | Suwałki / Góra Krzemianucha | 30,00 | H | Polska | 4 | viola 3 - odbiór na 3 | |
| 98,80 | LRT Radijas | Visbutai/LRTC Tauragės RTS | 13,00 | H | Litwa | 3 | RADIJAS | |
| 98,90 | Radio Gordost | Królewiec/RTPTS | 3,80 | V | Rosja | 2 | ||
| 99,10 | Polskie Radio Trójka | Olsztyn / Pieczewo | 120,00 | V | Polska | 5 | TROJKA | |
| 99,60 | Polskie Radio Olsztyn | Giżycko / Miłki | 10,00 | V | Polska | 5 | OLSZTYN | |
| 99,90 | Polskie Radio Trójka | Gdańsk / Chwaszczyno | 120,00 | H | Polska | 1 | ||
| 100,20 | Maryja | Giżycko / Gajewo | 1,00 | V | Polska | 5 | R Maryja | |
| 100,40 | Maryja | Ostróda/Góra Dylewska | 5,00 | V | Polska | 1 | ||
| 100,50 | Russkij Kraj | Królewiec | 4,00 | V | Rosja | 1 | ||
| 100,90 | Radio Monte Carlo | Królewiec | 3,20 | V | Rosja | 3 | viola 3 - odbiór na 2 | |
| 101,10 | Plus | Mrągowo / Spacerowa | 0,20 | V | Polska | 3 | ||
| 101,20 | ? (Słychać mowę) | 1 | ||||||
| 101,40 | Zet | Suwałki / Góra Krzemianucha | 30,00 | H | Polska | 4 | RadioZET | viola 3 - odbiór na 3 |
| 101,60 | Maryja | Pisz / Liski | 10,00 | V | Polska | 2 | viola 3 - odbiór na 4 z RDS | |
| 101,60 | Pukas [?] | Tauragė/Paberžių | 1,60 | V | Litwa | 1 | ||
| 102,00 | RMF FM | Giżycko / Miłki | 10,00 | V | Polska | 5 | RMF FM | |
| 102,10 | Radio Rossii | Kujbyszewskoje | 0,44 | V | Rosja | 1 | ||
| 102,50 | Radio Mayak | Królewiec/RTPTS | 20,00 | H | Rosja | 4 | ||
| 102,70 | [?] | 1 | ||||||
| 102,90 | Love Radio | Królewiec/Łomonosowa | 3,20 | V | Rosja | 3 | viola 3 - odbiór na 2 | |
| 103,00 | Dorozhnoye Radio | Czerniakowsk | 0,30 | Rosja | 1 | |||
| 103,10 | [?] | 1 | ||||||
| 103,20 | Polskie Radio Olsztyn | Olsztyn / Pieczewo | 120,00 | V | Polska | 5 | OLSZTYN | |
| 103,40 | Studio21 | Królewiec/RTPTS | 3,20 | V | Rosja | 4 | STUDIO21 | |
| 103,50 | Lietus [?] | Juragiai/LRTC | 4,20 | V | Litwa | 1 | ||
| 103,70 | Polskie Radio Gdańsk | Gdańsk / Chwaszczyno | 120,00 | H | Polska | 1 | ||
| 103,90 | Radio Rossii | Królewiec/RTPTS | 4,00 | V | Polska | 1 | ||
| 104,00 | Zet | Giżycko / Miłki | 10,00 | V | Polska | 5 | RadioZET | |
| 104,10 | ZIP FM [?] | Juragiai/LRTC | 20,00 | H | Litwa | 1 | ||
| 104,20 | [?] | 1 | ||||||
| 104,60 | Love Radio | Czerniakowsk | 3,20 | V | Rosja | 4 | ||
| 104,70 | Maryja | Białystok / Krynice | 120,00 | H | Polska | 1 | ||
| 104,80 | Žinių Radijas [?] | Visbutai/LRTC Tauragės RTS | 20,00 | V | Litwa | 1 | ||
| 104,90 | Meloradio | Mrągowo / Spacerowa | 1,50 | V | Polska | 5 | > MELO < | |
| 105,10 | Maryja | Ełk / Komin PEC | 10,00 | V | Polska | 1 | viola 3 - odbiór na 3 | |
| 105,20 | Baltik Plus | Królewiec/Ul. Sybirjakowa | 1,00 | V | Rosja | 3 | ||
| 105,50 | Polskie Radio Jedynka | Suwałki / Góra Krzemianucha | 20,00 | H | Polska | 3 | ||
| 105,70 | Zet | Olsztyn / Pieczewo | 20,00 | V | Polska | 5 | RadioZET | |
| 105,80 | [?] | 1 | ||||||
| 106,00 | Balt FM | Czerniakowsk | 20,00 | H | Rosja | 1 | ||
| 106,20 | Maryja | Lidzbark Warmiński / Dąbrowskiego | 10,00 | H | Polska | 2 | ||
| 106,40 | [?] | 1 | ||||||
| 106,50 | RMF FM | Ełk / Oracze | 10,00 | V | Polska | 3 | ||
| 106,70 | Polskie Radio Jedynka | Ostrołęka / Ławy | 10,00 | V | Polska | 1 | ||
| 107,00 | Meloradio | Giżycko / Hotel Wodnik | 2,00 | V | Polska | 5 | > MELO < | viola 3 - odbiór na 4 |
| 107,30 | Zet | Białystok / Krynice | 120,00 | H | Polska | 1 | ||
| 107,40 | LRT Klasika | Visbutai/LRTC Tauragės RTS | 4,00 | V | Litwa | 1 | ||
| 107,50 | Radio 5 | Gołdap / Piękna Góra | 0,10 | V | Polska | 3 | ||
| 107,70 | Maryja | Olsztyn / Pieczewo | 20,00 | V | Polska | 4 | R*MARYJA | Viola 3 - odbiór na 5 |
| 107,90 | Maryja | Suwałki / Góra Krzemianucha | 20,00 | H | Polska | 4 | viola 3 - odbiór na 2 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Wykaz utworzony 10 marca 2021 w Siemkach, z okien na pierwszym piętrze domku jednorodzinnego. Testowano odbiór z widokiem na wschód i zachód.
Wysokość: 113 m n.p.m.
Urządzenie: Technisat Viola 3
Antena: kabelek ok. 1m
[EDIT 27.06.25] - wykaz uzupełniony o odbiór stacji na odbiorniku Qodosen DX-286 w dokładnie tym samym miejscu. Stacje oznaczone kolorem żółtym były odebrane wcześniej na Violi 3 i nie zostały odebrane podczas nowszego bandscanu.
- Liczba stacji
- 105
- Data aktualizacji