[FM] Gdańsk Oliwa
| MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,60 | Maryja | Starogard Gdański / Elewator Jabłonowo | 0,30 | V | Polska | 1 | |
| 87,80 | Pogoda | Gdańsk / Komin EC Gdańsk II | 0,20 | H | Polska | 5 | Pogoda |
| 88,00 | Norda FM | Wejherowo / Sportowa | 0,40 | V | Polska | 1 | |
| 88,40 | RMF Classic | Gdańsk / Olivia Star | 0,21 | V | Polska | 5 | Classic |
| 88,60 | RMF Maxxx Pomorze | Kwidzyn / Południowa | 0,50 | H | Polska | 1 | |
| 88,90 | Maryja | Gdańsk / Komin EC Gdańsk II | 2,00 | H | Polska | 5 | R.MARYJA |
| 89,20 | Tok FM | Elbląg / III LO | 1,00 | H | Polska | 2 | |
| 89,50 | Polskie Radio Dwójka | Gdańsk / Komin EC Gdańsk II | 0,72 | H | Polska | 5 | Dwójka |
| 90,00 | Wawa | Gdańsk / Komin EC Gdańsk II | 0,50 | V | Polska | 5 | WAWA |
| 90,40 | Radio Malbork | Malbork / Wieża ciśnień | 0,40 | V | Polska | 3 | |
| 90,70 | Eska | Gdynia / Komin EC | 2,00 | H | Polska | 1 | |
| 91,20 | RMF Classic | Elbląg / Królewiecka | 0,21 | V | Polska | 2 | |
| 91,40 | Radio Głos | Pelplin / Komin byłej cukrowni | 1,00 | H | Polska | 1 | |
| 92,00 | AntyRadio | Gdańsk / Komin EC Gdańsk II | 1,00 | H | Polska | 5 | ANTY |
| 92,30 | Radio Kaszebe | Gdańsk / Chwaszczyno | 2,00 | H | Polska | 2 | |
| 92,60 | RMF FM | Elbląg / Królewiecka | 0,15 | H | Polska | 2 | |
| 93,00 | Polskie Radio Jedynka | Olsztyn / Pieczewo | 30,00 | V | Polska | 3 | JEDYNKA |
| 93,40 | Polskie Radio 24 | Gdańsk / Komin EC Gdańsk II | 0,10 | H | Polska | 5 | Radio 24 |
| 93,90 | Muzo.FM | Gdańsk / Jaśkowa Kopa | 0,50 | V | Polska | 5 | MUZO.FM |
| 94,10 | Eska | Elbląg / Królewiecka | 1,00 | V | Polska | 1 | |
| 94,30 | RMF FM | Płock / Rachocin | 60,00 | H | Polska | 1 | |
| 94,60 | Eska | Gdańsk / Komin EC Gdańsk II | 1,00 | H | Polska | 5 | > ESKA < |
| 94,80 | Polskie Radio Jedynka | Iława / Kisielice | 10,00 | H | Polska | 4 | JEDYNKA |
| 95,10 | Vesti FM | Kaliningrad | 1,00 | V | Rosja | 1 | |
| 95,20 | Tok FM | Gdynia / MIR | 1,00 | H | Polska | 2 | |
| 95,30 | RMF FM | Olsztyn / Pieczewo | 60,00 | V | Polska | 2 | |
| 95,70 | Polskie Radio Jedynka | Gdańsk / Chwaszczyno | 120,00 | H | Polska | 5 | JEDYNKA |
| 96,10 | Polskie Radio Trójka | Płock / Rachocin | 60,00 | H | Polska | 2 | |
| 96,40 | RMF Maxxx | Gdańsk / Olivia Star | 1,00 | V | Polska | 5 | MAXXX |
| 96,90 | Maryja | Iława / Kisielice | 7,60 | H | Polska | 4 | R MARYJA |
| 97,20 | Polskie Radio Dwójka | Gdynia / Komin EC | 2,00 | H | Polska | 3 | |
| 97,30 | solidna intermodulacja PR2/PR24 z RDS | 3 | Radio 24 | ||||
| 97,60 | Polskie Radio Dwójka | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 120,00 | H | Polska | 3 | Dwojka |
| 97,80 | Tok FM | Gdańsk / Komin EC Gdańsk II | 0,50 | V | Polska | 5 | TOK FM |
| 98,40 | RMF FM | Gdańsk / Chwaszczyno | 120,00 | H | Polska | 5 | RMF FM |
| 98,70 | Zet | Iława / Kisielice | 10,00 | H | Polska | 4 | RadioZET |
| 98,90 | Radio Kaszebe | Reda / Rekowo | 2,00 | H | Polska | 1 | |
| 99,10 | Polskie Radio Trójka | Olsztyn / Pieczewo | 120,00 | V | Polska | 4 | TROJKA |
| 99,20 | Złote Przeboje | Gdynia / MIR | 0,50 | V | Polska | 2 | |
| 99,40 | Polskie Radio 24 | Tczew / Komin GPEC | 0,25 | V | Polska | 2 | |
| 99,90 | Polskie Radio Trójka | Gdańsk / Chwaszczyno | 120,00 | H | Polska | 5 | TROJKA |
| 100,10 | Polskie Radio PiK | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 120,00 | H | Polska | 3 | |
| 100,20 | RMF FM | Białystok / Krynice | 120,00 | H | Polska | 2 | |
| 100,40 | Maryja | Ostróda / Dylewska Góra | 5,00 | H | Polska | 3 | |
| 100,50 | Mix wielu stacji, chyba PR1 i Russkiy Kray | 1 | |||||
| 100,60 | Polskie Radio 24 | Gdynia / Komin EC | 0,50 | H | Polska | 1 | |
| 101,10 | AntyRadio | Gdynia / Oksywie II | 0,50 | H | Polska | 3 | |
| 101,70 | Plus | Gdańsk / Chwaszczyno | 120,00 | H | Polska | 5 | +PLUS+ |
| 101,90 | Polskie Radio RDC | Płock / Rachocin | 60,00 | H | Polska | 1 | |
| 102,10 | Polskie Radio Trójka | Bydgoszcz /Trzeciewiec | 120,00 | H | Polska | 3 | |
| 102,30 | Maryja | Gdynia / Chwarzcieńska | 0,20 | V | Polska | 1 | |
| 102,30 | Polskie Radio Dwójka | Elbląg / Jagodnik | 5,00 | H | Polska | 2 | |
| 102,70 | Polskie Radio Dwójka | Iława / Kisielice | 10,00 | H | Polska | 4 | Dwojka |
| 103,00 | Złote Przeboje | Gdańsk / Komin EC Gdańsk II | 2,00 | V | Polska | 5 | Zlote |
| 103,20 | Polskie Radio Olsztyn | Olsztyn / Pieczewo | 120,00 | V | Polska | 4 | |
| 103,40 | Polskie Radio Olsztyn | Elbląg / Jagodnik | 0,50 | V | Polska | 4 | OLSZTYN |
| 103,70 | Polskie Radio Gdańsk | Gdańsk / Chwaszczyno | 120,00 | H | Polska | 5 | R*GDANSK |
| 104,20 | Maryja | Elbląg / Jagodnik | 10,00 | H | Polska | 2 | |
| 104,40 | Vox FM | Gdańsk / Komin EC Gdańsk II | 1,00 | H | Polska | 5 | VOX FM |
| 104,80 | Polskie Radio 24 | Iława / Kisielice | 5,00 | H | Polska | 4 | Radio 24 |
| 105,00 | Zet | Gdańsk / Chwaszczyno | 120,00 | H | Polska | 5 | RadioZET |
| 105,70 | Zet | Olsztyn / Pieczewo | 20,00 | V | Polska | 4 | RadioZET |
| 106,00 | Polskie Radio Gdańsk | Kwidzyn / Południowa | 1,00 | H | Polska | 2 | |
| 106,10 | Radio Kaszebe | Hel / Port Rybacki Marina | 1,00 | V | Polska | 3 | |
| 106,30 | Maryja | Płock / Rachocin | 60,00 | H | Polska | 1 | |
| 106,60 | Polskie Radio Jedynka | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 60,00 | H | Polska | 2 | |
| 106,70 | RMF Maxxx | Gdynia / Oksywie | 3,00 | V | Polska | 3 | MAXXX |
| 106,90 | Polskie Radio PiK | Brodnica / Cielęta | 10,00 | H | Polska | 1 | |
| 107,10 | RMF Classic | Gdynia / Oksywie II | 1,00 | V | Polska | 3 | |
| 107,40 | RMF FM | Iława / Kisielice | 10,00 | H | Polska | 4 | RMF FM |
| 107,70 | Maryja | Olsztyn / Pieczewo | 20,00 | V | Polska | 3 | |
| 107,80 | Chillizet | Hel / Port Rybacki Marinq | 0,50 | V | Polska | 3 | CHILLI |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Wykaz utworzony 22 lutego 2021.
Lokalizacja: Gdańsk Oliwa, w pobliżu AWFiS, otwarty kierunek wschodni
Wysokość: 9 piętro
Urządzenie: Technisat Viola 3 z przedłużonym kabelkiem
- Liczba stacji
- 72
- Data aktualizacji