[FM] Kętrzyn - DX
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS | Odbiór | 1. odbiór | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,50 | Yumor FM | Brześć/Rakitnica | 2,60 | V | Białoruś | 1 | tropo | |||
87,50 | Narodnoe Radio | Grodno / RTPS | 1,40 | V | Białoruś | 1 | tropo | |||
87,60 | Radio Dla Ciebie | Ostrów Mazowiecka/Podborze | 1,00 | H | Polska | 1 | tropo | |||
87,70 | Polskie Radio Jedynka | Konin/Żółwieniec | 30,00 | H | Polska | 3 | tropo | pierwszy odbiór - bez RDS, 2/5 2022-06-11 - odbiór z RDS | ||
87,90 | PR Radio Białystok | Łomża/Szosa Zambrowska | 0,20 | H | Polska | 2 | tropo | 2021-09-09 - odbiór z lekkimi przypierdami | ||
88,00 | Radio 7 | Żuromin/Towarowa | 0,40 | V | Polska | 2 | tropo | |||
88,10 | Plus Olsztyn | Olsztyn/Budowlana | 0,50 | V | Polska | 3 | +PLUS+ | regularny | ||
88,20 | RMF FM | Kielce/Święty Krzyż | 120,00 | V | Polska | 2 | tropo | WOW | ||
88,20 | Radio Rossii | Veselovka/RTPS | 10,00 | V | Rosja | 3 | regularny | Bardzo duże przypierdy od Plusa Olsztyn 88,1, po wytłumieniu dziś odbiór czysty, zazwyczaj jednak zaszumiony; stacja nie nadaje RDS | ||
88,30 | Polskie Radio Jedynka | Siedlce/Łosice | 120,00 | H | Polska | 2 | tropo | 2021-09-09 - odbiór niemal czysty, lekkie przypierdy od Maryi z Mrągowa | ||
88,40 | Maryja | Mrągowo/Młynowo | 0,20 | H | Polska | 5 | R.MARYJA | regularny | ||
88,60 | Radio Rossii | Bolshakowo | Rosja | 3 | tropo | 2021-09-09 - odbiór niemal czysty; stacja nie nadaje RDS | ||||
88,80 | Radio Eska Łomża | Łomża/Szosa Zambrowska | 1,00 | V | Polska | 2 | tropo | |||
89,00 | Maryja | Warszawa/Hotel Marriott | 5,00 | V | Polska | 1 | scatter | |||
89,20 | Radio Jard | Białystok/Hotel Turkus | 5,00 | V | Polska | 2 | scatter | |||
89,30 | RMF FM | Koszalin/Gołogóra | 60,00 | V | Polska | 1 | tropo | |||
89,40 | Meloradio Mazury | Olsztynek/Budynek Nutripol | 0,10 | V | Polska | 1 | tropo | |||
89,50 | Maryja | Węgrów/Komin ZM Hochland | 1,00 | V | Polska | 1 | tropo | |||
89,60 | UR Radio L'vivs'kaya khvylia | Shats'k/VFKRRT, vul. 50 rokiv Peremogy | V | Ukraina | 2 | tropo | ||||
89,70 | Polskie Radio 24 | ? (Toruń lub Grajewo) | Polska | 1 | tropo | Odbiór ledwo zrozumiały, porównany z 97,9 | ||||
89,90 | Radio Eska Olsztyn | Olsztyn/Pieczewo | 0,50 | V | Polska | 4 | > ESKA < | regularny | ||
90,10 | Radio Jard | Ełk/Komin PEC | 0,50 | V | Polska | 2 | tropo | odbiór dość czysty | ||
90,20 | Meloradio 90,2 | Iława/Budynek IPB | 0,50 | V | Polska | 1 | tropo | |||
90,30 | Rock FM | LRTC Juragių RTS | 3,00 | H | Litwa | 1 | tropo | |||
90,50 | Meloradio 90,5 | Olsztyn/Pieczewo | 0,40 | V | Polska | 4 | MELO- | regularny | ||
90,70 | Bayer FM | Ełk/Komin PEC | 0,10 | V | Polska | 1 | tropo | |||
90,80 | Radio 7 | Mława/ul. Instalatorów | 1,00 | V | Polska | 1 | tropo | |||
90,80 | Polskie Radio Jedynka | Lublin/Piaski | 30,00 | H | Polska | 1 | tropo | |||
90,80 | LRT Klasika | Marijampolė/LRTC Marijampolės RRS | 3,00 | V | Litwa | 1 | tropo | |||
90,90 | Radio Bartoszyce | Bartoszyce/ul. Kajki | 0,25 | V | Polska | 2 | regularny | |||
91,00 | RMF FM | Warszawa/Raszyn | 120,00 | V | Polska | 1 | tropo | |||
91,20 | Radio 5 | Suwałki/Komin PEC | 0,50 | V | Polska | 2 | tropo | |||
91,40 | Marijos Radijas | Marijampolė/LRTC Marijampolės RRS | 2,10 | V | Litwa | 1 | tropo | |||
91,50 | RMF FM | Ostrołęka/Ławy | 30,00 | V | Polska | 4 | RMF FM | regularny | Zazwyczaj odbiór regularny, choć bardzo zaszumiony 12-09-2020 - odbiór czysty z RDS, scatter 2021-09-09 - odbiór czysty, RDS, tropo | |
91,90 | AntyRadio | Olsztyn/Pieczewo | 0,50 | V | Polska | 4 | Anty- | regularny | ||
92,00 | Polskie Radio Dwójka | Suwałki/Góra Krzemianucha | 30,00 | H | Polska | 2 | regularny | |||
92,20 | Polskie Radio Jedynka | Płock/Rachocin | 60,00 | H | Polska | 3 | JEDYNKA | tropo | ||
92,30 | Polskie Radio Jedynka | Białystok/Krynice | 30,00 | V | Polska | 2 | regularny | |||
92,40 | Muzo.FM | Olsztyn/Budowlana | 0,50 | V | Polska | 3 | regularny | |||
92,60 | Polskie Radio Dwójka | Giżycko/Miłki | 10,00 | V | Polska | 5 | Dwojka | regularny | ||
92,80 | Meloradio Toruń | Toruń/Komin EC | 1,00 | V | Polska | 1 | tropo | |||
93,00 | Polskie Radio Jedynka | Olsztyn/Pieczewo | 30,00 | V | Polska | 5 | JEDYNKA | regularny | ||
93,30 | RMF FM | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 120,00 | H | Polska | 3 | RMF FM | tropo | 2020-09-12 - odbiór dostateczny, problem z wczytaniem RDS 2021-05-11 - w końcu RDS | |
93,50 | Radio 5 Ełk | Giżycko/Łowisko Mario | 0,30 | V | Polska | 4 | Radio 5 | regularny | ||
93,60 | Radio 7 | Kaliningrad/Ul. Sibiryakova | 3,20 | V | Rosja | 1 | tropo | |||
93,70 | Polskie Radio Dwójka | Olsztyn/Pieczewo | 2,50 | H | Polska | 4 | Dwojka | regularny | ||
94,00 | Comedy Radio | Kaliningrad/Kholmogorovka | 2,00 | V | Rosja | 1 | tropo | |||
94,20 | Radio Plus Olsztyn | Bartoszyce/Zbożowa | 0,20 | V | Polska | 4 | +PLUS+ | regularny | ||
94,30 | RMF FM | Płock/Rachocin | 60,00 | H | Polska | 3 | RMF FM | scatter | Odbiór przy wyłączonym RTCN Giżycko/Miłki 12.07.2021 - odbiór zaszumiony z przypierdami od 94,4 MHz, lecz zrozumiały, 1/5 | |
94,40 | Polskie Radio Trójka | Giżycko/Miłki | 10,00 | V | Polska | 5 | TROJKA | regularny | ||
94,60 | RMF FM | Poznań/Śrem | 120,00 | H | Polska | 1 | tropo | |||
94,70 | Vox FM | Olsztyn/Budowlana | 0,28 | V | Polska | 4 | VOX FM | regularny | ||
94,80 | Polskie Radio Jedynka | Iława/Kisielice | 10,00 | H | Polska | 2 | tropo | 2020-09-15 - odbiór niemal czysty | ||
95,00 | Maryja | Ostrołęka/Grabowo | 0,30 | V | Polska | 1 | tropo | przypierdy od Vesti FM | ||
95,10 | Vesti FM | Kaliningrad | 1,00 | V | Rosja | 2 | tropo | |||
95,10 | RMF FM | Suwałki / Góra Krzemianucha | 1,60 | H | Polska | 1 | tropo | |||
95,30 | RMF FM | Olsztyn/Pieczewo | 60,00 | Polska | 5 | RMF FM | regularny | |||
95,50 | Retro FM | Kaliningrad/Kholmogorovka | 2,20 | V | Rosja | 2 | tropo | |||
95,60 | Radio ZET | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 120,00 | H | Polska | 3 | RadioZET | tropo | 12-09-2020 - odbiór z RDS, czysty | |
95,70 | Polskie Radio Jedynka | Gdańsk/Chwaszczyno | 120,00 | H | Polska | 2 | tropo | |||
95,90 | UWM FM | Olsztyn/DS Bratniak | 1,00 | V | Polska | 3 | regularny | |||
96,00 | Polskie Radio Trójka | Białystok/Krynice | 30,00 | V | Polska | 2 | regularny | |||
96,10 | Polskie Radio Trójka | Płock/Rachocin | 60,00 | H | Polska | 4 | TROJKA | scatter | 2020-12-01 - odbiór z RDS | |
96,20 | Polskie Radio Trójka | Kielce/Święty Krzyż | 60,00 | V | Polska | 1 | tropo | |||
96,20 | LRT Klasika | Juragiai/LRTC Juragių RTS | 10,00 | H | Polska | 1 | scatter | |||
96,40 | Radio Plus Olsztyn | Kętrzyn/Klonowa | 0,20 | V | Polska | 5 | +PLUS+ | regularny | ||
96,60 | Polskie Radio Trójka | Suwałki/Góra Krzemianucha | 30,00 | H | Polska | 2 | regularny | |||
96,90 | Maryja | Iława/Kisielice | 7,60 | H | Polska | 1 | tropo | |||
97,10 | Polskie Radio Jedynka | Giżycko/Miłki | 6,00 | V | Polska | 5 | JEDYNKA | regularny | ||
97,30 | Radio ZET | Płock/Rachocin | 60,00 | H | Polska | 3 | RadioZET | scatter | 12 września 2020 - odbiór z RDS | |
97,40 | Polskie Radio Trójka | Koszalin/Gołogóra | 60,00 | H | Polska | 1 | tropo | |||
97,50 | RMF Maxxx Podlasie | Łomża/Szosa Zambrowska | 1,00 | V | Polska | 1 | tropo | |||
97,60 | Polskie Radio Dwójka | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 120,00 | H | Polska | 3 | Dwojka | tropo | 2020-09-12 - odbiór dostateczny z RDS | |
97,60 | M-1 Plius | Juragiai/LRTC Juragių RTS | 4,00 | M | Litwa | 1 | tropo | |||
97,70 | Serebryanyi Dozhd | Kaliningrad | 3,50 | V | Rosja | 3 | tropo | |||
97,90 | Polskie Radio 24 | Olsztyn/Pieczewo | 0,10 | H | Polska | 2 | regularny | |||
98,00 | RMF FM | Kalisz/Mikstat | 10,00 | H | Polska | 1 | tropo | |||
98,10 | Radio Racja | Białystok/Krynice | 120,00 | V | Polska | 1 | tropo | |||
98,40 | RMF FM | Gdańsk/Chwaszczyno | 120,00 | H | Polska | 1 | tropo | |||
98,50 | Polskie Radio Trójka | Ostrołęka/Ławy | 10,00 | V | Polska | 2 | regularny | |||
98,60 | PR Radio Białystok | Suwałki/Góra Krzemianucha | 30,00 | H | Polska | 2 | regularny | |||
98,70 | Radio ZET | Iława/Kisielice | 10,00 | H | Polska | 3 | RadioZET | tropo | 2020-09-15 - odbiór czysty i RDS | |
98,80 | Polskie Radio Trójka | Warszawa/Raszyn | 120,00 | V | Polska | 3 | tropo | |||
98,90 | RMF FM | Konin/Żółwieniec | 30,00 | H | Polska | 1 | tropo | |||
99,10 | Polskie Radio Trójka | Olsztyn/Pieczewo | 120,00 | V | Polska | 5 | TROJKA | regularny | ||
99,40 | PR Radio Białystok | Białystok/Krynice | 30,00 | V | Polska | 3 | B-STOK | regularny | 2020-09-15 - odbiór czysty i z RDS | |
99,60 | PR Radio Olsztyn | Giżycko/Miłki | 10,00 | V | Polska | 5 | OLSZTYN | regularny | ||
99,80 | Maryja | Przasnysz/Szosa Ciechanowska | 0,32 | V | Polska | 1 | tropo | |||
99,90 | Polskie Radio Trójka | Gdańsk/Chwaszczyno | 120,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||
100,10 | Polskie Radio PiK | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 120,00 | H | Polska | 2 | tropo | |||
100,20 | Maryja | Giżycko/Gajewo | 1,00 | V | Polska | 5 | R Maryja | regularny | ||
100,40 | Maryja | Ostróda/Dylewska Góra | 5,00 | H | Polska | 4 | R MARYJA | regularny | ||
100,50 | Russkij Kraj | Kaliningrad/Phys | 4,00 | V | Rosja | 3 | tropo | |||
100,60 | Maryja | Toruń/Komin EC | 10,00 | V | Polska | 3 | R.Maryja | tropo | 2020-09-15 - niemal czysto i RDS | |
100,90 | RMF Classic | Olsztyn/Pieczewo | 0,10 | V | Polska | 3 | regularny | |||
101,00 | Polskie Radio RDC | Warszawa/PKiN | 12,90 | V | Polska | 1 | tropo | spore przypierdy od Plusa na 101,1 | ||
101,10 | Radio Plus Olsztyn | Mrągowo/Spacerowa | 0,20 | V | Polska | 4 | +PLUS+ | regularny | ||
101,30 | Maryja | Łomża / Komin MPEC | 3,00 | V | Polska | 2 | R:Maryja | tropo | ||
101,40 | Radio ZET | Suwałki/Góra Krzemianucha | 30,00 | H | Polska | 2 | regularny | |||
101,40 | PR Radio Kielce | Kielce/Święty Krzyż | 120,00 | V | Polska | 4 | Kielce | tropo | ZET z Suwałk zupełnie nieosiągalne | |
101,50 | Meloradio Mazury | Ostróda/Wieża Ciśnień | 0,10 | V | Polska | 1 | tropo | |||
101,60 | Maryja | Pisz/Liski | 10,00 | V | Polska | 4 | R:Maryja | regularny | ||
101,70 | Radio Plus Gdańsk | Gdańsk/Chwaszczyno | 120,00 | H | Polska | 1 | tropo | Bardzo przeszkadza Maryja z Pisza | ||
101,90 | Polskie Radio RDC | Płock/Rachocin | 60,00 | H | Polska | 4 | RDC | scatter | Odbiór przy wyłączonym RTCN Giżycko /Miłki | |
102,00 | RMF FM | Giżycko/Miłki | 10,00 | V | Polska | 5 | RMF FM | regularny | ||
102,20 | PR Radio Lublin | Lublin/Piaski | 89,00 | V | Polska | 1 | scatter | |||
102,30 | Polskie Radio Dwójka | Elbląg/Jagodnik | 5,00 | H | Polska | 1 | tropo | |||
102,40 | Polskie Radio Jedynka | Warszawa/Raszyn | 120,00 | V | Polska | 4 | JEDYNKA | tropo | ||
102,50 | Radio Mayak | Kaliningrad/Ul. Shevchenko | 20,00 | H | Rosja | 2 | regularny | |||
102,60 | Radio 5 Ełk | Ełk/Komin PEC | 1,00 | V | Polska | 2 | regularny | |||
102,70 | Polskie Radio Dwójka | Iława/Kisielice | 10,00 | H | Polska | 2 | tropo | |||
102,80 | Radio ZET | Ostrołęka/Ławy | 10,00 | V | Polska | 1 | regularny | |||
102,90 | Love Radio | Kaliningrad | 3,20 | V | Rosja | 2 | regularny | |||
103,20 | PR Radio Olsztyn | Olsztyn/Pieczewo | 120,00 | V | Polska | 5 | OLSZTYN | regularny | ||
103,40 | Studio 21 | Kaliningrad/ORTPC | 0,80 | V | Rosja | 1 | tropo | |||
103,40 | Polskie Radio RDC | Siedlce/Łosice | 120,00 | H | Polska | 1 | tropo | |||
103,50 | Radio Victoria | Łowicz/Seminaryjna | 5,00 | V | Polska | 1 | tropo | |||
103,60 | Radio Nadzieja | Łomża / Komin MPEC | 10,00 | V | Polska | 3 | NADZIEJA | regularny | 2020-09-15 - RDS | |
103,70 | PR Radio Gdańsk | Gdańsk/Chwaszczyno | 120,00 | H | Polska | 1 | tropo | |||
103,70 | BR Radius FM | Brześć/Rakitnica | 17,00 | V | Białoruś | 1 | tropo | |||
103,80 | Polskie Radio Trójka | Łódź/Komin EC4 | 10,00 | V | Polska | 1 | scatter | |||
104,00 | Radio ZET | Giżycko/Miłki | 10,00 | V | Polska | 5 | RadioZET | regularny | ||
104,00 | Maryja | Świecie/Dólsk | 10,00 | V | Polska | 2 | tropo | Odbiór podczas konserwacji RTCN Giżycko/Miłki | ||
104,20 | Polskie Radio Trójka | Lublin/Piaski | 89,00 | V | Polska | 1 | scatter | |||
104,20 | Maryja | Elbląg/Jagodnik | 10,00 | H | Polska | 2 | tropo | |||
104,40 | Love Radio | Sowietsk | 10,00 | V | Rosja | 1 | tropo | |||
104,50 | Polskie Radio 24 | Mława/Szydłówek | 1,00 | V | Polska | 1 | tropo | |||
104,60 | Love Radio | Chernyakovsk | 3,20 | V | Rosja | 1 | regularny | |||
104,70 | Maryja | Białystok/Krynice | 120,00 | H | Polska | 2 | tropo | 2020-09-15 - lepszy odbiór, niemal czysty | ||
104,90 | Meloradio 104,9 | Mrągowo/Spacerowa | 1,50 | Polska | 5 | MELO- | regularny | |||
105,10 | Maryja | Ełk/Komin PEC | 10,00 | V | Polska | 4 | R.MARYJA | regularny | ||
105,30 | Radio ZET | Kielce/Święty Krzyż | 120,00 | V | Polska | 4 | RadioZET | tropo | ||
105,40 | Radio ZET | Siedlce/Łosice | 30,00 | H | Polska | 2 | tropo | |||
105,50 | Polskie Radio Jedynka | Suwałki/Góra Krzemianucha | 20,00 | H | Polska | 2 | regularny | |||
105,70 | Radio ZET | Olsztyn/Pieczewo | 20,00 | V | Polska | 5 | RadioZET | regularny | ||
105,90 | Polskie Radio Jedynka | Przasnysz/Szosa Ciechanowska | 10,00 | V | Polska | 1 | tropo | |||
106,20 | Maryja | Lidzbark Warmiński/ Dąbrowskiego | 10,00 | H | Polska | 4 | R Maryja | regularny | 2020-09-15 - w końcu czysto i RDS | |
106,30 | Maryja | Płock/Rachocin | 60,00 | H | Polska | 1 | tropo | |||
106,50 | RMF FM | Ełk/Oracze | 10,00 | V | Polska | 4 | RMF FM | regularny | ||
106,50 | RMF MAXXX | Kielce/Święty Krzyż | 20,00 | V | Polska | 1 | tropo | Odbiór możliwy po wytłumieniu RMF FM z Ełku | ||
106,60 | Polskie Radio Jedynka | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 60,00 | H | Polska | 1 | tropo | |||
106,70 | Polskie Radio Jedynka | Ostrołęka/Ławy | 10,00 | V | Polska | 2 | regularny | |||
106,80 | Maryja | Poznań/Śrem | 110,00 | H | Polska | 1 | tropo | |||
107,00 | Meloradio 107 | Giżycko/Hotel Wodnik | 2,00 | V | Polska | 5 | MELO- | regularny | ||
107,10 | Radio ZET | Konin/Żółwieniec | 30,00 | V | Polska | 2 | tropo | Odbiór obok silnego Meloradia z Giżycka | ||
107,10 | Polskie Radio Dwójka | Przasnysz/Szosa Ciechanowską | 7,90 | V | Polska | 2 | tropo | |||
107,20 | Maryja | Kielce/Święty Krzyż | 120,00 | V | Polska | 2 | tropo | 2020-09-15 - odbiór niemal czysty, zakłócenia od ZET z Krynic | ||
107,30 | Radio ZET | Białystok/Krynice | 120,00 | Polska | 2 | regularny | ||||
107,40 | RMF FM | Iława/Kisielice | 10,00 | H | Polska | 1 | tropo | |||
107,50 | Radio 5 Suwałki | Gołdap/Piękna Góra | 0,10 | V | Polska | 1 | regularny | |||
107,50 | Radio ZET | Warszawa/PKiN | 30,00 | V | Polska | 1 | tropo | |||
107,70 | Maryja | Olsztyn/Pieczewo | 20,00 | V | Polska | 5 | R*MARYJA | regularny | ||
107,90 | Maryja | Suwałki/Góra Krzemianucha | 20,00 | H | Polska | 1 | regularny |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Odbiornik: Technisat Viola 3
Antena: kabelek ok. 1 metra
Lokalizacja: Kętrzyn, południowo-wschodnia część miasta, 1 piętro, okno na stronę południową
Brak daty pierwszego odbioru oznacza odbiór w dniu 28 lipca 2020.
- Liczba stacji
- 153
- Data aktualizacji