[FM-DX] Zamość
MHz | Nazwa | Lokalizacja | Kraj | Jakość | Odbiór |
---|---|---|---|---|---|
67,82 | Svitle radio | Lwów *Wysoki Zamek* | Ukraina | 4 | tropo |
72,44 | Radio Rossii | Urup | Rosja | 3 | sporadic-E |
87,60 | Polskie Radio Dwójka | Zamość *Tarnawatka* | Polska | 5 | regularny |
87,80 | Polskie Radio Jedynka | Przemyśl *Tatarska Góra* | Polska | 4 | tropo |
87,80 | UR 1 | Antopol *Kyivs'ka* | Ukraina | 3 | tropo |
87,90 | Radio Plus Lublin | Lublin *Piotrków* | Polska | 5 | regularny |
88,00 | Polskie Radio Jedynka | Krosno *Sucha Góra* | Polska | 5 | tropo |
88,20 | RMF FM | Kielce *Święty Krzyż* | Polska | 5 | tropo |
88,20 | HaberTurk Radyo | Adana-Alihocali | Turcja | 3 | sporadic-E |
88,30 | Polskie Radio Jedynka | Siedlce *Łosice* | Polska | 4 | tropo |
88,40 | Polskie Radio Dwójka | Lubaczów *Boble* | Polska | 5 | tropo |
88,40 | TRT Radio Kurdi | Diyarbakir *Karacadag* | Turcja | 4 | sporadic-E |
88,50 | Shlyager FM | Równe *Antopol* | Ukraina | 3 | tropo |
88,60 | Polskie Radio Dwójka | Tarnów *Lichwin* | Polska | 4 | tropo |
88,60 | TRT Radio 1 | Aralik-Yenidogan *Kum Tepe* | Turcja | 5 | sporadic-E |
88,60 | Radio NV | Lwów *vul. Nadiyna* | Ukraina | 5 | tropo |
88,70 | France Culture | Saint-Raphaël *Pic de l'Ours* | Francja | 5 | sporadic-E |
88,70 | Melodia FM | Barcelona *Collserola* | Hiszpania | 4 | sporadic-E |
88,70 | TRT Radio 1 | Kemaliye *Kayabasi Tepe* | Turcja | 3 | sporadic-E |
88,70 | Radio Soummam | Bidżaja *Akfadou* | Algieria | 4 | sporadic-E |
88,70 | Polskie Radio Dwójka | Ryki *Janiszewska* | Polska | 2 | tropo |
88,80 | TRT Radio 1 | Adiyaman-Kahta *Sevi Tepe* | Turcja | 4 | sporadic-E |
88,80 | Rádio Devín | Bardejów *Stebnicka Magura* | Słowacja | 4 | tropo |
88,90 | Polskie Radio Jedynka | Włoszczowa *Dobromierz* | Polska | 3 | tropo |
88,90 | Polskie Radio 24 | Tarnobrzeg *Komin ZCh Siarkopol* | Polska | 2 | tropo |
89,00 | TRT FM | Hasankeyf *TPAO 47.Kuyu* | Turcja | 4 | sporadic-E |
89,00 | France Culture | Le Mans *Mayet* | Francja | 5 | sporadic-E |
89,00 | Radio Maryja | Warszawa *Budynek Centrum LIM* | Polska | 3 | tropo |
89,10 | Radio ROKS | Lwów *Wysoki Zamek* | Ukraina | 4 | tropo |
89,10 | Rádio Slovensko | Stara Lubowla *Kotník* | Słowacja | 4 | tropo |
89,30 | RMF FM | Lublin *Piaski* | Polska | 5 | regularny |
89,30 | TRT Radio 1 | Bingöl *Zimme Tepe* | Turcja | 5 | sporadic-E |
89,40 | Polskie Radio Jedynka | Kraków *Chorągwica* | Polska | 5 | tropo |
89,50 | Eska Rzeszów | Sanok *Góra Tokarnia* | Polska | 5 | tropo |
89,50 | France Musique | Commercy *Ferme de Corneille* | Francja | 4 | sporadic-E |
89,70 | Radio Galychyna | Lwów *Wysoki Zamek* | Ukraina | 5 | tropo |
89,70 | Radio Jemne | Namiestów *Veterna* | Słowacja | 4 | tropo |
89,80 | Radio Maryja | Mielec *Stadion MOSiR* | Polska | 3 | tropo |
89,90 | Zolochiv FM | Złoczów *Chervone* | Ukraina | 2 | tropo |
89,90 | France Musique | Rennes *Saint-Pern* | Francja | 5 | sporadic-E |
89,90 | BBC Radio 2 | Cardiff *Wenvoe* | Wielka Brytania | 5 | sporadic-E |
89,90 | Radio Freee | Lublin *Raabego* | Polska | 5 | tropo |
90,00 | Radio Kraków | Szczawnica *Góra Przehyba* | Polska | 4 | tropo |
90,10 | Katolickie Radio Zamość | Zamość *Tarnawatka* | Polska | 5 | regularny |
90,30 | Eska Przemyśl | Przemyśl *Komin EC Zasanie* | Polska | 3 | tropo |
90,40 | Radio Shanson | Lwów *vul. Nadiyna* | Ukraina | 3 | tropo |
90,40 | Radio Pyatnytsya | Równe *Antopol* | Ukraina | 2 | tropo |
90,50 | Radio Rzeszów | Krosno *Sucha Góra* | Polska | 5 | tropo |
90,80 | Polskie Radio Jedynka | Lublin *Piaski* | Polska | 5 | regularny |
91,00 | RMF FM | Warszawa *Raszyn* | Polska | 5 | tropo |
91,10 | Polskie Radio Jedynka | Tarnów *Lichwin* | Polska | 5 | tropo |
91,30 | Polskie Radio Jedynka | Zamość *Tarnawatka* | Polska | 5 | regularny |
91,50 | Polskie Radio 24 | Rzeszów *Komin EC Rzeszów* | Polska | 5 | tropo |
91,50 | Polskie Radio Jedynka | Wisła *Góra Skrzyczne* | Polska | 3 | tropo |
91,50 | RMF FM | Ostrołęka *Ławy* | Polska | 2 | tropo |
91,60 | Polskie Radio Trójka | Gorlice *Komin EC Gorlice* | Polska | 2 | tropo |
91,60 | Radio ZET | Ryki *Janiszewska* | Polska | 3 | tropo |
91,70 | Polskie Radio Trójka | Częstochowa *Wręczyca* | Polska | 3 | tropo |
91,90 | Radio Pyatnytsya | Lwów *vul. Nadiyna* | Ukraina | 4 | tropo |
91,90 | RMF FM | Siedlce *Łosice* | Polska | 3 | tropo |
92,00 | Polskie Radio Trójka | Krosno *Sucha Góra* | Polska | 4 | tropo |
92,00 | Polskie Radio Jedynka | Przysucha *Kozłowiec* | Polska | 3 | tropo |
92,10 | Radio ZET | Włodawa *Żołnierzy WiN* | Polska | 3 | tropo |
92,20 | Radio Slovensko | Zdziar *Antosovsky vrch* | Słowacja | 5 | tropo |
92,20 | Zitouna FM | Beja *Bajak* | Tunezja | 4 | sporadic-E |
92,20 | Radio Deejay | San Giovanni Gemini *Monte Cammarata* | Włochy | 3 | sporadic-E |
92,30 | Polskie Radio Jedynka | Kielce *Święty Krzyż* | Polska | 4 | tropo |
92,60 | TRT Turku | Datca *Ak Dagi* | Turcja | 3 | sporadic-E |
92,60 | Radio ZET | Łódź *Komin EC-4* | Polska | 3 | tropo |
92,60 | France Inter | Le Mans *Mayet* | Francja | 4 | sporadic-E |
92,60 | ESKA2 Rzeszów | Krosno *Czarnorzeki* | Polska | 5 | tropo |
92,70 | Petőfi Rádió | Tokaj *Nagykopasz* | Węgry | 3 | tropo |
92,70 | Nashe Radio | Kowel *VFKRRT* | Ukraina | 3 | tropo |
92,80 | Złote Przeboje | Tarnów *Góra Wał* | Polska | 3 | tropo |
92,80 | TRT Turku | Koycegiz *Cakmak Tepe* | Turcja | 4 | sporadic-E |
92,80 | Eska Kraśnik | Kraśnik *Czubówka* | Polska | 3 | tropo |
92,80 | Alouette | Pouzauges *le Chaffaud* | Francja | 3 | sporadic-E |
93,00 | RMF FM | Katowice *Kosztowy* | Polska | 3 | tropo |
93,00 | Radio Faine Misto | Krzemieniec *TFKRRT* | Ukraina | 3 | tropo |
93,10 | Radio Maryja | Krynica-Zdrój *Góra Jaworzyna* | Polska | 3 | tropo |
93,20 | Złote Przeboje | Małogoszcz *ul. Konarskiego* | Polska | 4 | tropo |
93,30 | RMF Ukraina | Hrubieszów *Nieledew* | Polska | 2 | tropo |
93,30 | Polskie Radio dla Ukrainy | Hrubieszów *Nieledew* | Polska | 5 | tropo |
93,30 | Hromadske Radio | Lwów *Wysoki Zamek* | Ukraina | 4 | tropo |
93,30 | Radio Relax | Lwów *Wysoki Zamek* | Ukraina | 4 | tropo |
93,40 | Polskie Radio Jedynka | Rabka-Zdrój *Góra Luboń Wielki* | Polska | 3 | tropo |
93,50 | Radio Slovensko | Bardejów *Stebnicka Magura* | Słowacja | 5 | tropo |
93,50 | Radio Leliwa | Stalowa Wola *Budynek MZK* | Polska | 3 | tropo |
93,60 | TRT Radio 1 | Sivas *Meraküm Tepe* | Turcja | 5 | sporadic-E |
93,60 | Radio TOK FM | Rzeszów *Magdalenka* | Polska | 3 | tropo |
93,70 | Radio Opatów | Opatów *ul. Leszka Czarnego* | Polska | 2 | tropo |
93,80 | Polskie Radio Dwójka | Jarosław *Komin ZM Sokołów* | Polska | 4 | tropo |
93,80 | Radio TOK FM | Lublin *Komin Megatem EC Lublin* | Polska | 3 | tropo |
93,90 | TRT FM | Amasya-Ak Dag *Kocacik Tepe* | Turcja | 5 | sporadic-E |
93,90 | Dar El Fatwa Radio | Beirut | Liban | 3 | sporadic-E |
93,90 | UA Radio | Borysław *Góra Horodyszcze* | Ukraina | 3 | tropo |
93,90 | Radio Constantine | Konstantyna *Kef El Akhal* | Algieria | 5 | sporadic-E |
94,00 | Radio Gamma | Patra *Aroi* | Grecja | 3 | sporadic-E |
94,10 | Radio VIA Rzeszów | Jasło *Góra Liwocz* | Polska | 5 | tropo |
94,10 | Polskie Radio Dwójka | Przemyśl *Tatarska Góra* | Polska | 3 | tropo |
94,20 | Radio Devin | Poprad *Kraľová hoľa* | Słowacja | 4 | tropo |
94,30 | Dar El Fatwa Radio | Tripoli | Liban | 4 | sporadic-E |
94,40 | Radio Maryja | Tarnobrzeg *Komin ZCh Siarkopol* | Polska | 3 | tropo |
94,70 | Polskie Radio Trójka | Szczawnica *Góra Przehyba* | Polska | 4 | tropo |
94,80 | CyBC-RIK Trito | Mount Olympos | Cypr | 5 | sporadic-E |
95,00 | Radio ZET | Leżajsk *Giedlarowa* | Polska | 5 | tropo |
95,20 | Trendy Radio | Sanok *Góra Bełchówka* | Polska | 4 | tropo |
95,30 | Polskie Radio 24 | Zamość *Feliksówka* | Polska | 5 | regularny |
95,40 | RMF FM | Tarnów *Góra św. Marcina* | Polska | 3 | tropo |
95,60 | Złote Przeboje | Lublin *Komin Megatem EC Lublin* | Polska | 3 | tropo |
95,70 | Złote Przeboje | Rzeszów *Magdalenka* | Polska | 5 | tropo |
95,70 | Radio ZET | Wisła *Góra Skrzyczne* | Polska | 5 | tropo |
95,80 | Radio Maryja | Hrubieszów *Nieledew* | Polska | 5 | regularny |
96,00 | Polskie Radio Trójka | Lubaczów *Boble* | Polska | 5 | tropo |
96,00 | RMF FM | Kraków *Chorągwica* | Polska | 5 | tropo |
96,20 | Polskie Radio Trójka | Kielce *Święty Krzyż* | Polska | 4 | tropo |
96,30 | Polskie Radio Trójka | Solina *Góra Jawor* | Polska | 5 | tropo |
96,50 | Radio Maryja | Zamość *Tarnawatka* | Polska | 5 | regularny |
96,60 | Radio Slovensko | Koszyce *Dubnik* | Słowacja | 5 | tropo |
96,80 | Polskie Radio Jedynka | Leżajsk *Giedlarowa* | Polska | 5 | tropo |
96,90 | Rádio Regina Stred | Poprad *Kraľová hoľa* | Słowacja | 3 | tropo |
97,00 | Radio Maryja | Lublin *Komin EC Wrotków* | Polska | 5 | tropo |
97,10 | RMF FM | Włoszczowa *Dobromierz* | Polska | 3 | tropo |
97,20 | SRo 2 Rádio Regina | Medzilaborce *Panska Kycera* | Słowacja | 4 | tropo |
97,30 | Eska Zamość | Zamość *Feliksówka* | Polska | 5 | regularny |
97,50 | Kossuth Rádió | Tokaj *Nagykopasz* | Węgry | 3 | tropo |
97,70 | France Culture | Cany-Barville | Francja | 4 | sporadic-E |
97,70 | BBC Radio 1 | Sandale | Wielka Brytania | 5 | sporadic-E |
97,70 | Polskie Radio 24 | Stalowa Wola *ul. Okulickiego* | Polska | 3 | tropo |
97,80 | Radio ZET | Szczawnica *Góra Przehyba* | Polska | 5 | tropo |
97,90 | Polskie Radio Jedynka | Katowice *Kosztowy* | Polska | 3 | tropo |
98,00 | Radio Maryja | Kraśnik *Czubówka* | Polska | 3 | tropo |
98,00 | RMF FM | Kalisz *Mikstat* | Polska | 2 | tropo |
98,10 | Eska Tarnów | Tarnów *Góra Wał* | Polska | 3 | tropo |
98,10 | Yle Radio Suomi | Kuopio | Finlandia | 5 | sporadic-E |
98,20 | Radio Fara | Przemyśl *Średnia* | Polska | 5 | tropo |
98,20 | Akademickie Radio Centrum | Lublin *Budynek UMCS* | Polska | 3 | tropo |
98,40 | Radio Supernova Rzeszów | Rzeszów *Tyczyn* | Polska | 4 | tropo |
98,40 | Polskie Radio Katowice | Częstochowa *Wręczyca* | Polska | 3 | tropo |
98,60 | Radio Melody | Koszyce *Dubnik* | Słowacja | 5 | tropo |
98,60 | TRT FM | Karaman *Kara Dag* | Turcja | 3 | sporadic-E |
98,70 | Radio Maryja | Brzesko *Komin MPEC* | Polska | 3 | tropo |
98,80 | Polskie Radio Trójka | Warszawa *Raszyn* | Polska | 3 | tropo |
98,90 | Polskie Radio Trójka | Leżajsk *Giedlarowa* | Polska | 5 | tropo |
99,00 | Polskie Radio 24 | Lublin *Komin EC Wrotków* | Polska | 2 | tropo |
99,10 | Polskie Radio Trójka | Warszawa *Budynek Centrum LIM* | Polska | 3 | tropo |
99,20 | Radio Rzeszów | Solina *Góra Jawor* | Polska | 3 | tropo |
99,20 | Radio Racja | Biała Podlaska *al. Solidarności* | Polska | 2 | tropo |
99,30 | Złote Przeboje | Zamość *Feliksówka* | Polska | 5 | regularny |
99,40 | Polskie Radio Trójka | Kraków *Chorągwica* | Polska | 4 | tropo |
99,50 | Złote Przeboje | Żmudź *Leszczany* | Polska | 5 | tropo |
99,60 | Polskie Radio Trójka | Przemyśl *Tatarska Góra* | Polska | 4 | tropo |
99,70 | Polskie Radio Trójka | Katowice *Kosztowy* | Polska | 4 | tropo |
99,90 | Polskie Radio 24 | Tarnów *Góra św. Marcina* | Polska | 2 | tropo |
100,00 | Polskie Radio Jedynka | Lubaczów *Boble* | Polska | 5 | tropo |
100,10 | RMF FM | Krosno *Sucha Góra* | Polska | 5 | tropo |
100,20 | Polskie Radio 24 | Chełm *Kumowa Dolina* | Polska | 5 | tropo |
100,30 | Rádio Regina Východ | Koszyce *Dubnik* | Słowacja | 5 | tropo |
100,30 | UR 1 | Nowowołyńsk - *Ostrovs'kogo* | Ukraina | 5 | tropo |
100,50 | Neo Radio | Czerwonogród *B. Khmel'nyts'kogo* | Ukraina | 4 | tropo |
100,60 | Radio Maryja | Krosno *Czarnorzeki* | Polska | 3 | tropo |
100,60 | Radio Jasna Góra | Częstochowa *Wręczyca* | Polska | 2 | tropo |
100,70 | Radio ZET | Zamość *Feliksówka* | Polska | 5 | regularny |
100,90 | Radio Maryja | Rzeszów *Magdalenka* | Polska | 5 | tropo |
100,90 | Europa 2 | Poprad *Kraľová hoľa* | Słowacja | 3 | tropo |
100,90 | Radio Lublin | Chełm *Kumowa Dolina* | Polska | 5 | tropo |
101,00 | Radio Sokal' | Sokal *Gorbkiv* | Ukraina | 4 | tropo |
101,00 | Radio Kraków | Tarnów *Góra św. Marcina* | Polska | 3 | tropo |
101,10 | RMF FM | Solina *Góra Jawor* | Polska | 4 | tropo |
101,10 | Radio Wnet | Lublin *Raabego* | Polska | 3 | tropo |
101,20 | Katolickie Radio Zamość | Lubaczów *Boble* | Polska | 5 | tropo |
101,20 | RDN Nowy Sącz | Szczawnica *Góra Przehyba* | Polska | 4 | tropo |
101,40 | Radio Kielce | Kielce *Święty Krzyż* | Polska | 5 | tropo |
101,40 | Tvoye Radio | Truskawiec *Gorodyshche* | Ukraina | 3 | tropo |
101,40 | ERA Sport | Rodos *Profitis Ilias* | Grecja | 3 | sporadic-E |
101,60 | Radio Kraków | Kraków *Chorągwica* | Polska | 5 | tropo |
101,60 | UR 2 Radio Promin | Nowowołyńsk - *Knyahyni Olʹhy* | Ukraina | 5 | tropo |
101,70 | HIT FM | Lwów *Wysoki Zamek* | Ukraina | 4 | tropo |
101,70 | Katolickie Radio Podlasie | Siedlce *Łosice* | Polska | 4 | tropo |
101,80 | RMF FM | Leżajsk *Giedlarowa* | Polska | 5 | regularny |
101,90 | Trendy Radio | Jasło *Góra Liwocz* | Polska | 5 | tropo |
101,90 | UR 3 | Łuck "TOV Telemerezhi Ukrainy, vul. Slovats'kogo, 12" | Ukraina | 4 | tropo |
102,00 | Radio Rzeszów | Przemyśl *Tatarska Góra* | Polska | 5 | tropo |
102,20 | Radio Lublin | Lublin *Piaski* | Polska | 5 | regularny |
102,30 | Radio Maryja | Lubaczów *Boble* | Polska | 5 | tropo |
102,40 | Polskie Radio Jedynka | Warszawa *Raszyn* | Polska | 5 | tropo |
102,50 | Fun Rádio | Poprad *Hranovnica* | Słowacja | 3 | tropo |
102,50 | Polskie Radio Dwójka | Włodawa *Żołnierzy WiN* | Polska | 5 | tropo |
102,50 | UR 2 Radio Promin | Lwów *vul. Nadiyna* | Ukraina | 4 | tropo |
102,60 | Radio Maryja | Tarnów *Góra Morgi* | Polska | 3 | tropo |
102,70 | Radio Galychyna | Stary Sambor *Ivasyuka* | Ukraina | 3 | tropo |
102,80 | Radio Maryja | Chełm *Komin MPEC* | Polska | 5 | tropo |
102,90 | Radio Rzeszów | Leżajsk *Giedlarowa* | Polska | 5 | tropo |
102,90 | Radio ZET | Przysucha *Kozłowiec* | Polska | 3 | tropo |
103,00 | Radio Galychyna | Czerwonogród *B. Khmel'nyts'kogo* | Ukraina | 3 | tropo |
103,10 | Radio ZET | Solina *Góra Jawor* | Polska | 4 | tropo |
103,20 | Radio Lublin | Zamość *Tarnawatka* | Polska | 5 | regularny |
103,20 | RMF FM | Szczawnica *Góra Przehyba* | Polska | 3 | tropo |
103,30 | UR 1 | Lwów *Wysoki Zamek* | Ukraina | 3 | tropo |
103,40 | RMF FM | Przemyśl *Tatarska Góra* | Polska | 5 | tropo |
103,40 | Radio Pyatnytsya | Iwano-Frankiwsk *IVFKRRT, vul. Chornovola, 19* | Ukraina | 3 | tropo |
103,40 | Polskie Radio RDC Siedlce | Siedlce *Łosice* | Polska | 4 | tropo |
103,40 | Radio Shanson | Łuck *Podhajce* | Ukraina | 3 | tropo |
103,40 | Radio ZET | Częstochowa *Wręczyca* | Polska | 2 | tropo |
103,60 | Eska Lublin | Lublin *Komin EC Wrotków* | Polska | 5 | tropo |
103,60 | RDN Małopolska | Tarnów *Lichwin* | Polska | 5 | tropo |
103,70 | Radio Rzeszów | Lubaczów *Boble* | Polska | 5 | regularny |
103,80 | Radio VIA Rzeszów | Rzeszów *Magdalenka* | Polska | 5 | tropo |
103,90 | NRJ | Lwów *Wysoki Zamek* | Ukraina | 4 | tropo |
104,10 | Radio ZET | Kraków *Chorągwica* | Polska | 5 | tropo |
104,20 | Polskie Radio Trójka | Lublin *Piaski* | Polska | 5 | regularny |
104,30 | Duzhe Radio | Lwów *Wysoki Zamek* | Polska | 3 | tropo |
104,40 | Radio Maryja | Stalowa Wola *Komin EC Stalowa Wola* | Polska | 4 | tropo |
104,50 | Radio Maryja | Włodawa *Żołnierzy WiN* | Polska | 5 | tropo |
104,50 | Radio Fara | Krosno *Czarnorzeki* | Polska | 3 | tropo |
104,60 | Radio ZET | Hrubieszów *Nieledew* | Polska | 5 | tropo |
104,70 | Radio Maryja | Białystok *Krynice* | Polska | 3 | tropo |
104,70 | Radio Leliwa | Tarnobrzeg *Komin ZCh Siarkopol* | Polska | 3 | tropo |
104,80 | Polskie Radio Dwójka | Przysucha *Kozłowiec* | Polska | 3 | tropo |
104,90 | Eska Rzeszów | Krosno *Sucha Góra* | Polska | 5 | tropo |
104,90 | Bon Ton Radio | Chełm *Kumowa Dolina* | Polska | 5 | tropo |
105,00 | Lviv FM | Nowowołyńsk/VFKRRT, vul. Pioners'ka, 6 | Ukraina | 5 | tropo |
105,10 | Radio Maryja | Przemyśl *Tatarska Góra* | Polska | 5 | tropo |
105,30 | Radio ZET | Kielce *Święty Krzyż* | Polska | 5 | tropo |
105,40 | Radio JAZZ | Lwów *Wysoki Zamek* | Ukraina | 5 | tropo |
105,40 | Radio ZET | Siedlce *Łosice* | Polska | 3 | tropo |
105,50 | Bartók Rádió | Tokaj *Nagykopasz* | Węgry | 2 | tropo |
105,70 | Polskie Radio Jedynka | Zamość *Feliksówka* | Polska | 5 | regularny |
105,80 | Polskie Radio Dwójka | Rzeszów *Komin EC Rzeszów* | Polska | 2 | tropo |
105,90 | Polskie Radio 24 | Kraśnik *Czubówka* | Polska | 4 | tropo |
105,90 | RMF FM | Częstochowa *Wręczyca* | Polska | 3 | tropo |
106,00 | Nashe Radio | Lwów *Wysoki Zamek* | Polska | 4 | tropo |
106,10 | VOX FM | Lublin *Komin EC Wrotków* | Polska | 5 | tropo |
106,10 | Radio Plus Kraków | Kraków *Chorągwica* | Polska | 5 | tropo |
106,20 | Rádio Expres | Koszyce *Makovica* | Słowacja | 5 | tropo |
106,20 | Radio Białoruś | Brześć *Rokitnica* | Białoruś | 5 | tropo |
106,30 | Radio Maryja | Leżajsk *Giedlarowa* | Polska | 5 | tropo |
106,40 | Radio Trek | Równe *Antopol* | Ukraina | 5 | tropo |
106,50 | RMF Maxxx | Kielce *Święty Krzyż* | Polska | 5 | tropo |
106,50 | UR 1 | Horochów *vul. Vatutina, 28* | Ukraina | 3 | tropo |
106,60 | Radio Mir | Brześć *Rokitnica* | Białoruś | 3 | tropo |
106,70 | Radio Rzeszów | Rzeszów *Magdalenka* | Polska | 4 | tropo |
106,70 | Radio Nezalezhnist'/Radio Svoboda | Lwów *Wysoki Zamek* | Ukraina | 5 | tropo |
106,80 | BR Kanal Kultura | Pińsk *Posenicze* | Białoruś | 3 | tropo |
106,80 | Radio ROKS | Nowowołyńsk/VFKRRT, vul. Pioners'ka, 6 | Ukraina | 4 | tropo |
107,00 | Radio ZET | Lublin *Piaski* | Polska | 5 | regularny |
107,10 | Europa 2 | Bardejów *Stebnicka Magura* | Słowacja | 3 | tropo |
107,20 | Radio Maryja | Kielce *Święty Krzyż* | Polska | 5 | tropo |
107,20 | Radio Vgolos | Lwów *Wysoki Zamek* | Ukraina | 3 | tropo |
107,40 | Polskie Radio 24 | Hrubieszów *Nieledew* | Polska | 5 | tropo |
107,40 | Radio ZET | Krosno *Sucha Góra* | Polska | 5 | tropo |
107,50 | Radio ZET | Warszawa *PKiN* | Polska | 3 | tropo |
107,60 | RMF Classic | Lublin *Raabego* | Polska | 3 | tropo |
107,70 | RMF FM | Zamość *Tarnawatka* | Polska | 5 | regularny |
107,90 | Radio ZET | Przemyśl *Tatarska Góra* | Polska | 5 | tropo |
107,90 | UR 1 | Krzemieniec *TFKRRT* | Ukraina | 3 | tropo |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Powyższy wykaz obejmuje stacje odebrane nieopodal Zamościa lub w samym mieście, od marca 2018 roku.
- Liczba stacji
- 256
- Data aktualizacji