[DVB-T] Topiło
| MHz | Nazwa | Kraj | Lokalizacja | kW | Pol. | km | Jakość | 1. odbiór | Odbiór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191,50 | MUX8 | Polska | Suwałki / Krzemianucha | 2,00 | V | 180 | 3 | tropo | |
| 198,50 | MUX8 | Polska | Białystok / Krynice | 16,00 | H | 77 | 5 | regularny | |
| 205,50 | MUX8 | Polska | Olsztyn / Pieczewo | 14,00 | H | 241 | 1 | tropo | |
| 474,00 | MUX1 | Białoruś | Świsłocz | 13,00 | H | 56 | 5 | tropo | |
| 482,00 | MUX3 (Białystok) | Polska | Białystok / Krynice | 100,00 | H | 77 | 5 | regularny | |
| 482,00 | MUX3 (Białystok) | Polska | Czyże | 4,60 | H | 20 | 5 | regularny | |
| 490,00 | LRT Lituanica | Polska | Suwałki / Krzemianucha | 0,10 | H | 180 | 5 | tropo | |
| 490,00 | MUX3 (Olsztyn) | Polska | Olsztyn / Pieczewo | 100,00 | H | 241 | 1 | tropo | |
| 514,00 | MUX LRT | Litwa | Rosienie | 1,90 | H | 305 | 5 | tropo | |
| 514,00 | MUX3 (Olsztyn) | Polska | Olsztyn / Pieczewo | 100,00 | H | 241 | 4 | tropo | |
| 522,00 | MUX2 | Litwa | Druskienniki | 4,00 | H | 153 | 3 | regularny | |
| 530,00 | MUX1 | Polska | Olsztyn / Pieczewo | 100,00 | H | 241 | 4 | tropo | |
| 538,00 | MUX2 | Polska | Giżycko / Miłki | 20,00 | H | 187 | 5 | tropo | |
| 538,00 | MUX2 | Polska | Suwałki / Krzemianucha | 20,00 | H | 180 | 5 | tropo | |
| 538,00 | MUX3 (Białystok) | Polska | Suwałki / Krzemianucha | 20,00 | H | 180 | 5 | tropo | |
| 546,00 | MUX1 | Łotwa | Kuldiga | 100,00 | M | 489 | 5 | tropo | |
| 546,00 | Siauliu Televizija | Litwa | Bubiai | 3,20 | H | 359 | 5 | tropo | |
| 554,00 | MUX1 | Szwecja | Hudiksvall Forsa | 200,00 | H | 1087 | 5 | tropo | |
| 570,00 | MUX2 | Litwa | Kowno | 20,00 | H | 254 | 1 | tropo | |
| 578,00 | MUX LRT | Litwa | Bubiai | 32,00 | H | 359 | 5 | tropo | |
| 578,00 | MUX1 | Białoruś | Brześć / Rokitnica | 40,00 | H | 61 | 2 | tropo | |
| 586,00 | MUX6 | Łotwa | Kuldiga | 100,00 | M | 489 | 5 | tropo | |
| 586,00 | MUX3 (Białystok) | Polska | Białystok / Krynice | 100,00 | H | 77 | 5 | regularny | |
| 586,00 | MUX3 (Białystok) | Polska | Czyże | H | 20 | 5 | regularny | ||
| 594,00 | MUX4 | Polska | Suwałki / Krzemianucha | 20,00 | H | 180 | 3 | tropo | |
| 610,00 | MUX3 (Białystok) | Polska | Białystok / Centrum | 4,00 | H | 63 | 5 | tropo | |
| 610,00 | MUX4 | Polska | Białystok / Południe | 3,00 | V | 63 | 5 | tropo | |
| 610,00 | MUX1 | Litwa | Visbutai | 40,00 | H | 305 | 2 | tropo | |
| 626,00 | MUX LRT | Litwa | Druskienniki | 7,60 | H | 153 | 5 | tropo | |
| 634,00 | MUX E | Finlandia | Turku | 100,00 | H | 864 | 3 | tropo | |
| 634,00 | Marijampoles TV | Litwa | Mariampol | 0,98 | H | 211 | 4 | tropo | |
| 634,00 | MUX1 | Szwecja | Visby / Follingbo | 200,00 | H | 644 | 5 | tropo | |
| 642,00 | MUX1 | Białoruś | Grodno | 10,00 | H | 119 | 5 | tropo | |
| 650,00 | MUX1 | Polska | Giżycko / Miłki | 100,00 | H | 187 | 5 | tropo | |
| 650,00 | MUX1 | Polska | Suwałki / Krzemianucha | 20,00 | H | 180 | 5 | tropo | |
| 658,00 | MUX1 | Litwa | Kowno | 19,00 | H | 256 | 5 | tropo | |
| 658,00 | MUX2 Stockholm | Szwecja | Visby/Follingbo | 200,00 | H | 644 | 5 | tropo | |
| 666,00 | MUX TELIA 2 | Litwa | Kowno | 22,00 | H | 256 | 5 | tropo | |
| 674,00 | MUX1 | Polska | Białystok / Krynice | 58,00 | H | 77 | 5 | regularny | |
| 682,00 | MUX1 | Litwa | Olita / Likiskiai | 1,00 | H | 197 | 5 | tropo | |
| 690,00 | MUX1 | Polska | Giżycko / Miłki | 100,00 | H | 187 | 5 | tropo | |
| 690,00 | MUX2 | Polska | Giżycko / Miłki | 100,00 | H | 187 | 5 | tropo | |
| 690,00 | MUX3 (Olsztyn) | Polska | Giżycko / Miłki | 100,00 | H | 187 | 3 | tropo | |
| 698,00 | MUX2 | Polska | Białystok / Krynice | 68,00 | H | 77 | 5 | regularny | |
| 706,00 | MUX3 (Olsztyn) | Polska | Giżycko / Miłki | 90,00 | H | 187 | 5 | tropo | |
| 714,00 | MUX1 | Białoruś | Brześć / Rokitnica | 50,00 | H | 61 | 1 | tropo | |
| 722,00 | MUX3 (Lublin) | Polska | Siedlce / Łosice | 100,00 | H | 76 | 1 | tropo | |
| 746,00 | Dżokijos.tv | Litwa | Olita / Likiskiai | 3,90 | H | 197 | 5 | tropo | |
| 770,00 | MUX3 (Białystok) | Polska | Suwałki / Krzemianucha | 20,00 | H | 180 | 5 | tropo | |
| 786,00 | MUX TELIA 1 | Litwa | Kowno | 20,00 | H | 256 | 3 | tropo |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Odbiornik:
- Skymaster STB M265 (od 5.05.2021)
- Opticum HD T80plus (do 5.05.2021)
Instalacja antenowa: antena siatkowa na wysokości 10 m n.p.t. ze wzmacniaczem i zasilaczem 12 V ustawiona w kierunku RTCN Białystok / Krynice w polaryzacji poziomej.
- Liczba stacji
- 50
- Data aktualizacji