[E-Sporadic] DX Wieluń
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Jakość | PI | RDS | Kraj | km | 1. odbiór | Odn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66,20 | Rossii | Tbilisskaya | 17,00 | H | 4 | RUS | 1707 | ||||
67,04 | Rossii | Bobrov | 17,00 | H | 5 | RUS | 1982 | ||||
72,20 | Rossii | Apsheronsk | 0,50 | V | 3 | RUS | 172 | ||||
73,76 | Nashe Radio | Rostov-na-Donu | 3,89 | V | 4 | RUS | 1590 | ||||
87,50 | R.Monte-Carlo | Saratov | 2,30 | V | 4 | RUS | 1891 | ||||
87,80 | Chaîne 1 | Mecheria | 70,00 | H | 3 | ALG | 2487 | ||||
87,90 | France Inter | Poix-de-Picardie | 0,20 | V | 3 | F | 1185 | ||||
88,00 | Chaine 1 | Djelfa | 10,00 | H | 4 | 2201 | CHAINE 1 | ALG | 2221 | ||
88,20 | CyBC-RIK Tetarto Prog. | Mount Olympos | 30,00 | C | 3 | CYP | 2142 | ||||
88,30 | France Inter | Les Sables-d'Olonne | 0,50 | V | 3 | F | 1570 | ||||
88,40 | Nejma FM | Zeramdine | 0,10 | V | 5 | 7238 | NEJMA FM | TUN | 1855 | ||
88,80 | SNRT Al Idaâ Al-Watania | Meknès | 10,00 | H | 3 | MRC | 2724 | ||||
88,80 | France Culture | Lyon | 158,50 | H | 4 | F | 1218 | ||||
88,80 | COPE | Ribadeo | 0,20 | M | 4 | EFAB | COPE+RIB | E | 2107 | ||
89,00 | Kiss FM | Vavatsinia | 3 | CYP | 2162 | Odnośnik dla „Kiss FM” | |||||
89,00 | Melodía FM | Torrent | 5,00 | V | 4 | MELODIA | E | 1982 | |||
89,00 | France Culture | Le Mans | 126,00 | H | 4 | F202 | CULTURE | F | 1372 | ||
89,20 | RNE R.Clásica | Alpicat | 80,00 | 3 | E | 1739 | |||||
89,20 | RFM | Marsylia | 10,00 | V | 4 | F212 | RFM | F | 1318 | ||
89,30 | BBC R.2 | Holme Moss | 250,00 | 4 | BBC R2 | G | 1409 | Odnośnik dla „BBC R.2” | |||
89,30 | France Culture | Besançon | 10,00 | H | 3 | F | 1010 | ||||
89,30 | RNE Nacional | Benicàssim | 90,00 | H | 4 | E211 | RNE 1 | E | 1893 | ||
89,40 | Jawhara FM | Kairouan Al-Qayrawan | 1,00 | 5 | JAWHARA | TUN | 1860 | Odnośnik dla „Jawhara FM” | |||
89,40 | Orient | Toulon | 2,00 | V | 4 | F22B | Orient | F | 1322 | ||
89,40 | Cope | Cartagena | 6,00 | M | 3 | E2CA | COPE | E | 2156 | ||
89,40 | RNE Nacional | Calatayud | 25,00 | H | 4 | E211 | RNE1 | E | 1884 | ||
89,50 | Radio Mater | Sappada | 0,10 | 4 | R.MATER | I | 670 | Odnośnik dla „Radio Mater” | |||
89,50 | Onda Cero | A Coruña | 8,00 | M | 4 | E2EE | Ondacero | POR | 2204 | ||
89,50 | France Culture | Limoges | 158,00 | V | 4 | F202 | CULTURE | F | 1430 | ||
89,60 | R.Deejay | Castellammare di Stabia | 15,80 | V | 4 | I | 1215 | Odnośnik dla „R.Deejay” | |||
89,60 | Cope | Alicante | 5,00 | M | 5 | E2CA | COPE | E | 2067 | ||
89,60 | RTL | Mende | 1,00 | V | 4 | F211 | F | 1345 | |||
89,80 | RNE R.Clásica | Herencia Navajo | 40,00 | H | 5 | RNE-CLAS | E | 2161 | |||
89,80 | Mayak | Tambov | 8,00 | 4 | RUS | 1567 | |||||
89,90 | BBC R.2 | Wenvoe | 250,00 | M | 4 | BBC R2 | G | 1516 | |||
89,90 | Cope | Canet d'Adri | 10,00 | M | 4 | E2CA | COPE | E | 1579 | ||
90,00 | Evripos FM | Evvoia | 12,00 | V | 3 | 80FF | GRC | 1470 | |||
90,00 | Aragón Radio | Arguis | 12,00 | H | 4 | 940F | E | 1748 | |||
90,10 | BBC R.2 | Peterborough | 40,00 | 4 | BBC R2 | G | 1306 | ||||
90,60 | R.Komsomolskaya Pravda | Saratov | 3,55 | V | 4 | RUS | 1891 | ||||
91,10 | Djelfa | Djelfa | 10,00 | H | 5 | 2410 | R.DJELFA | ALG | 2221 | ||
91,20 | Biskra | Biskra | 100,00 | 4 | 2407 | R.BISKRA | ALG | 2057 | |||
91,50 | France Musique | Toulouse | 79,00 | H | 4 | MUSIQUE | F | 1668 | |||
92,00 | COPE | Torrent | 10,00 | M | 5 | EFAB | COPE+VLC | E | 1982 | ||
92,30 | Lampsi 92.3 FM | Athina | 28,00 | V | 4 | 921E | LAMPSI | GRC | 1531 | ||
92,40 | RNE R.Clásica | Calatayud | 25,00 | H | 4 | RNE-CLAS | E | 1884 | |||
92,50 | BBC R.4 FM | 4 | G | ||||||||
92,70 | RAI Radio2 | Pomarico | 20,00 | 4 | I | 1200 | Odnośnik dla „RAI Radio2” | ||||
92,80 | Astra | Mount Olympos | 5 | ASTRA | CYP | 2142 | Odnośnik dla „Astra” | ||||
93,10 | Rock FM | Sagunt | 5,00 | 4 | E | 1950 | |||||
93,40 | Cope | Torrent | 4,00 | V | 4 | E | 1982 | ||||
94,30 | Chaine 3 | Djelfa | 10,00 | H | 4 | 2203 | CHAINE3 | ALG | 2221 | ||
94,50 | BBC R.Scotland | Rumster Forest | 10,00 | 4 | G | 1608 | |||||
94,80 | CyBC-RIK Trito Prog. | Mount Olympos | 30,00 | C | 4 | CYP | 2142 | ||||
95,00 | AB 95 FM | Chinchilla de Montearagón | 6,00 | M | 4 | E046 | AB95FM | E | 2091 | ||
95,50 | Metropolis 95.5 | Thessaloniki | 40,00 | V | 3 | 1264 | METRO | GRC | 1232 | ||
95,50 | Dream FM | Kairouan=Al-Qayrawan | 2,00 | 3 | 7224 | DREAM FM | TUN | 1859 | |||
95,80 | BBC R.4 FM | Black Hill | 200,00 | 4 | G | 1566 | |||||
96,10 | Djelfa | Aïn Oussera | 10,00 | H | 3 | 2417 | DJELFA | ALG | 2157 | ||
96,50 | RNE R.3 | Grávalos | 10,00 | H | 3 | E | 1858 | ||||
97,20 | CyBC-RIK Proto Prog. | Mount Olympos | 30,00 | C | 4 | CYP | 2142 | ||||
98,00 | Chaine 1 | Chréa | 70,00 | H | 4 | 2201 | CHAINE1 | TUN | 2067 | ||
99,10 | Zitouna FM | Bizerte | 5,00 | H | 3 | 7211 | Zitouna | TUN | 1713 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
- Liczba stacji
- 63
- Data aktualizacji
- Autor
- Es_sound