Nowa Sól wykaz FM DX tropo
Nazwa | MHz | Lokalizacja | kW | Pol. | Jakość | RDS | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polskie Radio Program 1 | 87,50 | Częstochowa"Wręczyca" | 10,00 | H | 2 | Polska | |
Antenne Brandenburg | 87,60 | Frankfurt nad Odrą | 10,00 | H | 5 | ANTENNE | Niemcy |
Radio Impuls | 87,60 | Brno"Kojal" | 67,00 | H | 1 | Czechy | |
MDR Figaro | 87,70 | Chemnitz"Geyer" | 100,00 | H | 4 | Niemcy | |
Polskie Radio Program 3 | 87,80 | Żagań"Wichów" | 30,00 | H | 5 | TROJKA | Polska |
Polskie Radio Program 2 | 87,90 | Wałbrzych"G.Chełmiec" | 5,00 | H | 5 | DWOJKA | Polska |
MDR 1 Radio Sachsen | 88,10 | Wittenberg"Gallunberg" | 30,00 | H | 3 | Niemcy | |
RMF FM | 88,20 | Polkowice"Komin EC" | 1,00 | V | 5 | RMF FM | Polska |
Radio Zet | 88,30 | Zielona Góra"Jemiołów" | 60,00 | V | 5 | RADIOZET | Polska |
Polskie Radio Program 1 | 88,30 | Opole"Chrzelice" | 60,00 | H | 3 | Polska | |
Radio Złote Przeboje 88,4 | 88,40 | Poznań "Komin EC Karolin" | 5,00 | V | 2 | Polska | |
CR1 | 88,50 | Trutnov"Cerna Hora" | 10,60 | H | 3 | Czechy | |
Deutschlandfunk | 88,60 | Cottbus"Klein Oksnig" | 3,00 | H | 3 | Niemcy | |
Polskie Radio Program 2 | 88,70 | Leszno"Komin kotłowni MPEC" | 0,25 | H | 4 | Polska | |
RBB Berlin 88,8 | 88,80 | Berlin"Scholplatz" | 80,00 | H | 5 | RADIO | Niemcy |
CR SEVER | 88,80 | Usti nad Labem"Bukova Hora" | 100,00 | H | 5 | CR SEVER | Czechy |
Radio Maryja | 88,90 | Wrocław"G.Ślęża" | 120,00 | H | 5 | R.MARYJA | Polska |
Radio Plus Szczecin | 88,90 | Szczecin"Komin WISKORD" | 15,00 | H | 3 | Polska | |
Radio Impuls | 89,00 | Ostrava"Hostalkowice" | 43,00 | H | 3 | Czechy | |
RMF Classic | 89,00 | Zielona Góra"ul.Kożuchowska 10a" (Stary Browar) | 0,10 | V | 5 | RMF | Polska |
RBB Radio Eins | 89,10 | Frankfurt nad Odrą | 5,00 | H | 5 | RADIO1 | Niemcy |
CR1 | 89,10 | Plzen"Krasov" | 81,00 | H | 2 | Czechy | |
Polskie Radio Program 3 | 89,20 | Kłodzko"Czarna Góra" | 10,00 | H | 3 | Polska | |
RMF FM | 89,30 | Koszalin"Gołogóra" | 60,00 | V | 3 | Polska | |
Radio Zet | 89,40 | Lubań"Nowa Karczma" | 60,00 | H | 5 | RADIOZET | Polska |
MDR Figaro | 89,40 | Dequede | 10,00 | H | 4 | Niemcy | |
Polskie Radio Program 1 | 89,40 | Kraków"Chorągwica" | 60,00 | H | 2 | Polska | |
Deutschland Kultur | 89,60 | Berlin"Britz" | 100,00 | H | 5 | DKULTUR | Niemcy |
Radio Plus Opole | 89,60 | Opole"G.Św. Anny" | 1,00 | V | 1 | Polska | |
Radio Elka Głogów | 89,60 | Głogów"Wieża Ratuszowa" | 0,20 | V | 2 | Polska | |
CR1 | 89,70 | Pardubice"Krasne" | 100,00 | H | 5 | CR 1 | Czechy |
RadioRAM | 89,80 | Wrocław"Żórawina" | 6,00 | H | 4 | Polska | |
Polskie Radio Program 2 | 89,90 | Zielona Góra"Jemiołów" | 60,00 | V | 5 | DWOJKA | Polska |
CR2 | 89,90 | Liberec"Jested" | 15,40 | H | 5 | CR 2 | Czechy |
MDR JUMP | 90,10 | Dresden"Wachwitz" | 100,00 | H | 4 | Niemcy | |
Radio Teddy | 90,20 | Berlin"Alexanderplatz" | 16,00 | H | 2 | Niemcy | |
Radio Maryja | 90,30 | Zielona Góra"Wieża Ciśnień" | 1,00 | V | 5 | R.MARYJA | Polska |
NDR 1 MV | 90,50 | Helpterberg | 100,00 | H | 5 | NDR 1 MV | Niemcy |
Polskie Radio Program 4 | 90,60 | Świeradów Zdrój"G.Stóg Izerski" | 1,00 | H | 5 | CZWORKA | Polska |
Polskie Radio Program 2 | 90,60 | Częstochowa"Wręczyca" | 60,00 | H | 3 | Polska | |
CR1 | 90,70 | Jihlava"Javorice" | 20,00 | H | 2 | Czechy | |
Deutschland Kultur | 90,80 | Cottbus"Klein Oksnig" | 20,00 | H | 5 | DKULTUR | Niemcy |
Polskie Radio Program 3 | 90,90 | Wałcz"Rusinowo" | 30,00 | H | 4 | Polska | |
Muzyczne Radio | 90,90 | Wałbrzych"G.Chełmiec" | 5,00 | H | 3 | Polska | |
CR1 | 90,90 | Usti nad Labem"Bukova Hora" | 100,00 | H | 3 | Czechy | |
Klassik Berlin | 91,00 | Frankfurt nad Odrą | 0,50 | H | 3 | Niemcy | |
Frekvence 1 | 91,00 | Ostrava"Hostalkovice" | 70,00 | H | 1 | Czechy | |
Radio Merkury Poznań | 91,10 | Kalisz"Mikstat" | 10,00 | H | 4 | Polska | |
CR1 | 91,10 | Ceske Budejovice | 78,00 | H | 1 | Czechy | |
Polskie Radio Program 1 | 91,20 | Żagań"Wichów" | 30,00 | H | 5 | JEDYNKA | Polska |
RMF FM | 91,30 | Łobez"Toporzyk" | 10,00 | H | 2 | Polska | |
CR1 | 91,30 | Jesenik"Pradziad" | 20,00 | H | 2 | Czechy | |
Berliner Rundfunk 91,4 | 91,40 | Berlin"Alexanderplatz" | 100,00 | H | 5 | BRF 91,4 | Niemcy |
Polskie Radio Program 3 | 91,50 | Lubań"Nowa Karczma" | 60,00 | H | 5 | TROJKA | Polska |
Radio Plus Zielona Góra | 91,70 | Zielona Góra"Wieża Ciśnień" | 1,00 | V | 5 | RADIO | Polska |
MDR JUMP | 91,80 | Lobau"Schafberg" | 5,00 | H | 2 | Niemcy | |
Radio Merkury Poznań | 91,90 | Konin"Żółwieniec" | 30,00 | H | 3 | Polska | |
RBB Fritz | 91,90 | Belzig | 30,00 | H | 4 | Niemcy | |
PR Szczecin | 92,00 | Szczecin "Kołowo" | 60,00 | H | 5 | POLSKIE | Polska |
OE 1 | 92,00 | Wien 1"Kahlenberg" | 100,00 | H | 1 | Austria | |
Polskie Radio Program 1 | 92,00 | Przysucha"Kozłowiec" | 10,00 | H | 1 | Polska | |
Polskie Radio Program 3 | 92,00 | Krosno"Sucha Góra" | 120,00 | H | 2 | Polska | |
Radio Impuls | 92,10 | Trutnov"Cerna Hora" | 11,00 | H | 4 | Czechy | |
Radio Cottbus | 92,10 | Guben | 1,00 | H | 4 | Niemcy | |
Radio Zet | 92,20 | Opole"Komin ECO" | 10,00 | H | 3 | Polska | |
MDR SACH | 92,20 | Dresden"Wachwitz" | 100,00 | H | 5 | MDR SACH | Niemcy |
Polskie Radio Program 1 | 92,30 | Poznań"Śrem" | 120,00 | H | 5 | JEDYNKA | Polska |
RBB Kulturradio | 92,40 | Berlin"Scholplatz" | 80,00 | H | 4 | Niemcy | |
Polskie Radio Program 1 | 92,50 | Jelenia Góra"Śnieżne Kotły" | 10,00 | H | 5 | JEDYNKA | Polska |
Deutschland Kultur | 92,70 | Frankfurt nad Odrą | 5,00 | H | 5 | DKULTUR | Niemcy |
Chilli Zet | 92,90 | Zielona Góra"Wilkanowo" | 0,10 | V | 5 | CHILLI | Polska |
RMF FM | 92,90 | Wrocław"Żórawina" | 10,00 | H | 1 | Polska | |
Eska Poznań | 93,00 | Poznań"Komin EC Karolin" | 10,00 | H | 3 | Polska | |
RMF FM | 93,00 | Katowice"Kosztowy" | 60,00 | H | 1 | Polska | |
RBB Inforadio | 93,10 | Berlin"Scholplatz" | 25,00 | H | 3 | Niemcy | |
Polskie Radio Program 2 | 93,20 | Świeradów Zdrój"G.Stóg Izerski" | 10,00 | H | 5 | DWOJKA | Polska |
RMF FM | 93,30 | Bydgoszcz"Trzeciewiec" | 120,00 | H | 5 | RMF FM | Polska |
Radio Proglas | 93,30 | Jesenik"Pradziad" | 20,00 | H | 3 | Czechy | |
RBB Inforadio | 93,40 | Cottbus"Calau" | 30,00 | H | 5 | INFO- | Niemcy |
Frekvence 1 | 93,40 | Jihlava"Javorice" | 20,00 | H | 5 | F1 93,4 | Czechy |
Frekvence 1 | 93,50 | Usti nad Labem"Bukova Hora" | 100,00 | H | 5 | F1 93,5 | Czechy |
Radio Zet | 93,60 | Wrocław"G.Ślęża" | 120,00 | H | 5 | RADIOZET | Polska |
Jam FM | 93,60 | Berlin"Alexanderplatz" | 2,40 | H | 3 | Niemcy | |
RMF FM | 93,80 | Lubań"Nowa Karczma" | 60,00 | H | 5 | RMF FM | Polska |
Eska Gorzów | 93,80 | Gorzów Wlkp"Janice" | 10,00 | H | 4 | Polska | |
Polskie Radio Program 2 | 93,80 | Koszalin"Gołogóra" | 60,00 | H | 3 | Polska | |
Sender KW | 93,90 | Furstenwalde | 3,00 | H | 2 | Niemcy | |
Polskie Radio Program 3 | 94,00 | Jelenia Góra"Śnieżne Kotły" | 10,00 | H | 5 | TROJKA | Polska |
Polskie Radio Program 3 | 94,10 | Zielona Góra"Jemiołów" | 60,00 | V | 5 | TROJKA | Polska |
Polskie Radio Program 4 | 94,20 | Kalisz"Mikstat" | 10,00 | H | 4 | Polska | |
Polskie Radio Program 4 | 94,30 | Wałbrzych"Góra Chełmiec" | 0,50 | H | 5 | CZWORKA | Polska |
Radio Lausitz | 94,30 | Zittau | 0,32 | H | 5 | LAUSITZ | Niemcy |
r.s.2 | 94,30 | Berlin"Alexanderplatz" | 25,00 | H | 5 | 94,3 RS2 | Niemcy |
Złote Przeboje | 94,40 | Żary"Wieża wodociągowa" | 1,00 | H | 5 | ZLOTE | Polska |
Polskie Radio Program 2 | 94,50 | Opole"Chrzelice" | 10,00 | H | 3 | Polska | |
RMF FM | 94,60 | Poznań"Śrem" | 120,00 | H | 5 | RMF FM | Polska |
r.s.2 | 94,70 | Frankfurt nad Odrą | 3,00 | H | 4 | Niemcy | |
RMF FM | 94,80 | Żagań"Wichów" | 30,00 | H | 5 | RMF FM | Polska |
Radio Plus Legnica | 94,90 | Jelenia Góra"Łysa Góra" | 5,00 | V | 4 | Polska | |
RBB Radio Eins | 95,10 | Cottbus"Calau" | 22,40 | H | 3 | Niemcy | |
Radio Maryja | 95,20 | Świeradów Zdrój"G.Stóg Izerski" | 1,00 | H | 3 | Polska | |
Radio Zet | 95,20 | Szczecin"Kołowo" | 60,00 | H | 4 | Polska | |
Eska Rock | 95,30 | Zielona Góra"Wilkanowo" | 0,20 | V | 5 | ESKAROCK | Polska |
Radio Wrocław | 95,50 | Wałbrzych"G.Chełmiec" | 5,00 | H | 5 | RADIO | Polska |
105.9 Radio Paradiso | 95,50 | Eisenhuttenstadt | 0,20 | H | 5 | PARADISO | Niemcy |
Radio Zet | 95,60 | Bydgoszcz"Trzeciewiec" | 120,00 | H | 5 | RADIOZET | Polska |
Polskie Radio Program 2 | 95,60 | Kalisz"Mikstat" | 10,00 | H | 5 | DWOJKA | Polska |
Radio Gorzów | 95,60 | Gorzów Wlkp"Janice" | 1,00 | H | 3 | Polska | |
CR3 | 95,60 | Plzen"Krasov" | 80,00 | H | 3 | Czechy | |
Polskie Radio Program 2 | 95,70 | Polkowice"Komin EC" | 0,20 | V | 5 | DWOJKA | Polska |
Radio Zet | 95,70 | Wisła"G.Skrzyczne" | 10,00 | H | 3 | Polska | |
Polskie Radio Program 1 | 95,70 | Gdańsk"Chwaszczyno" | 120,00 | H | 3 | Polska | |
RBB Radio Eins | 95,80 | Berlin"Scholplatz" | 100,00 | H | 5 | RADIO1 | Niemcy |
CR1 | 95,90 | Liberec"Jested" | 20,00 | H | 5 | CR 1 | Czechy |
Radio Index | 96,00 | Zielona Góra"Braniborska" | 0,10 | H | 5 | RADIO | Polska |
NDR Kultur | 96,00 | Helpterberg | 100,00 | H | 3 | Niemcy | |
RMF FM | 96,10 | Legnica"Piastowska" | 1,00 | H | 2 | Polska | |
RMF FM | 96,10 | Gorzów Wlkp"Janice" | 1,00 | H | 1 | Polska | |
MDR Figaro | 96,20 | Lobau"Schafberg" | 5,00 | H | 3 | Niemcy | |
Funkhaus Europa | 96,30 | Berlin"Scholplatz" | 80,00 | H | 4 | Polska | |
Radio Opole | 96,30 | Kluczbork"Komin ECO" | 30,00 | H | 1 | Polska | |
Polskie Radio Program 3 | 96,40 | Poznań"Śrem" | 120,00 | H | 5 | TROJKA | Polska |
RMF FM | 96,40 | Białogard"Sławoborze" | 15,00 | H | 1 | Polska | |
MDR Figaro | 96,40 | Jena"Oksmaritz" | 1,00 | H | 2 | Niemcy | |
Deutschlandfunk | 96,50 | Helpterberg | 10,00 | H | 2 | Niemcy | |
RMF FM | 96,60 | Wałcz"Rusinowo" | 30,00 | H | 4 | Polska | |
Deutschlandfunk | 96,60 | Leipzig"Wiederau" | 100,00 | H | 3 | Niemcy | |
Radio Wrocław | 96,70 | Jelenia Góra"Śnieżne Kotły" | 10,00 | H | 5 | RADIO | Polska |
RBB Kulturradio | 96,80 | Frankfurt nad Odrą | 5,00 | H | 3 | Niemcy | |
Radio Zet | 97,00 | Poznań"Mosina" | 30,00 | H | 5 | RADIOZET | Polska |
Radio Zielona Góra | 97,10 | Zielona Góra"Kukułcza" | 1,00 | V | 5 | RADIO | Polska |
Deutschland Kultur | 97,10 | Helpterberg | 30,00 | H | 2 | Niemcy | |
Radio Zet | 97,20 | Wałbrzych"G.Chełmiec" | 1,00 | H | 1 | Polska | |
Deutschlandfunk | 97,30 | Frankfurt nad Odrą | 0,50 | H | 3 | Niemcy | |
Frekvence 1 | 97,40 | Pardubice"Krasne" | 100,00 | H | 3 | Czechy | |
Radio Zet | 97,50 | Żagań"Wichów" | 30,00 | H | 5 | RADIOZET | Polska |
Polskie Radio Program 2 | 97,60 | Bydgoszcz"Trzeciewiec" | 120,00 | H | 5 | DWOJKA | Polska |
Deutschlandfunk | 97,70 | Berlin"Alexanderplatz" | 100,00 | H | 5 | DLF | Niemcy |
Radio Proglas | 97,90 | Liberec"Jested" | 20,00 | H | 5 | PROGLAS, | Czechy |
Radio Zet | 97,90 | Wałcz"Rusinowo" | 60,00 | H | 4 | Polska | |
Złote Przeboje | 98,10 | Zielona Góra"Wilkanowo" | 0,10 | V | 5 | ZLOTE | Polska |
Radio Elka | 98,30 | Polkowice"Komin EC" | 1,00 | V | 4 | Polska | |
Chilli Zet | 98,40 | Zielona Góra"Jemiołów" | 0,40 | H | 5 | CHILLI | Polska |
Radio Katowice | 98,40 | Częstochowa"Wręczyca" | 60,00 | H | 2 | Polska | |
RMF FM | 98,40 | Gdańsk"Chwaszczyno" | 120,00 | H | 5 | RMF FM | Polska |
Antenne Brandenburg | 98,60 | Cottbus"Calau" | 100,00 | H | 5 | ANTENNE | Niemcy |
Radio Maryja | 98,70 | Wolsztyn"komin WFM" | 0,10 | V | 2 | Polska | |
PR Szczecin | 98,70 | Białogard"Sławoborze" | 10,00 | H | 5 | POLSKIE | Polska |
Polskie Radio Program 1 | 98,80 | Wrocław"G.Ślęża" | 120,00 | H | 5 | JEDYNKA | Polska |
Kiss FM | 98,80 | Berlin"Alexanderplatz" | 1,00 | H | 5 | KISS FM | Niemcy |
RMF FM | 98,90 | Konin"Żółwieniec" | 30,00 | H | 5 | RMF FM | Polska |
Polskie Radio Program 1 | 99,00 | Lubań"Nowa Karczma" | 10,00 | H | 5 | JEDYNKA | Polska |
hr1 | 99,00 | Hoher"Meisner" | 100,00 | H | 4 | Niemcy | |
NDR2 | 99,10 | Helpterberg | 100,00 | H | 5 | NDR 2 | Niemcy |
PR Łódź | 99,20 | Łódź"Komin EC" | 30,00 | V | 2 | Polska | |
Fun Radio | 99,20 | Żylina"Velka Luka" | 20,00 | H | 1 | Słowacja | |
CR1 | 99,20 | Plzen"Radec" | 10,00 | H | 3 | Czechy | |
Evropa 2 | 99,30 | Jesenik"Pradziad" | 10,00 | H | 2 | Czechy | |
Radio Frankfurt | 99,30 | Frankfurt nad Odrą | 0,79 | H | 5 | RADIOFFO | Niemcy |
Planeta Poznań | 99,40 | Poznań"Śrem" | 2,50 | H | 5 | PLANETA | Polska |
Polskie Radio Program 3 | 99,40 | Kraków"Chorągwica" | 60,00 | H | 5 | TROJKA | Polska |
Deutschlandfunk | 99,50 | Lobau"Schafberg" | 5,00 | H | 5 | DLF | Niemcy |
Antenne Brandenburg | 99,70 | Berlin"Scholplatz" | 100,00 | H | 5 | ANTENNE | Niemcy |
Polskie Radio Program 3 | 99,70 | Katowice"Kosztowy" | 60,00 | H | 5 | TROJKA | Polska |
Polskie Radio Program 3 | 99,80 | Wałbrzych"G.Chełmiec" | 5,00 | H | 5 | TROJKA | Polska |
Polskie Radio Program 3 | 99,90 | Gdańsk"Chwaszczyno" | 120,00 | H | 4 | Polska | |
Radio Maryja | 100,00 | Zielona Góra"Jemiołów" | 5,00 | V | 5 | R.MARYJA | Polska |
Radio Pik | 100,10 | Bydgoszcz"Trzeciewiec" | 120,00 | H | 5 | RADIOPIK | Polska |
CR2 | 100,10 | Pardubice"Krasne" | 100,00 | H | 4 | Czechy | |
Polskie Radio Program 3 | 100,20 | Wrocław"G.Ślęża" | 120,00 | H | 5 | TROJKA | Polska |
Deutschlandfunk | 100,20 | Eisenhuttenstadt | 1,00 | H | 5 | DLF | Niemcy |
Polskie Radio Program 1 | 100,30 | Szczecin"Kołowo" | 60,00 | H | 5 | JEDYNKA | Polska |
MDR 1 Radio Sachsen | 100,40 | Hoyerswerda | 30,00 | H | 5 | MDR SACH | Niemcy |
Polskie Radio Program 1 | 100,50 | Lębork"Skórowo Nowe" | 10,00 | H | 2 | Polska | |
Radio Maryja | 100,60 | Głogów"Jakubów" | 10,00 | V | 5 | R.MARYJA | Polska |
FluxFM | 100,60 | Berlin"Alexanderplatz" | 12,60 | H | 5 | FLUXFM | Niemcy |
Radio Jasna Góra | 100,60 | Częstochowa"Wręczyca" | 60,00 | H | 5 | RADIO | Polska |
RMF FM | 100,80 | Jelenia Góra"Śnieżne Kotły" | 10,00 | H | 5 | RMF FM | Polska |
Radio Merkury Poznań | 100,90 | Poznań"Śrem" | 120,00 | H | 5 | MERKURY | Polska |
105.9 Radio Paradiso | 100,90 | Guben | 6,30 | H | 2 | Niemcy | |
Radio PSR | 101,00 | Lobau"Schafberg" | 30,00 | H | 3 | Niemcy | |
RMFMAXXX Wałbrzych | 101,10 | Wałbrzych"G.Chełmiec" | 5,00 | H | 5 | RMFMAXXX | Polska |
Radio Maryja | 101,10 | Złotów"Komin Sydkraft" | 10,00 | H | 3 | Polska | |
RMF FM | 101,20 | Świnoujście"Chrobrego" | 30,00 | H | 2 | Polska | |
Radio Maryja | 101,20 | Żagań"Wichów" | 10,00 | H | 5 | R.MARYJA | Polska |
Radio Contact Liberec | 101,40 | Liberec"Jested" | 20,00 | H | 5 | CONTACT | Czechy |
RBB Fritz | 101,50 | Frankfurt nad Odrą | 30,00 | H | 5 | VOM RBB | Niemcy |
RMF FM | 101,60 | Kłodzko"Czarna Góra" | 10,00 | H | 3 | Polska | |
RMFMAXXX Zielona Góra | 101,70 | Zielona Góra"Ptasia" | 0,10 | H | 5 | RMFMAXXX | Polska |
Polskie Radio Program 1 | 101,90 | Wałcz"Rusinowo" | 30,00 | H | 5 | JEDYNKA | Polska |
Radyo Metropol FM | 101,90 | Berlin"Alexanderplatz" | 0,50 | H | 3 | Niemcy | |
Radio Impuls | 102,00 | Usti nad Labem"Bukova Hora" | 100,00 | H | 4 | Czechy | |
Eska Leszno | 102,00 | Leszno"Lasocice" | 1,00 | V | 2 | Polska | |
RBB Inforadio | 102,00 | Frankfurt nad Odrą | 1,60 | H | 5 | INFO- | Niemcy |
Polskie Radio Program 3 | 102,10 | Bydgoszcz"Trzeciewiec" | 120,00 | H | 5 | TROJKA | Polska |
Berliner Rundfunk 91,4 | 102,20 | Cottbus"Klein Oksnig" | 3,00 | H | 3 | Niemcy | |
Radio Katowice | 102,20 | Katowice"Kosztowy" | 60,00 | H | 3 | Polska | |
Radio Wrocław | 102,30 | Wrocław"G.Ślęża" | 120,00 | H | 5 | RADIO | Polska |
Polskie Radio Program 3 | 102,30 | Szczecin "Kołowo" | 60,00 | H | 5 | TROJKA | Polska |
Radio Merkury Poznań | 102,40 | Nowy Tomyśl"Bolewice" | 3,00 | V | 3 | Polska | |
Radio PSR | 102,40 | Dresden"Wachwitz" | 100,00 | H | 3 | Niemcy | |
Polskie Radio Program 3 | 102,50 | Kalisz"Mikstat" | 10,00 | H | 4 | Polska | |
Radio Plus Legnica | 102,60 | Polkowice"Komin EC" | 20,00 | V | 5 | RADIO | Polska |
RBB Fritz | 102,60 | Berlin"Alexanderplatz" | 15,00 | H | 3 | Niemcy | |
Radio Plus Legnica | 102,80 | Świeradów Zdrój"G.Stóg Izerski" | 1,00 | H | 5 | RADIO | Polska |
RMF FM | 102,90 | Wałbrzych"G.Chełmiec" | 8,00 | H | 4 | Polska | |
Deutschland Kultur | 103,00 | Lobau"Schafberg" | 2,00 | H | 3 | Niemcy | |
Radio Zachód | 103,00 | Zielona Góra"Jemiołów" | 120,00 | V | 5 | RADIO | Polska |
Radio Koszalin | 103,10 | Koszalin"Gołogóra" | 60,00 | H | 2 | Polska | |
RBB Fritz | 103,10 | Pritzwalk | 60,00 | H | 1 | Niemcy | |
CR2 | 103,20 | Votice"Mezivrata" | 90,00 | H | 2 | Czechy | |
RBB Fritz | 103,20 | Cottbus"Calau" | 100,00 | H | 3 | Niemcy | |
Radio Opole | 103,20 | Opole"Chrzelice" | 60,00 | H | 5 | RADIO | Polska |
Polskie Radio Program 3 | 103,30 | Konin"Żółwieniec" | 30,00 | H | 5 | TROJKA | Polska |
Polskie Radio Program 4 | 103,30 | Legnica"Komin huty i miedzi" | 0,32 | V | 2 | Polska | |
Radio Zet | 103,40 | Częstochowa"Wręczyca" | 60,00 | H | 5 | RADIOZET | Polska |
Energy Berlin | 103,40 | Berlin"Alexanderplatz" | 8,00 | H | 5 | ENERGY | Niemcy |
RMF FM | 103,40 | Lębork"Skórowo Nowe" | 5,00 | H | 1 | Polska | |
Radio Wrocław | 103,60 | Lubań"Nowa Karczma" | 60,00 | H | 5 | RADIO | Polska |
Radio Merkury Poznań | 103,60 | Wałcz"Rusinowo" | 60,00 | H | 4 | Polska | |
BB Radio | 103,70 | Eisenhuttenstadt | 0,63 | H | 5 | BB RADIO | Niemcy |
Polskie Radio Gdańsk | 103,70 | Gdańsk"Chwaszczyno" | 120,00 | H | 3 | Polska | |
Antenne MV | 103,80 | Helpterberg | 100,00 | H | 4 | Niemcy | |
Radio Zet | 103,80 | Kłodzko"Czarna Góra" | 10,00 | H | 2 | Polska | |
CR3 | 103,90 | Liberec"Jested" | 20,00 | H | 5 | CR 3 | Czechy |
Polskie Radio Program 4 | 104,00 | Zielona Góra"Ptasia" | 2,00 | H | 5 | CZWORKA | Polska |
Frekvence 1 | 104,10 | Plzen"Krasov" | 65,00 | H | 3 | Czechy | |
Radio Zet | 104,20 | Jelenia Góra"Łysa Góra" | 10,00 | H | 5 | RADIOZET | Polska |
Frekvence 1 | 104,30 | Jesenik"Pradziad" | 20,00 | H | 3 | Czechy | |
BB Radio | 104,30 | Pritzwalk | 100,00 | H | 3 | Niemcy | |
Radio Zet | 104,40 | Kalisz"Mikstat" | 10,00 | H | 3 | Polska | |
Deutschland Kultur | 104,40 | Cottbus"Calau" | 60,00 | H | 3 | Niemcy | |
CR3 | 104,50 | Usti nad Labem"Bukova Hora" | 100,00 | H | 4 | Czechy | |
104,6 RTL | 104,60 | Berlin"Alexanderplatz" | 10,00 | H | 4 | Niemcy | |
Polskie Radio Program 2 | 104,70 | Żagań"Wichów" | 30,00 | H | 5 | DWOJKA | Polska |
Radio Maryja | 104,70 | Łobez"Toporzyk" | 10,00 | H | 3 | Polska | |
Eska Wrocław | 104,90 | Wrocław"G.Ślęża" | 120,00 | H | 4 | Polska | |
Polskie Radio Program 1 | 105,00 | Zielona Góra"Jemiołów" | 60,00 | V | 5 | JEDYNKA | Polska |
Radio Zet | 105,00 | Gdańsk"Chwaszczyno" | 120,00 | H | 2 | Polska | |
Radio Maryja | 105,10 | Konin"Żółwieniec" | 60,00 | H | 4 | Polska | |
Hitradio RTL Sachsen | 105,20 | Dresden"Wachwitz" | 100,00 | H | 3 | Niemcy | |
Polskie Radio Program 2 | 105,30 | Legnica"Komin huty i miedzi" | 2,00 | V | 2 | Polska | |
Radio Zet | 105,30 | Koszalin"Gołogóra" | 30,00 | H | 3 | Polska | |
MR3 | 105,30 | Budapeszt"Szechenyi-hegy" | 80,00 | H | 1 | Węgry | |
NDR Info | 105,30 | Schwerin"Rohrmast" | 100,00 | H | 4 | Niemcy | |
Polskie Radio Program 4 | 105,40 | Gorzów Wlkp"Janice" | 1,00 | H | 1 | Polska | |
Hitradio RTL Sachsen | 105,40 | Chemnitz"Geyer" | 100,00 | H | 3 | Niemcy | |
Spree | 105,50 | Berlin"Alexanderplatz" | 5,00 | H | 3 | Niemcy | |
Hitradio RTL Sachsen | 105,60 | Lobau"Schafberg" | 30,00 | H | 5 | HITR.RTL | Niemcy |
Eska Zielona Góra | 105,70 | Zielona Góra"Wilkanowo" | 0,20 | V | 5 | ESKA | Polska |
Muzyczne Radio | 105,80 | Jelenia Góra"G.Baraniec" | 10,00 | V | 4 | Polska | |
RMF FM | 105,90 | Częstochowa"Wręczyca" | 60,00 | H | 1 | Polska | |
105.9 Radio Paradiso | 105,90 | Frankfurt nad Odrą | 1,60 | H | 5 | PARADISO | Niemcy |
Polskie Radio Program 1 | 106,00 | Białogard"Sławoborze" | 10,00 | H | 4 | Polska | |
Radio Zachód | 106,00 | Żagań"Wichów" | 30,00 | H | 5 | RADIO | Polska |
RBB Radio Eins | 106,10 | Casekow | 63,00 | H | 2 | Niemcy | |
Radio Złote Przeboje 106,2 | 106,20 | Jelenia Góra"Łysa Góra" | 1,00 | V | 2 | Polska | |
RMF FM | 106,40 | Zielona Góra"Jemiołów" | 60,00 | V | 5 | RMF FM | Polska |
Radio Centrum Kalisz | 106,40 | Kalisz"Mikstat" | 10,00 | H | 5 | RADIO | Polska |
Polskie Radio Program 1 | 106,60 | Bydgoszcz"Trzeciewiec" | 120,00 | H | 3 | Polska | |
Eska Żary | 106,60 | Żary"Wieża wodociągowa" | 10,00 | H | 3 | Polska | |
Antenne Brandenburg | 106,60 | Pritzwalk | 100,00 | H | 4 | Niemcy | |
Muzyczne Radio | 106,70 | Świeradów Zdrój"G.Stóg Izerski" | 5,00 | V | 5 | MUZYCZNE | Polska |
RMF FM | 106,70 | Szczecin"Kołowo" | 60,00 | H | 3 | Polska | |
Radio Maryja | 106,80 | Poznań"Śrem" | 120,00 | H | 5 | R.MARYJA | Polska |
Radio Zet | 107,00 | Zielona Góra"Wilkanowo" | 0,10 | V | 5 | RADIOZET | Polska |
Radio Zet | 107,10 | Konin"Żółwieniec" | 30,00 | H | 4 | Polska | |
BB Radio | 107,20 | Cottbus"Calau" | 100,00 | H | 5 | BB RADIO | Niemcy |
Radio Plus Głogów | 107,30 | Głogów"Jakubów" | 0,20 | V | 4 | Polska | |
Radio Maryja | 107,40 | Wałbrzych"Góra Chełmiec" | 2,50 | H | 5 | R.MARYJA | Polska |
