[FM-DX] Gliwice (2020 - 2022)
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | Odbiór | km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,50 | PR 1 | Częstochowa/Klepaczka | 10,00 | H | Polska | 5 | regularny | 59 |
87,60 | PR Kraków | Rabka/G. Luboń Wielki | 5,00 | H | Polska | 2 | regularny | 124 |
87,60 | Impuls | Brno/Kojál | 67,00 | H | Czechy | 3 | tropo | 178 |
87,70 | PR 2 | Wrocław/RTON Żórawina | 10,00 | H | Polska | 5 | tropo | 134 |
87,70 | Radio Melody | Banská Bystrica/Suchá hora | 100,00 | H | Słowacja | 3 | tropo | 173 |
87,70 | PR 1 | Konin/Żółwieniec | 30,00 | H | Polska | 3 | tropo | 230 |
87,80 | Radio Doxa | Racibórz/K. Św. Mikołaja | 0,10 | V | Polska | 1 | regularny | 40 |
87,90 | Meloradio | Bielsko-Biała/G. Szyndzielnia | 0,10 | V | Polska | 3 | regularny | 70 |
87,90 | Radio Maryja | Łódź/Komin EC-4 | 10,00 | H | Polska | 2 | tropo | 169 |
87,90 | PR 2 | Wałbrzych/G. Chełmiec II | 5,00 | H | Polska | 3 | tropo | 178 |
88,00 | PR Opole | Brzeg/Wrocławska | 1,00 | V | Polska | 2 | tropo | 101 |
88,00 | PR 1 | Szczawnica/G. Przehyba | 10,00 | H | Polska | 1 | tropo | 169 |
88,10 | RMFMAXXX | Zabrze/Komin EC | 1,00 | V | Polska | 5 | regularny | 15 |
88,10 | Hitradio Orion | Jeseník/Praděd | 10,00 | H | Czechy | 2 | regularny | 105 |
88,30 | PR 1 | Opole/Chrzelice | 60,00 | H | Polska | 5 | regularny | 66 |
88,40 | Radio Maryja | Bielsko-Biała/G. Magurka | 10,00 | H | Polska | 5 | regularny | 72 |
88,50 | CRo Radiozurnal | Trutnov/Černá hora | 11,00 | H | Czechy | 3 | tropo | 207 |
88,60 | PR 2 | Tarnów/Lichwin | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | 172 |
88,70 | Radio Piekary | Radzionków/Komin PEC | 1,00 | V | Polska | 5 | regularny | 21 |
88,90 | Radio Maryja | Wrocław/G. Ślęża | 120,00 | H | Polska | 5 | regularny | 147 |
89,00 | Radio Impuls | Ostrava/Hošťálkovice | 42,00 | H | Czechy | 5 | regularny | 59 |
89,10 | PR Opole | Olesno/ul. Leśna | 1,00 | V | Polska | 1 | regularny | 70 |
89,20 | RMF FM | Bielsko-Biała/Magurka | 0,10 | V | Polska | 5 | regularny | 72 |
89,30 | PR Katowice | Zabrze/Komin EC | 0,50 | V | Polska | 3 | regularny | 15 |
89,40 | PR Jedynka | Kraków/Chorągwica | 60,00 | H | Polska | 5 | tropo | 107 |
89,40 | OE3 | Sankt Pölten/Jauerling | 100,00 | H | Austria | 5 | tropo | 330 |
89,50 | Radio Čas Rock | Třinec/Godula | 1,00 | V | Czechy | 5 | regularny | 71 |
89,60 | Radio Doxa | Opole/G. Św. Anny II | 1,00 | V | Polska | 5 | regularny | 36 |
89,70 | CRo Radiozurnal | Pardubice/Krásné | 100,00 | H | Czechy | 1 | tropo | 215 |
89,80 | R. RAM | Wrocław/Żórawina | 6,00 | V | Polska | 3 | tropo | 134 |
89,80 | Antyradio | Będzin/Komin E Łagisza | 0,10 | V | Polska | 3 | regularny | 37 |
90,00 | Radio 90 | Rybnik/Komin E Rybnik II | 3,00 | V | Polska | 5 | regularny | 24 |
90,10 | SRO Rádio Slovensko | Banská Bystrica/Suchá hora | 100,00 | H | Słowacja | 2 | regularny | 180 |
90,20 | Anioł Beskidów | Bielsko-Biała/G. Magurka | 1,00 | V | Polska | 4 | regularny | 72 |
90,30 | PR 3 | Opole/Chrzelice | 60,00 | H | Polska | 5 | regularny | 66 |
90,50 | Radio CCM | Cieszyn/Komin Szpitala Śląskiego | 0,10 | V | Polska | 2 | tropo | 67 |
90,50 | CRo Hradec Králové | Trutnov/Černá hora | 20,00 | H | Czechy | 4 | tropo | 207 |
90,60 | PR 2 | Częstochowa/Wręczyca | 60,00 | H | Polska | 5 | regularny | 59 |
90,70 | CRo Radiozurnal | Jihlava/Javořice | 20,00 | H | Czechy | 2 | tropo | 267 |
90,80 | Eska Opole | Opole/Komin ECO S.A | 0,10 | V | Polska | 3 | tropo | 63 |
90,90 | Muzyczne Radio | Wałbrzych/G. Chełmiec | 4,70 | H | Polska | 3 | tropo | 180 |
90,90 | CRo Radiozurnal | Ústí nad Labem/Buková hora | 100,00 | H | Czechy | 1 | tropo | 314 |
91,00 | Frekvence 1 | Ostrava/Hošťálkovice | 70,00 | H | Czechy | 5 | regularny | 61 |
91,10 | CRo Radiozurnal | České Budejovice/Klet | 77,00 | H | Czechy | 3 | tropo | 354 |
91,10 | PR 1 | Tarnów/Lichwin | 10,00 | H | Polska | 1 | tropo | |
91,10 | PR Poznań | Kalisz/Mikstat | 10,00 | Polska | 2 | tropo | ||
91,20 | Złote Przeboje | Katowice/Komin EC Katowice | 2,00 | V | Polska | 4 | regularny | 31 |
91,30 | CRo Radiozurnal | Jesenik/Praděd | 20,00 | H | Czechy | 5 | regularny | 105 |
91,50 | PR 1 | Wisła/Skrzyczne | 10,00 | H | Polska | 5 | regularny | 78 |
91,70 | PR 3 | Częstochowa/Wręczyca | 60,00 | H | Polska | 5 | regularny | 59 |
91,80 | Hana Skyrock | Bruntál/ul. Zahradní - silo | 0,10 | V | Czechy | 3 | tropo | 91 |
91,90 | SRO Radio_FM | Námestovo/Magurka | 10,00 | H | Słowacja | 1 | tropo | 125 |
91,90 | Radio Poznań | Konin/Żółwieniec | 30,00 | H | Polska | 3 | tropo | 230 |
92,00 | Radio Rodzina | Wrocław/Parafia rzymskokatolicka pw. św. Elżbiety Węgierskiej | 2,50 | V | Polska | 3 | tropo | 142 |
92,00 | Polskie Radio 24 | Oświęcim/Komin Dwory | 0,10 | V | Polska | 1 | tropo | 57 |
92,00 | PR 3 | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 3 | scatter | 237 |
92,10 | CRo Radiozurnal | Třinec/Malý Javorový | 1,00 | H | Czechy | 5 | regularny | 79 |
92,10 | Impuls | Trutnov/Černá hora | 11,00 | H | Czechy | 2 | tropo | 207 |
92,20 | RadioZET | Opole/Komin ECO S.A | 10,00 | H | Polska | 4 | regularny | 63 |
92,30 | Radio Express | Łaziska Górne/Komin E Łaziska | 1,00 | V | Polska | 5 | regularny | 28 |
92,50 | CRo Radiozurnal | Valašské Meziříčí/Radhošť | 7,00 | H | Czechy | 4 | regularny | 99 |
92,60 | RadioZET | Zabrze/Komin EC | 0,40 | V | Polska | 5 | regularny | 14 |
92,80 | Radio Cas | Ostrava/Dobroslavice | 5,00 | C | Czechy | 5 | regularny | 62 |
92,80 | Zlote Przeboje | Opole/Komin b. ZM PETERS | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | 58 |
92,90 | RMF FM | Wrocław/Żórawina | 10,00 | H | Polska | 2 | regularny | 134 |
93,00 | RMF FM | Katowice/Kosztowy | 60,00 | H | Polska | 5 | regularny | 39 |
93,10 | Radio ONY | Nysa/Wieża Ratuszowa | 0,30 | V | Polska | 3 | tropo | 93 |
93,30 | Radio Proglas | Jesenik/Pradziad | 20,00 | H | Czechy | 5 | regularny | 104 |
93,40 | Radio CCM | Gliwice/Radiostacja | 2,00 | V | Polska | 5 | regularny | 5 |
93,60 | RadioZET | Wrocław/G.Ślęża | 120,00 | H | Polska | 5 | regularny | 148 |
93,70 | Helax | Ostrava/Hošťálkovice | 40,00 | H | Czechy | 5 | regularny | 61 |
93,70 | Blaník | Ostrava/Hošťálkovice | 40,00 | H | Czechy | 5 | regularny | 61 |
93,90 | Park FM | Opole/Góra Świętej Anny | 2,00 | V | Polska | 5 | regularny | 36 |
94,10 | Frekvence 1 | Valašské Meziříčí/Radhošť | 10,00 | H | Czechy | 5 | regularny | 100 |
94,10 | RMF Classic | Katowice/Bud. Altus | 0,60 | V | Polska | 3 | regularny | 30 |
94,30 | Radio Maryja | Racibórz/Strzybnik | 2,00 | V | Polska | 5 | regularny | 42 |
94,50 | Radio Pogoda | Katowice/Kosztowy | 0,50 | V | Polska | 5 | regularny | 39 |
94,50 | SRO Radio_FM | Žilina/Krížava | 20,00 | H | Polska | 4 | regularny | 140 |
94,50 | PR 2 | Opole/Chrzelice | 10,00 | H | Polska | 5 | regularny | 66 |
94,60 | Country Radio | Bruntál/ul. Zahradní - silo | 0,20 | V | Czechy | 3 | tropo | |
94,70 | Country Radio | Ostrava/Dobroslavice | 1,00 | V | Czechy | 2 | regularny | 62 |
94,70 | PR 3 | Szczawnica/G. Przehyba | 5,00 | H | Polska | 4 | tropo | 169 |
94,90 | Radio CCM | Oświęcim/Komin ASK Chemicals | 1,00 | V | Polska | 3 | regularny | 57 |
95,10 | Meloradio | Zabrze/Komin EC | 1,00 | V | Polska | 5 | regularny | 14 |
95,10 | CRo Radiozurnal | Brno/Kojál | 83,00 | H | Czechy | 3 | tropo | 170 |
95,30 | RMF FM | Opole/Chrzelice | 60,00 | H | Polska | 5 | regularny | 66 |
95,40 | CRo Plus | Jihlava/Javořice | 20,00 | H | Czechy | 2 | tropo | 267 |
95,50 | VOX FM | Katowice/Kosztowy | 0,50 | V | Polska | 3 | regularny | 39 |
95,50 | CRo Ostrava | Vrbno pod Pradědem/Anenský vrch | 1,00 | V | Czechy | 4 | regularny | 94 |
95,60 | PR 2 | Kalisz/Mikstat | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | 140 |
95,70 | RadioZET | Wisła/Skrzyczne | 10,00 | H | Polska | 5 | regularny | 78 |
95,90 | PR 24 | Siemianowice Śląskie/Ciepłownia Siemianowice Sp. z o.o. | 0,10 | H | Polska | 3 | regularny | 28 |
96,00 | RMF FM | Kraków/Chorągwica | 60,00 | H | Polska | 3 | tropo | 112 |
96,20 | Radio Silesia | Zabrze/Komin EC | 2,00 | V | Polska | 4 | regularny | 14 |
96,30 | PR Opole | Kluczbork/Komin ECO | 30,00 | H | Polska | 3 | tropo | 78 |
96,40 | Hitradio Orion | Ostrava/Hošťálkovice | 3,00 | H | Czechy | 1 | tropo | 61 |
96,60 | Złote Przeboje | Zabrze/Komin EC | 1,00 | V | Polska | 5 | regularny | 14 |
96,80 | CRo Dvojka | Valašské Meziříčí/Radhošť | 7,20 | H | Czechy | 5 | regularny | 100 |
96,90 | Tok FM | Opole/Komin b. ZM PETERS | 0,10 | V | Polska | 2 | regularny | 58 |
97,00 | PR Katowice | Racibórz/Ul. Cmentarna | 1,00 | V | Polska | 3 | regularny | 42 |
97,00 | OE 1 | Sankt Pölten/Jauerling | 100,00 | H | Austria | 5 | tropo | 330 |
97,10 | Park FM | Brzeg/Łosiów | 1,00 | V | Polska | 2 | regularny | 91 |
97,10 | RMF FM | Włoszczowa/Dobromierz | 12,00 | V | Polska | 3 | tropo | 117 |
97,20 | Devin | Žilina/Krížava | 18,00 | H | Słowacja | 5 | regularny | 140 |
97,40 | Tok FM | Katowice/Komin EC Katowice | 1,00 | V | Polska | 3 | regularny | 31 |
97,40 | Country Radio | Třinec/Godula | 0,40 | V | Czechy | 4 | regularny | 77 |
97,50 | RMF Classic | Opole/Komin ECO | 0,20 | V | Polska | 3 | regularny | 63 |
97,60 | Radio CCM | Bielsko-Biała/G. Szyndzielnia II | 0,15 | V | Polska | 3 | regularny | 70 |
97,60 | Antena Rock | Banská Bystrica/Suchá hora | 100,00 | H | Słowacja | 3 | regularny | 180 |
97,70 | RadioZET | Kędzierzyn-Koźle/Komin E Blachownia | 0,10 | V | Polska | 4 | regularny | 24 |
97,90 | PR 1 | Katowice/Kosztowy | 60,00 | H | Polska | 5 | regularny | 40 |
98,20 | CRo Vltava | Jeseník/Praděd | 20,00 | H | Czechy | 5 | regularny | 105 |
98,30 | Radio Cas | Třinec/Malý Javorový | 1,00 | V | Czechy | 5 | regularny | 79 |
98,40 | PR Katowice | Częstochowa/Wręczyca | 60,00 | H | Polska | 5 | regularny | 59 |
98,40 | Frekvence 1 | Trutnov/Černá hora | 10,00 | H | Czechy | 2 | tropo | |
98,60 | RadioZET | Nysa/Chopina | 1,00 | H | Polska | 2 | tropo | 93 |
98,70 | Hitradio Orion | Třinec/Malý Javorový | 1,00 | V | Czechy | 5 | regularny | 79 |
98,80 | PR 1 | Wrocław/G. Ślęża | 120,00 | H | Polska | 5 | regularny | 147 |
99,00 | CRo Ostrava | Valašské Meziříčí/Radhošť | 10,00 | H | Czechy | 5 | regularny | 100 |
99,10 | ESKA Śląsk | Katowice/Kosztowy | 0,30 | H | Polska | 3 | regularny | 40 |
99,10 | Park FM | Opole/Komin b. ZM PETERS | 0,50 | V | Polska | 3 | regularny | 58 |
99,20 | Funradio | Žilina/Krížava | 18,00 | H | Słowacja | 5 | regularny | 140 |
99,30 | Evropa 2 | Jeseník/Praděd | 10,00 | H | Czechy | 1 | regularny | 105 |
99,40 | PR 3 | Kraków/Chorągwica | 60,00 | H | Polska | 2 | regularny | 112 |
99,50 | RMF FM | Kluczbork/Elewator Polskie Młyny | 1,00 | H | Polska | 2 | tropo | 77 |
99,70 | PR Trójka | Katowice/Kosztowy | 60,00 | H | Polska | 5 | regularny | 40 |
99,90 | Radio Bielsko | Wisła/G. Skrzyczne II | 0,10 | V | Polska | 3 | regularny | 79 |
100,00 | Radio Maryja | Tarnowskie Góry/Komin C Przyjaźń | 0,10 | V | Polska | 3 | regularny | 20 |
100,00 | PR 1 | Kalisz/Mikstat | 10,00 | H | Polska | 1 | tropo | |
100,10 | Radio Regina | Žilina/Krížava | 18,00 | H | Słowacja | 4 | regularny | 140 |
100,20 | Radio FEST | Zabrze/Komin EC | 5,00 | V | Polska | 3 | regularny | 15 |
100,30 | Radio Vanessa | Racibórz/Strzybnik | 3,00 | V | Polska | 4 | regularny | 42 |
100,50 | IMPULS | Valašské Meziříčí/Radhošť | 10,00 | H | Czechy | 5 | regularny | 100 |
100,60 | Radio Jasna Góra | Częstochowa/Wręczyca | 60,00 | H | Polska | 3 | regularny | 59 |
100,70 | Radio Maryja | Rabka/G. Luboń Wielki | 5,00 | H | Polska | 1 | tropo | 124 |
100,80 | PR 3 | Wisła/G. Skrzyczne | 10,00 | H | Polska | 5 | regularny | 78 |
100,90 | IMPULS | Jeseník/Praděd | 20,00 | H | Czechy | 5 | regularny | 105 |
101,00 | PR Kraków | Tarnów/G. Św. Marcina | 10,00 | H | Polska | 2 | tropo | 175 |
101,10 | KISS | Frýdek-Místek/Kubánkov | 1,00 | V | Czechy | 5 | regularny | 83 |
101,20 | PR Katowice | Siemianowice Śląskie/Bytków (zakłócarka KISSa) | 1,00 | V | Polska | 4 | regularny | 27 |
101,40 | CRo Radiozurnal | Ostrava/Hošťálkovice | 42,657 | H | Czechy | 5 | regularny | 61 |
101,50 | Radio Regina | Banská Bystrica/Suchá hora | 100,00 | H | Czechy | 4 | regularny | 180 |
101,60 | PR Kraków | Kraków/Chorągwica | 60,00 | H | Polska | 2 | regularny | 112 |
101,70 | CRo Dvojka | Opava/Chlebičov | 1,00 | V | Czechy | 3 | tropo | 64 |
101,70 | FM 4 | Graz1/Schöckl | 100,00 | H | Austria | 2 | tropo | 420 |
101,80 | PR 1 | Kędzierzyn-Koźle/Piramowicza | 0,10 | V | Polska | 4 | tropo | 34 |
101,80 | RMF FM | Zakopane/G. Gubałówka | 10,00 | H | Polska | 2 | tropo | 148 |
101,90 | Twoja Polska Stacja | Częstochowa/Komin ZE Elsen | 0,50 | V | Polska | 1 | regularny | 64 |
101,90 | CRo Dvojka | Ostrava/ul. Vítkovická 3083/1 - ČSAD | 1,60 | V | Czechy | 3 | tropo | 62 |
101,90 | CRo Plus | Trutnov/Černá hora | 10,00 | H | Czechy | 4 | tropo | 207 |
102,00 | RMFMAXXX | Opole/Komin ECO | 0,20 | V | Polska | 1 | tropo | 63 |
102,20 | PR Katowice | Katowice/Kosztowy | 60,00 | H | Polska | 5 | regularny | 40 |
102,30 | PR Wrocław | Wrocław/G. Ślęża | 120,00 | H | Polska | 4 | regularny | 147 |
102,40 | SRO 1 | Námestovo/Magurka | 10,00 | H | Słowacja | 3 | tropo | 125 |
102,50 | Radio Maryja | Jastrzębie-Zdrój/Komin EC Zofiówka | 0,50 | H | Polska | 1 | regularny | 42 |
102,50 | PR 3 | Kalisz/Mikstat | 10,00 | H | Polska | 5 | tropo | 140 |
102,60 | Plus Legnica | Polkowice/Komin EC-2 | 20,00 | V | Polska | 4 | tropo | 220 |
102,60 | RMFMAXXX | Częstochowa/Komin ZE ELSEN | 2,00 | Polska | 1 | tropo | 64 | |
102,70 | Plus Podhale | Rabka/G. Luboń Wielki | 5,00 | H | Polska | 2 | regularny | 124 |
102,80 | RadioZET | Katowice/Kosztowy | 5,00 | V | Polska | 3 | regularny | 40 |
102,80 | Radio Maryja | Kluczbork/Wierzbica Górna | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | 89 |
102,90 | Impuls | České Budejovice/Klet | 61,00 | H | Czechy | 3 | tropo | 354 |
103,00 | PR Katowice | Wisła/G. Skrzyczne | 10,00 | H | Polska | 5 | regularny | 73 |
103,20 | PR Opole | Opole/Chrzelice | 60,00 | H | Polska | 5 | regularny | 66 |
103,30 | Radio Bielsko | Ustroń/G. Czantoria II | 0,20 | V | Polska | 2 | tropo | 74 |
103,40 | RadioZET | Częstochowa/Wręczyca | 60,00 | H | Polska | 4 | regularny | 59 |
103,50 | Radio Slovensko | Žilina/Krížava | 20,00 | H | Słowacja | 5 | regularny | 140 |
103,60 | CRo Dvojka | Vrbno pod Pradědem/Anenský vrch | 1,00 | V | Czechy | 3 | regularny | 94 |
103,70 | Radio Maryja | Katowice/Kosztowy | 3,00 | V | Polska | 5 | regularny | 40 |
103,80 | FM 4 | Wien 1/Kahlenberg | 100,00 | H | Austria | 2 | tropo | 284 |
103,90 | Hitradio Orion | Valašské Meziříčí/Radhošť | 3,00 | H | Czechy | 4 | regularny | 100 |
104,00 | Fun Radio | Banská Bystrica/Suchá hora | 100,00 | H | Słowacja | 3 | regularny | 180 |
104,10 | RadioZET | Kraków/Chorągwica | 60,00 | H | Polska | 3 | regularny | 112 |
104,10 | Pogoda | Opole/Komin b. ZM PETERS | 0,10 | V | Polska | 1 | tropo | 58 |
104,30 | Frekvence 1 | Jeseník/Praděd | 20,00 | H | Czechy | 5 | regularny | 105 |
104,30 | Tok FM | Tarnowskie Góry/Komin C Przyjaźń | 0,30 | V | Polska | 4 | regularny | 20 |
104,50 | Frekvence 1 | Brno/Kojál | 67,00 | H | Czechy | 2 | tropo | 169 |
104,70 | RMF FM | Rabka/G. Luboń Wielki | 3,00 | H | Polska | 2 | regularny | 124 |
104,80 | CRo Vltava | Ostrava/Hošťálkovice | 42,657 | H | Czechy | 5 | regularny | 61 |
104,90 | Eska | Wrocław/G. Ślęża | 60,00 | H | Polska | 2 | regularny | 147 |
105,00 | Antyradio | Bielsko-Biała/G. Szyndzielnia | 1,00 | V | Polska | 5 | regularny | 70 |
105,10 | PR Opole | Opole/G. Św. Anny | 0,20 | V | Polska | 3 | regularny | 36 |
105,20 | ALEX | Zakopane/G. Kasprowy Wierch | 1,00 | V | Polska | 1 | tropo | 157 |
105,20 | Radio Maryja | Wieluń/Komin EC | 5,00 | V | Polska | 4 | tropo | 100 |
105,30 | CRo Ostrava | Třinec/Malý Javorový | 1,00 | H | Czechy | 5 | regularny | 79 |
105,30 | Kronehit | Sankt Pölten/Jauerling | 100,00 | H | Austria | 3 | tropo | 330 |
105,40 | Radio RUBI | Jeseník/Vrbno pod Pradědem | 1,00 | V | Czechy | 2 | tropo | 94 |
105,40 | Blaník | Jeseník/Vrbno pod Pradědem | 1,00 | V | Czechy | 2 | tropo | 94 |
105,60 | PR 2 | Katowice/Kosztowy | 60,00 | H | Polska | 5 | regularny | 40 |
105,70 | Radio WAWA Opole | Opole/Komin ECO | 1,00 | V | Polska | 3 | regularny | 63 |
105,80 | Lumen | Námestovo/Magurka | 9,50 | H | Słowacja | 1 | tropo | 125 |
105,80 | Muzyczne Radio | Jelenia Góra/G. Baraniec | 10,00 | V | Polska | 3 | tropo | 205 |
105,90 | RMF FM | Częstochowa/Wręczyca | 60,00 | H | Polska | 4 | regularny | 59 |
105,90 | Radio Čas | Frenštát pod Radhoštěm/Velký Javorník | 0,80 | C | Czechy | 3 | regularny | 97 |
106,00 | Europa 2 | Banská Bystrica/Suchá hora | 50,00 | H | Słowacja | 1 | regularny | 180 |
106,10 | Radio Plus | Kraków/Chorągwica | 10,00 | H | Polska | 5 | tropo | 112 |
106,10 | KISS | Třinec/Lyžbice - nám. Svobody 527 (Steelhouse) | 0,20 | V | Czechy | 1 | tropo | 75 |
106,20 | Meloradio | Opole/Komin ECO | 1,00 | V | Polska | 3 | regularny | 63 |
106,30 | RadioZET | Zakopane/G. Gubałówka | 10,00 | H | Polska | 1 | tropo | 148 |
106,40 | Antyradio | Zabrze/Komin EC | 1,00 | V | Polska | 5 | regularny | 15 |
106,50 | CRo Brno | Brno/Kojál | 67,608 | H | Czechy | 4 | tropo | 169 |
106,60 | Rock Radio | Opole/G. Św. Anny II | 4,00 | V | Polska | 5 | regularny | 36 |
106,70 | Bielsko | Bielsko-Biała/G. Szyndzielnia III | 1,00 | V | Polska | 5 | regularny | 70 |
106,80 | CRo Olomouc | Jeseník/Praděd | 20,00 | H | Czechy | 5 | regularny | 105 |
106,90 | Jemne | Žilina/Krížava | 3,00 | H | Słowacja | 4 | regularny | 147 |
107,10 | CCM | Ustroń/G. Czantoria II | 0,20 | V | Polska | 5 | regularny | 74 |
107,20 | Maryja | Kielce/Święty Krzyż | 120,00 | V | Polska | 5 | tropo | 181 |
107,20 | MR 1 Kossuth Rádió | Kab-Hegy | 86,90 | H | Węgry | 1 | tropo | 373 |
107,30 | CRo Ostrava | Ostrava/Hošťálkovice | 3,00 | H | Czechy | 3 | regularny | 61 |
107,40 | RadioZET | Kluczbork/Elewator Polskie Młyny | 1,00 | H | Polska | 2 | tropo | 77 |
107,60 | Radio eM | Katowice/Kosztowy | 60,00 | H | Polska | 5 | regularny | 40 |
107,90 | DOXA | Opole/Komin E Opole | 10,00 | V | Polska | 4 | regularny | 70 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
RX:
RTL-SDR R2832U 820T2 + self-made half-wave dipole antenna. H polarization is set.
TechniSat Viola 2
TechniSat Viola 3
Furthest logged TXes:
Graz1/Schöckl
Kab-Hegy
České Budejovice/Klet
Sankt Pölten/Jauerling
- Liczba stacji
- 212
- Data aktualizacji
- Autor
- RadiomaniakFM