[FM-DX] Radomsko
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | 1. odbiór | km | Jakość | RDS | Odbiór | Komentarz | Odn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,50 | Polskie Radio Jedynka | Częstochowa *Wręczyca* | 10,00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | regularny | ||||
87,60 | Polskie Radio 24 | Kielce *Wzgórze Telegraf* | 0,10 | V | Polska | 3 | tropo | |||||
87,60 | Impuls | Brno *Kojal* | 66,00 | H | Czechy | 3 | tropo | |||||
87,70 | Polskie Radio Jedynka | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | Polska | 4 | POLSKIE | tropo | ||||
87,70 | Polskie Radio Dwójka | Wrocław *Żórawina* | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||||
87,80 | Polskie Radio Trójka | Żagań *Wichów* | 30,00 | H | Polska | 2 | tropo | |||||
87,90 | Maryja | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | H | Polska | 5 | MARYJA | regularny | ||||
87,90 | Meloradio | Bielsko-Biała *Góra Szyndzielnia - Kolejka* | 0,10 | V | Polska | 2 | tropo | |||||
87,90 | Polskie Radio Dwójka | Wałbrzych *Góra Chełmiec* | 5,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||||
88,00 | Polskie Radio Jedynka | Szczawnica *Przehyba* | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||||
88,00 | Zet | Gołańcz *Chojna* | 3,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||||
88,10 | Hitrádio Orion | Jesenik *Pradziad* | 10,00 | H | Czechy | 3 | tropo | |||||
88,10 | Fiat | Wieluń *Komin EC* | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | |||||
88,10 | Płock FM | Płock *Komin mleczarni Mitex* | 1,00 | V | Polska | 2 | tropo | |||||
88,20 | RMF FM | Kielce *Święty Krzyż* | 120,00 | V | Polska | 4 | RMF FM | regularny | ||||
88,30 | Polskie Radio Jedynka | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | Polska | 4 | POLSKIE | tropo | ||||
88,40 | Maryja | Bielsko-Biała *Góra Magurka* | 10,00 | H | Polska | 3 | regularny | |||||
88,50 | ČRo Radiožurnal | Trutnov *Cerna Hora* | 10,00 | H | Czechy | 3 | tropo | |||||
88,50 | Maryja | Bydgoszcz *Kościół św. Jadwigi Królowej* | 1,00 | V | Polska | 2 | tropo | |||||
88,60 | Radio Ziemi Wieluńskiej | Wieluń *ul. Częstochowska* | 1,00 | V | Polska | 2 | RADIO ZW | regularny | ||||
88,60 | Radio RSC | Skierniewice *Komin OSM* | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | |||||
88,60 | Polskie Radio Dwójka | Tarnów *Lichwin* | 10,00 | H | Polska | 4 | tropo | |||||
88,70 | Maryja | Gołańcz *Chojna* | 1,58 | H | Polska | 3 | tropo | |||||
88,70 | Polskie Radio Dwójka | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | Polska | 2 | tropo | |||||
88,70 | Piekary | Radzionków *Komin PEC Bytom* | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | |||||
88,80 | Żak | Łódź *7 Dom Studenta Politechniki Łódzkiej* | 0,40 | V | Polska | 2 | tropo | |||||
88,80 | ČRo Sever | Ústí nad Labem *Buková hora* | 100,00 | H | Czechy | 3 | tropo | |||||
88,90 | Polskie Radio Jedynka | Włoszczowa *Dobromierz* | 3,20 | V | Polska | 5 | POLSKIE | regularny | ||||
88,90 | Maryja | Wrocław *Ślęza* | 120,00 | H | Polska | 3 | tropo | OVER LOCAL! | ||||
89,00 | Impuls | Ostrava *Hošťálkovice* | 42,00 | H | Czechy | 4 | tropo | |||||
89,10 | Radio Opole | Olesno *ul. Leśna* | 1,00 | V | Polska | 3 | RADIO | regularny | ||||
89,10 | Radio dla Ciebie | Radom *Wacyn* | 5,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||||
89,20 | RMF Maxxx | Włocławek *Zawiśle* | 0,50 | V | Polska | 3 | tropo | |||||
89,20 | RMF FM | Bielsko-Biała *Góra Klimczok* | 0,10 | H | Polska | 4 | tropo | |||||
89,30 | RMF FM | Lublin *Piaski* | 30,00 | V | Polska | 2 | tropo | |||||
89,30 | Radio Katowice | Zabrze *Komin EC* | 0,50 | V | Polska | 2 | tropo | |||||
89,30 | RMF FM | Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | V | Polska | 2 | tropo | |||||
89,40 | Eska | Bełchatów *ul. Czapliniecka* | 0,10 | V | Polska | 4 | > ESKA < | regularny | ||||
89,40 | Polskie Radio Jedynka | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | Polska | 4 | POLSKIE | regularny | ||||
89,40 | Zet | Lubań *Nowa Karczma* | 60,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||||
89,50 | Čas Rock | Třinec *Godula* | 1,00 | V | Czechy | 3 | tropo | |||||
89,60 | AntyRadio | Łódź *Textilimpex* | 1,12 | V | Polska | 4 | ANTY | regularny | ||||
89,60 | Doxa | Opole *Góra Świętej Anny* | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | |||||
89,70 | RMF Maxxx | Końskie *Wieża Ciśnień* | 0,10 | V | Polska | 2 | tropo | |||||
89,70 | ČRo Radiožurnal | Pardubice *Krásné* | 100,00 | H | Czechy | 4 | tropo | |||||
89,80 | Maryja | Mielec *Stadion MOSiR* | 1,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||||
89,80 | RAM | Wrocław *Żórawina* | 6,00 | V | Polska | 3 | tropo | |||||
89,90 | RMF Classic | Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | 0,65 | V | Polska | 5 | RMF | regularny | ||||
90,00 | Radio Kraków | Szczawnica *Przehyba* | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||||
90,10 | Eska | Łódź *Komin EC-4* | 2,00 | V | Polska | 4 | > ESKA < | regularny | OVER LOC RADIO MARYJA 90,2 9.06.2020 RDS+RT (Maryja 90,2 off) | |||
90,20 | Maryja | Kamieńsk *Góra Kamieńska* | 10,00 | V | Polska | 5 | R-MARYJA | regularny | ||||
90,30 | Polskie Radio Trójka | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | Polska | 3 | Polskie | tropo | ||||
90,40 | Polskie Radio Dwójka | Rabka *Luboń Wielki* | 5,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||||
90,50 | Radio Rzeszów | Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||||
90,50 | CRo Hradec Kralove | Trutnov *Cerna Hora* | 20,00 | H | Czechy | 4 | R-HK | tropo | 19.09.2020 1st RDS log | |||
90,50 | Polskie Radio Trójka | Siedlce *Łosice* | 30,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||||
90,60 | Polskie Radio Dwójka | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | Polska | 5 | Polskie | regularny | ||||
90,70 | Plus | Radom *Komin CM Północ* | 5,00 | H | Polska | 2 | tropo | |||||
90,80 | Polskie Radio Jedynka | Lublin *Piaski* | 30,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||||
90,90 | Muzyczne Radio | Wałbrzych *Góra Chełmiec* | 4,70 | H | Polska | 3 | MUZYCZNE | tropo | 14.09.2020 1st RDS log | |||
90,90 | Polskie Radio Trójka | Piła *Rusinowo* | 30,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||||
90,90 | CRo Radiozurnal | Usti nad Labem *Bukova hora* | 120,00 | H | Czechy | 3 | tropo | |||||
91,00 | RMF FM | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | Polska | 4 | RMF FM | tropo | ||||
91,00 | Frekvence 1 | Ostrava *Hostalkovice* | 71,00 | H | Czechy | 3 | tropo | 14.09.2020 1st RDS log | ||||
91,10 | Radio Poznań | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 3 | R.POZNAN | regularny | ||||
91,20 | Złote Przeboje | Katowice *Komin EC* | 2,00 | V | Polska | 3 | tropo | |||||
91,20 | Polskie Radio Jedynka | Żagań *Wichów* | 30,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||||
91,30 | RMF FM | Łobez *Toporzyk* | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||||
91,30 | CRo Radiozurnal | Jesenik *Pradziad* | 20,00 | H | Czechy | 3 | R-ZURNAL | regularny | 05.2020 1st RDS log | |||
91,40 | Polskie Radio Dwójka | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | V | Polska | 4 | Dwojka | regularny | ||||
91,50 | Polskie Radio Jedynka | Wisła *Skrzyczne* | 10,00 | H | Polska | 3 | POLSKIE | tropo | ||||
91,50 | Polskie Radio Trójka | Lubań *Nowa Karczma* | 60,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||||
91,60 | Zet | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | Polska | 2 | tropo | |||||
91,70 | Polskie Radio Trójka | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | Polska | 5 | Polskie | regularny | ||||
91,80 | MDR Jump | Lobau *Schafberg* | 5,00 | H | Niemcy | 2 | tropo | |||||
91,80 | Polskie Radio Dwójka | Lublin *Komin EC Wrotków* | 0,20 | V | Polska | 2 | tropo | |||||
91,90 | Radio Poznań | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | Polska | 4 | R.POZNAN | tropo | 01.05.2020 1st RDS log | |||
91,90 | RMF FM | Siedlce *Łosice* | 30,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||||
92,00 | Polskie Radio Jedynka | Przysucha *Kozłowiec* | 10,00 | H | Polska | 4 | POLSKIE | regularny | ||||
92,00 | Polskie Radio Trójka | Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||||
92,10 | Nasze Radio nostalgicznie | Zduńska Wola *Komin EC* | 4,00 | H | Polska | 4 | NASZE | regularny | ||||
92,10 | Impuls | Trutnov *Cerna hora* | 13,00 | H | Czechy | 4 | IMPULS | tropo | 19.09.2020 1st RDS log | |||
92,20 | Polskie Radio Jedynka | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | Polska | 4 | POLSKIE | tropo | 2020-08 1st RDS log | |||
92,20 | Zet | Opole *Komin ECO* | 10,00 | H | Polska | 3 | RadioZET | tropo | summer 2020 1st RDS log | |||
92,30 | Polskie Radio Jedynka | Kielce *Święty Krzyż* | 60,00 | V | Polska | 4 | POLSKIE | regularny | ||||
92,30 | Polskie Radio Jedynka | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | Polska | 3 | tropo | no Kielce | ||||
92,40 | Polskie Radio Dwójka | Kłodzko *ul. Zajęcza* | 2,00 | H | Polska | 2 | tropo | |||||
92,40 | Polskie Radio Jedynka | Warszawa *Hotel Mariott* | 0,30 | V | Polska | 2 | tropo | |||||
92,50 | CRo Radiozurnal | Valasske Mezirici *Radhost* | 7,00 | H | Czechy | 4 | tropo | |||||
92,50 | Polskie Radio Jedynka | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||||
92,60 | Zet | Łódź *Komin EC-4* | 12,00 | V | Polska | 4 | RadioZET | regularny | ||||
92,80 | Cas | Ostrava *Dobroslavice* | 5,00 | V | Czechy | 3 | tropo | |||||
92,80 | Złote Przeboje | Opole *Komin PETERS* | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | |||||
92,90 | Fama | Tomaszów Mazowiecki *Komin b. ZWCh Wistom* | 1,00 | V | Polska | 68 | 3 | regularny | ||||
92,90 | RMF FM | Wrocław *Żórawina* | 10,00 | H | Polska | 170 | 4 | RMF FM | tropo | 19.09.2020 1st RDS log | ||
92,90 | Muzo.FM | Kielce *Komin EC* | 0,20 | V | Polska | 3 | tropo | |||||
93,00 | RMF FM | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | Polska | 4 | RMF FM | regularny | ||||
93,00 | Eska | Poznań *Komin EC Karolin* | 10,00 | H | Polska | 4 | tropo | |||||
93,10 | Radio ONY | Nysa *Wieża ratuszowa* | 0,30 | V | Polska | 3 | tropo | |||||
93,10 | Maryja | Krynica-Zdrój *Góra Jaworzyna* | 1,00 | H | Polska | 2 | tropo | jeden raz | ||||
93,10 | CRo Radiozurnal | Votice *Mezivrata* | 93,00 | H | Czechy | 3 | tropo | |||||
93,20 | Złote Przeboje | Małogoszcz *ul. Konarskiego* | 5,00 | V | Polska | 4 | Zlote | regularny | ||||
93,20 | Polskie Radio Dwójka | Świeradów-Zdrój *Góra Świerardowiec* | 10,00 | H | Polska | 2 | tropo | vs. Złote Przeboje | ||||
93,30 | RMF FM | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | Polska | 4 | tropo | |||||
93,30 | Proglas | Jesenik *Pradziad* | 20,00 | H | Czechy | 3 | PROGLAS. | regularny | ||||
93,40 | Polskie Radio Jedynka | Rabka *Luboń Wielki* | 5,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||||
93,40 | Radio CCM | Gliwice *Wieża radiostacji* | 2,00 | V | Polska | 3 | tropo | |||||
93,40 | Frekvence 1 | Jihlava *Javorice* | 20,00 | H | Czechy | 3 | tropo | |||||
93,50 | RMF FM | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | H | Polska | 3 | RMF FM | regularny | ||||
93,60 | Zet | Wrocław *Ślęża* | 120,00 | H | Polska | 4 | RadioZET | regularny | ||||
93,60 | ČRo Brno | Hodonin *Babi lom* | 9,10 | H | Czechy | 3 | scatter | |||||
93,70 | Helax | Ostrava *Hostalkovice* | 40,00 | H | Czechy | 160 | 4 | HELAX | tropo | 11.07.2020 1st RDS log 06/07.11.2020 change of name to radio Blanik | ||
93,70 | Blanik | Ostrava *Hošťálkovice* | 40,00 | H | Czechy | 4 | tropo | |||||
93,80 | Jura | Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | 1,00 | V | Polska | 4 | regularny | |||||
93,80 | RMF FM | Lubań *Nowa Karczma* | 60,00 | H | Polska | 3 | tropo | over local Radio Jura (36 km) | ||||
93,80 | Polskie Radio Dwójka | Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | H | Polska | 4 | Polskie | tropo | 18.09.2020 1st RDS log | |||
93,90 | Park FM | Opole *Góra Świętej Anny* | 2,00 | V | Polska | 3 | PARK FM | regularny | ||||
93,90 | Polskie Radio Dwójka | Włocławek *Szpetal Górny* | 1,00 | H | Polska | 4 | tropo | |||||
93,90 | Blanik | Pardubice *Krasne* | 100,00 | H | Czechy | 4 | tropo | |||||
94,00 | Plus | Końskie *Kupimierz* | 1,00 | V | Polska | 4 | PLUS | regularny | ||||
94,00 | Polskie Radio Trójka | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||||
94,10 | RMF Classic | Katowice *Budynek Altus* | 0,60 | V | Polska | 3 | tropo | |||||
94,10 | Frekvence 1 | Vallašske Mezirici *Radhost* | 10,00 | H | Czechy | 2 | tropo | |||||
94,10 | Polskie Radio Trójka | Zielona Góra *Jemiołów* | 60,00 | V | Polska | 4 | tropo | |||||
94,20 | Polskie Radio 24 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 4 | Polskie | regularny | ||||
94,30 | RMF FM | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | Polska | 3 | RMF FM | tropo | ||||
94,30 | Polskie Radio 24 | Wałbrzych *Góra Chełmiec* | 0,50 | H | Polska | 2 | tropo | |||||
94,50 | Pogoda | Katowice *Kosztowy* | 0,50 | V | Polska | 3 | tropo | 1st log on JVC car radio 27.05.2020 1st log on Technisat Viola 3 | ||||
94,50 | Polskie Radio Dwójka | Opole *Chrzelice* | 10,00 | H | Polska | 3 | Polskie | regularny | ||||
94,50 | Radio_FM | Zilina *Krizava* | H | Słowacja | 3 | scatter | ||||||
94,60 | RMF FM | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | Polska | 4 | RMF FM | tropo | ||||
94,70 | Fiat | Częstochowa *Komin Fortum* | 10,00 | V | Polska | 5 | FIAT | regularny | ||||
94,70 | Polskie Radio Trójka | Szczawnica *Przehyba* | 5,00 | H | Polska | 2 | tropo | |||||
94,80 | RMF FM | Żagań *Wichów* | 30,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||||
94,80 | Radio Opole | Głubczyce *ul. Fabryczna* | 1,00 | V | Polska | 2 | tropo | |||||
94,80 | Polskie Radio Jedynka | Iława *Kisielice* | 10,00 | H | Polska | 4 | tropo | |||||
94,80 | CRo Vltava | Zlin *Tlusta hora* | 5,50 | H | Czechy | 243 | 2 | tropo | ||||
94,90 | Tok FM | Kielce *Komin EC* | 1,00 | V | Polska | 4 | TOK FM | regularny | ||||
95,00 | Polskie Radio Dwójka | Konin *Hotel Konin* | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | |||||
95,00 | Zet | Leżajsk *Giedlarowa* | 20,00 | V | Polska | 3 | tropo | |||||
95,00 | Blanik | Votice *Mezivrata* | 93,00 | H | Czechy | 376 | 3 | tropo | ||||
95,10 | ČRo Radiožurnal | Brno *Kojal* | 80,00 | H | Czechy | 4 | tropo | |||||
95,10 | GRA Wrocław | Wrocław *Komin EC* | 0,50 | V | Polska | 2 | tropo | |||||
95,10 | Meloradio | Zabrze *Komin EC* | 1,00 | V | Polska | 2 | tropo | |||||
95,20 | Maryja | Sieradz *Komin PEC* | 1,00 | V | Polska | 4 | regularny | |||||
95,20 | Radio Ostrowiec | Ostrowiec Świętokrzyski *Komin MEC* | 0,10 | V | Polska | 3 | tropo | 12.10.2019 1st log on the JVC car radio 19.09.2020 1st log on the SDR | ||||
95,20 | Zet | Szczecin *Kołowo* | 120,00 | H | Polska | 412 | 3 | tropo | ||||
95,30 | RMF FM | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | Polska | 4 | RMF FM | tropo | ||||
95,40 | Maryja | Skierniewice *Komin OSM* | 5,00 | V | Polska | 3 | tropo | |||||
95,40 | CRo Plus | Jihlava *Javorice* | 20,00 | H | Czechy | 358 | 2 | tropo | ||||
95,40 | RMF FM | Tarnów *Góra św. Marcina* | 10,00 | H | Polska | 163 | 3 | tropo | ||||
95,50 | Vox FM | Kielce *Wzgórze Telegraf* | 0,20 | V | Polska | 3 | regularny | |||||
95,50 | Vox FM | Katowice *Kosztowy* | 0,50 | V | Polska | 3 | tropo | |||||
95,50 | Radio Wrocław | Wałbrzych *Góra Chełmiec* | 5,00 | H | Polska | 229 | 3 | tropo | ||||
95,60 | Polskie Radio Dwójka | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 3 | Dwojka | regularny | ||||
95,60 | Zet | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | Polska | 4 | tropo | |||||
95,70 | Zet | Wisła *Skrzyczne* | 10,00 | H | Polska | 3 | RadioZET | regularny | ||||
95,70 | Maryja | Piotrków Trybunalski *Komin MZGK C-2* | 0,32 | V | Polska | 3 | R.MARYJA | regularny | ||||
95,80 | Tok FM | Częstochowa *ul. Dekabrystów* | 0,60 | V | Polska | 4 | TOK FM | regularny | ||||
95,80 | rbb Radioeins | Berlin *Alexanderplatz* | 100,00 | H | Niemcy | 3 | tropo | |||||
96,00 | Parada | Łódź *Komin ZWch Chemitex-Anilana* | 12,00 | V | Polska | 3 | PARADA | regularny | ||||
96,00 | RMF FM | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | Polska | 4 | RMF FM | regularny | ||||
96,10 | Polskie Radio Trójka | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||||
96,20 | Polskie Radio Trójka | Kielce *Święty Krzyż* | 60,00 | V | Polska | 4 | TROJKA | regularny | ||||
96,20 | MDR Kultur | Lobau *Schafberg* | 5,00 | H | Niemcy | 3 | tropo | |||||
96,30 | Radio Opole | Kluczbork *Komin ECO* | 30,00 | H | Polska | 3 | regularny | |||||
96,40 | Polskie Radio Trójka | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | Polska | 4 | TROJKA | tropo | ||||
96,40 | Hitradio Orion | Valasske Mezirici *Radhost* | 3,50 | H | Czechy | 160 | 2 | tropo | ||||
96,40 | Polskie Radio 24 | Bielsko-Biała *ul. Cieszyńska* | 0,18 | V | Polska | 142 | 2 | tropo | ||||
96,50 | Plus | Warszawa *PKiN* | 10,00 | V | Polska | 3 | tropo | |||||
96,60 | Złote Przeboje | Częstochowa *ul. Dekabrystów* | 1,00 | V | Polska | 4 | Zlote | regularny | ||||
96,60 | RMF FM | Wałcz *Rusinowo* | 30,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||||
96,70 | Radio Łódź | Sieradz *Elewator* | 1,00 | V | Polska | 76 | 3 | RADIO | regularny | |||
96,70 | Radio Wrocław | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 275,00 | H | Polska | 275 | 4 | tropo | ||||
96,80 | CRo Dvojka | Valasske Mezirici *Radhost* | 7,20 | H | Czechy | 4 | tropo | |||||
96,80 | Polskie Radio Jedynka | Leżajsk *Giedlarowa* | 10,00 | H | Polska | 227 | 2 | tropo | ||||
96,90 | Polskie Radio 24 | Kutno *Komin ECO* | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | |||||
96,90 | Eska | Ostrzeszów *ul. Wojska Polskiego* | 0,10 | V | Polska | 2 | tropo | |||||
96,90 | Maryja | Iława *Kisielice* | 7,60 | H | Polska | 284 | 2 | tropo | ||||
97,00 | OE1 | Sankt Polten *Jauerling* | 100,00 | H | Austria | 3 | tropo | |||||
97,00 | Zet | Poznań *Mosina* | 30,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||||
97,10 | RMF FM | Włoszczowa *Dobromierz* | 12,00 | V | Polska | 5 | RMF FM | regularny | ||||
97,20 | Devin | Žilina *Krizava* | 18,00 | H | Słowacja | 3 | tropo | |||||
97,20 | Zet | Wałbrzych *Góra Chełmiec* | 1,00 | H | Polska | 2 | tropo | |||||
97,30 | Zet | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | Polska | 4 | tropo | |||||
97,40 | Tok FM | Łódź *Komin EC-4* | 0,50 | V | Polska | 3 | TOK FM | regularny | ||||
97,40 | Frekvence 1 | Pardubice *Krasne* | 100,00 | H | Czechy | 297 | 3 | tropo | ||||
97,40 | Tok FM | Katowice *Komin EC* | 1,00 | V | Polska | 91 | 2 | tropo | ||||
97,40 | Polskie Radio Trójka | Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | H | Polska | 375 | 4 | Polskie | tropo | 18.09.2020 1st RDS log | ||
97,50 | Zet | Żagań *Wichów* | 30,00 | H | Polska | 286 | 3 | tropo | ||||
97,50 | Polskie Radio 24 | Radom *Wacyn* | 0,10 | V | Polska | 122 | 2 | tropo | 1st RDS log on Technisat Viola 3 | |||
97,60 | Antena Rock | Banska Bystrica *Sucha hora* | 100,00 | H | Słowacja | 3 | tropo | 1st log on Technisat Viola 3 | ||||
97,60 | Polskie Radio Dwójka | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | Polska | 260 | 4 | Polskie | tropo | 18.09.2020 1st RDS log | ||
97,60 | Radio CCM | Bielsko-Biała *Góra Szyndzielnia II* | 0,15 | V | Polska | 149 | 2 | tropo | ||||
97,70 | Radio ZW | Działoszyn *Niżankowice* | 0,15 | V | Polska | 47 | 4 | Radio ZW | regularny | |||
97,70 | TOK FM | Warszawa *PKiN* | 0,35 | V | Polska | 3 | tropo | 1st log on the JVC car radio | ||||
97,80 | Zet | Szczawnica *Przehyba* | 2,50 | H | Polska | 194 | 3 | tropo | 30.04.2018 1st log on the Blaupunkt radio 30.04.2020 1st log on SDR | |||
97,90 | Polskie Radio Jedynka | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | Polska | 4 | POLSKIE | regularny | ||||
97,90 | Vox FM | Łódź *al. Piłsudskiego* | 0,50 | V | Polska | 3 | tropo | |||||
97,90 | Zet | Wałcz *Rusinowo* | 30,00 | H | Polska | 2 | tropo | |||||
98,00 | RMF FM | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 3 | RMF FM | regularny | ||||
98,00 | RMF Maxxx | Kielce *Komin EC* | 0,10 | V | Polska | 2 | tropo | |||||
98,10 | Polskie Radio Dwójka | Płock *Rachocin* | 2,50 | H | Polska | 203 | 3 | tropo | ||||
98,20 | Strefa FM | Piotrków Trybunalski *Komin MZGK C-2* | 0,50 | V | Polska | 4 | StrefaFM | regularny | ||||
98,20 | CRo Vltava | Jesenik *Pradziad* | 20,00 | H | Czechy | 191 | 4 | R-VLTAVA | tropo | 05.06.2020 1st RDS log | ||
98,40 | Radio Katowice | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | Polska | 5 | RADIO | regularny | ||||
98,50 | Tok FM | Bydgoszcz *ul. Roztoczańska* | 1,00 | V | Polska | 2 | tropo | |||||
98,60 | Radio Niepokalanów | Łódź *Komin EC-4* | 2,00 | H | Polska | 76 | 4 | RADIO | regularny | |||
98,70 | Zet | Iława *Kisielice* | 10,00 | H | Polska | 284 | 3 | tropo | ||||
98,70 | Hitradio Orion | Trinec *Maly Javorovy* | 1,00 | V | Czechy | 170 | 3 | tropo | ||||
98,80 | Polskie Radio Trójka | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | Polska | 4 | Polskie | tropo | ||||
98,80 | Polskie Radio Jedynka | Wrocław *Ślęża* | 120,00 | V | Polska | 193 | 4 | POLSKIE | tropo | 2020-08 1st RDS log | ||
98,90 | Polskie Radio 24 | Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | 2,00 | H | Polska | 5 | Polskie | regularny | ||||
98,90 | RMF FM | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | Polska | 4 | RMF FM | tropo | ||||
99,00 | RMF Classic | Kielce *Komin EC* | 1,00 | V | Polska | 84 | 3 | tropo | ||||
99,00 | CRo Ostrava | Valasske Mezirici *Radhost* | 10,00 | H | Czechy | 196 | 3 | tropo | ||||
99,00 | Polskie Radio Jedynka | Lubań *Nowa Karczma* | 10,00 | H | Polska | 299 | 3 | tropo | ||||
99,10 | Park FM | Opole *Komin PETERS* | 0,50 | V | Polska | 4 | tropo | |||||
99,10 | Eska | Katowice *Kosztowy* | 0,30 | V | Polska | 2 | tropo | |||||
99,20 | Radio Łódź | Łódź *Komin EC-4* | 30,00 | V | Polska | 5 | RADIO | regularny | ||||
99,20 | Funradio | Zilina *Krizava* | 18,00 | H | Słowacja | 224 | 2 | tropo | ||||
99,30 | Evropa 2 | Jesenik *Pradziad* | 10,00 | H | Czechy | 191 | 4 | regularny | 06.2020 1st RDS PI log | |||
99,40 | Polskie Radio Trójka | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | Polska | 131 | 4 | Polskie | tropo | 2018-06-17 1st RDS log on Technisat Techniradio 2 | ||
99,40 | Meloradio | Poznań *Śrem* | 2,50 | H | Polska | 207 | 2 | tropo | ||||
99,50 | Dlf | Lobau *Schafberg* | 5,00 | H | Niemcy | 332 | 3 | tropo | vs RMF FM from Kluczbork | |||
99,50 | RMF FM | Kluczbork *Elewator Polskie Młyny* | 1,00 | H | Polska | 88 | 3 | tropo | ||||
99,50 | CRo Radiozurnal | Zlin *Tlusta hora* | 5,50 | H | Czechy | 243 | 2 | tropo | ||||
99,60 | Meloradio | Konin *Złota Góra* | 0,60 | V | Polska | 145 | 3 | tropo | ||||
99,70 | Polskie Radio Trójka | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | Polska | 4 | TROJKA | regularny | ||||
99,70 | Antenne Brandenburg | Berlin *Alexanderplatz* | 100,00 | H | Niemcy | 3 | tropo | OVER TRÓJKA! | ||||
99,80 | NDR 2 | Garz *Rügen* | 10,00 | H | Niemcy | 3 | tropo | |||||
99,80 | Wawa | Łódź *al. Piłsudskiego* | 0,60 | V | Polska | 3 | WAWA | tropo | ||||
99,80 | Polskie Radio Trójka | Wałbrzych *Góra Chełmiec* | 5,00 | H | Polska | 229 | 3 | tropo | ||||
99,90 | Hitradio OE3 | Wiedeń *Kahlenberg* | 100,00 | H | Austria | 4 | tropo | |||||
99,90 | Radio Bielsko | Wisła *Skrzyczne II* | 0,10 | V | Polska | 157 | 2 | tropo | ||||
99,90 | Polskie Radio 24 | Tarnów *Góra św. Marcina* | 2,50 | H | Polska | 163 | 3 | tropo | ||||
99,90 | Polskie Radio Trójka | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | H | Polska | 383 | 3 | tropo | ||||
