Rzeszów, 1000-lecia (normalne warunki)
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Jakość | RDS |
---|---|---|---|---|---|---|
87,70 | FUNRADIO | Košice/Dubník | 80,00 | H | 2 | FUNRADIO |
88,00 | Polskie Radio Program 1 | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | 5 | Polskie |
88,20 | RMF FM | Kielce/Św. Krzyż | 120,00 | V | 4 | RMF FM |
89,00 | Akademickie Radio Centrum | Rzeszów/D.S. Ikar | 0,10 | H | 5 | |
89,50 | Radio Eska | Sanok/G. Tokarnia | 1,00 | V | 4 | >ESKA< |
89,90 | Radio Zet | Rzeszów/Baranówka | 0,10 | V | 5 | RadioZET |
90,50 | Polskie Radio Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | 5 | Polskie |
90,70 | Polskie Radio Program 1 | Solina/G.Jawor | 30,00 | H | 2 | Polskie |
91,50 | Polskie Radio Program 4 | Rzeszów/Baranówka | 1,00 | V | 5 | CZWORKA |
92,00 | Polskie Radio Program 3 | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | 5 | TROJKA |
92,30 | Polskie Radio Program 1 | Kielce/Św. Krzyż | 60,00 | V | 4 | JEDYNKA |
92,60 | Radio Wawa | Krosno/Czarnorzeki | 1,00 | V | 1 | |
93,80 | Polskie Radio Program 2 | Jarosław/Komin Zakładów Mięsnych | 1,00 | V | 3 | DWOJKA |
94,10 | Radio VIA | Jasło/Liwocz | 1,00 | V | 3 | |
95,00 | Radio Zet | Leżajsk/Giedlarowa | 20,00 | V | 5 | RadioZET |
95,70 | Złote Przeboje | Rzeszów/Magdalenka | 1,00 | V | 5 | Zlote |
95,90 | Kiss | Snina/Ščobík | 10,00 | H | 1 | K I S S |
96,00 | Polskie Radio Program 3 | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | 2 | TROJKA |
96,20 | Polskie Radio Program 3 | Kielce/Św. Krzyż | 60,00 | V | 3 | TROJKA |
96,40 | Chilli Zet | Rzeszów/Baranówka | 0,10 | V | 5 | CHILLI |
96,60 | Sro1 Radio Slovensko | Košice/Dubník | 100,00 | H | 2 | SRO 1 |
96,80 | Polskie Radio Program 1 | Leżajsk/Giedlarowa | 20,00 | V | 4 | JEDYNKA |
97,10 | Eska Rock | Rzeszów/Baranówka | 0,10 | H | 5 | ESKAROCK |
97,60 | RMF Maxxx | Krosno/Sucha Góra | 0,10 | V | 1 | |
98,10 | Radio Eska | Tarnów/g. Wał | 2,00 | V | 1 | |
98,20 | Radio Fara | Przemyśl/Średnia | 1,00 | H | 3 | |
98,40 | Radio Wawa | Rzeszów/Tyczyn | 1,00 | V | 5 | WAWA |
98,60 | Jemne Melodie | Košice/Dubník | 100,00 | H | 3 | JEMNE |
98,90 | Polskie Radio Program 3 | Leżajsk/Giedlarowa | 20,00 | V | 4 | TROJKA |
99,40 | Radio Eska | Rzeszów/biur. ASSECO Poland | 0,10 | V | 5 | >ESKA< |
100,10 | RMF FM | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | 5 | RMF FM |
100,30 | Sro2 Radio Regina | Košice/Dubník | 100,00 | H | 3 | REGINA |
100,60 | Radio Maryja | Krosno/Czarnorzeki | 10,00 | H | 5 | R.MARYJA |
100,90 | Radio Maryja | Rzeszów/Magdalenka | 0,50 | V | 5 | R:MARYJA |
101,10 | RMF FM | Solina/G.Jawor | 30,00 | H | 4 | RMF FM |
101,40 | Polskie Radio Kielce | Kielce/Św. Krzyż | 120,00 | V | 3 | Kielce |
101,80 | RMF FM | Leżajsk/Giedlarowa | 60,00 | V | 5 | RMF FM |
102,20 | Polskie Radio Lublin | Lublin/Piaski | 90,00 | V | 1 | Lublin |
102,90 | Polskie Radio Rzeszów | Leżajsk/Giedlarowa | 30,00 | V | 5 | Rzeszow |
103,10 | Radio Zet | Solina/G.Jawor | 30,00 | H | 4 | RadioZET |
103,20 | RMF FM | Szczawnica/G. Prehyba | 10,00 | H | 1 | |
103,60 | Radio RDN Małopolska | Tarnów/Lichwin | 30,00 | H | 1 | |
103,80 | Radio VIA | Rzeszów/Magdalenka | 10,00 | V | 5 | *VIA* |
104,40 | Radio Maryja | Stalowa Wola/Komin E | 1,00 | V | 3 | R+MARYJA |
104,50 | Radio Fara | Krosno/Czarnorzeki | 1,00 | V | 3 | *FARA* |
104,70 | Radio Leliwa | Tarnobrzeg/Machów | 1,00 | 3 | Leliwa | |
104,90 | Radio Eska | Krosno/Sucha Góra | 10,00 | H | 5 | >ESKA< |
105,30 | RadioZET | Kielce/Św. Krzyż | 60,00 | V | 3 | RadioZET |
105,80 | Polskie Radio Program 2 | Rzeszów/Baranówka | 1,00 | V | 5 | DWOJKA |
106,20 | Radio Expres | Košice/Makovica | 20,00 | H | 1 | EXPRES |
106,30 | Radio Maryja | Leżajsk/Giedlarowa | 20,00 | V | 4 | R MARYJA |
106,50 | RMF Maxxx | Kielce/Św. Krzyż | 20,00 | V | 3 | RMFMAXXX |
106,70 | Polskie Radio Rzeszów | Rzeszów/Magdalenka | 1,00 | V | 5 | Rzeszow |
107,20 | Radio Maryja | Kielce/Św. Krzyż | 120,00 | V | 3 | R>MARYJA |
107,40 | Radio Zet | Krosno/Sucha Góra | 60,00 | H | 5 | RadioZET |
107,80 | Radio Zet | Tarnów/Lichwin | 10,00 | H | 1 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Sprzęt: Sony ST-SE520
Antena: pokojowa Sonus Solo
- Liczba stacji
- 56
- Data aktualizacji