TV Analogowa - Radomsko
MHz | Nr | Nazwa | Lokalizacja | Jakość | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|
183,25 | 14 | TVP 1 | Łódź *Zygry* | 3 | |
191,25 | 28 | TVP 1 | Katowice *Kosztowy* | 2 | podczas tropo jakość odbioru była dobra |
199,25 | 5 | NTL Radomsko | Radomsko *Amelin* | 4 | Mimo lokalnego nadajnika, sygnał był odbierany z odbiciami oraz krótkimi nieoczekiwanymi podskokami obrazu (pierwszy raz 9 maja 2014r.) Przebicie na 311.25 (kanał S19 w paśmie kablówkowym) - 2014r. |
215,25 | 4 | TVN | Częstochowa *Błeszno* | 4 | Odbiór z kolorem ale z zygzakowymi białymi paskami (pierwszy raz w styczniu 2012) |
471,25 | 20 | TVP 2 | Katowice *Kosztowy* | 3 | bardzo dobry odbiór czasem i podczas tropo (pierwszy raz w listopadzie 2012) |
479,25 | 44 | TV 4 | Gdańsk *b. Navimor* | 3 | złapane tylko raz podczas tropo (pierwszy raz w 2012) |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
- Liczba stacji
- 6
- Data aktualizacji