CISNA
MHz | Nr | Kraj | Nazwa | Grupa | Lokalizacja | Rodzaj | Region | Jakość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,70 | Słowacja | FUN RADIO | slo | muzyczny | 5 | |||
88,00 | Polska | Polskie Radio Jedynka | PR | Krosno/Sucha Góra | uniwersalny | 3 | ||
88,50 | Snina/Magurica | Rádio Vlna | slo | Snina/Magurica | muzyczny | 5 | ||
89,50 | Polska | Radio ESKA | Sanok/G.Tokarnia | muzyczny | 2 | |||
90,50 | 5 | Polska | Radio Rzeszów | PR | Krosno/Sucha Góra | uniwersalny | podkarpackie | 5 |
90,70 | 1 | Polska | Polskie Radio Jedynka | PR | Solina/G.Jawor II | uniwersalny | 5 | |
91,20 | Słowacja | SRo 1 Rádio Slovensko | slo | Snina/Magurica | muzyczny | 5 | ||
92,00 | Polska | Polskie Radio Trójka | PR | Krosno/Sucha Góra | uniwersalny | 4 | ||
92,70 | 2 | Węgry | MR 2 Petőfi Rádió | hun | Tokaj / Nagykopasz | muzyczny | 4 | |
93,20 | Słowacja | Rádio Lumen | slo | Snina/Magurica | religijny | 2 | ||
93,50 | Słowacja | SRo 1 Rádio Slovensko | slo | Bardejov/Stebnická Magura | uniwersalny | 4 | ||
94,50 | Polska | Maryja | Ustrzyki Dolne/G.Gromadzyń | religijny | 4 | |||
95,90 | Słowacja | Rádio Kiss | slo | Snina/Ščobík | muzyczny | 5 | ||
96,30 | 3 | Polska | Polskie Radio Trójka | PR | Solina/G.Jawor II | uniwersalny | 5 | |
96,60 | 1 | Słowacja | SRo 1 Rádio Slovensko | slo | Košice/Dubník | uniwersalny | 5 | |
96,90 | 10 | Słowacja | SRo 2 Radio Regina | slo | Poprad/Kráľová hoľa (BB) | uniwersalny | bańsko-bystrzycki kraj | 3 |
98,60 | Słowacja | Rádio Jemné | slo | Košice/Dubník | muzyczny | 5 | ||
99,20 | 5 | Polska | Radio Rzeszów | PR | Solina/G.Jawor II | uniwersalny | podkarpackie | 5 |
100,10 | Polska | RMF FM | Grupa RMF | Krosno/Sucha Góra | uniwersalny | 5 | ||
100,30 | 2 | Słowacja | SRo 2 Rádio Regina (Košice) | slo | Košice/Dubník | uniwersalny | 5 | |
100,90 | Słowacja | Europa 2 | slo | Poprad/Kráľová hoľa | uniwersalny | 5 | ||
101,10 | 6 | Polska | RMF FM | Grupa RMF | Solina/G.Jawor II | uniwersalny | 5 | |
101,70 | Słowacja | SRo 4 Rádio_FM | slo | Bardejov/Stebnická Magura | uniwersalny | 3 | ||
102,20 | 3 | Słowacja | SRo 3 Rádio Devín | slo | Snina/Magurica | uniwersalny | 5 | |
103,10 | Polska | Zet | Grupa Radiowa Time | Solina/G.Jawor II | uniwersalny | 5 | ||
103,70 | Słowacja | Europa 2 | slo | Prešov/Lysá | muzyczny | 4 | ||
104,90 | Polska | Radio ESKA | Krosno/Sucha Góra | muzyczny | 2 | |||
105,50 | 3 | Węgry | MR 3 Bartók Rádió | hun | Tokaj / Nagykopasz | uniwersalny | 4 | |
106,20 | Słowacja | Rádio Expres | slo | Košice/Makovica | uniwersalny | 5 | ||
106,50 | Radio ESKA | Ustrzyki Dolne/G.Laworta | muzyczny | 2 | ||||
107,10 | Słowacja | Europa 2 | slo | Bardejov/Miháľov - Rúrna | muzyczny | 4 | ||
107,40 | Polska | Zet | Grupa Radiowa Time | Krosno/Sucha Góra | uniwersalny | 3 | ||
107,60 | Słowacja | SRo 4 Rádio_FM | slo | Snina/Magurica | muzyczny | 4 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
- Liczba stacji
- 33
- Data aktualizacji