Bandscan działkowy Chorzów (bez filmu) Lipiec-Sierpień 2017
MHz | Nr | Nazwa | Grupa | Kraj | Lokalizacja | kW | Pol. | Rodzaj | Region | Jakość | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,50 | Polskie Radio Jedynka | Polskie Radio | Polska | Częstochowa *Wręczyca* | 10,00 | H | informacyjny | 2 | |||
87,60 | PR Kraków | Audytorium 17 | Polska | Rabka *Góra Luboń* | 5,00 | H | uniwersalny | małopolskie | 1 | ||
87,90 | Meloradio | Eurozet | Polska | Bielsko-Biała *Góra Szyndzielnia* | 0,10 | V | muzyczny | 2 | Resztki RMFMAXXX 88,1 | ||
88,10 | 1 | RMF Maxxx | Grupa RMF | Polska | Zabrze *Komin EC* | 1,00 | V | muzyczny | 5 | RDS | |
88,30 | Polskie Radio Jedynka | Polskie Radio | Polska | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | informacyjny | 2 | Przy lokalnym tropo odbiór był stały, a teraz odbiór jest chwilowy! | ||
88,40 | Maryja | Polska | Bielsko-Biała *Góra Magurka* | 10,00 | H | religijny | 3 | Przy lokalnym tropo odbiór był chwilowy, a teraz na działce zrobił się o wiele mocniejszy! | |||
88,70 | 2 | Radio Piekary | Polska | Radzionków *Komin KWK Powstańców Śląskich* | 0,60 | V | muzyczny | Piekary Śląskie | 5 | czasami RDS | |
88,90 | Maryja | Polska | Wrocław *G. Ślęża* | 120,00 | H | religijny | 2 | ||||
89,00 | Radio Impuls | Czechy | Ostrawa*Hostalkovice* | 43,00 | H | inny | 3 | ||||
89,15 | RMF FM | Grupa RMF | Polska | Bielsko-Biała *Góra Klimczok* | 0,10 | H | muzyczny | 2 | Zakłóca PR Katowice, 89,2 | ||
89,30 | PR Katowice | Audytorium 17 | Polska | Zabrze *Komin EC* | 0,50 | V | uniwersalny | śląskie | 4 | Po co mi ta pierdziawka? | |
89,40 | 32 | Polskie Radio Jedynka | Polskie Radio | Polska | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | informacyjny | 1 | Zakłóca PR Katowice | |
89,50 | Cas Rock | Czechy | Trinec*Godula* | 1,00 | V | muzyczny | 3 | ||||
89,60 | Radio DOXA | Polska | Opole *G. Św. Anny* | 1,00 | V | inny | opolskie | 2 | |||
89,80 | AntyRadio | Eurozet | Polska | Będzin *Komin E Łagisza* | 0,10 | V | muzyczny | 3 | |||
90,00 | 3 | Radio 90 | Polska | Rybnik *Komin E Rybnik II* | 3,00 | V | muzyczny | śląskie | 4 | RDS | |
90,20 | Radio Anioł Beskidów | Polska | Bielsko-Biała *Góra Magurka* | 1,00 | H | religijny | śląskie | 2 | |||
90,30 | Polskie Radio Trójka | Polskie Radio | Polska | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | muzyczny | 2 | Zakłóca i Anioł Beskidów i PR2 | ||
90,40 | Polskie Radio Dwójka | Polskie Radio | Polska | Rabka *Góra Luboń* | 3,20 | H | muzyczny | 1 | |||
90,60 | Polskie Radio Dwójka | Polskie Radio | Polska | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | muzyczny | 2 | |||
91,00 | Frekvence 1 | Czechy | Ostrawa*Hostalkovice* | 71,00 | H | muzyczny | 3 | RDS raz jest, raz nie ma | |||
91,20 | 4 | Złote Przeboje | Grupa Radiowa Agory | Polska | Katowice *Komin EC Katowice* | 2,00 | V | muzyczny | 5 | RDS pełny, niezacinający się | |
91,35 | Radiozurnal | Czechy | Jesionik*Pradziad* | 20,00 | H | inny | 1 | Zakłóca i Złote Przeboje i PR1, 91,3 | |||
91,50 | 5 | Polskie Radio Jedynka | Polskie Radio | Polska | Wisła *G. Skrzyczne* | 10,00 | H | informacyjny | 4 | czasami RDS | |
91,70 | Polskie Radio Trójka | Polskie Radio | Polska | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | muzyczny | 2 | |||
91,90 | Słowackie Radio FM | Słowacja | Namestowo*Magurka* | 10,00 | V | muzyczny | 1 | ||||
92,10 | Radiozurnal | Czechy | Trinec*Mały Jaworowy* | 1,00 | H | muzyczny | 2 | ||||
92,30 | 6 | Radio Express FM | Polska | Łaziska Górne *Komin E Łaziska* | 1,00 | V | muzyczny | śląskie | 5 | bardzo dobrze, ale bez RDSu | |
92,50 | Radiozurnal | Czechy | Valasske Mezirci*Radhost* | 7,00 | H | muzyczny | 2 | ||||
92,75 | Radio Cas | Czechy | Ostrawa*?* | muzyczny | 1 | Przy 92,8 jest Radio Cas razem z Resztkami RMFu. 92,8 | |||||
93,00 | 7 | RMF FM | Grupa RMF | Polska | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | muzyczny | 5 | RDS | |
93,25 | Radio Proglas | Czechy | Jesionik*Pradziad* | 20,00 | H | religijny | 3 | Zakłóca Radio CCM, RDS, 93,3 | |||
93,40 | 8 | Radio CCM | Polska | Gliwice *Wieża Radiostacji* | 2,00 | V | muzyczny | śląskie | 4 | RDS rzadko | |
93,60 | 9 | Chillizet | Eurozet | Polska | Katowice *Komin EC Katowice* | 0,10 | V | muzyczny | 5 | RDS czasami | |
93,60 | 9 | Zet | Eurozet | Polska | Wrocław *G. Ślęża* | 120,00 | H | muzyczny | 1 | Kolizja z Chillizet na 93,6, tylko przy tropo | |
93,75 | Radio Helax | Czechy | Ostrawa*Hostalkovice* | 40,00 | H | muzyczny | 2 | Zakłóca Chillizet, 93,7 | |||
93,90 | Radio Park FM | Polska | Opole *G. Św. Anny* | 2,00 | V | muzyczny | opolskie | 2 | |||
93,90 | Maryja | Polska | Ustroń *G. Czantoria* | 0,20 | V | religijny | 2 | Kolizja z Park FM na 93,9 | |||
94,10 | 10 | RMF Classic | Grupa RMF | Polska | Katowice *b. Altus* | 0,60 | V | muzyczny | 5 | RDS | |
94,10 | 10 | Frekvence 1 | Czechy | Valasske Mezirci*Radhost* | 10,00 | H | muzyczny | 1 | Kolizja z RMF Classic na 94,1 | ||
94,30 | Maryja | Polska | Racibórz *Strzybnik* | 1,00 | V | religijny | 1 | ||||
94,50 | 11 | Radio Pogoda | Grupa Radiowa Agory | Polska | Katowice *Kosztowy* | 0,50 | V | muzyczny | 5 | Bardzo dobrze, ale bez RDSu | |
94,50 | 11 | Słowackie Radio FM | Słowacja | Zilina *Krizawa* | 20,00 | H | muzyczny | 1 | Kolizja z Pogodą na 94,5 | ||
94,70 | UNID | inny | 1 | ||||||||
94,90 | Radio CCM | Polska | Oświęcim *Komin Synthos Dwory* | 1,00 | V | muzyczny | śląskie | 2 | |||
95,10 | 12 | Meloradio | Eurozet | Polska | Zabrze *Komin EC* | 1,00 | V | muzyczny | 5 | RDS | |
95,30 | RMF FM | Grupa RMF | Polska | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | muzyczny | 2 | |||
95,50 | 13 | Vox FM | Grupa Radiowa Time | Polska | Katowice *Kosztowy* | 1,00 | V | muzyczny | 5 | bardzo dobrze, ale bez RDSu | |
95,70 | 14 | Zet | Eurozet | Polska | Wisła *G. Skrzyczne* | 10,00 | H | muzyczny | 4 | RDS z silnego nadajnika w Skrzycznym | |
95,90 | 15 | Polskie Radio 24 | Polskie Radio | Polska | Siemianowice Śląskie *Komin C Siemianowice* | 0,10 | H | informacyjny | 5 | RDS | |
96,00 | 35 | RMF FM | Grupa RMF | Polska | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | muzyczny | 1 | Zakłóca PR24 | |
96,20 | 16 | Radio Silesia | Polska | Zabrze *Komin EC* | 2,00 | V | muzyczny | śląskie | 5 | RDS | |
96,40 | Hitradio Orion | Czechy | Ostrawa*Hostalkovice* | 3,50 | H | muzyczny | 1 | ||||
96,60 | 17 | Złote Przeboje | Grupa Radiowa Agory | Polska | Zabrze *Komin EC* | 1,00 | V | muzyczny | 5 | Po co, skoro jest idealnie odbierane Złote Przeboje na 91,2? | |
96,80 | CR2 | Czechy | Valasske Mezirci*Radhost* | 7,20 | H | inny | 2 | ||||
97,20 | Radio Devin | Słowacja | Zilina *Krizawa* | 18,00 | H | inny | 2 | ||||
97,40 | 18 | Tok FM | Grupa Radiowa Agory | Polska | Katowice *Komin EC Katowice* | 1,00 | V | informacyjny | 5 | RDS | |
97,60 | Radio CCM | Polska | Bielsko-Biała *Góra Szyndzielnia* | 0,15 | V | muzyczny | śląskie | 1 | |||
97,90 | 19 | Polskie Radio Jedynka | Polskie Radio | Polska | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | informacyjny | 5 | RDS | |
98,20 | CR3 Vltava | Czechy | Jesionik*Pradziad* | 20,00 | H | inny | 3 | RDS | |||
98,30 | Radio Cas | Czechy | Trinec*Maly Jaworowy* | 1,00 | V | muzyczny | 1 | ||||
98,40 | PR Katowice | Audytorium 17 | Polska | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | uniwersalny | śląskie | 2 | ||
98,70 | Hitradio Orion | Czechy | Trinec*Mały Jaworowy* | 1,00 | H | muzyczny | 3 | ||||
98,80 | Polskie Radio Jedynka | Polskie Radio | Polska | Wrocław *G. Ślęża* | 120,00 | H | informacyjny | 2 | tylko przy tropo | ||
99,00 | 38 | Czeskie Radio Ostrawa | Czechy | Ostrawa*Hostalkovice* | 10,00 | H | inny | 2 | |||
99,10 | Eska | Grupa Radiowa Time | Polska | Katowice *Kosztowy* | 0,30 | V | muzyczny | 4 | |||
99,20 | Funradio | Słowacja | Zilina*Krizawa* | 18,00 | H | muzyczny | 3 | ||||
99,30 | Evropa 2 | Czechy | Jesionik*Pradziad* | 10,00 | H | muzyczny | 2 | ||||
99,40 | 39 | Polskie Radio Trójka | Polskie Radio | Polska | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | muzyczny | 2 | ||
99,70 | 20 | Polskie Radio Trójka | Polskie Radio | Polska | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | muzyczny | 5 | RDS | |
99,90 | Radio Bielsko | Polska | Wisła *G. Skrzyczne II* | 0,10 | V | muzyczny | śląskie | 1 | |||
100,20 | 21 | Radio Fest | Polska | Zabrze *Komin EC* | 5,00 | V | muzyczny | śląskie | 5 | RDS | |
100,50 | Radio Impuls | Czechy | Valasske Mezirci*Radhost* | 10,00 | H | inny | 2 | ||||
100,60 | Radio Jasna Góra | Polska | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | religijny | Częstochowa | 2 | |||
100,80 | 22 | Polskie Radio Trójka | Polskie Radio | Polska | Wisła *G. Skrzyczne* | 10,00 | H | muzyczny | 4 | czasami RDS | |
100,95 | Radio Impuls | Czechy | Jesionik*Pradziad* | 20,00 | H | inny | 1 | zakłóca PR3, 100,9 | |||
101,05 | Radio Kiss Morava | Czechy | Frydek-Mistek*Kubankov* | 1,00 | V | muzyczny | 1 | zakłóca PR Katowice, 101,1 | |||
101,20 | 23 | PR Katowice | Audytorium 17 | Polska | Katowice *Bytków* | 0,40 | V | uniwersalny | śląskie | 5 | bez RDSu, Po co, skoro idealnie odbiera w Chorzowie 102,2 z Kosztowów? |
101,40 | 41 | Radiozurnal | Czechy | Ostrawa*Hostalkovice* | 43,00 | H | inny | 3 | To nie jest PR Kielce. Zamiast PR Kielce jest Radiozurnal. | ||
101,60 | 42 | PR Kraków | Audytorium 17 | Polska | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | uniwersalny | małopolskie | 2 | |
101,80 | RMF FM | Grupa RMF | Polska | Zakopane*G.Gubałówka* | 10,00 | H | muzyczny | 1 | |||
102,20 | 24 | PR Katowice | Audytorium 17 | Polska | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | uniwersalny | śląskie | 5 | RDS |
102,40 | Słowackie Radio 1 | Słowacja | Namestovo*Magurka* | 10,00 | H | inny | 1 | ||||
102,50 | Radio Maryja | Polska | Jastrzębie-Zdrój *KWK Zofiówka*? | 0,20 | H | religijny | 1 | ||||
102,65 | Radio Plus? | Grupa Radiowa Time | Polska | Rabka *Góra Luboń* | 5,00 | H | muzyczny | 1 | Zakłóca Radio ZET, 102,7 | ||
102,80 | 25 | Zet | Eurozet | Polska | Katowice *Kosztowy* | 5,00 | V | muzyczny | 5 | czasami RDS | |
103,00 | 26 | PR Katowice | Audytorium 17 | Polska | Wisła *G. Skrzyczne* | 10,00 | H | uniwersalny | śląskie | 4 | bez RDSu |
103,20 | PR Opole | Audytorium 17 | Polska | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | uniwersalny | opolskie | 2 | ||
103,30 | Radio Bielsko | Polska | Ustroń *G. Czantoria* | 0,20 | V | muzyczny | śląskie | 1 | |||
103,40 | Zet | Eurozet | Polska | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | muzyczny | 2 | |||
103,50 | Słowacka jedynka | Słowacja | Zilina *Krizawa* | 20,00 | H | inny | 2 | ||||
103,70 | 27 | Maryja | Polska | Katowice *Kosztowy* | 3,00 | V | religijny | 5 | |||
103,90 | Hitradio Orion | Czechy | Valasske Mezirci*Radhost* | 3,00 | H | muzyczny | 2 | ||||
104,10 | 45 | Zet | Eurozet | Polska | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | muzyczny | 2 | ||
104,30 | Tok FM | Grupa Radiowa Agory | Polska | Tarnowskie Góry*?* | informacyjny | 3 | Kolizja z Frekvence 1 na 104,3. | ||||
104,30 | Frekvence 1 | Czechy | Jesionik*Pradziad* | 20,00 | H | muzyczny | 3 | RDS? | |||
104,50 | Polskie Radio Dwójka | Polskie Radio | Polska | Bielsko-Biała*?* | muzyczny | 1 | |||||
104,60 | Radio Maryja | Polska | Opole *G. Św. Anny*? | 2,00 | V | religijny | 1 | ||||
104,70 | RMF FM | Grupa RMF | Polska | Rabka *Góra Luboń* | 3,00 | H | muzyczny | 1 | |||
104,80 | CR3 Vltava | Czechy | Ostrawa*Hostalkovice* | 43,00 | H | inny | 2 | ||||
104,90 | Eska | Grupa Radiowa Time | Polska | Wrocław *G. Ślęża* | 60,00 | H | muzyczny | 2 | tylko przy tropo | ||
105,00 | AntyRadio | Eurozet | Polska | Bielsko-Biała *Góra Szyndzielnia* | 1,00 | V | muzyczny | 2 | |||
105,30 | 46 | Czeskie Radio Ostrawa | Czechy | Trinec*Mały Jaworowy* | 1,00 | H | inny | Ostrava | 2 | Zamiast Radio ZET jest CR Ostrawa. | |
105,60 | 28 | Polskie Radio Dwójka | Polskie Radio | Polska | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | muzyczny | 5 | RDS | |
105,80 | Radio Lumen | Słowacja | Namestowo*Magurka* | 9,50 | H | inny | 1 | Zakłóca RMF FM na 105,9. | |||
105,90 | RMF FM | Grupa RMF | Polska | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | muzyczny | 2 | |||
106,10 | 47 | Radio Plus? | Grupa Radiowa Time | Polska | Kraków *Chorągwica* | 10,00 | H | muzyczny | 1 | ||
106,40 | 29 | AntyRadio | Eurozet | Polska | Zabrze *Komin EC* | 1,00 | V | muzyczny | 5 | RDS | |
106,60 | Rock Radio | Polska | Opole *G. Św. Anny* | 4,00 | V | muzyczny | 1 | ||||
106,70 | Radio Bielsko | Polska | Bielsko-Biała *Góra Szyndzielnia* | 1,00 | V | muzyczny | śląskie | 1 | |||
106,80 | Czeskie Radio Ołomuniec | Czechy | Jesionik*Pradziad* | 20,00 | H | inny | Olomouc | 2 | |||
107,00 | Maryja | Polska | Częstochowa *Koszęcin*? | 10,00 | V | religijny | 1 | ||||
107,10 | Radio CCM | Polska | Ustroń *G. Czantoria* | 0,20 | V | muzyczny | śląskie | 2 | |||
107,30 | Czeskie Radio Ostrawa | Czechy | Ostrawa*Hostalkovice* | 2,80 | H | inny | Ostrava | 1 | |||
107,60 | 30 | Radio eM | Polska | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | inny | śląskie | 5 | RDS | |
107,90 | 50 | Radio DOXA | Polska | Opole *Komin E Opole* | 10,00 | V | inny | opolskie | 1 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Oto bandscan mobilny wykonany w okresie Lipiec-Sierpień 2017 w Chorzowie mobilnie.
Pogrubienie - najbliższa stacja nadawcza
Kursywa - niezidentyfikowana stacja radiowa
Skreślenie - stacja, która już nie nadaje
Na czerwono - Kolizja z jakimś radiem
Na niebiesko - Niepotrzebne doświetlenie stacji radiowych
Na zielono - Niezidentyfikowana stacja została zidentyfikowania przez kogoś
Wykaz archiwalny. Niektóre stacje na przestrzeni lat zmieniły nazwę.
- Liczba stacji
- 116
- Data aktualizacji