Wykaz Okolice Wałcza Kolno
Nazwa | MHz | Lokalizacja | Rodzaj | Jakość | RDS |
---|---|---|---|---|---|
Jedynka | 87,70 | Konin, Żółwieniec | uniwersalny | 2 | Polskie |
Trójka | 87,80 | Żagań, Wichów | uniwersalny | 3 | Polskie |
Radio Koszalin | 88,10 | Wałcz, Rusinowo | uniwersalny | 5 | Radio |
Radio Zet | 88,30 | Zielona Góra *Jemiołów* | muzyczny | 3 | RadioZET |
Radio Złote Przeboje 88,4 FM | 88,40 | Poznań *Komin EC Karolin* | muzyczny | 2 | ZLOTE |
Radio Maryja | 88,50 | Słupsk *Komin CM* | religijny | 1 | R.MARYJA |
Radio Maryja | 88,70 | Wągrowiec *Gołańcz* | religijny | 2 | R.MARYJA |
RBB Berlin 88,8 | 88,80 | Berlin/Scholzplatz | uniwersalny | 3 | ? |
(Scatter) ČRo 5 Sever | 88,80 | Ústí nad Labem/Buková hora | uniwersalny | 2 | ? |
Radio Plus Szczecin | 88,90 | Szczecin *Komin WISKORD* | uniwersalny | 3 | PLUS |
RBB Radio Eins | 89,10 | Frankfurt (Oder)/Booßen | uniwersalny | 1 | ? |
RMF FM | 89,30 | Koszalin *Gołogóra* | uniwersalny | 4 | RMF FM |
DKULTUR | 89,60 | Berlin-Britz | inny | 3 | ? |
(Często faluje w ciągu dnia ) ČRo 1 - Radiožurnál | 89,70 | Pardubice/Krásné | uniwersalny | 2 | CR 1 |
Dwójka | 89,90 | Zielona Góra *Jemiołów* | inny | 4 | Polskie |
MDR JUMP | 90,10 | Dresden-Wachwitz (sac) | muzyczny | 1 | MDR JUMP |
Radio Teddy | 90,20 | Berlin/Alexanderplatz | inny | 1 | ? |
Radio Plus (Koszalin) | 90,30 | Piła/Hotel Gromada Rodło | uniwersalny | 4 | |
MDR JUMP | 90,40 | Leipzig-Wiederau | muzyczny | 1 | ? |
NDR 1 Radio MV | 90,50 | Helpterberg | inny | 5 | ? |
Trójka | 90,90 | Wałcz, Rusinowo | uniwersalny | 5 | Polskie |
RMF FM | 91,30 | Łobez/Toporzyk | uniwersalny | 4 | RMF FM |
Berliner Rundfunk 91.4 | 91,40 | Berlin/Alexanderplatz | inny | 5 | ? |
Trójka | 91,50 | Lubań, Nowa Karczma | uniwersalny | 3 | Polskie |
RMF FM | 91,70 | Wągrowiec/Gołańcz | uniwersalny | 3 | RMF FM |
PR Radio Merkury | 91,90 | Konin/Żółwieniec | uniwersalny | 3 | MERKURY |
PR Radio Szczecin | 92,00 | Szczecin/Kołowo | uniwersalny | 4 | SZCZECIN |
Jedynka | 92,30 | Poznań/Śrem | uniwersalny | 4 | Polskie |
Radio Koszalin | 92,50 | Białogard/Sławoborze | uniwersalny | 3 | Radio |
Radio Maryja | 92,70 | Lębork/Skórowo Nowe | religijny | 3 | R.MARYJA |
Radio Eska | 93,00 | Poznań/Komin EC Karolin | muzyczny | 3 | > ESKA < |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
- Liczba stacji
- 31
- Data aktualizacji