Stacje odbierane na terenie Chojnic
MHz | Nazwa | Grupa | Lokalizacja | Rodzaj | Region | Jakość | RDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89,30 | RMF FM | Grupa RMF | Koszalin *Gołogóra * | muzyczny | 5 | RMF FM | |
90,10 | Radio Kaszebe | Koscierzyna | uniwersalny | pomorskie | 2 | Radio Ka | |
91,70 | Radio Weekend | Koscierzyna | inny | pomorskie | 2 | Radio | |
92,30 | Radio Kaszebe | Gdańsk *Chwaszczyno* | muzyczny | pomorskie | 1 | Radio Ka | |
93,30 | RMF FM | Grupa RMF | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | muzyczny | 5 | RMF FM | |
93,80 | Polskie Radio Dwójka | Polskie Radio | Koszalin *Gołogóra * | muzyczny | 5 | Polskie | |
94,20 | Radio Głos | Szymbark *Kościół* | religijny | pomorskie | 2 | ||
94,40 | Eska | Grupa Radiowa Time | Bydgoszcz *Osielsko* | muzyczny | Bydgoszcz | 1 | |
95,60 | Radio Zet | Eurozet | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | muzyczny | 5 | Radio ZE | |
97,10 | Radio Głos | Chojnice *Bazylika* | religijny | pomorskie | 3 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
- Liczba stacji
- 10
- Data aktualizacji