Wykaz FM Kielce - Czarnów - 4 piętro w bloku
MHz | Nazwa | Kraj | Lokalizacja | kW | Pol. | Jakość | RDS | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,60 | Polskie Radio Czwórka | Polska | Kielce *Wzg. Telegraf* | 0,10 | V | 5 | CZWORKA | LOC |
87,80 | RMF Classic | Polska | Kraków *Kopiec Kościuszki* | 1,00 | V | 2 | tropo | |
87,90 | Radio Maryja | Polska | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | H | 3 | zawsze | |
88,00 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Szczawnica *G. Przehyba* | 10,00 | H | 4 | JEDYNKA | zawsze - E |
88,00 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | H | 4 | JEDYNKA | zawsze |
88,20 | RMF FM | Polska | Kielce *Święty Krzyż* | 120,00 | V | 5 | RMF FM | LOC |
88,40 | Radio Maryja | Polska | Bielsko-Biała *G. Magurka* | 10,00 | H | 4 | ||
88,50 | ČRo Radiozurnál | Czechy | Trutnov *Černá hora* | 16,00 | H | 3 | tropo | |
88,60 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Tarnów *Lichwin* | 10,00 | H | 4 | *DWOJKA* | zawsze |
88,70 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | 3 | *DWOJKA* | zawsze |
88,70 | SRo 3 Rádio Devín | Słowacja | Námestovo *Magurka* | 9,50 | H | 4 | tropo | |
88,90 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Włoszczowa *Dobromierz* | 3,00 | V | 5 | JEDYNKA | zawsze |
88,90 | Radio Maryja | Polska | Wrocław *G. Ślęża* | 120,00 | H | 5 | R MARYJA | tropo |
89,10 | RDC - Radio dla Ciebie | Polska | Radom *Wacyn* | 5,00 | H | 4 | RDC | zawsze |
89,30 | RMF FM | Polska | Lublin *Piaski* | 30,00 | V | 3 | RMF FM | zawsze |
89,40 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | 5 | JEDYNKA | zawsze |
89,70 | RMF Maxxx Kielce | Polska | Końskie *Wieża Ciśnień* | 0,10 | V | 3 | zawsze | |
90,00 | Polskie Radio Kraków | Polska | Szczawnica *G. Przehyba* | 10,00 | H | 4 | KRAKOW | zawsze |
90,20 | Radio Maryja | Polska | Kamieńsk *G. Kamieńsk* | 10,00 | V | 4 | R MARYJA | zawsze |
90,40 | Polskie Radio Kielce | Polska | Kielce *ul. Targowa* | 0,25 | V | 5 | KIELCE | LOC |
90,60 | Radio Maryja | Polska | Kraków *Komin Huty ArcelorMittal Poland* | 5,00 | V | 3 | zawsze | |
90,60 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | 4 | zawsze | |
90,70 | Radio Plus Radom | Polska | Radom *Komin CM Północ* | 5,00 | H | 3 | zawsze | |
90,70 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Solina *G. Jawor 2* | 30,00 | H | 3 | ||
90,80 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Lublin *Piaski* | 30,00 | V | 3 | zawsze | |
91,00 | RMF FM | Polska | Pruszków *Komin EC III* | 120,00 | V | 5 | RMF FM | tropo |
91,00 | RMF FM | Polska | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | 3 | zawsze | |
91,10 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Tarnów *Lichwin* | 10,00 | H | 5 | JEDYNKA | zawsze |
91,30 | Złote Przeboje 93,8 FM | Polska | Nowy Targ *G. Turbacz* | 0,50 | V | 2 | zawsze | |
91,30 | Polskie Radio Trójka | Polska | Zamość *Tarnawatka* | 30,00 | V | 3 | często | |
91,30 | ČRo Radiournál | Czechy | Jeseník/Praděd | 20,00 | H | 4 | R-ZURNAL | |
91,40 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | V | 3 | zawsze | |
91,50 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Wisła *G. Skrzyczne* | 10,00 | H | 4 | JEDYNKA | zawsze |
91,60 | Radio Zet | Polska | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | 4 | RADIOZET | zawsze |
91,70 | Polskie Radio Trójka | Polska | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | 5 | TROJKA | zawsze |
92,00 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Przysucha *Kozłowiec* | 10,00 | H | 5 | JEDYNKA | zawsze |
92,00 | Polskie Radio Trójka | Polska | Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | H | 4 | TROJKA | zawsze |
92,30 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Kielce *Święty Krzyż* | 60,00 | V | 5 | JEDYNKA | LOC |
92,50 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10,00 | H | 5 | JEDYNKA | tropo |
92,60 | Radio Zet | Polska | Łódź *Komin EC-4* | 12,00 | V | 3 | zawsze | |
92,90 | Muzo.FM | Polska | Kielce *Komin EC* | 0,20 | V | 5 | MUZO.FM | LOC |
93,00 | RMF FM | Polska | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | 5 | RMF FM | przed nadawaniem MUZO.FM 92,9 MHz |
93,10 | Radio Maryja | Polska | Krynica *G. Jaworzyna* | 1,00 | H | 3 | ||
93,20 | Złote Przeboje 93,2 FM | Polska | Jędrzejów *Komin PBO Kartel* | 5,00 | V | 5 | ZLOTE | zawsze |
93,30 | Radio Proglas | Czechy | Jeseník *Praděd* | 20,00 | H | 4 | PROGLAS. | |
93,40 | Polskie Radio Program 1 | Pols | 5 | |||||
93,50 | RMF FM | Polska | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | H | 3 | zawsze | |
93,60 | Radio Zet | Polska | Wrocław *G. Ślęża* | 120,00 | H | 2 | tropo | |
93,60 | RMF FM | Polska | Ryki *Janiszewska* | 0,50 | H | 2 | zawsze | |
93,70 | Radio Opatów | Polska | Opatów *ul. Leszka Czarnego* | 0,25 | V | 3 | zawsze | |
93,70 | Bayern 1 | Niemcy | Wendelstein | 100,00 | H | 2 | tropo | |
93,80 | Złote Przeboje 93,8 FM | Polska | Szczawnica *G. Przehyba* | 0,50 | H | 3 | zawsze | |
94,00 | Radio Plus Radom | Polska | Końskie *Kupimierz* | 1,00 | V | 4 | +PLUS+ | zawsze |
94,00 | Polskie Radio Trójka | Polska | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10,00 | H | 3 | tropo | |
94,10 | Radio Via | Polska | Jasło *G. Liwocz* | 1,00 | V | 3 | zawsze | |
94,20 | SRo 3 Rádio Devín | Słowacja | Poprad *Kráľová hoľa* | 30,00 | H | 3 | ||
94,50 | Rock Radio 94.5 FM | Polska | Katowice *Kosztowy* | 0,50 | V | 3 | ||
94,50 | SRo 4 Rádio_FM | Słowacja | Žilina *Krížava* | 20,00 | H | 3 | ||
94,70 | Polskie Radio Trójka | Polska | Szczawnica *G. Przehyba* | 5,00 | H | 4 | TROJKA | zawsze |
94,90 | Tok FM | Polska | Kielce *Komin EC* | 1,00 | V | 5 | TOK FM | LOC |
95,30 | RMF FM | Polska | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | 3 | tropo | |
95,40 | RMF FM | Polska | Tarnów *G. Św. Marcina* | 10,00 | H | 2 | zawsze/95,3 MHz | |
95,50 | Vox FM | Polska | Kielce *Wzg. Telegraf* | 0,20 | V | 5 | VOX FM | LOC |
95,70 | Radio Zet | Polska | Wisła *G. Skrzyczne* | 10,00 | H | 5 | RADIOZET | |
96,00 | RMF FM | Polska | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | 5 | RMF FM | |
96,20 | Polskie Radio Trójka | Polska | Kielce *Święty Krzyż* | 60,00 | V | 5 | TROJKA | LOC |
96,60 | SRo 1 Rádio Slovensko | Słowacja | Košice *Dubník* | 100,00 | 4 | SRO 1 | zawsze/tropo: **** | |
96,70 | RMF Maxxx Kraków | Polska | Kraków *Malczewskiego* | 2,00 | V | 2 | zawsze | |
96,70 | Polskie Radio Wrocław | Polska | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10,00 | H | 4 | WROCLAW | tropo |
96,80 | ČRo Dvojka | Czechy | Valašské Meziříčí *Radhošť* | 10,00 | H | 3 | tropo | |
96,90 | SRo 2 Rádio Regina | Słowacja | Poprad/Kráľová hoľa | 30,00 | H | 3 | zawsze | |
97,10 | RMF FM | Polska | Włoszczowa *Dobromierz* | 12,00 | V | 5 | RMF FM | zawsze |
97,20 | SRo 3 Rádio Devín | Słowacja | Zilina/Krízava | 18,00 | H | 4 | ||
97,40 | Frekvence 1 | Czechy | Pardubice/Krásné | 100,00 | H | 3 | ||
97,40 | Polskie Radio Trójka | Polska | Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | H | 3 | ||
97,50 | Ö1 | Austria | Linz *Lichtenberg* | 100,00 | H | 3 | tropo | |
97,60 | Rádio Anténa Rock | Słowacja | Banská Bystrica *Suchá hora* | 100,00 | H | 3 | tropo | |
97,60 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | 4 | tropo | |
97,70 | Eska Kraków | Polska | Kraków *Malczewskiego* | 1,00 | V | 2 | zawsze | |
97,80 | Radio Zet | Polska | Szczawnica *G. Przehyba* | 2,50 | H | 4 | RADIOZET | zawsze |
98,00 | RMF Maxxx Kielce | Polska | Kielce *Komin EC* | 0,10 | V | 5 | RMFMAXXX | LOC |
98,10 | Radio Maks | Polska | Tarnów *G. Św. Marcina* | 2,50 | H | 5 | M A K S | zawsze/98,15 |
98,10 | Radio Eska Tarnów | Polska | Tarnów *G. Wał* | 2,50 | V | 2 | zawsze/98,2 | |
98,40 | Polskie Radio Czwórka | Polska | Krynica *G. Jaworzyna* | 1,00 | H | 3 | zawsze | |
98,40 | Polskie Radio Katowice | Polska | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | 5 | KATOWICE | zawsze |
98,60 | Radio Niepokalanów | Polska | Łódź *Komin EC-4* | 2,00 | H | 3 | zawsze | |
98,60 | Rádio Jemné | Słowacja | Košice *Dubník* | 100,00 | H | 3 | JEMNE | zawsze/tropo: **** |
98,80 | Polskie Radio Trójka | Polska | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | 3 | tropo | |
98,80 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Wrocław *G. Ślęża* | 120,00 | H | 4 | tropo | |
99,00 | RMF Classic | Polska | Kielce *Komin EC* | 1,00 | V | 5 | CLASSIC | LOC |
99,20 | Radio Łódź | Polska | Łódź *Komin EC-4* | 30,00 | V | 3 | zawsze | |
99,40 | Polskie Radio Trójka | Polska | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | 5 | TROJKA | zawsze |
99,70 | Polskie Radio Trójka | Polska | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | 5 | TROJKA | zawsze |
99,90 | Polskie Radio Czwórka | Polska | Tarnów *G. Św. Marcina* | 2,50 | H | 4 | CZWORKA | zawsze |
100,00 | Polskie Radio Kielce | Polska | Włoszczowa *Dobromierz* | 1,00 | V | 3 | ||
100,00 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 2 | tropo | |
100,10 | RMF FM | Polska | Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | H | 4 | RMF FM | zawsze |
100,20 | Polskie Radio Trójka | Polska | Wrocław *G. Ślęża* | 120,00 | H | 5 | TROJKA | tropo |
100,30 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Radom *Wacyn* | 1,00 | H | 4 | *DWOJKA* | zawsze |
100,30 | SRo 2 Rádio Regina | Słowacja | Košice/Dubník | 100,00 | H | 3 | zawsze | |
100,60 | Radio Jasna Góra | Polska | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | 5 | JASNA | zawsze |
100,80 | Radio Fama Kielce | Polska | Kielce *Komin EC* | 5,00 | V | 5 | -FAMA- | LOC |
101,00 | Polskie Radio Kraków | Polska | Tarnów *G. Św. Marcina* | 10,00 | H | 4 | KRAKOW | zawsze |
101,10 | RMF FM | Polska | Solina *G. Jawor* | 30,00 | H | 4 | tropo | |
101,20 | RDN Małopolska | Polska | Szczawnica *G. Przehyba* | 2,50 | V | 4 | zawsze | |
101,40 | Polskie Radio Kielce | Polska | Kielce *Święty Krzyż* | 120,00 | V | 5 | KIELCE | LOC |
101,60 | Polskie Radio Kraków | Polska | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | 5 | KRAKOW | LOC |
101,80 | RMF FM | Polska | Zakopane *G. Gubałówka* | 10,00 | H | 3 | zawsze | |
101,90 | Trendy Radio | Polska | Jasło *G. Liwocz* | 1,00 | V | 3 | zawsze | |
101,90 | ČRo Plus | Czechy | Trutnov *Černá hora* | 16,00 | H | 4 | R-PLUS | |
102,00 | Radio Impuls | Czechy | Ústí nad Labem *Buková hora* | 100,00 | H | 4 | tropo | |
102,00 | ČRo Dvojka | Czechy | Brno *Kojál* | 83,00 | H | 3 | tropo | |
102,10 | Radio Eska Starachowice | Polska | Starachowice *Komin kotłowni starego szpitala* | 0,10 | V | 3 | zawsze | |
102,10 | Polskie Radio Kraków | Polska | Krynica *G. Jaworzyna* | 1,00 | H | 3 | zawsze | |
102,20 | Polskie Radio Lublin | Polska | Lublin *Piaski* | 90,00 | V | 4 | LUBLIN | zawsze |
102,20 | Polskie Radio Katowice | Polska | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | 5 | KATOWICE | zawsze |
102,30 | Polskie Radio Wrocław | Polska | Wrocław *G. Ślęża* | 120,00 | H | 5 | WROCLAW | tropo |
102,40 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | 1 | zawsze: */ tropo: *** | |
102,50 | Polskie Radio Trójka | Polska | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 3 | tropo | |
102,60 | Radio Maryja | Polska | Tarnów *G. Morgi* | 10,00 | H | 2 | zawsze/102,5 MHz | |
102,70 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Kielce *Wzg. Telegraf* | 1,00 | V | 5 | *DWOJKA* | LOC |
102,90 | Radio Zet | Polska | Przysucha *Kozłowiec* | 10,00 | H | 5 | RADIOZET | zawsze |
103,00 | Polskie Radio Katowice | Polska | Wisła *G. Skrzyczne* | 10,00 | H | 4 | KATOWICE | zawsze |
103,10 | Polskie Radio Lublin | Polska | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | 3 | zawsze | |
103,20 | RMF FM | Polska | Szczawnica *G. Przehyba* | 10,00 | H | 2 | zawsze/103,10 MHz | |
103,30 | Radio Eska Kielce | Polska | Kielce *Komin EC* | 1,00 | V | 5 | >ESKA< | LOC/słabiej niż dawniej Targowa |
103,30 | Radio Eska Kielce | Polska | Kielce *ul. Targowa* | 0,65 | V | 5 | >ESKA< | LOC (najbliższy obiekt - 1 km) |
103,40 | Radio Zet | Polska | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | 2 | zawsze/103,50 MHz | |
103,60 | RDN Małopolska | Polska | Tarnów *Lichwin* | 30,00 | H | 5 | R D N | zawsze |
103,90 | Radio Planeta Kielce | Polska | Kielce *Komin EC* | 0,20 | V | 5 | PLANETA | LOC |
104,10 | Radio Zet | Polska | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | 5 | RADIOZET | zawsze |
104,20 | Polskie Radio Trójka | Polska | Lublin *Piaski* | 90,00 | V | 4 | TROJKA | zawsze |
104,30 | SRo 4 Rádio_FM | Słowacja | Poprad *Kráľová hoľa* | 30,00 | H | 2 | zawsze | |
104,30 | Frekvence 1 | Czechy | Jeseník *Praděd* | 20,00 | H | 3 | tropo | |
104,40 | Radio Zet | Polska | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 2 | tropo | |
104,50 | ČRo Vltava | Czechy | Ústí nad Labem *Buková hora* | 100,00 | H | 4 | tropo | |
104,70 | RMF FM | Polska | Rabka *G. Luboń Wielki* | 3,00 | H | 4 | RMF FM | zawsze |
104,80 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Przysucha *Kozłowiec* | 10,00 | H | 5 | *DWOJKA* | zawsze |
104,90 | Radio Eska Rzeszów | Polska | Krosno *Sucha Góra* | 10,00 | H | 3 | zawsze | |
105,10 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | 3 | zawsze | |
105,30 | Radio Zet | Polska | Kielce *Święty Krzyż* | 60,00 | V | 5 | RADIOZET | LOC |
105,60 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | 4 | *DWOJKA* | zawsze |
105,70 | B5 aktuell | Niemcy | Wendelstein | 100,00 | H | 4 | tropo | |
105,80 | Rádio Lumen | Słowacja | Námestovo *Magurka* | 9,50 | H | 3 | zawsze | |
106,10 | Radio Plus Kraków | Polska | Kraków *Chorągwica* | 10,00 | H | 5 | +PLUS+ | zawsze |
106,20 | Radio Rekord FM | Polska | Radom *Komin CM Południe* | 0,40 | H | 3 | zawsze | |
106,50 | RMF Maxxx Kielce/Radom | Polska | Kielce *Święty Krzyż* | 20,00 | V | 5 | RMFMAXXX | LOC |
106,80 | ČRo Olomouc | Czechy | Jeseník *Praděd* | 20,00 | H | 4 | ||
106,90 | Radio Eska Radom | Polska | Radom *Komin CM Południe* | 10,00 | H | 4 | >ESKA< | zawsze |
107,20 | Radio Maryja | Polska | Kielce *Święty Krzyż* | 120,00 | V | 5 | R MARYJA | LOC |
107,40 | Radio Zet | Polska | Krosno *Sucha Góra* | 40,00 | H | 4 | RADIOZET | zawsze |
107,60 | Radio eM Katowice | Polska | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | 4 | Radio eM | zawsze |
107,80 | Radio Zet | Polska | Tarnów *Lichwin* | 10,00 | H | 3 | zawsze/107,75 MHz | |
107,90 | Radio eM Kielce | Polska | Kielce *Komin EC* | 1,00 | V | 5 | Radio eM | LOC |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Bandscan prowadzony we wcześniejszych latach okazjonalnie kilka razy w roku, teraz już co 2 tygodnie w mieszkaniu w Kielcach na 4 piętrze wieżowca na Os. Czarnów w Kielcach.
Kierunki prawie wszystkie są odsłonięte (najbardziej południe), jedynie bardziej zachodni północny zachód zasłonięty jest kolejnym wieżowcem.
Sprzęt:
- Sony Ericsson T280i & Sony Ericsson G502 + antena kabelek słuchawkowy
- Dual DAB4 + kabel 1,2 m/teleskop 1,4 m
- radio samochodowe Ford 5000 RDS + antena dipol zwykły (pol. H/V)
Pozdrawiam,
Radio_Emigrant
- Liczba stacji
- 154
- Data aktualizacji
- Autor
- radio-zemsta