FM-DX w Lubojence
| Nr | Nazwa | MHz | Lokalizacja | kW | Rodzaj | Jakość | RDS | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polskie Radio Program 1 | 87,50 | Częstochowa *Wręczyca* | 10,00 | muzyczny | 5 | POLSKIE | od pierwszego usłyszenia |
| Radio Maryja | 87,90 | Łódź ,,EC-4'' | religijny | 2 | Katolicki głos w swoim domu | |||
| RMF FM | 88,20 | Kielce ,,Święty Krzyż'' | muzyczny | 3 | RMF FM | Najlepsza muzyka | ||
| Radio Maryja | 88,40 | Bielsko-Biała ,,Magurka'' | religijny | 1 | R/MARYJA | Katolicki głos w swoim domu | ||
| Polskie Radio Program 1 | 88,90 | Włoszczowa ,,Dobromierz'' | muzyczny | 2 | Polskie | od pierwszego usłyszenia | ||
| Polskie Radio Opole | 89,10 | Olesno *Komin EC* | 1,00 | inny | 1 | |||
| RMF Classic | 89,90 | Częstochowa ,,Komin ZE Elsen'' | muzyczny | 4 | RMF | Muzyka z klasą | ||
| 2 | Radio Maryja | 90,20 | Kamieńsk ,,Góra Kamieńsk'' | religijny | 5 | Katolicki głos w swoim domu | ||
| 3 | Polskie Radio Program 2 | 90,60 | Częstochowa *Wręczyca* | muzyczny | 5 | POLSKIE | 75 lat Dwójki | |
| Polskie Radio Merkury | 91,10 | Kalisz ,,Mikstat'' | inny | 3 | MERKURY | |||
| Polskie Radio Program 2 | 91,40 | Łódź ,,EC-4'' | muzyczny | 2 | POLSKIE | 75 lat Dwójki | ||
| 4 | Polskie Radio Program 3 | 91,70 | Częstochowa *Wręczyca* | muzyczny | 5 | POLSKIE | ||
| Polskie Radio Program 1 | 92,30 | Kielce ,,Święty Krzyż'' | muzyczny | 2 | JEDYNKA | |||
| RMF FM | 93,00 | Katowice ,,Kosztowy'' | muzyczny | 3 | RMF | |||
| RMF FM | 93,30 | Bydgoszcz *Trzciewiec* | 120,00 | inny | 5 | RMF FM | ||
| 5 | Radio Jura | 93,80 | Częstochowa ,,Komin ZE Elsen'' | muzyczny | 5 | RADIO | ||
| Polskie Radio Program 4 | 94,20 | Kalisz ,,Mikstat'' | muzyczny | 3 | POLSKIE | |||
| 6 | Katolickie Radio Fiat | 94,70 | Częstochowa ,,Komin MPEC'' | religijny | 5 | FIAT | ||
| RMF FM | 95,30 | Opole ,,Chrzelice'' | muzyczny | 1 | ||||
| Polskie Radio Program 2 | 95,60 | Kalisz ,,Mikstat'' | muzyczny | 2 | ||||
| Zet | 95,75 | Wisła ,,Skrzyczne'' | inny | 2 | ||||
| RMF FM | 96,00 | Kraków ,,G. Chorągwica'' | muzyczny | 1 | ||||
| Złote Przeboje | 96,60 | Częstochowa ,,B Montex'' | inny | 1 | ||||
| 7 | RMF FM | 97,10 | Włoszczowa ,,Dobromierz'' | inny | 4 | RMF FM | ||
| Polskie Radio Program 1 | 97,90 | Katowice ,,Kosztowy'' | muzyczny | 3 | ||||
| RMF FM | 98,00 | Kalisz ,,Mikstat'' | muzyczny | 2 | ||||
| 8 | Polskie Radio Katowice | 98,40 | Częstochowa *Wręczyca* | muzyczny | 5 | POLSKIE | ||
| Polskie Radio Program 4 | 98,90 | Częstochowa ,,Błeszno'' | inny | 4 | POLSKIE | |||
| 9 | Polskie Radio Program 3 | 99,70 | Katowice ,,Kosztowy'' | muzyczny | 4 | PoLSKIE | ||
| Polskie Radio Program 1 | 100,00 | Kalisz ,,Mikstat'' | 10,00 | inny | 2 | |||
| 10 | Radio Jasna Góra | 100,60 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | religijny | 5 | JASNA | |
| Radio Kielce | 101,40 | Kielce ,,Święty Krzyż'' | 120,00 | inny | 2 | |||
| 11 | Polskie Radio Katowice | 102,20 | Katowice ,,Kosztowy'' | 60,00 | inny | 4 | POLSKIE | |
| Polskie Radio Program 3 | 102,50 | Kalisz ,,Mikstat'' | 10,00 | muzyczny | 3 | |||
| 9 | RMF Maxxx | 102,60 | Częstochowa ,,Komin ZE Elsen'' | 2,00 | inny | 5 | RMFMAXXX | |
| Polskie Radio Katowice | 103,00 | Wisła ,,Skrzyczne'' | muzyczny | 2 | ||||
| 12 | Zet | 103,40 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | muzyczny | 5 | RADIOZET | |
| Polskie Radio Program 3 | 103,80 | Łódź ,,EC-4'' | 10,00 | inny | 1 | |||
| Zet | 104,40 | Kalisz ,,Mikstat'' | inny | 4 | RADIOZ T | |||
| Eska Wrocław | 104,90 | Wrocław ,,Ślęża'' | 60,00 | inny | 2 | |||
| Radio Maryja | 105,20 | 5,00 | inny | 4 | R*MARYJA | |||
| 13 | Polskie Radio Program 2 | 105,60 | Katowice ,,Kosztowy'' | 60,00 | inny | 4 | POLSKIE | |
| 14 | RMF FM | 105,90 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | muzyczny | 5 | RMF FM | |
| RMF Maxxx | 106,50 | Kielce ,,Święty Krzyż'' | 10,00 | inny | 1 | RMu34xXS | ||
| Radio Maryja | 107,00 | Częstochowa *Koszęcin* | 10,00 | inny | 2 | R* ARYJA | ||
| 15 | Radio EM Katowice | 107,60 | Katowice ,,Kosztowy'' | 60,00 | inny | 5 | RadioEM |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
5-czyste STEREO+RDS4-lekko szumiące STEREO+RDS
3-dość mocno szumiące STEREO/czyste mono z RDS przycinającym się
2-lekko lub średnio szumiące mono
1-resztki sygnału lub bardzo mocno szumiące monoPogrubione - moje ulubione (są 2)
Pochylone - wyróżnienie
- Liczba stacji
- 46
- Data aktualizacji