Leszczyny k/Kielc
Nazwa | MHz | Lokalizacja | kW | Pol. | Jakość | Kraj | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polskie Radio Czwórka | 87,60 | Kielce, Telegraf | 0,10 | V | 5 | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 87,80 | Przemyśl | 5,00 | H | 3 | Polska | |
Radio Maryja | 87,90 | Łódź | 10,00 | H | 1 | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 88,00 | Krosno Sucha Góra | 120,00 | H | 4 | Polska | |
RMF FM | 88,20 | Święty Krzyż | 120,00 | V | 5 | Polska | |
Radio Maryja | 88,40 | Bielsko-Biała | 10,00 | H | 4 | Polska | |
Polskie Radio Dwójka | 88,60 | Tarnów | 10,00 | H | 5 | Polska | |
Polskie Radio Dwójka | 88,70 | Ryki | 10,00 | H | 3 | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 88,90 | Włoszczowa | 5,00 | V | 1 | Polska | |
Radio Maryja | 88,90 | Wrocław Ślęża | 120,00 | H | 1 | Polska | |
Radio Impuls | 89,00 | Ostrava | 43,00 | H | 4 | Czechy | |
RDC Radom | 89,10 | Radom | 5,00 | H | 4 | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 89,40 | Kraków | 60,00 | H | 5 | Polska | |
Polskie Radio Dwójka | 89,60 | Jaworzyna Krynicka | 0,10 | H | 2 | Polska | |
Radio Maryja | 89,80 | Mielec | 1,00 | H | 5 | Polska | |
Radio Kraków | 90,00 | Szczawnica | 10,00 | H | 5 | Polska | |
Polskie Radio Dwójka | 90,40 | Rabka Luboń Wielki | 5,00 | H | 2 | Polska | |
Radio Kielce | 90,40 | Kielce Targowa | 0,25 | V | 5 | Polska | |
Radio Rzeszów | 90,50 | Krosno Sucha Góra | 120,00 | H | 4 | Polska | |
Polskie Radio Dwójka | 90,60 | Częstochowa | 60,00 | H | 2 | Polska | |
Radio Plus | 90,70 | Radom | 5,00 | H | 4 | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 90,70 | Solina | 30,00 | H | 3 | Polska | |
RMF FM | 91,00 | Warszawa PKiN | 120,00 | V | 1 | Polska | |
Frekvence 1 | 91,00 | Ostrava | 70,00 | H | 5 | Czechy | |
Polskie Radio Jedynka | 91,10 | Tarnów | 10,00 | H | 4 | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 91,50 | Wisła | 10,00 | H | 2 | Polska | |
Radio Zet | 91,60 | Ryki | 10,00 | H | 4 | Polska | |
Polskie Radio Trójka | 91,70 | Częstochowa | 60,00 | H | 2 | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 92,00 | Przysucha | 10,00 | H | 5 | Polska | |
Polskie Radio Trójka | 92,00 | Krosno Sucha Góra | 120,00 | H | 4 | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 92,30 | Święty Krzyż | 60,00 | V | 5 | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 92,80 | Zakopane Gubałówka | 10,00 | H | 2 | Polska | |
Muzo FM | 92,90 | Kielce Komin EC | 0,20 | V | 5 | Polska | |
RMF FM | 93,00 | Katowice | 60,00 | H | 3 | Polska | |
Radio Maryja | 93,10 | Jaworzyna Krynicka | 1,00 | H | 2 | Polska | |
Złote Przeboje | 93,20 | Jędrzejów | 5,00 | V | 5 | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 93,40 | Rabka Luboń Wielki | 5,00 | H | 5 | Polska | |
RMF FM | 93,50 | Łódź | 10,00 | H | 2 | Polska | |
RMF FM | 93,60 | Ryki | 0,50 | H | 4 | Polska | |
Radio Helax | 93,70 | Ostrava | 40,00 | H | 2 | Czechy | |
Złote Przeboje | 93,80 | Szczawnica | 0,50 | H | 4 | Polska | |
Frekvence 1 | 94,10 | Valasske Mezirici | 10,00 | H | 4 | Czechy | |
Radio Maryja | 94,20 | Radom | 0,50 | V | 2 | Polska | |
Radio Devin | 94,20 | Poprad | 30,00 | H | 2 | Słowacja | |
RMF FM | 94,30 | Płock | 60,00 | H | 1 | Polska | |
Radio Sever | 94,50 | Zilina | 20,00 | H | 1 | Słowacja | |
Polskie Radio Trójka | 94,70 | Szczawnica | 5,00 | H | 5 | Polska | |
Tok FM | 94,90 | Kielce Komin EC | 1,00 | V | 5 | Polska | |
Radio Maryja | 95,10 | Nowy Sącz | 0,50 | H | 1 | Polska | |
RMF FM | 95,30 | Opole | 60,00 | H | 3 | Polska | |
RMF FM | 95,40 | Tarnów | 10,00 | H | 1 | Polska | |
Vox FM | 95,50 | Kielce, Telegraf | 0,20 | V | 5 | Polska | |
Radio Zet | 95,70 | Wisła | 10,00 | H | 5 | Polska | |
RMF FM | 96,00 | Kraków | 60,00 | H | 5 | Polska | |
Polskie Radio Trójka | 96,20 | Święty Krzyż | 60,00 | V | 5 | Polska | |
Radio Rzeszów | 96,40 | Mielec | 1,00 | H | 1 | Polska | |
SRO 1 Slovensko | 96,60 | Koszyce | 100,00 | H | 3 | Słowacja | |
Radio Regina | 96,90 | Poprad | 30,00 | H | 3 | Słowacja | |
RMF FM | 97,10 | Włoszczowa | 12,00 | V | 4 | Polska | |
Radio Devin | 97,20 | Zilina | 18,00 | H | 1 | Słowacja | |
Radio Zet | 97,30 | Płock | 60,00 | H | 3 | Polska | |
Radio Kraków | 97,40 | Gorlice | 2,00 | H | 1 | Polska | |
Antenna Rock | 97,60 | Banska Bystrzyca | 100,00 | H | 2 | Słowacja | |
Radio Zet | 97,80 | Szczawnica | 2,50 | H | 5 | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 97,90 | Katowice | 60,00 | H | 2 | Polska | |
RMF Maxxx | 98,00 | Kielce Komin EC | 0,10 | V | 5 | Polska | |
Polskie Radio Trójka | 98,20 | Zakopane Gubałówka | 10,00 | H | 4 | Polska | |
Radio Katowice | 98,40 | Częstochowa | 60,00 | H | 5 | Polska | |
Polskie Radio Czwórka | 98,40 | Jaworzyna Krynicka | 1,00 | H | 2 | Polska | |
Radio Niepokalanów | 98,60 | Łódź | 2,00 | H | 1 | Polska | |
Jemne Melodie | 98,60 | Koszyce | 100,00 | H | 5 | Słowacja | |
RMF Classic | 99,00 | Kielce Komin EC | 1,00 | V | 5 | Polska | |
Radio Rzeszów | 99,20 | Solina | 5,00 | H | 1 | Polska | |
Polskie Radio Trójka | 99,40 | Kraków | 60,00 | H | 5 | Polska | |
Polskie Radio Trójka | 99,70 | Katowice | 60,00 | H | 4 | Polska | |
Polskie Radio Czwórka | 99,90 | Tarnów | 2,50 | H | 5 | Polska | |
Radio Kraków | 100,00 | Zakopane Gubałówka | 10,00 | H | 1 | Polska | |
RMF FM | 100,10 | Krosno Sucha Góra | 120,00 | H | 5 | Polska | |
Polskie Radio Dwójka | 100,30 | Radom | 1,00 | H | 3 | Polska | |
Radio Regina | 100,30 | Koszyce | 100,00 | H | 4 | Słowacja | |
Radio Impuls | 100,50 | Valasske Mezirici | 10,00 | H | 1 | Czechy | |
Radio Jasna Góra | 100,60 | Częstochowa | 60,00 | H | 4 | Polska | |
Radio FaMa | 100,80 | Kielce Komin EC | 5,00 | V | 5 | Polska | |
Radio Kraków | 101,00 | Tarnów | 10,00 | H | 5 | Polska | |
Radio Kielce | 101,40 | Święty Krzyż | 120,00 | V | 5 | Polska | |
Radio Kraków | 101,60 | Kraków | 60,00 | H | 5 | Polska | |
RMF FM | 101,80 | Leżajsk | 60,00 | H | 4 | Polska | |
RMF FM | 101,80 | Zakopane Gubałówka | 10,00 | H | 3 | Polska | |
Radio Trendy | 101,90 | Jasło Liwocz | 1,00 | V | 1 | Polska | |
Czeskie Radio Dvojka | 102,00 | Brno | 83,00 | H | 1 | Czechy | |
Radio Rzeszów | 102,00 | Przemyśl | 10,00 | H | 1 | Polska | |
Radio Kraków | 102,10 | Jaworzyna Krynicka | 1,00 | H | 1 | Polska | |
Radio Katowice | 102,20 | Katowice | 60,00 | H | 5 | Polska | |
Radio Regina | 102,30 | Stara Lubovna | 10,00 | H | 1 | Słowacja | |
Polskie Radio Jedynka | 102,40 | Warszawa PKiN | 120,00 | V | 1 | Polska | |
Radio Leliwa | 102,40 | Mielec | 1,00 | V | 2 | Polska | |
SRO 1 Slovensko | 102,40 | Namestovo | 10,00 | H | 2 | Słowacja | |
Radio Maryja | 102,60 | Tarnów | 10,00 | H | 2 | Polska | |
Polskie Radio Dwójka | 102,70 | Kielce, Telegraf | 1,00 | V | 5 | Polska | |
Radio Zet | 102,90 | Przysucha | 12,00 | H | 5 | Polska | |
Radio Katowice | 103,00 | Wisła | 10,00 | H | 4 | Polska | |
Radio Lublin | 103,10 | Ryki | 10,00 | H | 4 | Polska | |
RMF FM | 103,20 | Szczawnica | 10,00 | H | 5 | Polska | |
Radio Eska | 103,30 | Kielce Komin EC | 1,00 | V | 5 | Polska | |
Radio Zet | 103,40 | Częstochowa | 60,00 | H | 2 | Polska | |
SRO 1 Slovensko | 103,50 | Zilina | 20,00 | H | 1 | Słowacja | |
RDN Małopolska | 103,60 | Tarnów | 30,00 | H | 5 | Polska | |
Radio Zet Gold | 103,90 | Kielce Komin EC | 0,20 | V | 5 | Polska | |
Radio Zet | 104,10 | Kraków | 60,00 | H | 5 | Polska | |
Radio FM | 104,30 | Poprad | 30,00 | H | 2 | Słowacja | |
Frekvence 1 | 104,30 | Jesenik | 20,00 | H | 3 | Czechy | |
Radio Maryja | 104,40 | Stalowa Wola | 1,00 | V | 1 | Polska | |
RMF FM | 104,70 | Rabka Luboń Wielki | 3,00 | H | 3 | Polska | |
Polskie Radio Dwójka | 104,80 | Przysucha | 10,00 | H | 5 | Polska | |
Radio Eska | 104,90 | Krosno Sucha Góra | 10,00 | H | 5 | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 105,10 | Ryki | 10,00 | H | 3 | Polska | |
Radio Zet | 105,30 | Święty Krzyż | 60,00 | V | 5 | Polska | |
Polskie Radio Dwójka | 105,60 | Katowice | 60,00 | H | 5 | Polska | |
Radio Lumen | 105,80 | Namestovo | 9,50 | H | 3 | Słowacja | |
RMF FM | 105,90 | Częstochowa | 60,00 | H | 5 | Polska | |
Radio Plus | 106,10 | Kraków | 10,00 | H | 5 | Polska | |
Radio Zet | 106,30 | Zakopane Gubałówka | 10,00 | H | 1 | Polska | |
RMF Maxxx | 106,50 | Święty Krzyż | 20,00 | V | 5 | Polska | |
Radio Olomouc | 106,80 | Jesenik | 20,00 | H | 1 | Czechy | |
Radio Eska | 106,90 | Radom | 10,00 | 5 | Polska | ||
Radio Maryja | 107,20 | Święty Krzyż | 120,00 | V | 5 | Polska | |
Radio Zet | 107,40 | Krosno Sucha Góra | 60,00 | H | 5 | Polska | |
Radio eM | 107,60 | Katowice | 60,00 | H | 5 | Polska | |
Radio Zet | 107,80 | Tarnów | 10,00 | H | 5 | Polska | |
Radio eM | 107,90 | Kielce Komin EC | 1,00 | V | 5 | Polska |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Antena 5-el Yagi wg projektu http://www.ham-radio.com/k6sti/five.htm Swobodnie obracana w polaryzacji poziomej.
25.07.2015 05:15 - 07:25
27.07.2015 05:00 - 07:30
Odbiornik Elta 3569 z wejściem na antenę zewnętrzną.
Polaryzacja pionowa - do uzupełnienia.
- Liczba stacji
- 130
- Data aktualizacji