DX Starachowice Skałka (2009-2015)
Nazwa | MHz | Lokalizacja | kW | Pol. | Jakość | RDS | Kraj | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polskie Radio Jedynka | 87,50 | Częstochowa *Wręczyca* | 10,00 | H | 3 | JEDYNKA | Polska | zawsze, max Q=5/5 |
Polskie Radio Czwórka | 87,60 | Kielce *Wzg. Telegraf* | 0,10 | V | 4 | CZWORKA | Polska | zawsze |
Polskie Radio Kraków | 87,60 | Rabka *G. Luboń Wielki* | 5,00 | H | 3 | Polska | zawsze | |
Fun Radio | 87,70 | Kosice *Dubnik* | 80,00 | H | 3 | FUNRADIO | Słowacja | p. zawsze, max Q=5/5 + RDS |
Polskie Radio Jedynka | 87,70 | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | 4 | Polska | tropo | |
Radio Maryja | 87,90 | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | H | 3 | Polska | zawsze^ | |
Polskie Radio Jedynka | 88,00 | Szczawnica *G. Prehyba* | 10,00 | H | 3 | JEDYNKA | Polska | zawsze |
Polskie Radio Jedynka | 88,00 | Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | H | 4 | JEDYNKA | Polska | zawsze |
RMF FM | 88,20 | Kielce *Święty Krzyż* | 120,00 | V | 5 | RMF FM | Polska | LOC |
RDN Małopolska | 88,30 | Krynica *G. Jaworzyna* | 0,50 | H | 3 | Polska | zawsze/brak RMF FM (Kielce *Święty Krzyż) | |
Radio Maryja | 88,40 | Bielsko-Biała *G. Magurka* | 10,00 | H | 2 | Polska | zawsze, max Q=4 | |
CRO1 Radiozurnal | 88,50 | Trutnov *Cerna Hora* | 20,00 | H | 3 | Czechy | tropo | |
Polskie Radio Dwójka | 88,60 | Tarnów *Lichwin* | 10,00 | H | 4 | *DWOJKA* | Polska | zawsze |
Polskie Radio Dwójka | 88,70 | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | 5 | *DWOJKA* | Polska | zawsze |
SRO3 Devin | 88,80 | Bardejov *Stebnicka Magura* | 10,00 | H | 3 | Słowacja | tropo | |
Polskie Radio Jedynka | 88,90 | Włoszczowa *Dobromierz* | 5,00 | V | 4 | JEDYNKA | Polska | zawsze |
Radio Maryja | 88,90 | Wrocław *G. Ślęża* | 120,00 | H | 4 | R MARYJA | Polska | tropo, dukt 12.12.2013 - odb. w ST z RDS |
RDC - Radio dla Ciebie | 89,10 | Radom *Wacyn* | 5,00 | H | 5 | R D C | Polska | zawsze |
RMF FM | 89,30 | Lublin *Piaski* | 30,00 | V | 3 | Polska | zawsze^ | |
Polskie Radio Jedynka | 89,40 | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | 5 | JEDYNKA | Polska | zawsze |
Polskie Radio Dwójka | 89,60 | Krynica *G. Jaworzyna* | 0,10 | H | 2 | Polska | max. Q=3 (tropo) | |
CRO1 Radiozurnal | 89,70 | Pardubice *Krasne* | 100,00 | H | 3 | Czechy | scatter + tropo | |
RMF MAXXX Kielce/Radom | 89,70 | Końskie *Wieża Ciśnień* | 0,10 | V | 3 | Polska | zawsze | |
Radio Maryja | 89,80 | Mielec *Stadion MOSiR* | 1,00 | H | 4 | R MARYJA | Polska | zawsze |
Radio Wawa | 89,80 | Warszawa *PKiN* | 0,50 | V | 3 | Polska | tropo | |
Radio Eska Łódź | 90,10 | Łódź *Komin EC-4* | 2,00 | V | 3 | Polska | tropo | |
Radio Maryja | 90,20 | Kamieńsk *G. Kamieńsk* | 10,00 | V | 4 | R MARYJA | Polska | zawsze^ |
Polskie Radio Rzeszów | 90,30 | Tarnobrzeg *Machów* | 1,00 | V | 2 | Polska | zawsze | |
Polskie Radio Trójka | 90,30 | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | 4 | TROJKA | Polska | tropo, dukt 12.12.2013 - odb. w ST z RDS |
Polskie Radio Dwójka | 90,40 | Rabka *G. Luboń Wielki* | 5,00 | H | 3 | Polska | zawsze | |
Polskie Radio Kielce | 90,40 | Kielce *ul. Targowa* | 0,25 | V | 3 | Polska | zawsze | |
Polskie Radio Rzeszów | 90,50 | Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | H | 5 | RZESZOW | Polska | zawsze |
Polskie Radio Dwójka | 90,60 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | 4 | *DWOJKA* | Polska | zawsze^ |
Radio Maryja | 90,60 | Kraków *Huta T. Sendzimira* | 5,00 | V | 2 | Polska | tropo | |
Radio Plus Radom | 90,70 | Radom *Komin CM Północ* | 5,00 | H | 5 | PLUS | Polska | zawsze |
Polskie Radio Jedynka | 90,80 | Lublin *Piaski* | 30,00 | V | 3 | Polska | zawsze^ | |
Muzyczne Radio | 90,90 | Wałbrzych *G. Chełmiec* | 5,00 | H | 3 | Polska | tropo 2009, max. Q=3 (12.12.2013) | |
RMF FM | 91,00 | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | 4 | RMF FM | Polska | zawsze^ |
Frekvence 1 | 91,00 | Ostrava *Hostalkovice* | 70,00 | H | 4 | Czechy | tropo | |
Polskie Radio Jedynka | 91,10 | Tarnów *Lichwin* | 10,00 | H | 4 | JEDYNKA | Polska | zawsze^ |
Radio Złote Przeboje | 91,30 | Nowy Targ *G. Turbacz* | 0,50 | V | 2 | Polska | zawsze^ | |
Radio Złote Przeboje | 91,30 | Krynica *G. Jaworzyna - wyciąg* | 0,10 | H | 1 | Polska | zawsze^, stały sygnał śladowy | |
CRO1 Radiozurnal | 91,30 | Jesenik *Praded* | 20,00 | H | 3 | Czechy | tropo | |
Polskie Radio Dwójka | 91,40 | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | V | 3 | *DWOJKA* | Polska | zawsze^, max Q=5 + RDS (tropo) |
Polskie Radio Jedynka | 91,50 | Wisła *G. Skrzyczne* | 10,00 | H | 3 | Polska | tropo | |
Radio Zet | 91,60 | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | 5 | RADIOZET | Polska | zawsze |
Polskie Radio Trójka | 91,70 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | 4 | TROJKA | Polska | zawsze^ |
Polskie Radio Jedynka | 92,00 | Przysucha *Kozłowiec* | 10,00 | H | 5 | JEDYNKA | Polska | zawsze |
Polskie Radio Trójka | 92,00 | Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | H | 4 | TROJKA | Polska | zawsze |
Polskie Radio Jedynka | 92,30 | Kielce *Święty Krzyż* | 60,00 | V | 5 | JEDYNKA | Polska | LOC |
Radio Zet | 92,60 | Łódź *Komin EC-4* | 12,00 | V | 3 | RADIOZET | Polska | zawsze^ |
MR2 Petofi | 92,70 | Tokaj *Nagy Kopasz* | 50,00 | H | 4 | Węgry | tropo | |
Polskie Radio Jedynka | 92,80 | Zakopane *G. Gubałówka* | 10,00 | H | 3 | Polska | tropo | |
Novoe Radio | 92,80 | Brest *DK Profsoyuzov* | 0,20 | V | 3 | Białoruś | tropo 01.11.2009 | |
Radio Złote Przeboje | 92,80 | Tarnów *G. Wał* | 0,20 | V | 4 | ZLOTE | Polska | zawsze |
MUZO.FM | 92,90 | Kielce *Komin EC* | 0,20 | V | 4 | MUZO.FM | Polska | zawsze |
Radio FaMa Tomaszów Mazowiecki | 92,90 | Tomaszów Mazowiecki *Komin WISTOM* | 1,00 | H | 3 | Polska | tropo lokalne | |
RMF FM | 92,90 | Wrocław *Żórawina* | 10,00 | H | 3 | Polska | tropo | |
RMF FM | 93,00 | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | 3 | Polska | ~ | |
Radio Maryja | 93,10 | Krynica *G. Jaworzyna* | 1,00 | H | 3 | Polska | zawsze^ | |
Radio Złote Przeboje | 93,20 | Jędrzejów *Komin PBO Kartel* | 5,00 | V | 5 | ZLOTE | Polska | zawsze |
Radio Proglas | 93,30 | Jesenik *Praded* | 20,00 | H | 3 | Czechy | tropo | |
RMF FM | 93,30 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | 4 | Polska | tropo | |
Eska Rock | 93,30 | Warszawa *PKiN* | 1,00 | V | 3 | Polska | tropo | |
Polskie Radio Jedynka | 93,40 | Rabka *G. Luboń Wielki* | 5,00 | H | 4 | JEDYNKA | Polska | zawsze^ |
RMF FM | 93,50 | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | H | 3 | RMF FM | Polska | zawsze^ |
RMF FM | 93,60 | Ryki *Janiszewska* | 0,50 | H | 3 | Polska | zawsze | |
Radio Zet | 93,60 | Wrocław *G. Ślęża* | 120,00 | H | 4 | RADIOZET | Polska | tropo, dukt 12.12.2013 - odb. w ST z RDS |
Radio Opatów | 93,70 | Opatów *ul. Leszka Czarnego* | 0,25 | V | 3 | Polska | zawsze | |
Radio Helax | 93,70 | Ostrava *Hostalkovice* | 43,00 | H | 4 | Czechy | tropo | |
RMF FM | 93,80 | Lubań *Nowa Karczma* | 60,00 | H | 4 | Polska | tropo, scatter, max Q=4 (12.12.2013) | |
Polskie Radio Dwójka | 93,80 | Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | H | 3 | Polska | scatter | |
Radio Złote Przeboje | 93,80 | Szczawnica *G. Prehyba* | 0,50 | H | 3 | Polska | zawsze^ | |
Radio Blanik | 93,90 | Pardubice *Krasne* | 100,00 | H | 3 | Czechy | tropo + scatter | |
Radio Plus Radom | 94,00 | Końskie *Kupimierz* | 1,00 | V | 5 | PLUS | Polska | zawsze (wyjątkowo dobry sygnał jak na Starachowice) |
Radio VIA | 94,10 | Jasło *G. Liwocz* | 1,00 | V | 3 | Polska | zawsze^ | |
Radio Maryja | 94,20 | Radom *Wacyn* | 0,50 | V | 4 | R MARYJA | Polska | zawsze |
Radio Maryja | 94,20 | Radom *Komin CM Północ* | 0,50 | V | 3 | R MARYJA | Polska | zawsze |
SRO3 Devin | 94,20 | Poprad *Kralova Hola* | 30,00 | H | 2 | Słowacja | p. zawsze, max Q=3 (tropo) | |
Polskie Radio Czwórka | 94,20 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 3 | Polska | tropo | |
RMF FM | 94,30 | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | 4 | Polska | tropo | |
Fun Radio | 94,30 | Bratislava *Kamzik* | 100,00 | H | 3 | Słowacja | scatter | |
Radio Maryja | 94,40 | Tarnobrzeg *Machów* | 1,00 | V | 3 | Polska | zawsze | |
Polskie Radio Dwójka | 94,50 | Opole *Chrzelice* | 10,00 | H | 4 | *DWOJKA* | Polska | tropo, max Q=4 + RDS (12.12.2013) |
Radio Sever | 94,50 | Zlina *Krizava* | 20,00 | H | 3 | Słowacja | tropo | |
RMF FM | 94,60 | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | 4 | Polska | tropo | |
Polskie Radio Trójka | 94,70 | Szczawnica *G. Prehyba* | 5,00 | H | 4 | TROJKA | Polska | zawsze |
Polskie Radio Jedynka | 94,80 | Iława *Kisielice* | 10,00 | H | 3 | Polska | tropo 28-29.10.2014 | |
RMF FM | 94,80 | Żagań *Wichów* | 30,00 | H | 2 | Polska | tropo 28-29.10.2014 | |
MR2 Petofi | 94,80 | Budapest *Szechenyi Hegy* | 78,00 | H | 3 | Węgry | scatter | |
Tok FM | 94,90 | Kielce *Komin EC* | 1,00 | V | 4 | TOK FM | Polska | zawsze |
Radio Zet | 95,00 | Leżajsk *Giedlarowa* | 20,00 | V | 2 | Polska | zawsze^ | |
CRO1 Radiozurnal | 95,10 | Brno *Kojal* | 83,00 | H | 4 | Czechy | tropo | |
Radio Maryja | 95,10 | Nowy Sącz *G. Wysokie* | 0,50 | H | 2 | Polska | tropo | |
RMF FM | 95,30 | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | 4 | RMF FM | Polska | max Q= 5/5 + RDS (12.12.2013), zwykle 4/5 przy tropo |
RMF FM | 95,40 | Tarnów *Góra Św. Marcina* | 10,00 | H | 4 | RMF FM | Polska | zawsze |
VOX FM | 95,50 | Kielce *Wzg. Telegraf* | 0,20 | V | 4 | VOX FM | Polska | zawsze |
Polskie Radio Wrocław | 95,50 | Wałbrzych *G. Chełmiec* | 5,00 | H | 2 | Polska | tropo 07.08.2010 | |
Radio Zet | 95,60 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | 4 | Polska | tropo | |
Polskie Radio Dwójka | 95,60 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 4 | Polska | tropo | |
Polskie Radio Jedynka | 95,70 | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | H | 3 | Polska | tropo 28-29.10.2014 + scatter | |
Radio Zet | 95,70 | Wisła *G. Skrzyczne* | 10,00 | H | 4 | Polska | tropo | |
Radio Złote Przeboje | 95,70 | Rzeszów *Magdalenka* | 1,00 | V | 3 | Polska | tropo | |
RBB Radio Eins | 95,80 | Berlin *Alexanderplatz* | 100,00 | H | 3 | Niemcy | dukt 12.12.2013 r. | |
RMF Maxxx Warszawa | 95,80 | Warszawa *PKiN* | 1,00 | V | 3 | Polska | tropo | |
RMF FM | 96,00 | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | 5 | Polska | zawsze | |
Polskie Radio Trójka | 96,20 | Kielce *Święty Krzyż* | 60,00 | V | 5 | TROJKA | Polska | LOC |
Polskie Radio Rzeszów | 96,40 | Mielec *Stadion MOSiR* | 1,00 | H | 3 | Polska | zawsze | |
Radio Plus Warszawa | 96,50 | Warszawa *PKiN* | 10,00 | V | 2 | +PLUS+ | Polska | zawsze^, max Q=5 + RDS przy tropo |
Radio Maryja | 96,50 | Zamość *Tarnawatka* | 10,00 | V | 3 | Polska | tropo 01.11.2014 | |
SRO1 - Radio Slovensko | 96,60 | Kosice *Dubnik* | 100,00 | H | 3 | SRO 1 | Słowacja | zawsze^, max Q=5/5 + RDS (tropo) |
RMF Maxxx Kraków | 96,70 | Kraków *Malczewskiego* | 2,00 | V | 3 | Polska | tropo | |
Polskie Radio Jedynka | 96,80 | Leżajsk *Giedlarowa* | 20,00 | V | 3 | Polska | tropo | |
Cro Dvojka | 96,80 | Vallaske Mezirici *Radhost* | 7,20 | H | 3 | Czechy | tropo | |
SRO2 Radio Regina | 96,90 | Poprad *Kralova Hola* | 30,00 | H | 3 | REGINA | Słowacja | zawsze^, max Q=5 + RDS (tropo) |
Radio Mazowsze | 96,90 | Radom *ul. Niedziałkowskiego* | 0,10 | V | 2 | Polska | zawsze | |
RMF FM | 97,10 | Włoszczowa *Dobromierz* | 12,00 | V | 4 | RMF FM | Polska | zawsze |
Radio Puławy 24 | 97,20 | Puławy *ul. Sikorskiego* | 1,00 | H | 3 | Polska | zawsze | |
SRO3 Devin | 97,20 | Zlina *Krizava* | 18,00 | H | 3 | Słowacja | tropo | |
Radio Zet | 97,30 | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | 4 | RADIOZET | Polska | tropo |
Frekvence 1 97,4 | 97,40 | Pardubice *Krasne* | 100,00 | H | 4 | Czechy | tropo + scatter | |
Polskie Radio Kraków | 97,40 | Gorlice *Komin EC Gorlice* | 2,00 | H | 2 | Polska | tropo | |
TOK FM | 97,40 | Łódź *Komin EC-4* | 0,50 | V | 4 | Polska | tropo | |
Polskie Radio Trójka | 97,40 | Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | H | 3 | Polska | scatter | |
Polskie Radio Czwórka | 97,50 | Radom *Wacyn* | 0,10 | V | 4 | CZWORKA | Polska | zawsze |
MR1 Kossuth (daw. 1: Radio Slager, daw. 2: Neo FM) | 97,50 | Tokaj *Nagy Kopasz* | 50,00 | H | 3 | Węgry | tropo | |
Polskie Radio Dwójka | 97,60 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | 4 | *DWOJKA* | Polska | tropo |
Antenna Rock (wtedy: Radio Hey!) | 97,60 | Banska Bystrica *Sucha Hora* | 100,00 | H | 4 | Słowacja | tropo | |
Radio Eska Kraków | 97,70 | Kraków *Malczewskiego* | 1,00 | V | 3 | Polska | tropo | |
Deutschlandfunk | 97,70 | Berlin *Alexanderplatz* | 100,00 | H | 3 | Niemcy | dukt 12.12.2013 r. | |
Radio Zet | 97,80 | Szczawnica *G. Prehyba* | 2,50 | H | 4 | RADIOZET | Polska | zawsze |
VOX FM | 97,90 | Łódź *Al. Piłsudskiego* | 0,50 | V | 2 | Polska | tropo | |
Polskie Radio Jedynka | 97,90 | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | 4 | Polska | ~, max Q= 4/5 (tropo) | |
RMF MAXXX Kielce/Radom | 98,00 | Kielce *Komin EC* | 0,10 | V | 3 | Polska | zawsze | |
RMF FM | 98,00 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 3 | Polska | tropo | |
Radio Eska Tarnów | 98,10 | Tarnów *G. Wał* | 2,00 | V | 4 | >ESKA< | Polska | zawsze |
Cro Vltava | 98,20 | Jesenik *Praded* | 20,00 | H | 3 | Czechy | tropo | |
Polskie Radio Trójka | 98,20 | Zakopane *G. Gubałówka* | 10,00 | H | 3 | Polska | ~ | |
Polskie Radio Katowice | 98,40 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | 4 | KATOWICE | Polska | zawsze^ |
Polskie Radio Czwórka | 98,40 | Krynica *G. Jaworzyna* | 1,00 | H | 3 | CZWORKA | Polska | zawsze^, max Q=4 + RDS (tropo) |
RMF FM | 98,40 | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | H | 2 | Polska | tropo 28-29.10.2014 | |
Radio Niepokalanów | 98,60 | Łódź *Komin EC-4* | 2,00 | H | 4 | Polska | tropo | |
Jemne Melodie | 98,60 | Kosice *Dubnik* | 100,00 | H | 3 | JEMNE | Słowacja | zawsze^, max Q= 5/5 + RDS (tropo) |
Antenne Brandenburg | 98,60 | Cottbus *Calau* | 100,00 | H | 2 | Niemcy | dukt 12.12.2013 r. | |
Polskie Radio Trójka | 98,80 | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | 4 | TROJKA | Polska | zawsze^ |
Polskie Radio Jedynka | 98,80 | Wrocław *G. Ślęża* | 120,00 | H | 4 | JEDYNKA | Polska | tropo, dukt: max Q= 4/5 + RDS (12.12.2013) |
Polskie Radio Czwórka | 98,90 | Częstochowa *Błeszno* (teraz: Częstochowa *Komin ZE Elsen*) | 2,00 | V | 2 | Polska | tropo | |
RMF FM | 98,90 | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | 4 | Polska | tropo | |
SRO1 - Radio Slovensko | 99,00 | Banska Stavnica *Sitno* | 10,00 | H | 3 | Słowacja | tropo, przed uruchomieniem RMF Classic Kielce | |
CRO Ostrava | 99,00 | Vallaske Mezirici *Radhost* | 10,00 | H | 3 | Czechy | tropo, przed uruchomieniem RMF Classic Kielce | |
Polskie Radio Trójka | 99,10 | Olsztyn *Pieczewo* | 120,00 | V | 4 | TROJKA | Polska | tropo 28-29.10.2014 |
Polskie Radio Dwójka | 99,10 | Nowy Sącz *G. Wysokie* | 0,50 | H | 3 | Polska | tropo | |
Radio Łódź | 99,20 | Łódź *Komin EC-4* | 30,00 | V | 4 | LODZ | Polska | zawsze^ |
Fun Radio | 99,20 | Zlina *Krizava* | 20,00 | H | 3 | Słowacja | tropo | |
Polskie Radio Trójka | 99,40 | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | 5 | TROJKA | Polska | zawsze |
Polskie Radio Trójka | 99,60 | Przemyśl *Tatarska Góra* | 10,00 | H | 3 | Polska | tropo | |
Polskie Radio Trójka | 99,70 | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | 4 | TROJKA | Polska | ~ |
Radio Wawa | 99,80 | Łódź *Al. Piłsudskiego* | 0,60 | V | 3 | Polska | tropo | |
Polskie Radio Trójka | 99,80 | Wałbrzych *G. Chełmiec* | 5,00 | H | 4 | Polska | dukt 12.12.2013 r. | |
Polskie Radio Czwórka | 99,90 | Tarnów *Góra Św. Marcina* | 2,50 | H | 4 | CZWORKA | Polska | |
Polskie Radio Trójka | 99,90 | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | H | 4 | Polska | scatter | |
Polskie Radio Jedynka | 100,00 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 3 | Polska | tropo | |
BR1 Pershy Kanal | 100,00 | Brest *Rakitnica* | 1,30 | V | 2 | Białoruś | tropo | |
RMF FM | 100,10 | Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | H | 4 | RMF FM | Polska | zawsze^ |
Polskie Radio Trójka | 100,20 | Wrocław *G. Ślęża* | 120,00 | H | 4 | TROJKA | Polska | tropo, max. Q=4/5 ST + RDS 12.12.2013 dukt |
Polskie Radio Dwójka | 100,30 | Radom *Wacyn* | 1,00 | H | 5 | *DWOJKA* | Polska | zawsze |
SRO2 Radio Regina | 100,30 | Kosice *Dubnik* | 100,00 | H | 4 | REGINA | Słowacja | tropo |
Radio Plus Łódź | 100,40 | Łódź *Komin EC-4* | 5,00 | V | 4 | Polska | tropo | |
Radio Impuls | 100,50 | Vallaske Mezirici *Radhost* | 10,00 | H | 3 | Czechy | tropo | |
Radio Jasna Góra | 100,60 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | 4 | JASNA | Polska | zawsze^ |
Radio Maryja | 100,70 | Rabka *G. Luboń Wielki* | 5,00 | H | 4 | Polska | zawsze^ | |
Radio FaMa Kielce | 100,80 | Kielce *Komin EC* | 5,00 | V | 5 | F A M A | Polska | zawsze |
Radio FaMa Kielce | 100,90 | Ostrowiec Świętokrzyski *Huta Ostrowiec* | 0,10 | H | 4 | F A M A | Polska | zawsze |
Polskie Radio Kraków | 101,00 | Tarnów *Góra Św. Marcina* | 10,00 | H | 5 | KRAKOW | Polska | zawsze |
RDC - Radio dla Ciebie | 101,00 | Warszawa *PKiN* | 13,00 | V | 4 | Polska | tropo | |
Radio PSR | 101,00 | Lobau *Schafberg* | 30,00 | H | 2 | Niemcy | dukt 12.12.2013 r. | |
RDN Małopolska | 101,20 | Szczawnica *G. Prehyba* | 2,50 | V | 4 | R D N | Polska | zawsze |
Radio Roks | 101,20 | Brest *Rakitnica* | 4,30 | H | 3 | Białoruś | tropo | |
RDN Małopolska | 101,20 | Nowy Sącz *G. Jeżowe* | 8,00 | V | 2 | Polska | zakł. PR Kielce | |
Polskie Radio Kielce | 101,40 | Kielce *Święty Krzyż* | 120,00 | V | 5 | KIELCE | Polska | LOC |
Polskie Radio Kraków | 101,60 | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | 5 | KRAKOW | Polska | 101,65, 101,60 na bardzo selektywnych odbiornikach |
Katolickie Radio Podlasie | 101,70 | Siedlce *Łosice* | 50,00 | H | 3 | Polska | ~ | |
RMF FM | 101,80 | Leżajsk *Giedlarowa* | 60,00 | H | 3 | RMF FM | Polska | zawsze^ |
RMF FM | 101,80 | Zakopane *G. Gubałówka* | 10,00 | H | 2 | Polska | ~ | |
RDC - Radio dla Ciebie | 101,90 | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | 4 | Polska | tropo | |
Trendy Radio | 101,90 | Jasło *G. Liwocz* | 1,00 | V | 4 | Polska | zawsze | |
Cro Vltava | 101,90 | Trutnov *Cerna Hora* | 20,00 | H | 4 | Czechy | tropo + scatter | |
Radio Eska Starachowice | 102,10 | Starachowice *Komin kotłowni starego szpitala* | 0,10 | V | 5 | >ESKA< | Polska | LOC |
Polskie Radio Kraków | 102,10 | Krynica *G. Jaworzyna* | 1,00 | H | 4 | Polska | zawsze/brak Eska Starachowice 102,1 MHz | |
Polskie Radio Wrocław | 102,30 | Wrocław *G. Ślęża* | 120,00 | H | 4 | Polska | tropo, max Q=4/5 (12.12.2013) | |
Polskie Radio Jedynka | 102,40 | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | 4 | JEDYNKA | Polska | zawsze^ |
Radio Leliwa | 102,40 | Mielec *Stadion MOSiR* | 1,00 | V | 3 | Polska | zawsze | |
SRO1 - Radio Slovensko | 102,40 | Namestovo *Magurka* | 10,00 | H | 4 | SRO 1 | Słowacja | tropo |
Polskie Radio Trójka | 102,50 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 4 | Polska | tropo | |
Radio Maryja | 102,60 | Tarnów *G. Morgi* | 10,00 | H | 4 | R MARYJA | Polska | zawsze^ |
Polskie Radio Dwójka | 102,70 | Kielce *Wzg. Telegraf* | 1,00 | V | 5 | *DWOJKA* | Polska | zawsze |
Radio Plus Podhale | 102,70 | Rabka *G. Luboń Wielki* | 5,00 | H | 4 | Polska | tropo | |
Radio Zet | 102,90 | Przysucha *Kozłowiec* | 12,00 | H | 5 | RADIOZET | Polska | zawsze |
Polskie Radio Lublin | 103,10 | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | 4 | LUBLIN | Polska | zawsze |
RMF FM | 103,20 | Szczawnica *G. Prehyba* | 10,00 | H | 5 | RMF FM | Polska | zawsze |
Polskie Radio Opole | 103,20 | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | 4 | Polska | tropo | |
Polskie Radio Olsztyn | 103,20 | Olsztyn *Pieczewo* | 120,00 | V | 4 | OLSZTYN | Polska | tropo 28.10.2014 r. |
Radio Eska Kielce | 103,30 | Kielce *Komin EC* | 1,00 | V | 4 | >ESKA< | Polska | zawsze |
Radio Eska Kielce | 103,30 | Kielce *ul. Targowa* | 0,65 | V | 4 | >ESKA< | Polska | zawsze |
Polskie Radio Trójka | 103,30 | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | 3 | Polska | tropo | |
Radio Zet | 103,40 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | 4 | RADIOZET | Polska | zawsze^ |
RDC - Radio dla Ciebie | 103,40 | Siedlce *Łosice* | 120,00 | H | 4 | R D C | Polska | ~ |
Radio Victoria | 103,50 | Łowicz *ul. Seminaryjna* | 5,00 | V | 3 | Polska | tropo lokalne | |
SRO1 - Radio Slovensko | 103,50 | Zlina *Krizava* | 20,00 | H | 2 | Słowacja | tropo | |
RDN Małopolska | 103,60 | Tarnów *Lichwin* | 30,00 | H | 5 | R D N | Polska | zawsze |
BR Radius FM | 103,70 | Brest *Rakitnica* | 17,00 | H | 3 | Białoruś | tropo | |
Radio VIA | 103,80 | Jasło *G. Liwocz* | 10,00 | V | 4 | *VIA* | Polska | zawsze^ |
Polskie Radio Trójka | 103,80 | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | V | 4 | Polska | tropo | |
Zet Gold | 103,90 | Kielce *Komin EC* | 0,20 | V | 4 | ZET GOLD | Polska | zawsze |
Tok FM | 104,00 | Radom *Komin CM Południe* | 0,25 | H | 5 | TOK FM | Polska | zawsze |
Radio Zet | 104,10 | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | 5 | RADIOZET | Polska | zawsze |
Polskie Radio Trójka | 104,20 | Lublin *Piaski* | 90,00 | V | 4 | TROJKA | Polska | zawsze^ |
SRO4 Radio FM | 104,30 | Poprad *Kralova Hola* | 30,00 | H | 3 | RADIO FM | Słowacja | p.zawsze, max Q=5/5 st + RDS (tropo) |
Frekvence 1 104,3 | 104,30 | Jesenik *Praded* | 20,00 | H | 3 | Czechy | tropo | |
Radio Zet | 104,40 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 4 | Polska | tropo | |
Radio Maryja | 104,40 | Stalowa Wola *Komin E* | 1,00 | V | 3 | Polska | zawsze^ | |
Kulturradio | 104,40 | Cottbus *Calau* | 60,00 | H | 3 | Niemcy | dukt 12.12.2013 r. | |
Zet Gold | 104,50 | Łódź *B.Textilimpex* | 1,00 | V | 4 | Polska | tropo | |
Frekvence 1 104,5 | 104,50 | Brno *Kojal* | 67,00 | H | 3 | Czechy | tropo | |
Radio Maryja | 104,50 | Włodawa *Żołnierzy WiN* | 10,00 | V | 3 | Polska | tropo | |
Radio Leliwa | 104,70 | Tarnobrzeg *Machów* | 0,80 | V | 2 | Polska | zawsze, 104,65 | |
RMF FM | 104,70 | Rabka *G. Luboń Wielki* | 3,00 | H | 3 | RMF FM | Polska | zawsze^, max Q=4/5 + RDS |
Polskie Radio Dwójka | 104,80 | Przysucha *Kozłowiec* | 10,00 | H | 5 | *DWOJKA* | Polska | zawsze |
