| 87,48 | Radio Maria | Montecorvino Pugliano/Località Santa Tecla | | | Italy | R. RIA | | 1395 | 51CC | | sporadic‑E | 29 |
| 87,50 | RDS | Capo d'Orlando/Contrada Certari Catutè-Monte San Martino | 3,20 | | Italy | * RDS * | | 1675 | 5264 | | sporadic‑E | 45 |
| 87,50 | Radio Maria | Vietri sul Mare/Iaconti-Poggio Pianello | 0,79 | | Italy | R.MARIA | | 1397 | 51CC | | sporadic‑E | 41 |
| 87,50 | Radio Capital | Castel San Pietro Terme/Monte Grande | 63,10 | | Italy | CAPITAL | | 1052 | 5219 | | sporadic‑E | 42 |
| 87,50 | Evropa Plus | Bryansk/Zavod Kremniy | 5,00 | | Russia | EUROPA | | 1165 | 7760 | | sporadic‑E | 37 |
| 87,50 | Radio Subasio | Sigillo/Monte Columeo (Monte Cucco) | 32,00 | | Italy | SUBASIO | | 1130 | 53FD | | sporadic‑E | 48 |
| 87,50 | Dynamis Radio | Madrid/General Perón | 15,00 | | Spain | DYNAMIS | | 2090 | 7878 | | sporadic‑E | 34 |
| 87,50 | Éxito Radio | Pamplona=Iruña | | | Spain | EXIIO | | 1780 | E129 | | sporadic‑E | 25 |
| 87,50 | Biznes FM | Moskva/Ostankino | 20,00 | | Russia | BUSINESS | | 1372 | 7729 | | sporadic‑E | 35 |
| 87,50 | Radio PeterPan | Lecce/Via Cicolella, 3-Confcommercio | | | Italy | PeterPan | | 1429 | 525E | | sporadic‑E | 40 |
| 87,50 | Radio Radicale | Martina Franca | 1,00 | V | Italy | RADICALE | | 1395 | 5210 | Odnośnik dla „Radio Radicale”
| sporadic‑E | 35 |
| 87,50 | Diyanet Kuran Radyo | Manisa/Mevlevihane Mevkii TRT | | | Türkiye | K R AN | | 1811 | 32BE | | sporadic‑E | 33 |
| 87,50 | Türkiye Polis Radyosu | Kirklareli-Demirköy/Mahyadag | 1,60 | | Türkiye | WhatsApp | | 1502 | 32CC | | sporadic‑E | 46 |
| 87,50 | Thraki FM | Didymoteicho-Pythio | | | Greece | THRAKIFM | | 1504 | 1070 | | sporadic‑E | 41 |
| 87,50 | Radio La Mega | Bilbao=Bilbo | 1,00 | | Spain | LA MEGA | | 1818 | FE32 | | sporadic‑E | 40 |
| 87,50 | Kafa Radyo | Ankara-Dikmen/Caldag | 25,00 | | Türkiye | R | | 1914 | 34FA | | sporadic‑E | 29 |
| 87,50 | Radio Rossii | Vyshniy Volochek/RTS II | 3,20 | | Russia | 87 | | 1220 | 7748 | | sporadic‑E | 23 |
| 87,50 | DFM | Cherepovets/RTPS | 6,30 | | Russia | CHEREPC7 | | 1458 | 7709 | | sporadic‑E | 44 |
| 87,50 | Vesti FM [RUS] | Simferopol/RTPTS ARK | 10,40 | | Ukraine | 87.5 | | 1553 | 7BF3 | | sporadic‑E | 29 |
| 87,50 | Dorozhnoye Radio | Sankt-Peterburg/LRTPC | 50,00 | | Russia | DOPO*HOE | | 1120 | 7727 | | sporadic‑E | 44 |
| 87,50 | Top Remember | Torrent | 1,00 | | Spain | REMEMBER | | 2006 | E091 | Odnośnik dla „Top Remember”
| sporadic‑E | |
| 87,60 | Virgin Radio | Ceccano/Colle Alto | 25,10 | | Italy | VIRGIN | | 1317 | 5241 | | sporadic‑E | 39 |
| 87,60 | Chaîne 3 | Kef El Akhal/Djebel Ouash | 70,00 | | Algeria | CHAINE 3 | | 2020 | 2203 | | sporadic‑E | 41 |
| 87,60 | Radio Subasio | Capoterra/Ponte San Gerolamo-Località Su Sinzurru | 1,60 | | Italy | SUBASIO | | 1666 | 53FD | | sporadic‑E | 47 |
| 87,60 | RDS | Catanzaro/Quartiere Gagliano-Contrada Petrosa | 1,00 | | Italy | * RDS * | | 1581 | 5264 | | sporadic‑E | 36 |
| 87,60 | Evropa Plus | Belgorod/ORTPC | 4,00 | | Russia | PLUS | | 1385 | 7760 | | sporadic‑E | 21 |
| 87,60 | Radio Capital | Cassano delle Murge/Contrada Pozzo Maccheroni | 5,00 | | Italy | CAPITAL | | 1367 | 5219 | | sporadic‑E | 49 |
| 87,60 | BNR Radio Shumen | Shumen/RRTS Venets | 100,00 | | Bulgaria | SHUMEN | | 1306 | 8236 | | sporadic‑E | 53 |
| 87,60 | RNE Radio Nacional | San Sebastián=Donostia/Monte Igeldo 1 | 8,00 | | Spain | RNE 1 | | 1766 | E211 | | sporadic‑E | 49 |
| 87,60 | Kalp FM | Kütahya-Inköy/Kiziltepe | 1,60 | | Türkiye | Kalp FM | | 1824 | 325F | | sporadic‑E | 33 |
| 87,60 | TRT Arabi | Istanbul/K.Camlica TV Tower | 40,00 | | Türkiye | TRT | | 1634 | 3206 | | sporadic‑E | 40 |
| 87,60 | Radio Subasio | Capoterra/Su Sinzurro | 1,60 | | Italy | SUBASIO | | 1667 | 53FD | | sporadic‑E | 32 |
| 87,60 | RAI Radio1 | Bonifati/Timpa della Valle (RAI) | 0,80 | | Italy | *Radio1 | | 1511 | 5201 | | sporadic‑E | 42 |
| 87,60 | RAC 1 | Lloret de Mar/Roca Grossa | 2,00 | | Spain | RAC1 | | 1642 | E251 | | sporadic‑E | 34 |
| 87,60 | YLE Radio Yksi | Posio/Susivaara | 30,00 | | Finland | YLE YKSI | | 1548 | 6201 | | sporadic‑E | 35 |
| 87,60 | Là La Radio (Programme La Radio Plus) | Barcelonnette/le Pré aux Chèvres | 0,20 | | France | PLUS | | 1226 | F832 | | sporadic‑E | 34 |
| 87,60 | Onda Cero | Rubena/Sª Atapuerca-Serrezuela [Burgos] | 6,00 | | Spain | ONDACERO | | 1923 | E2EE | | sporadic‑E | 37 |
| 87,60 | Jazz Radio | Bergerac/Marsol | 1,00 | | France | JAZZ | | 1503 | F22F | | sporadic‑E | 45 |
| 87,60 | Radio Kiss Kiss | L'Aquila/Monte Luco-Pineta di Roio | 5,00 | | Italy | KISSKISS | | 1230 | 5225 | | sporadic‑E | 32 |
| 87,60 | Radio Nostalgia | Lahti/Kolavankangas | 1,00 | | Finland | AL | | 1021 | 6411 | | sporadic‑E | 35 |
| 87,60 | RNE Radio Nacional | San Sebastián=Donostia-Igeldo/Monte Igeldo | 4,00 | | Spain | RNE 1 | | 1761 | E211 | | sporadic‑E | 39 |
| 87,70 | France Inter | Saintes/Beaulieu | 0,20 | | France | INTER | | 1496 | F201 | | sporadic‑E | 32 |
| 87,70 | Radio Chlef | Bou Kadir/Djebel Aïn N'sour | 70,00 | | Algeria | CHLEF FM | | 2269 | 2402 | | sporadic‑E | 29 |
| 87,70 | Euskadi Irratia | Vergara=Bergara-Elosua/Agerreburu | 0,20 | | Spain | EUSKADI1 | | 1794 | E301 | | sporadic‑E | 47 |
| 87,70 | RTT Radio Culture | Kairouan=Al-Qayrawan/Djebel Trozza | 4,00 | | Tunisia | CULTURE | | 2036 | 7212 | | sporadic‑E | 36 |
| 87,70 | Radio Venere (Puglia) | Alessano/Contrada Lapiddi-Strada comunale Monte Ciancio | | | Italy | R-VENERE | | 1478 | 524A | | sporadic‑E | 45 |
| 87,70 | ERA 2 Deutero Programma | Samos/Platanos | 3,00 | | Greece | FTERO | | 1878 | 1202 | | sporadic‑E | 33 |
| 87,70 | RDS | Santu Lussurgiu/Punta Badde Urbara (A) | 25,10 | | Italy | * RDS * | | 1571 | 5264 | | sporadic‑E | 42 |
| 87,70 | Radio Zeta | Tolentino/Colle Redentore | 0,79 | | Italy | ZETA | | 1136 | 5299 | | sporadic‑E | 45 |
| 87,70 | Catalunya Música | El Vendrell | 0,20 | | Spain | / | | 1751 | E232 | | sporadic‑E | 24 |
| 87,70 | Rire et Chansons | Nice/Mont Vinaigrier | 2,00 | | France | RIRE & | | 1259 | F226 | | sporadic‑E | 37 |
| 87,70 | Diyanet Kuran Radyo | Edirne/Bucuk Tepe | | | Türkiye | KUR ANT | | 1472 | 3220 | | sporadic‑E | 41 |
| 87,70 | Radio Soleil | Marseille/Île de Pomègues | 1,00 | | France | | | 1386 | F230 | | sporadic‑E | 28 |
| 87,70 | RAC 1 | Barcelona/Collserola | 20,00 | | Spain | RAC1 | | 1704 | E251 | | sporadic‑E | 39 |
| 87,70 | Spirit Radio | Letterkenny/Magheran | 0,20 | | Ireland | SPIRIT | | 1607 | 2208 | | sporadic‑E | 26 |
| 87,70 | YLE Radio Yksi | Iisalmi/Iimäki | 2,00 | | Finland | YLE YKSI | | 1306 | 6201 | | sporadic‑E | 33 |
| 87,80 | Radio Kiss Kiss | Spilinga/Monte Poro (C) | 12,60 | | Italy | KISSKISS | | 1620 | 5225 | | sporadic‑E | 51 |
| 87,80 | Radio Radicale | Laviano/Vuccolo | 0,032 | | Italy | RADICA | | 1398 | 5210 | | sporadic‑E | 41 |
| 87,80 | 24 Radyo | Istanbul/K.Camlica TV Tower | 30,00 | | Türkiye | 24 RqxYO | | 1634 | 3575 | | sporadic‑E | 41 |
| 87,80 | Europa FM | Navalcarnero/M600-Cementerio | 0,50 | | Spain | EUROPAFM | | 2119 | E977 | | sporadic‑E | 26 |
| 87,80 | France Inter | Audierne/Plouhinec | 0,20 | | France | INTER | | 1601 | F201 | | sporadic‑E | 34 |
| 87,80 | Onda Cero | Espinosa de los Monteros/Monte Bedón | 0,50 | | Spain | ONDACERO | | 1870 | E2EE | | sporadic‑E | 21 |
| 87,80 | Radio Radicale | Vernasca/Frazione Vigoleno-Località Costa [29.3] | 25,10 | | Italy | RA | | 1053 | 5210 | | sporadic‑E | 30 |
| 87,80 | Pro FM | Costinesti/Hotel Forum | 0,10 | | Romania | PRO FM | | 1342 | E029 | | sporadic‑E | 28 |
| 87,80 | Décibel | Dinan/Barrière | 0,50 | | France | Flammes | | 1419 | FA96 | | sporadic‑E | 37 |
| 87,80 | Radio Nova | Padasjoki | 1,00 | | Finland | NOVA | | 1042 | 6209 | | sporadic‑E | 37 |
| 87,80 | SER | Aranda de Duero | 2,00 | | Spain | SER | | 1991 | E239 | | sporadic‑E | 36 |
| 87,90 | RAI Radio1 | Papasidero/Serra Longa (RAI) | 1,26 | | Italy | *Rad | | 1482 | 5201 | | sporadic‑E | 36 |
| 87,90 | France Culture | Parthenay/les Chateliers (Amailloux) | 10,00 | | France | CULTURE | | 1412 | F202 | | sporadic‑E | 37 |
| 87,90 | RNE Ràdio 4 | Alpicat | 80,00 | | Spain | RADIO 4 | | 1761 | E314 | | sporadic‑E | 38 |
| 87,90 | Cadena 100 | Cizur/El Perdón I | 6,00 | | Spain | CAD-100 | | 1791 | E2CE | | sporadic‑E | 56 |
| 87,90 | Légende FM | Plouguernau/Grouanec | 0,25 | | France | LEGENDE | | 1567 | FA5F | | sporadic‑E | 37 |
| 87,90 | France Inter | Pic du Midi | 79,00 | | France | INTER | | 1672 | F201 | | sporadic‑E | 42 |
| 87,90 | Espy FM | Madrid/Carabanchel-Buenavista | 1,00 | | Spain | ESPY FM | | 2100 | EC67 | | sporadic‑E | 44 |
| 87,90 | BFM Business | Toulon/Cap Sicié | 1,00 | | France | BFM | | 1383 | F227 | | sporadic‑E | 31 |
| 87,90 | RNE Ràdio 4 | Alpicat/Urb. Buenos Aires | 80,00 | | Spain | RADIO 4 | | 1761 | E314 | | sporadic‑E | 49 |
| 87,90 | Radio Dacha | Cherepovets/RTPS | 4,50 | | Russia | DACHA | | 1458 | 7724 | | sporadic‑E | 39 |
| 87,90 | Radio Tébessa | Tébessa/Djebel Doukhane | 10,00 | | Algeria | DIO TEBE | | 2099 | 2412 | | sporadic‑E | 40 |
| 87,90 | Radio Energy | Voronezh/ORTPC | 0,17 | | Russia | ENERGY | | 1523 | 7202 | | sporadic‑E | 39 |
| 87,90 | Like FM | Moskva/Balashikha | 80,00 | | Russia | FM | | 1390 | 7212 | | sporadic‑E | 21 |
| 87,90 | RAI Radio1 | Penegal=Cima Penegal (RAI) | 12,60 | | Italy | *Radio1 | | 846 | 5201 | | sporadic‑E | 35 |
| 87,90 | RNE Radio Clásica | Bunyola/Alfabia | 100,00 | | Spain | RNE-CLAS | | 1834 | E212 | | sporadic‑E | 38 |
| 87,90 | iCat | Balenyà/El Castellar (Collsuspina) | 5,00 | | Spain | iCat | | 1664 | E233 | | sporadic‑E | 43 |
| 87,91 | Radio System | Brindisi/Contrada Montenegro | 4,00 | | Italy | .SYSTEM. | | 1394 | 5A83 | | sporadic‑E | 38 |
| 87,99 | Radio Zitouna FM | Zaghouan/Djebel Zaghouan | 80,00 | | Tunisia | ZITOUN | | 1937 | 7211 | | sporadic‑E | 28 |
| 87,99 | ERA 1 Proto Programma | Thessaloniki/Hortiatis [ERT Tower] | 32,10 | | Greece | TE09210 | | 1475 | 1201 | | sporadic‑E | 34 |
| 87,99 | Radio Nervión | Bilbao=Bilbo/Recalde-Cima Ganeta | 24,00 | | Spain | NERVION | | 1822 | E343 | | sporadic‑E | 42 |
| 88,00 | YLE Radio Yksi | Joutseno/Pappilankangas-Valtatie no 6 | 30,00 | | Finland | YLE YKSI | | 1132 | 6201 | | sporadic‑E | 53 |
| 88,10 | BNR Horizont | Kavarna/Kaliakra | 91,20 | | Bulgaria | HORIZO | | 1382 | 8210 | | sporadic‑E | 49 |
| 88,10 | Radio Batna | Biskra/Djebel Metlili | 100,00 | | Algeria | BATNA FM | | 2174 | 2405 | | sporadic‑E | 40 |
| 88,10 | BBC Radio 2 | North Hessary Tor | 160,00 | | United Kingdom | BBC R2 | | 1451 | C202 | | sporadic‑E | 48 |
| 88,20 | Diyanet Kuran Radyo | Ankara-Dikmen/Caldag TRT | 20,00 | | Türkiye | BASLN | | 1913 | 32BE | | sporadic‑E | 28 |
| 88,20 | Radio Pienezza di Vita | Palmi/Monte Sant'Elia | 2,00 | | Italy | GE V' G# | | 1650 | 50AF | | sporadic‑E | 38 |
| 88,20 | Radio 105 | Vico Equense/Monte Faito-Piazzale Funivia | 200,00 | | Italy | 105 | | 1399 | 5211 | | sporadic‑E | 44 |
| 88,20 | SER | Vitoria=Gasteiz/Cruz de Zaldiaran | 8,00 | | Spain | SER | | 1844 | E239 | | sporadic‑E | 51 |
| 88,20 | RTT Radio Kef | Maktar/Souk Jomaa | 49,00 | | Tunisia | KEF | | 2011 | 7208 | | sporadic‑E | 34 |
| 88,21 | TRT Radyo 3 | Istanbul/K.Camlica TV Tower | 40,00 | | Türkiye | RADY 3 | | 1634 | 3203 | | sporadic‑E | 40 |
| 88,21 | RNE Radio Nacional | El Pont de Suert/Fallada de Malpas | 0,30 | | Spain | RNE 1 | | 1687 | E211 | | sporadic‑E | 39 |
| 88,30 | RNE Radio Nacional | Barcelona/Collserola | 100,00 | | Spain | RNE 1 | | 1704 | E211 | | sporadic‑E | 38 |
| 88,30 | Los 40 | Placencia de las Armas=Soraluze/Monte Karakate | 0,50 | | Spain | LOS40 | | 1794 | E235 | | sporadic‑E | 43 |
| 88,30 | Retro FM | Moskva/Ostankino | 20,00 | | Russia | RETRO FM | | 1372 | 7704 | | sporadic‑E | 41 |
| 88,30 | Radio Margherita | Parabita/Contrada Terrisi-Serra di San Eleuterio | 5,00 | | Italy | MARGHRTA | | 1460 | 5242 | | sporadic‑E | 42 |
| 88,30 | Radiofono Xiromerou | Agrinio/Arakynthos | 5,00 | | Greece | MHz | | 1670 | 1088 | | sporadic‑E | 25 |
| 88,30 | Italia News 24 | Jacurso/Monte Contessa | 2,50 | | Italy | NEWS | | 1595 | 5F62 | | sporadic‑E | 40 |
| 88,30 | Onda Vasca | Guernica=Gernika 2 | 1,00 | | Spain | VASC | | 1799 | A000 | | sporadic‑E | 31 |
| 88,30 | Mistral FM | Hyères/Sémaphore du Cap Bénat | 1,00 | | France | MISTRAL | | 1358 | F447 | | sporadic‑E | 27 |
| 88,30 | Radio 24 | Martina Franca/Monte Trazzonara-Strada Carbonico Zona H | 15,80 | | Italy | RADIO 24 | | 1395 | 5245 | | sporadic‑E | 24 |
| 88,30 | Los 40 | Placencia =Soraluze/M. Karakate [Éibar] | 0,50 | | Spain | LOS40 | | 1794 | E235 | | sporadic‑E | 36 |
| 88,30 | Radiofono Xiromerou | Agrinio-Arakynthos | 5,00 | | Greece | ** | | 1671 | 1088 | | sporadic‑E | 28 |
| 88,30 | Heat 88.3 FM | Alexandroupoli-Plaka | 1,90 | | Greece | 883 | | 1520 | 10FF | | sporadic‑E | 49 |
| 88,30 | BNR Radio Stara Zagora | Stara Zagora/RRTS Hrishteni | 5,43 | | Bulgaria | BNR | | 1359 | 8235 | | sporadic‑E | 48 |
| 88,30 | France Inter | Carcassonne/Pic de Nore | 79,00 | | France | INTER | | 1509 | F201 | | sporadic‑E | 45 |
| 88,30 | BBC Radio 2 | Bressay | 50,00 | | United Kingdom | BBC R2 | | 1332 | C202 | | sporadic‑E | 37 |
| 88,40 | Radyo Trafik - Ankara | Ankara-Dikmen/Caldag | 25,00 | | Türkiye | 26 Hazrn | | 1913 | 3469 | | sporadic‑E | 33 |
| 88,40 | Chaîne 3 | Chréa | 70,00 | | Algeria | CHAINE 3 | | 2151 | 2203 | | sporadic‑E | 47 |
| 88,40 | Lalegül FM | Istanbul/K.Camlica TV Tower | 40,00 | | Türkiye | LALEGUL | | 1634 | 346C | | sporadic‑E | 43 |
| 88,40 | Cadena 100 | Medio Cudeyo/Peña Cabarga-Pico Llen | 6,00 | | Spain | CAD-100 | | 1859 | E2CE | | sporadic‑E | 39 |
| 88,40 | YLE Radio Yksi | Joensuu/Kiihtelysvaara-Oskolansalo, Oskolantie | 5,00 | | Finland | YLE YKSI | | 1306 | 6201 | | sporadic‑E | 20 |
| 88,40 | Rire et Chansons | Nantes/la Maladrie | 2,00 | | France | RIRE & | | 1455 | F226 | | sporadic‑E | 26 |
| 88,40 | Radio Company (Radio Luna) | Vitulano/Camposauro | 10,00 | | Italy | 'COM NY | | 1343 | 544F | | sporadic‑E | 32 |
| 88,40 | Merkez FM - Samsun | Samsun/Bakacak Tepesi | | | Türkiye | 9558840 | | 1976 | 3A1F | | sporadic‑E | 32 |
| 88,40 | Avtoradio | Sankt-Peterburg/LRTPC | 50,00 | | Russia | * ABTO * | | 1120 | 7261 | | sporadic‑E | 52 |
| 88,40 | Catalunya Ràdio | Roquetes/Montcaro | 20,00 | | Spain | TRAD | | 1846 | E231 | | sporadic‑E | 39 |
| 88,50 | RAI Radio1 | Celico/Monte Scuro (RAI) | 50,20 | | Italy | *Radio1 | | 1538 | 5201 | | sporadic‑E | 41 |
| 88,50 | COPE | Astigarraga/Santigomendi | 8,00 | | Spain | COPE | | 1760 | E2CA | | sporadic‑E | 55 |
| 88,50 | Hit FM | Llanera/Monte Gorfoli | 4,00 | | Spain | HIT FM | | 1981 | E2F1 | | sporadic‑E | 36 |
| 88,50 | Radio Vega | Loazzolo/Frazione Falchetto-Cascina Langa | | | Italy | V E G A | | 1130 | 50CA | | sporadic‑E | 49 |
| 88,50 | Radio Super Sound | Villasimius/Monte Minniminni | | | Italy | SU OUND | | 1648 | 5659 | | sporadic‑E | 38 |
| 88,50 | Aire Latino | Torrent/Perentxissa=Calicanto | 10,00 | | Spain | AIREO | | 2016 | F885 | | sporadic‑E | 33 |
| 88,50 | Radio María | Guadalajara/El Clavin | | | Spain | R MARIA | | 2047 | E1CC | | sporadic‑E | 21 |
| 88,50 | Cadena 100 | Valladolid/Pico del Águila | 8,00 | | Spain | CAD-100 | | 2048 | E2CE | | sporadic‑E | 41 |
| 88,50 | YLE Radio Yksi | Enontekiö/Karesuvanto-Lammaskoski | 5,00 | | Finland | YLE YKSI | | 1754 | 6201 | | sporadic‑E | 39 |
| 88,50 | BBC Radio 2 | Skriaig | 30,00 | | United Kingdom | BBC R2 | | 1524 | C202 | | sporadic‑E | 40 |
| 88,50 | RNE Radio Clásica | Castroviejo/Sierra de Moncalvillo-Serradero | 10,00 | | Spain | RNE-CLAS | | 1874 | E212 | | sporadic‑E | 49 |
| 88,50 | Europe 2 | Nogent-le-Rotrou/Bois Jolly | 1,00 | | France | EUROPE 2 | | 1239 | F2E2 | | sporadic‑E | 43 |
| 88,50 | Radio 7 | Baracaldo=Barakaldo | 2,00 | | Spain | RADIO 7 | | 1819 | E069 | | sporadic‑E | 39 |
| 88,50 | Aire Latino | Chiva/Perenxissa-Calicanto [Valencia] | 10,00 | | Spain | AIRELATI | | 2015 | F885 | | sporadic‑E | 39 |
| 88,50 | Radio Sportiva | Reggio di Calabria/Fortino di Pentimele | 1,00 | | Italy | SPORTIVA | | 1673 | 5244 | | sporadic‑E | 28 |
| 88,50 | COPE | Zaragoza-San Gregorio | | | Spain | CO +ZGZ | | 1831 | EFAB | | sporadic‑E | 42 |
| 88,50 | Radio Krym [RUS] | Kerch/RTPTS ARK | 3,20 | | Ukraine | KR | | 1666 | 7BF1 | | sporadic‑E | 24 |
| 88,50 | Radio Nostalgia | Janakkala/Alanko-Koljalantie | 2,00 | | Finland | NOSTALGI | | 986 | 6411 | | sporadic‑E | 38 |
| 88,50 | Radio Energy | Yegoryevsk/RRS Dvoini | 3,00 | | Russia | ENERGY | | 1472 | 7202 | | sporadic‑E | 36 |
| 88,50 | RAI Radio1 | Frisanco/Val della Griva (RAI) | 13,00 | | Italy | *Radio | | 825 | 5201 | | sporadic‑E | 31 |
| 88,50 | Radio María | Guadalajara-Iriépal | | | Spain | R MARIA | | 2043 | E1CC | | sporadic‑E | 25 |
| 88,50 | COPE | Astigarraga/Santiagomendi-Agiñeta | 8,00 | | Spain | | | 1760 | E2CA | | sporadic‑E | 51 |
| 88,50 | RAI Radio1 | San Giovanni a Piro | 20,00 | M | Italy | *RADIO1 | | 1462 | 5201 | Odnośnik dla „RAI Radio1”
| sporadic‑E | |
| 88,60 | Skyrock | Porto-Vecchio/Ranella | 1,00 | | France | SKYROCK | | 1401 | F214 | | sporadic‑E | 41 |
| 88,60 | Island FM | Zakynthos/Skopos | 1,00 | | Greece | ZANTE | | 1743 | FFFF | | sporadic‑E | 17 |
| 88,60 | Play FM | Sarandë/Mile | | | Albania | PL F | | 1511 | 9391 | | sporadic‑E | 16 |
| 88,60 | RCS Network | Vico Equense/Monte Faito-Piazzale Funivia | 20,00 | | Italy | * RCS * | | 1399 | 5427 | | sporadic‑E | 50 |
| 88,60 | Souvenirs FM | Dax/la Pince | 1,00 | | France | SOUVENIR | | 1675 | FDB3 | | sporadic‑E | 45 |
| 88,60 | IB3 Ràdio | Es Mercadal/El Toro | 2,00 | | Spain | IB3RADIO | | 1750 | E0A0 | | sporadic‑E | 36 |
| 88,70 | Melodía FM | Barcelona/Collserola | 10,00 | | Spain | MELODI | | 1704 | E2DA | | sporadic‑E | 42 |
| 88,70 | Jazz Radio | Bastia/Pietra Mala | 1,00 | | France | JAZZ | | 1281 | F22F | | sporadic‑E | 38 |
| 88,70 | Radio Soummam | Akfadou | 70,00 | | Algeria | SOUMMAM | | 2068 | 2406 | | sporadic‑E | 47 |
| 88,70 | BBC Radio 2 | Newry/Camlough | 4,00 | | United Kingdom | BBC R2 | | 1524 | C202 | | sporadic‑E | 42 |
| 88,70 | RDS | Erice/Monte Erice vetta-Piana delle Forche | 3,20 | | Italy | * RDS * | | 1712 | 5264 | | sporadic‑E | 39 |
| 88,70 | Radio Maria | Corato/Contrada Murgetta | 15,80 | | Italy | R.MARIA | | 1339 | 51CC | | sporadic‑E | 32 |
| 88,70 | RNE Radio Nacional | Guriezo/Alto de Guriezo | 2,00 | | Spain | RNE 1 | | 1837 | E211 | | sporadic‑E | 40 |
| 88,70 | RTL 2 | Toulouse/Pech-David | 5,00 | | France | RTL2 | | 1550 | F215 | | sporadic‑E | 43 |
| 88,70 | Yumor FM | Moskva/Balashikha | 80,00 | | Russia | HUMOR FM | | 1390 | 7205 | | sporadic‑E | 43 |
| 88,80 | France Culture | Lyon/Mont Pilat | 158,50 | | France | CULTURE | | 1232 | F202 | | sporadic‑E | 28 |
| 88,80 | Radio Maria | Surbo/Zona Industriale-Viale Norvegia-Carpenterie metalliche | 7,90 | | Italy | R.MARIA | | 1424 | 51CC | | sporadic‑E | 43 |
| 88,80 | Radio Zeta | Asti/Frazione Santo Spirito-Località Vallarone (A) | 4,00 | | Italy | ZETA | | 1111 | 5299 | | sporadic‑E | 37 |
| 88,80 | Shlyager FM | Bila Tserkva/TTS Vega, vul. Heroyiv Nebesnoyi Sotni | 3,20 | | Ukraine | SHLAGER | | 994 | 62D8 | | sporadic‑E | 19 |
| 88,80 | Radio Kiss Kiss | Tramonti/Monte Sant'Angelo | 20,00 | | Italy | | | 1393 | 5225 | | sporadic‑E | 44 |
| 88,80 | a Haber Radyo | Kirklareli | | | Türkiye | A BER | | 1490 | 322D | | sporadic‑E | 21 |
| 88,80 | TRT Radyo 1 | Zonguldak/Asar Dorugu | 36,00 | | Türkiye | TRT RD1 | | 1728 | 3202 | | sporadic‑E | 36 |
| 88,80 | RAI Radio1 | Latronico/Malboschetto (RAI=Cogliandrino) | 1,26 | | Italy | *Radio1 | | 1454 | 5201 | | sporadic‑E | 38 |
| 88,80 | RTÉ Radio 1 | Maghera (2rn) | 114,80 | | Ireland | RTE R1 | | 1694 | 2201 | | sporadic‑E | 47 |
| 88,80 | Radio Annaba | Souk Ahras/Djebel M'cid | 50,00 | | Algeria | ANNABA | | 1983 | 2423 | | sporadic‑E | 25 |
| 88,81 | Radio Radicale | Canepina/Poggio Nibbio | 10,00 | | Italy | RA LE | | 1248 | 5210 | | sporadic‑E | 34 |
| 88,90 | Euskadi Irratia | Bilbao=Bilbo/Recalde-Cima Ganeta | 20,00 | | Spain | EUSKADI1 | | 1822 | E301 | | sporadic‑E | 51 |
| 89,10 | Radio Jazz | Moskva/Ostankino | 20,00 | | Russia | Jazz | | 1372 | 7720 | | sporadic‑E | 42 |
| 89,10 | BBC Radio 2 | Melvaig | 50,00 | | United Kingdom | C R2 | | 1505 | C202 | | sporadic‑E | 36 |
| 89,11 | RAI Radio1 | Martina Franca/Masseria Fragneto (RAI) | 100,00 | | Italy | io1 | | 1391 | 5201 | | sporadic‑E | 39 |
| 89,12 | RTÉ Radio 1 | Kippure (2rn) | 49,00 | | Ireland | RTE R1 | | 1533 | 2201 | | sporadic‑E | 44 |
| 89,20 | R101 | Siniscola/Arturu Mele | 1,60 | | Italy | R101 | | 1499 | 5215 | | sporadic‑E | 39 |
| 89,20 | Alem FM | Istanbul/K.Camlica TV Tower | 40,00 | | Türkiye | ALEM FM | | 1634 | 3219 | | sporadic‑E | 38 |
| 89,20 | TRT Radyo 1 | Aksehir-Tuzlukcu/Baskale Tepe | 30,00 | | Türkiye | 2401 | | 1995 | 3202 | | sporadic‑E | 18 |
| 89,20 | SER | Medina del Campo | 1,20 | | Spain | SER | | 2089 | E939 | | sporadic‑E | 38 |
| 89,20 | InKefalonia Radio | Kefalonia/Ainos | 5,00 | | Greece | # F/-- | | 1696 | 10BF | | sporadic‑E | 27 |
| 89,20 | RNE Radio Clásica | Alpicat | 80,00 | | Spain | RNE-CLAS | | 1761 | E212 | | sporadic‑E | 29 |
| 89,20 | Radio Kiss Kiss | Belvedere Marittimo/Contrada Santo Ianni | 25,10 | | Italy | KISSKISS | | 1505 | 5225 | | sporadic‑E | 28 |
| 89,20 | RFM | Marseille/Grande Étoile | 10,00 | | France | RFM | | 1370 | F212 | | sporadic‑E | 33 |
| 89,20 | RNE Radio Clásica | Alpicat/Urb. Buenos Aires | 80,00 | | Spain | RNE-CLAS | | 1761 | E212 | | sporadic‑E | 40 |
| 89,20 | YLE Radio Yksi | Taivalkoski/Metsäkylä-Metsäkyläntie 361 | 60,00 | | Finland | YLE YKSI | | 1496 | 6201 | | sporadic‑E | 45 |
| 89,20 | IB3 Ràdio | Sóller/Sa Capelleta | 0,25 | | Spain | IB3R IO | | 1829 | E2A0 | | sporadic‑E | 30 |
