Nowa sól local scan
| Nazwa | MHz | Lokalizacja | kW | Pol. | Jakość | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antenne Brandenburg | 87,60 | Frankfurt (Oder)/Booßen | 10,00 | H | 1 | Niemcy |
| Polskie Radio Trójka | 87,80 | Żagań *Wichów* | 30,00 | H | 5 | Polska |
| Radio ZET | 88,30 | Zielona Góra *Jemiołów* | 60,00 | H | 4 | Polska |
| Polskie Radio Program 2 | 89,90 | Zielona Góra *Jemiołów* | 60,00 | V | 4 | Polska |
| Radio Maryja | 90,30 | Zielona Góra *Wieża Ciśnień* | 1,00 | V | 3 | Polska |
| Polskie Radio Program 1 | 91,20 | Żagań *Wichów* | 30,00 | H | 5 | Polska |
| Radio Plus Zielona Góra | 91,70 | Zielona Góra *Wieża Ciśnień* | 1,00 | V | 4 | Polska |
| Radio Chilli ZET | 92,90 | Zielona Góra *Wilkanowo* | 0,10 | V | 4 | Polska |
| Polskie Radio Program 2 | 93,20 | Świeradów-Zdrój *G. Stóg Izerski* | 10,00 | H | 2 | Polska |
| Polskie Radio Trójka | 94,10 | Zielona Góra *Jemiołów* | 60,00 | V | 4 | Polska |
| Radio RMF FM | 94,80 | Żagań *Wichów* | 30,00 | H | 5 | Polska |
| Radio Eska Rock | 95,30 | Zielona Góra *Wilkanowo | 0,20 | V | 4 | Polska |
| Radio Index Zielona Góra | 96,00 | *GPZ Braniborska* | 0,10 | H | 2 | Polska |
| Radio Zielona Góra | 97,10 | Zielona Góra *ul.Kukułcza* | 1,00 | V | 4 | Polska |
| Radio ZET | 97,50 | Żagań *Wichów* | 30,00 | H | 5 | Polska |
| Radio Złote Przeboje | 98,10 | Zielona Góra *Wilkanowo* | 0,10 | V | 4 | Polska |
| Radio Maryja | 98,80 | Gorzów Wielkopolski *Komin Ursus* | 10,00 | V | 1 | Polska |
| Radio Frankfurt | 99,30 | Booßen 'Treplin' | 0,80 | H | 1 | Niemcy |
| Radio Planeta Poznań | 99,40 | Poznań *Śrem* | 2,50 | H | 2 | Polska |
| Antenne Brandenburg | 99,70 | Berlin/Alexanderplatz | 100,00 | H | 1 | Niemcy |
| Radio Maryja | 100,00 | Zielona Góra *Jemiołów* | 5,00 | V | 3 | Polska |
| Radio Maryja | 100,60 | Głogów *Jakubów* | 10,00 | V | 3 | Polska |
| Radio Merkury Poznań | 100,90 | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | 2 | Polska |
| Radio Maryja | 101,20 | Żagań *Wichów* | 10,00 | H | 5 | Polska |
| Radio Contact Liberec | 101,40 | Liberec/Ještěd | 20,00 | H | 2 | Czechy |
| RBB Fritz Frankfurt | 101,50 | Booßen 'Treplin' | 30,00 | H | 3 | Niemcy |
| Radio RMF MAXXX | 101,70 | Zielona Góra Zielona Góra *Ptasia* | 0,30 | H | 4 | Polska |
| Radio Merkury | 102,40 | Nowy Tomyśl *Bolewice* | 3,00 | H | 1 | Polska |
| Radio Plus Legnica | 102,80 | Świeradów-Zdrój *G. Stóg Izerski* | 1,00 | V | 2 | Polska |
| Radio Zachód | 103,00 | Zielona Góra *Jemiołów* | 120,00 | V | 4 | Polska |
| Radio Wrocław | 103,60 | Lubań *Nowa Karczma* | 60,00 | H | 1 | Polska |
| Polskie Radio Czwórka | 104,00 | Zielona Góra *Wilkanowo* | 2,00 | H | 5 | Polska |
| Polskie Radio Program 2 | 104,70 | Żagań *Wichów* | 30,00 | H | 5 | Polska |
| Polskie Radio Program 1 | 105,00 | Zielona Góra *Jemiołów* | 60,00 | V | 4 | Polska |
| Radio Eska Zielona Góra | 105,70 | Zielona Góra *Wilkanowo* | 0,20 | V | 3 | Polska |
| Muzyczne Radio | 105,80 | Jelenia Góra 'G.Baraniec | 10,00 | H | 2 | Polska |
| Radio Zachód | 106,00 | Żagań *Wichów* | 30,00 | H | 5 | Polska |
| Radio RMF FM | 106,40 | Zielona Góra *Jemiołów* | 60,00 | V | 4 | Polska |
| Muzyczne Radio | 106,70 | Świeradów-Zdrój *G.Świeradowiec* | 5,00 | V | 3 | Polska |
| Radio ZET Zielona Góra | 107,00 | Zielona Góra *Wilkanowo | 0,10 | V | 4 | Polska |
| Radio Plus Głogów | 107,30 | Głogów *Jakubów* | 0,20 | V | 1 | Polska |
| DBB Radio | 107,80 | Booßen 'Treplin' | 30,00 | H | 2 | Niemcy |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Bandscan wykonany za pomocą wieży i dipola na balkonie czyli to co powinno być odebrane w nowej soli.
Legenda:
Na czerwono - Znośny odbiór jedynie podczas silnego tropo
Na zielono- Odbiór przy odsłoniętym kierunku +2m kabla = czyste mono 24/7
Pogruboine- odebrane tylko raz
1-szumiące mono
2-czyste mono
3-ST+RDS
Dalsze stopnie zależą od odbioru na telefonie
- Liczba stacji
- 42
- Data aktualizacji