AM-DX list - Słubice
| MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Kraj | Jakość |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,544 | MR 1 Kossuth Rádió | Solt | 2000,00 | Węgry | 5 |
| 0,549 | ? | ? | ? | 2 | |
| 0,558 | Radio România Actualități | Târgu Jiu | 400,00 | Rumunia | 2 |
| 0,666 | Radio Signal | Kaunas/Sitkūnai | 25,00 | Litwa | 3 |
| 0,675 | France Inter | Marseille | 600,00 | Francja | 2 |
| 0,729 | ? | ? | ? | 1 | |
| 1,395 | The Overcomer Ministry | Yerevan-Gavar | 100,00 | Armenia | 3 |
| 1,413 | Vesti FM | Grigoriopol/Maiac | 500,00 | Mołdawia | 4 |
| 1,422 | Deutschlandfunk | Heusweiler/Am Sender-Nähe Schwimmbad | 600,00 | Niemcy | 4 |
| 1,557 | Radio Lenta | Kaunas/Sitkūnai | 50,00 | Litwa | 3 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Niektóre stacje mogą być błędnie zidentyfikowane. Robię tyle, na co słuch pozwoli
Odbiornik, którego używam:
- Meier M-521BT-S z anteną teleskopową 45 cm
Zasady klasyfikacji jakości odebranych stacji radiowych:
5 - Odbiera każdego wieczoru z Bardzo Dobrą jakością.
4 - Odbiera każdego wieczoru z Dobrą lub Dostateczną jakością.
3 - Odbiera prawie każdego wieczoru z Dostateczną jakością
2 - Odbiera prawie każdego wieczoru z słabą jakością.
1 - Odbiera bardzo rzadko z bardzo słabą jakością
- Liczba stacji
- 10
- Data aktualizacji
- Autor
- DariaDX