[Sporadic-E] FM-DX-TEF Sosnowiec
| MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | km | RDS | PI | Odbiór | 1. odbiór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,80 | Radio Kiss Kiss | Spilinga | 12,60 | V | Włochy | 4 | 1322 | KISSKISS | 5225 | sporadic‑E | |
| 88,00 | Menta FM | Athona-Ymittos | 40,00 | V | Grecja | 3 | 1416 | MENTA 88 | 1396 | sporadic‑E | |
| 89,00 | Melodía FM | Alginet | 10,00 | V | Hiszpania | 3 | 1964 | MELODIA | E2DA | sporadic‑E | |
| 89,10 | BBC Radio 2 | Egford Hill | 0,06 | V | Wielka Brytania | 4 | 1512 | BBC R2 | C202 | sporadic‑E | |
| 90,70 | Capital FM 90,7 | Rethymno | 2,00 | V | Grecja | 5 | 1716 | 1081 | sporadic‑E | ||
| 91,00 | RTE 2FM | Maghera | 120,20 | V | Irlandia | 4 | 1937 | RTE 2FM | 2202 | sporadic‑E | |
| 92,50 | BBC Radio 4 | Sandale | 250,00 | M | Wielka Brytania | 4 | 1583 | BBC R4 | C204 | sporadic‑E | |
| 92,70 | R101 | Pantelleria | V | Włochy | 3 | 1605 | 5215 | sporadic‑E | |||
| 93,80 | TRT FM | Karaburun | 46,00 | H | Turcja | 4 | 1424 | 3201 | sporadic‑E | ||
| 93,80 | Radio Kiss Kiss | Brindisi | 6,30 | V | Włochy | 3 | 1077 | 5225 | sporadic‑E | ||
| 95,30 | Radio Deejay | Rossano | 20,00 | V | Włochy | 3 | 1205 | DEEJAY | 5214 | sporadic‑E | |
| 98,60 | TRT FM | Karaman | 72,00 | H | Turcja | 3 | 1811 | TRT FM | 3201 | sporadic‑E | |
| 104,50 | Dinayet Risalet Radyo | Izmir-Bayrakli | Turcja | 4 | 1449 | RADYO | 93FF | sporadic‑E | |||
| 107,10 | TRT FM | Datca | 91,00 | H | Turcja | 4 | 1646 | 3201 | sporadic‑E |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY