Bandscan Węglów-Wymysłów (woj. świętokrzyskie, okolice Parszowa) - 325 m n.p.m.
Nazwa | MHz | Lokalizacja | kW | Pol. | Jakość | RDS | Kraj | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polskie Radio Czwórka | 87,60 | Kielce *Wzg. Telegraf* | 0,10 | V | 2 | Polska | ||
Radio Maryja | 87,90 | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | H | 3 | R MARYJA | Polska | |
RMF FM | 88,20 | Kielce *Święty Krzyż* | 120,00 | V | 5 | RMF FM | Polska | |
Polskie Radio Dwójka | 88,60 | Tarnów *Lichwin* | 10,00 | H | 2 | Polska | ||
Polskie Radio Dwójka | 88,70 | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | 5 | *DWOJKA* | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 88,90 | Włoszczowa *Dobromierz* | 5,00 | V | 2 | Polska | ||
RDC - Radio dla Ciebie | 89,10 | Radom *Wacyn* | 5,00 | H | 5 | R D C | Polska | |
RMF FM | 89,30 | Lublin *Piaski* | 30,00 | V | 4 | RMF FM | Polska | |
RMF Maxxx Kielce/Radom | 89,70 | Końskie *Wieża Cisnień* | 0,10 | V | 3 | Polska | ||
Eska Łódź | 90,10 | Łódź *Komin EC-4* | 2,00 | V | 1 | Polska | ||
Polskie Radio Rzeszów | 90,50 | Rzeszów/Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | H | 2 | Polska | ||
Radio Plus Radom | 90,70 | Radom *Komin CM Północ* | 5,00 | H | 5 | PLUS | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 90,80 | Lublin *Piaski* | 30,00 | V | 4 | JEDYNKA | Polska | |
RMF FM | 91,00 | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | 5 | RMF FM | Polska | |
Polskie Radio Dwójka | 91,40 | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | V | 3 | *DWOJKA* | Polska | |
Radio Zet | 91,60 | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | 5 | RADIOZET | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 92,00 | Przysucha *Kozłowiec* | 10,00 | H | 5 | JEDYNKA | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 92,30 | Kielce *Święty Krzyż* | 60,00 | V | 5 | JEDYNKA | Polska | |
Radio Zet | 92,60 | Łódź *Komin EC-4* | 12,00 | V | 3 | RADIOZET | Polska | |
MUZO FM | 92,90 | Kielce *Komin EC* | 0,20 | V | 3 | Polska | ||
Radio Złote Przeboje | 93,20 | Jędrzejów *Komin PBO Kartel* | 5,00 | V | 2 | Polska | ||
Eska Rock | 93,30 | Warszawa *PKiN* | 1,00 | V | 1 | Polska | ||
RMF FM | 93,30 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | 1 | Polska | scatter | |
RMF FM | 93,50 | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | H | 3 | RMF FM | Polska | |
RMF FM | 93,60 | Ryki *Janiszewska* | 0,50 | H | 4 | RMF FM | Polska | |
Radio Plus Radom | 94,00 | Końskie *Kupimierz* | 1,00 | H | 4 | PLUS | Polska | |
Radio Maryja | 94,20 | Radom *Komin CM Północ* | 0,50 | V | 5 | R MARYJA | Polska | |
Tok FM | 94,90 | Kielce *Komin EC* | 1,00 | V | 2 | Polska | ||
Eska Rock | 95,50 | Kielce *Wzg. Telegraf* | 0,20 | V | 2 | Polska | ||
RMF Maxxx Warszawa | 95,80 | Warszawa *PKiN* | 1,00 | V | 1 | Polska | ||
Polskie Radio Trójka | 96,20 | Kielce *Święty Krzyż* | 60,00 | V | 5 | TROJKA | Polska | |
Radio Plus Warszawa | 96,50 | Warszawa *PKiN* | 10,00 | V | 3 | +PLUS+ | Polska | |
Radio Mazowsze | 96,90 | Radom *ul Niedziałkowskiego* | 0,10 | V | 4 | MAZOWSZE | Polska | |
RMF FM | 97,10 | Włoszczowa *Dobromierz* | 12,00 | V | 3 | RMF FM | Polska | |
Radio Puławy 24 | 97,20 | Puławy *ul. Sikorskiego* | 1,00 | H | 4 | + | Polska | |
Polskie Radio Czwórka | 97,50 | Radom *Wacyn* | 0,10 | V | 5 | CZWORKA | Polska | |
RMF Maxxx Kielce/Radom | 98,00 | Kielce *Komin EC* | 0,10 | V | 2 | Polska | ||
Polskie Radio Katowice | 98,40 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | 3 | Polska | ||
Radio Niepokalanów | 98,60 | Łódź *Komin EC-4* | 2,00 | H | 3 | NIEPOKA- | Polska | |
Polskie Radio Trójka | 98,80 | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | 5 | TROJKA | Polska | |
RMF Classic | 99,00 | Kielce *Komin EC* | 1,00 | V | 3 | CLASSIC | Polska | |
Radio Łódź | 99,20 | Łódź *Komin EC-4* | 30,00 | V | 4 | LODZ | Polska | |
RMF FM | 100,10 | Rzeszów/Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | H | 2 | Polska | ||
Radio Złote Przeboje | 100,10 | Warszawa *Hotel Marriott* | 4,00 | V | 2 | Polska | ||
Polskie Radio Jedynka | 100,30 | Radom *Wacyn* | 1,00 | H | 5 | *DWOJKA* | Polska | |
Radio FaMa Kielce | 100,80 | Kielce *Komin EC* | 5,00 | V | 3 | F A M A | Polska | |
Radio FaMa Kielce | 100,90 | Ostrowiec Świętokrzyski *Huta Ostrowiec* | 0,10 | H | 4 | F A M A | Polska | |
RDC - Radio dla Ciebie | 101,00 | Warszawa *PKiN* | 13,00 | V | 3 | RDC | Polska | |
Polskie Radio Kielce | 101,40 | Kielce *Święty Krzyż* | 120,00 | V | 5 | KIELCE | Polska | |
Eska Starachowice | 102,10 | Starachowice *Komin kotłowni starego szpitala* | 0,10 | V | 5 | >ESKA< | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 102,40 | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | 5 | JEDYNKA | Polska | |
Polskie Radio Dwójka | 102,70 | Kielce *Wzg. Telegraf* | 1,00 | V | 4 | *DWOJKA* | Polska | |
Radio Zet | 102,90 | Przysucha *Kozłowiec* | 12,00 | H | 5 | RADIOZET | Polska | |
Polskie Radio Lublin | 103,10 | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | 5 | LUBLIN | Polska | |
Eska Kielce | 103,30 | Kielce *Komin EC* | 1,00 | V | 3 | >ESKA< | Polska | |
RDC - Radio dla Ciebie | 103,40 | Siedlce *Łosice* | 120,00 | H | 3 | Polska | ~ | |
Radio Zet | 103,40 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | 2 | Polska | ||
RDN Małopolska | 103,60 | Tarnów *Lichwin* | 30,00 | H | 2 | Polska | ||
Rock Radio 103,7 FM | 103,70 | Warszawa *PKiN* | 0,20 | V | 1 | Polska | ||
BR Radius FM | 103,70 | Brest *Rakitnica* | 17,00 | H | 1 | Białoruś | ~ | |
Polskie Radio Trójka | 103,80 | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | V | 2 | Polska | zakł. Zet Gold/Kielce | |
Zet Gold | 103,90 | Kielce *Komin EC* | 0,20 | V | 2 | Polska | odbiór na 103,80 MHz | |
Tok FM | 104,00 | Radom *Komin CM Południe* | 1,00 | H | 5 | TOK FM | Polska | |
Polskie Radio Trójka | 104,20 | Lublin *Piaski* | 90,00 | V | 4 | TROJKA | Polska | |
VOX FM | 104,40 | Warszawa *PKiN* | 0,50 | V | 1 | Polska | ||
Polskie Radio Dwójka | 104,80 | Przysucha *Kozłowiec* | 10,00 | H | 5 | *DWOJKA* | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 105,10 | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | 5 | JEDYNKA | Polska | |
Radio Zet | 105,30 | Kielce *Święty Krzyż* | 60,00 | V | 5 | RADIOZET | Polska | |
Eska Warszawa | 105,60 | Warszawa *PKiN* | 3,20 | V | 3 | >ESKA< | Polska | |
RMF FM | 105,90 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | 2 | Polska | ||
Radio Mazowsze | 106,00 | Garwolin *Górzno* | 1,00 | V | 1 | Polska | ||
Radio Rekord FM | 106,20 | Radom *Komin CM Południe* | 0,40 | H | 5 | REKORD | Polska | |
RMF Maxxx Kielce/Radom | 106,50 | Kielce *Święty Krzyż* | 20,00 | V | 5 | RMFMAXXX | Polska | |
Eska Radom | 106,90 | Radom *Komin CM Południe* | 10,00 | H | 5 | >ESKA< | Polska | |
Radio Maryja | 107,20 | Kielce *Święty Krzyż* | 120,00 | V | 5 | R MARYJA | Polska | |
Radio Zet | 107,50 | Warszawa *PKiN* | 30,00 | V | 4 | RADIOZET | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 107,80 | Łódź *Komin EC-4* | 30,00 | H | 3 | + | Polska | |
Radio eM Kielce | 107,90 | Kielce *Komin EC* | 1,00 | V | 2 | Polska | ex. Maryja/Ryki | |
Radio Maryja | 107,90 | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | 5 | R MARYJA | Polska |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Miejsce: Węglów & Wymysłów - droga
Sprzęt:
- Sony Ericsson G502 + antena kabelek słuchawkowy 75 cm
- Samsung GT-C3530 + antena kabelek słuchawkowy 90 cm
W obydwóch telefonach czułość bardzo dobra - porównywalna.
Teren:
Odsłonięte wybitnie kierunki: NW, N, NE - horyzont nawet na 40 km - widoczne okolice Iłży, Wierzbicy (fabryka) czy nawet przedmieścia Radomia.
Kierunki odsłonięte terenowo, zasłonięte jedynie przez las to: W, SW.
Kierunki zasłonięte definitywnie przez potężne wzniesienia to: SE, SSE, S, SSW.
Pozdrawiam,
Artex "Radio-Zemsta" (Starachowice/Poland)
- Liczba stacji
- 79
- Data aktualizacji
- Autor
- radio-zemsta