Rajgród
| MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Jakość | km | dBf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,50 | NARODNOE RADIO | Grodno | 2 | 74 | 11 | |
| 87,70 | Radio Akadera | Białystok | 2,00 | 1 | 74 | 1 |
| 88,20 | Dushevnoe Radio | Grodno | 2 | 74 | 14 | |
| 88,60 | VOX FM | Białystok | 0,50 | 2 | 72 | 4 |
| 88,70 | PR 24 | Suwałki/Krzemianucha | 0,20 | 2 | 53 | 3 |
| 88,90 | Energy FM | Grodno | 1 | 74 | 1 | |
| 89,20 | Radio Jard | Białystok | 3 | 72 | 17 | |
| 89,70 | PR 24 | Grajewo | 5 | 20 | 28 | |
| 89,90 | Yumor FM | Grodno | 2 | 74 | 9 | |
| 90,10 | Radio Jard | Ełk | 5 | 23 | 35 | |
| 90,40 | Center FM | Grodno | 2 | 74 | 4 | |
| 90,60 | Radio ESKA Białystok | Białystok | 2 | 72 | 8 | |
| 90,70 | Bayer FM | Ełk | 2 | 23 | 13 | |
| 90,90 | Radio I | Mońki | 1 | 37 | 1 | |
| 91,10 | PR 24 | Białystok | 1 | 74 | 1 | |
| 91,20 | Radio 5 | Suwałki | 2 | 45 | 9 | |
| 92,00 | PR 2 | Suwałki/Krzemianucha | 5 | 53 | 29 | |
| 92,30 | PR 1 | Białystok/Krynice | 5 | 60 | 39 | |
| 92,60 | PR 2 | Giżycko/Miłki | 4 | 61 | 24 | |
| 92,90 | Novoe Radio | Grodno | 1 | 74 | 1 | |
| 93,10 | Bayer FM | Suwałki | 2 | 45 | 5 | |
| 93,30 | Radio Stalitsa | Grodno | 2 | 74 | 4 | |
| 93,80 | Radio Nadzieja | Grajewo | 4 | 20 | 22 | |
| 93,90 | Tok FM | Białystok | 2 | 74 | 4 | |
| 94,10 | Radio 5 | Olecko | 1 | 37 | 3 | |
| 94,40 | PR 3 | Giżycko/Miłki | 5 | 61 | 30 | |
| 95,00 | BR Kultura | Grodno | 2 | 74 | 6 | |
| 95,10 | RMF FM | Suwałki/Krzemianucha | 3 | 53 | 17 | |
| 95,50 | Radio Jard | Bielsk Podlaski | 2 | 114 | 4 | |
| 95,70 | Radio Belarus | Grodno | 3 | 74 | 20 | |
| 96,00 | PR 3 | Białystok/Krynice | 5 | 60 | 43 | |
| 96,60 | PR 3 | Suwałki/Krzemianucha | 5 | 53 | 27 | |
| 97,10 | PR 1 | Giżycko/Miłki | 5 | 61 | 28 | |
| 97,50 | RMF MAXX Podlasie | Białystok | 1 | 74 | 8 | |
| 97,70 | Radio 5 | Augustów | 2 | 22 | 13 | |
| 98,10 | Radio Racja | Białystok/Krynice | 5 | 60 | 35 | |
| 98,40 | Alfa Radio | Grodno | 2 | 74 | 11 | |
| 98,50 | PR 3 | Ostrołęka/Ławy | 1 | 102 | 6 | |
| 98,60 | PR Białystok | Suwałki/Krzemianucha | 5 | 53 | 35 | |
| 99,40 | PR Białystok | Białystok/Krynice | 5 | 60 | 47 | |
| 99,60 | PR Olsztyn | Giżycko/Miłki | 5 | 61 | 32 | |
| 100,20 | RMF FM | Białystok/Krynice | 5 | 60 | 48 | |
| 100,40 | Radio Maryja | Ostrów Mazowiecka | 1 | 113 | 6 | |
| 100,50 | Radius FM | Grodno | 4 | 74 | 23 | |
| 101,00 | Radio Złote Przeboje | Białystok | 3 | 74 | 15 | |
| 101,20 | Radio Grodno | Grodno | 3 | 74 | 14 | |
| 101,30 | Radio Maryja | Łomża | 3 | 76 | 16 | |
| 101,40 | Radio ZET | Suwałki/Krzemianucha | 5 | 53 | 31 | |
| 101,60 | Radio Maryja | Pisz/Liski | 2 | 54 | 13 | |
| 102,00 | RMF FM | Giżycko/Miłki | 4 | 61 | 24 | |
| 102,30 | LRT Radijas | Druskienniki | 1 | 90 | 5 | |
| 102,60 | Radio 5 Ełk | Ełk | 5 | 23 | 43 | |
| 102,70 | Radio Orthodoxia | Białystok | 3 | 71 | 25 | |
| 103,00 | BR 1 | Grodno | 4 | 74 | 23 | |
| 103,30 | Radio I | Białystok | 2 | 73 | 9 | |
| 103,60 | Radio Nadzieja | Łomża | 4 | 76 | 22 | |
| 104,00 | Radio ZET | Giżycko/Miłki | 5 | 61 | 30 | |
| 104,20 | Radio Mir | Grodno | 2 | 74 | 13 | |
| 104,70 | Radio Maryja | Białystok/Krynice | 5 | 60 | 39 | |
| 105,10 | Radio Maryja | Ełk | 5 | 23 | 50 | |
| 105,50 | PR 1 | Suwałki/Krzemianucha | 4 | 53 | 19 | |
| 106,50 | RMF FM | Ełk/Oracze | 5 | 29 | 39 | |
| 106,90 | Radio Roks | Grodno | 2 | 74 | 8 | |
| 107,30 | Radio ZET | Białystok/Krynice | 5 | 60 | 39 | |
| 107,90 | Radio Maryja | Suwałki/Krzemianucha | 3 | 53 | 17 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
- Liczba stacji
- 65
- Data aktualizacji
- Autor
- krzysztof892