FM DX Andebu
| MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | RDS | Odbiór | km | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,70 | SR P1 | Halmstad | 60,00 | V | Sweden | tropo | 323 | 5:01 PM, 18 January 2025 | |
| 87,90 | SR P1 | Örebro | 60,00 | V | Sweden | tropo | 276 | 1:02 PM, 18 January 2025 | |
| 88,10 | DR P1 | Århus | 60,00 | H | Denmark | DR P1 | tropo | 356 | 12:57 PM, 19 January 2025 |
| 88,30 | SR P1 | Västervik | 60,00 | V | Sweden | P1 SR | tropo | 403 | 9:27 AM, 18 January 2025 |
| 88,30 | SR P1 | Västervik | 60,00 | V | Sweden | P1 SR | tropo | 403 | 9:58 AM, 19 January 2025 |
| 88,50 | SR P1 | Borås | 10,00 | V | Sweden | tropo | 242 | 11:07 PM, 18 January 2025 | |
| 88,50 | SR P1 | Filipstad | 3,00 | H | Sweden | tropo | 226 | 11:59 PM, 18 January 2025 | |
| 88,90 | SR P1 | Skövde | 60,00 | V | Sweden | tropo | 231 | 10:47 PM, 18 January 2025 | |
| 88,90 | SR P1 | Skövde | 60,00 | V | Sweden | P1 SR | tropo | 231 | 9:25 AM, 18 January 2025 |
| 89,30 | SR P1 | Göteborg | 60,00 | V | Sweden | tropo | 210 | 10:37 PM, 28 Febuary 2025 | |
| 89,40 | SR P1 | Borlänge | 60,00 | H | Sweden | P1 SR | tropo | 301 | 11:06 PM, 18 January 2025 |
| 89,40 | SR P1 | Borlänge | 60,00 | H | Sweden | P1 SR | tropo | 301 | 12:00 AM, 19 January 2025 |
| 89,60 | SR P1 | Nässjö | 60,00 | H | Sweden | P1 SR | tropo | 319 | 9:24 AM, 18 January 2025 |
| 90,10 | SR P2 | Filipstad | 3,00 | H | Sweden | tropo | 226 | 11:05 PM, 18 January 2025 | |
| 90,10 | SR P2 | Filipstad | 3,00 | H | Sweden | tropo | 226 | 11:37 PM, 18 January 2025 | |
| 90,50 | SR P1 | Karlstad | 15,00 | V | Sweden | P1 SR | tropo | 182 | 9:58 AM, 19 January 2025 |
| 91,50 | SR P2 | Örebro | 60,00 | V | Sweden | tropo | 276 | 11:38 PM, 18 January 2025 | |
| 92,10 | SR P2 | Nässjö | 60,00 | H | Sweden | tropo | 319 | 10:09 PM, 19 March 2025 | |
| 92,20 | SR P1 | Mora | 60,00 | V | Sweden | tropo | 297 | 11:04 PM, 18 January 2025 | |
| 93,00 | SR P2 | Borlänge | 60,00 | H | Sweden | P2 SR | tropo | 301 | 11:04 PM, 18 January 2025 |
| 93,00 | SR P2 | Borlänge | 60,00 | H | Sweden | P2 SR | tropo | 301 | 11:39 PM, 18 January 2025 |
| 93,30 | DR P1 | Ålborg | 60,00 | H | Denmark | DR P1 | tropo | 257 | 12:59 PM, 18 January 2025 |
| 93,30 | DR P1 | Ålborg | 60,00 | H | Denmark | DR P1 | tropo | 260 | 5:16 PM, 18 January 2025 |
| 94,50 | SR P2 | Sunne | 60,00 | H | Sweden | P2 SR | tropo | 162 | 10:11 PM, 19 March 2025 |
| 94,70 | SR P3 | Vislanda | 30,00 | V | Sweden | tropo | 372 | 5:18 PM, 18 January 2025 | |
| 96,00 | SR P3 | Västervik | 60,00 | V | Sweden | P3 SR | tropo | 403 | 10:36 AM, 19 January 2025 |
| 96,60 | DR P3 | Tolne | 10,00 | V | Denmark | DR P3 | tropo | 201 | 3:42 PM, 18 January 2025 |
| 96,60 | DR P3 | Tolne | 10,00 | V | Denmark | tropo | 201 | 5:19 PM, 18 January 2025 | |
| 96,90 | SR P3 | Kisa | 30,00 | V | Sweden | P3 SR | tropo | 347 | 12:14 PM, 19 January 2025 |
| 97,20 | SR P3 | Uddevalla | 8,00 | V | Sweden | P3 SR | tropo | 140 | 5:19 PM, 18 January 2025 |
| 97,20 | SR P3 | Uddevalla | 8,00 | V | Sweden | tropo | 140 | 10:35 PM, 28 Febuary 2025 | |
| 97,40 | RIX FM | Sunne | 0,50 | H | Sweden | tropo | 162 | 11:03 PM, 18 January 2025 | |
| 97,40 | RIX FM | Sunne | 0,50 | H | Sweden | tropo | 162 | 11:40 PM, 18 January 2025 | |
| 97,50 | DR P4 | Næstved | 100,00 | H | Denmark | DRP4 NR | tropo | 460 | 12:03 PM, 19 January 2025 |
| 97,50 | SR P3 | Skövde | 60,00 | V | Sweden | P3 SR | tropo | 231 | 10:37 AM, 19 January 2025 |
| 97,70 | SR P3 | Borlänge | 60,00 | H | Sweden | P3 SR | tropo | 301 | 11:41 PM, 18 January 2025 |
| 98,10 | DR P4 | Ålborg | 60,00 | H | Denmark | DRP4 NR | tropo | 257 | 1:00 PM, 18 January 2025 |
| 98,50 | SR P3 | Sunne | 60,00 | V | Sweden | P3 SR | tropo | 162 | 5:20 PM, 18 January 2025 |
| 99,00 | SR P3 | Nässjö | 60,00 | H | Sweden | tropo | 319 | 12:14 PM, 19 January 2025 | |
| 99,40 | SR P3 | Göteborg | 60,00 | V | Sweden | P3 SR | tropo | 210 | 3:39 PM, 18 January 2025 |
| 99,40 | SR P3 | Göteborg | 60,00 | V | Sweden | P3 SR | tropo | 210 | 5:20 PM, 18 January 2025 |
| 99,40 | SR P3 | Göteborg | 60,00 | V | Sweden | tropo | 210 | 10:34 PM, 28 Febuary 2025 | |
| 99,60 | SR P3 | Örebro | 60,00 | V | Sweden | P3 SR | tropo | 276 | 11:01 PM, 18 January 2025 |
| 99,60 | DR P3 | Næstved | 100,00 | H | Denmark | DR P3 | tropo | 460 | 12:49 PM, 19 January 2025 |
| 100,00 | RIX FM | Kisa | 3,60 | V | Sweden | tropo | 347 | 11:46 AM, 19 January 2025 | |
| 100,10 | NRJ | Uddevalla | 1,00 | V | Sweden | tropo | 140 | 10:34 PM, 28 Febuary 2025 | |
| 100,30 | SR P4 | Skövde | 60,00 | V | Sweden | P4 SR | tropo | 231 | 3:38 PM, 18 January 2025 |
| 100,30 | SR P4 | Skövde | 60,00 | V | Sweden | regularny | 231 | 10:33 PM, 28 Febuary 2025 | |
| 100,50 | Radio4 | Sønder Højrup | 60,00 | H | Denmark | tropo | 447 | 10:52 PM, 18 January 2025 | |
| 100,50 | Radio4 | Sønder Højrup | 60,00 | H | Denmark | tropo | 447 | 11:42 PM, 18 January 2025 | |
| 100,70 | Radio4 | Tolne | 10,00 | V | Denmark | RADIO4 | tropo | 201 | 12:47 PM, 19 January 2025 |
| 101,60 | Radio4 | Næstved | 100,00 | H | Denmark | RADIO4 | tropo | 460 | 11:43 PM, 18 January 2025 |
| 101,60 | Radio4 | Næstved | 100,00 | H | Denmark | RADIO4 | tropo | 460 | 10:39 AM, 19 January 2025 |
| 101,80 | SR P4 | Sunne | 60,00 | V | Sweden | P4 Värml | tropo | 162 | 10:42 PM, 18 January 2025 |
| 101,80 | SR P4 | Sunne | 60,00 | H | Sweden | tropo | 162 | 10:32 PM, 28 Febuary 2025 | |
| 101,90 | SR P4 | Göteborg | 60,00 | V | Sweden | tropo | 210 | 10:31 PM, 28 Febuary 2025 | |
| 102,10 | SR P4 | Nässjö | 60,00 | H | Sweden | tropo | 319 | 12:16 PM, 19 January 2025 | |
| 102,30 | SR P4 | Norrköping | 60,00 | H | Sweden | tropo | 366 | 10:48 PM, 18 January 2025 | |
| 102,40 | Nova | Tolne | 1,00 | V | Denmark | tropo | 201 | 3:13 PM, 18 January 2025 | |
| 102,70 | SR P4 | Västervik | 60,00 | V | Sweden | P4 SR | tropo | 403 | 12:16 PM, 19 January 2025 |
| 103,10 | NRJ | Visby | 24,00 | V | Sweden | tropo | 509 | 9:48 AM, 19 January 2025 | |
| 103,10 | NRJ | Visby | 24,00 | V | Sweden | NRJ | tropo | 509 | 12:17 PM, 19 January 2025 |
| 103,30 | SR P4 | Uddevalla | 8,00 | V | Sweden | tropo | 140 | 10:30 PM, 28 Febuary 2025 | |
| 103,50 | Radio4 | Årsballe | 30,00 | V | Denmark | tropo | 541 | 11:17 PM, 18 January 2025 | |
| 103,60 | SR P4 | Kisa | 30,00 | V | Sweden | P4 SR | tropo | 347 | 5:21 PM, 18 January 2025 |
| 103,60 | SR P4 | Kisa | 30,00 | V | Sweden | tropo | 347 | 9:35 AM, 19 January 2025 | |
| 103,90 | Nova | Næstved | 100,00 | H | Denmark | tropo | 460 | 1:03 PM, 18 January 2025 | |
| 103,90 | Nova | Næstved | 100,00 | H | Denmark | NOVA | tropo | 460 | 11:20 PM, 18 January 2025 |
| 103,90 | Nova | Næstved | 100,00 | H | Denmark | NOVA | tropo | 460 | 11:43 PM, 18 January 2025 |
| 104,00 | RIX FM | Färjestaden | 3,00 | V | Sweden | tropo | 475 | 3:31 PM, 18 January 2025 | |
| 104,00 | RIX FM | Färjestaden | 3,00 | V | Sweden | tropo | 475 | 11:06 AM, 19 January 2025 | |
| 104,30 | NRJ | Linköping | 6,00 | V | Sweden | tropo | 317 | 5:22 PM, 18 January 2025 | |
| 104,40 | RIX FM | Visby | 23,00 | V | Sweden | RIX FM | tropo | 513 | 9:32 AM, 19 January 2025 |
| 104,80 | Rockklassiker | Göteborg | 5,00 | V | Sweden | tropo | 210 | 5:22 PM, 18 January 2025 | |
| 104,90 | STAR FM | Skövde | 1,00 | V | Sweden | tropo | 231 | 5:23 PM, 18 January 2025 | |
| 104,90 | STAR FM | Skövde | 1,00 | V | Sweden | tropo | 231 | 11:53 AM, 19 January 2025 | |
| 105,00 | NRJ | Trollhättan | 14,00 | V | Sweden | tropo | 171 | 9:53 AM, 19 January 2025 | |
| 105,10 | Mix Megapol | Jönköping | 5,00 | V | Sweden | tropo | 291 | 5:24 PM, 18 January 2025 | |
| 105,30 | RIX FM | Göteborg | 3,20 | V | Sweden | tropo | 210 | 3:32 PM, 18 January 2025 | |
| 105,70 | RIX FM | Uddevalla | 7,00 | V | Sweden | tropo | 140 | 1:14 PM, 18 January 2025 | |
| 105,70 | RIX FM | Uddevalla | 7,00 | V | Sweden | tropo | 140 | 10:27 PM, 28 Febuary 2025 | |
| 105,90 | NRJ | Göteborg | 10,00 | V | Sweden | tropo | 210 | 9:54 AM, 19 January 2025 | |
| 106,10 | Mix Megapol | Västerås | 3,00 | V | Sweden | tropo | 361 | 9:30 AM, 19 January 2025 | |
| 106,40 | Mix Megapol | Skövde | 3,00 | V | Sweden | tropo | 231 | 4:55 PM, 18 January 2025 | |
| 106,40 | Mix Megapol | Skövde | 3,00 | V | Sweden | tropo | 231 | 9:56 AM, 19 January 2025 | |
| 106,40 | Mix Megapol | Skövde | 3,00 | V | Sweden | tropo | 231 | 9:49 PM, 19 March 2025 | |
| 106,90 | Mix Megapol | Trollhättan | 10,00 | V | Sweden | tropo | 171 | 9:28 AM, 19 January 2025 | |
| 107,30 | Mix Megapol | Göteborg | 2,00 | V | Sweden | tropo | 210 | 4:56 PM, 18 January 2025 | |
| 107,30 | Mix Megapol | Göteborg | 2,00 | V | Sweden | MIX MEGA | tropo | 210 | 9:25 AM, 18 January 2025 |
| 107,30 | Mix Megapol | Göteborg | 2,00 | V | Sweden | regularny | 210 | 9:49 PM, 19 March 2025 | |
| 107,40 | RIX FM | Årjäng | 0,50 | V | Sweden | tropo | 110 | 10:39 PM, 28 Febuary 2025 - Local id "87.6 Värmland" heard | |
| 107,60 | RIX FM | Skövde | 4,00 | V | Sweden | tropo | 231 | 5:27 PM, 18 January 2025 | |
| 107,60 | RIX FM | Skövde | 4,00 | V | Sweden | RIX FM | tropo | 231 | 11:54 AM, 19 January 2025 |
| 107,80 | STAR FM | Göteborg | 3,20 | V | Sweden | tropo | 210 | 1:19 PM, 18 January 2025 | |
| 107,90 | Radio Metro | Mistberget | 0,95 | V | Norway | -METRO- | tropo | 131 | 10:02 PM, 27 Febuary 2025 Mini "tropo" lift. Received with the V dipole indoors |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Vertical FM dipole (currently indoors)
All logs from 18 January to 19 was using the V FM dipole, mounted to the wall inside.
- Liczba stacji
- 95
- Data aktualizacji
- Autor
- noahkug