Wykaz FM-DX Rożnów
Nazwa | MHz | Lokalizacja | kW | Pol. | Jakość | RDS | km | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Radio Mogilev/OIRT | 66,02 | Bobruysk *RTPS Yasny Les* | 20,045 | H | 2 | 801 | Białoruś | |
BR Pershy Kanal/OIRT | 66,56 | Slonim *RTPS Novaja Strazha* | 8,26 | H | 4 | 548 | Białoruś | |
BR Kanal Kultura/OIRT | 67,10 | Pinsk *RTPS Posenichi* | 6,577 | H | 3 | 560 | Białoruś | |
BR Kanal Kultura/OIRT | 67,34 | Slonim *RTPS Novaja Strazha* | 8,96 | H | 3 | 548 | Białoruś | |
Polskie Radio Program 1 | 87,50 | Częstochowa *Wręczyca* | 10,00 | H | 5 | JEDYNKA | 55 | Polska |
Radio Impuls | 87,60 | Brno *Kojal* | 67,00 | H | 4 | IMPULS | 210 | Czechy |
Polskie Radio Kraków | 87,60 | Rabka *g. Luboń Wielki* | 5,00 | H | 3 | 204 | Polska | |
Polskie Radio Program 2 | 87,60 | Zamość *Tarnawatka* | 30,00 | H | 2 | 374 | Polska | |
Polskie Radio Program 2 | 87,70 | Wrocław *Żórawina* | 10,00 | H | 4 | DWOJKA | 79 | Polska |
Funradio | 87,70 | Košice *Dubník* | 80,00 | H | 4 | FUNRADIO | 335 | Słowacja |
Radio Doxa | 87,80 | Racibórz *Kościół* | 0,10 | V | 1 | 106 | Polska | |
Polskie Radio Program 3 | 87,80 | Żagań *Wichów* | 30,00 | H | 2 | 200 | Polska | |
RMF Classic | 87,80 | Kraków *Kopiec Kościuszki* | 1,00 | V | 2 | 166 | Polska | |
Polskie Radio Program 2 | 87,90 | Wałbrzych *g. Chełmiec'* | 5,00 | H | 4 | DWOJKA | 139 | Polska |
Meloradio | 87,90 | Bielsko-Biała *g. Szyndzielnia* | 0,10 | V | 4 | MELO | 156 | Polska |
Plus Lublin | 87,90 | Lublin *Piotrków* | 25,00 | V | 1 | 315 | Polska | |
Polskie Radio Opole | 88,00 | Brzeg *ul. Wrocławska* | 1,00 | V | 4 | OPOLE | 53 | Polska |
SR 1 | 88,00 | Göttelborner Höhe | 100,00 | H | 1 | 814 | Niemcy | |
Radio Fiat | 88,10 | Wieluń *Komin EC* | 1,00 | V | 4 | * FIAT * | 36 | Polska |
Hitradio Orion | 88,10 | Jeseník *Praděd* | 10,00 | H | 4 | HITRADIO | 126 | Czechy |
RMF Maxxx | 88,10 | Zabrze *Komin EC* | 1,00 | V | 4 | RMFMAXXX | 96 | Polska |
RTS-Radio Beograd 1 | 88,10 | Ovčar | 25,00 | H | 2 | 811 | Serbia | |
RMF FM | 88,20 | Kielce *Święty Krzyż* | 120,00 | V | 4 | RMF FM | 204 | Polska |
Radio Maryja | 88,20 | Ostrów Wielkopolski *Wysocko Wielkie* | 1,00 | V | 4 | R*MARYJA | 67 | Polska |
Polskie Radio Program 1 | 88,30 | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | 5 | JEDYNKA | 69 | Polska |
Radio Maryja | 88,30 | Kutno *Komin ECO* | 1,00 | V | 2 | 155 | Polska | |
Radio Maryja | 88,40 | Bielsko-Biała *g. Magurka* | 10,00 | H | 4 | R*MARYJA | 158 | Polska |
Radio Złote Przeboje | 88,40 | Poznań *komin EC Karolin* | 5,00 | V | 4 | ZLOTE | 173 | Polska |
CRo 1 | 88,50 | Trutnov *Černá hora* | 13,00 | H | 5 | R-ZURNAL | 175 | Czechy |
Radio Rodzina | 88,50 | Milicz *komin SM Barycz* | 0,50 | V | 2 | 80 | Polska | |
Radio Maryja | 88,50 | Słupsk *Komin ENGIE EC Słupsk KR-2* | 10,00 | H | 3 | 388 | Polska | |
Radio Ziemi Wieluńskiej | 88,60 | Wieluń *ul. Częstochowska* | 0,50 | V | 4 | RADIO ZW | 35 | Polska |
Radio RSC | 88,60 | Skierniewice *komin OSM* | 1,00 | V | 3 | 173 | Polska | |
Radio Piekary | 88,70 | Radzionków *Komin PEC Bytom* | 1,00 | V | 4 | PIEKARY | 92 | Polska |
Polskie Radio Program 2 | 88,70 | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | 4 | DWOJKA | 273 | Polska |
Radio Devin | 88,70 | Námestovo *Magurka* | 9,50 | H | 2 | 211 | Słowacja | |
CRo 2 | 88,70 | Jeseník *lázně Jeseník* | 0,20 | H | 2 | 113 | Czechy | |
Radio Maryja | 88,70 | Wągrowiec *Chojna* | 1,58 | H | 2 | 225 | Polska | |
RBB 88.8 | 88,80 | Berlin *Scholzplatz* | 80,00 | H | 2 | 375 | Niemcy | |
Radio WAWA | 88,80 | Kraków *Rajsko* | 0,50 | V | 3 | WAWA | 175 | Polska |
GRA Toruń | 88,80 | Toruń *komin EC* | 0,50 | V | 3 | 225 | Polska | |
Radio Devin | 88,80 | Bardejov *Stebnická Magura* | 10,00 | H | 2 | 290 | Słowacja | |
BH Radio 1 | 88,80 | Velika Gomila | 30,00 | H | 2 | 699 | Bośnia i Harcegowina | |
Radio Maryja | 88,90 | Wrocław *g. Ślęża* | 120,00 | H | 5 | R*MARYJA | 103 | Polska |
Radio Impuls | 89,00 | Ostrava *Hošťálkovice* | 43,00 | H | 4 | IMPULS | 133 | Czechy |
Radio Maryja | 89,00 | Warszawa *Hotel Mariott* | 5,00 | V | 4 | R MARYJA | 237 | Polska |
89.0 RTL | 89,00 | Brocken | 60,00 | H | 4 | 89.0 RTL | 528 | Niemcy |
Polskie Radio Opole | 89,10 | Olesno *ul. Leśna* | 1,00 | V | 5 | OPOLE | 27 | Polska |
Polskie Radio RDC | 89,10 | Radom *Wacyn* | 5,00 | H | 3 | 210 | Polska | |
RMF FM | 89,20 | Bielsko-Biała *g. Klimczok* | 0,10 | H | 4 | RMF FM | 158 | Polska |
RMF Maxxx | 89,20 | Włocławek *Zawiśle* | 0,50 | V | 3 | RMFMAXXX | 191 | Polska |
Polskie Radio Katowice | 89,30 | Zabrze *Komin EC* | 0,50 | V | 4 | KATOWICE | 96 | Polska |
Radio Eska Ostrów | 89,30 | Ostrów Wielkopolski *ul. Krotoszyńska* | 0,10 | V | 2 | 71 | Polska | |
Hitradio Orion | 89,30 | Bystrice p.Hostynem *Kelcsky Javornik* | 0,50 | V | 4 | HITRADIO | 186 | Czechy |
RMF FM | 89,30 | Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | V | 4 | RMF FM | 342 | Polska |
RMF FM | 89,30 | Lublin *Piaski* | 30,00 | V | 4 | RMF FM | 330 | Polska |
Hey Radio | 89,30 | Benešov *Lbosín-rozhledna Březák (ST)* | 5,00 | V | 2 | 274 | Czechy | |
hr3 | 89,30 | Großer Feldberg *Taunus/hr* | 100,00 | H | 2 | 689 | Niemcy | |
RadioZet | 89,40 | Lubań *Nowa Karczma* | 60,00 | H | 4 | RADIOZET | 208 | Polska |
Ö3 | 89,40 | Sankt-Pölten *Jauerling* | 100,00 | H | 4 | HITRADIO | 364 | Austria |
Polskie Radio Program 1 | 89,40 | Kraków *wzg. Chorągwica* | 60,00 | H | 4 | JEDYNKA | 183 | Polska |
Radio Čas Rock | 89,50 | Trinec *Godula* | 1,00 | V | 4 | CAS ROCK | 159 | Czechy |
Plus Gniezno | 89,50 | Gniezno *komin PEC* | 10,00 | V | 3 | 171 | Polska | |
hr3 | 89,50 | Hoher Meißner | 100,00 | H | 3 | 579 | Niemcy | |
Rádió 1 | 89,50 | Budapest *Széchenyi-hegy* | 77,60 | H | 4 | RADIO 1 | 401 | Węgry |
Radio Doxa | 89,60 | Opole *g. Świętej Anny* | 1,00 | V | 3 | **DOXA** | 66 | Polska |
AntyRadio | 89,60 | Łódź *Bud. Textilimpex* | 1,10 | V | 3 | 121 | Polska | |
OE 3 | 89,60 | Bregenz *Pfänder* | 100,00 | H | 2 | 723 | Austria | |
CRo 1 | 89,70 | Pardubice *Krásné* | 100,00 | H | 4 | R-ZURNAL | 219 | Czechy |
Radio SUD | 89,70 | Ostrzeszów *komin ZEC* | 0,10 | V | 4 | S U D | 43 | Polska |
Polskie Radio 24 | 89,70 | Toruń *Komin EC* | 0,50 | H | 3 | 225 | Polska | |
Radio Čas Rock | 89,70 | Opava *silo ZZN - ul. Otická 37* | 0,16 | V | 2 | 126 | Czechy | |
Polskie Radio RAM | 89,80 | Wrocław *Żórawina* | 6,00 | H | 4 | RAM | 79 | Polska |
Wawa | 89,80 | Warszawa *PKiN* | 1,00 | V | 3 | WAWA | 237 | Polska |
Polskie Radio Program 2 | 89,90 | Zielona Góra *Jemiołów* | 60,00 | V | 4 | DWOJKA | 244 | Polska |
RMF Classic | 89,90 | Częstochowa *ZE ELSEN* | 0,65 | V | 4 | RMF | 78 | Polska |
CRo 2 | 89,90 | Liberec *Jested* | 20,00 | H | 4 | 225 | Czechy | |
Radio Freee | 89,90 | Lublin *Raabego* | 1,00 | V | 1 | 296 | Polska | |
Radio 90 | 90,00 | Rybnik *Komin E Rybnik* | 2,00 | V | 5 | RADIO 90 | 106 | Polska |
Radio Kiss | 90,00 | Plzeň *Radeč* | 10,00 | H | 3 | KISS | 345 | Czechy |
Radio Złote Przeboje | 90,00 | Legnica *Komin Huty Miedzi* | 4,00 | V | 3 | 143 | Polska | |
SRo 1 | 90,10 | Banská Bystrica *Suchá Hora* | 100,00 | H | 4 | SRO 1 | 265 | Słowacja |
Katolickie Radio Zamość | 90,10 | Zamość *Tarnawatka* | 10,00 | V | 2 | 374 | Polska | |
Radio Maryja | 90,20 | Kamieńsk *g. Kamieńsk* | 10,00 | V | 4 | R*MARYJA | 92 | Polska |
MDR JUMP | 90,20 | Inselsberg | 100,00 | H | 3 | 528 | Niemcy | |
Polskie Radio Program 3 | 90,30 | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | 5 | TROJKA | 69 | Polska |
Radio Złote Przeboje | 90,40 | Wrocław *Komin EC* | 1,00 | V | 4 | ZLOTE | 79 | Polska |
Polskie Radio Program 2 | 90,40 | Rabka *g. Luboń Wielki* | 5,00 | H | 3 | 204 | Polska | |
VOX FM | 90,40 | Płock *ul. Kochanowskiego* | 0,50 | V | 1 | 196 | Polska | |
CRo Hradec Kralove | 90,50 | Trutnov *Černá hora* | 20,00 | H | 4 | R-HK | 175 | Czechy |
Polskie Radio Program 3 | 90,50 | Siedlce *Łosice* | 120,00 | H | 4 | TROJKA | 344 | Polska |
Polskie Radio Rzeszów | 90,50 | Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | H | 2 | 297 | Polska | |
Polskie Radio Program 2 | 90,60 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | 5 | DWOJKA | 55 | Polska |
Radio Maryja | 90,60 | Kraków *komin Huty AMPL* | 5,00 | V | 3 | R+MARYJA | 175 | Polska |
MR 3 Bartók Rádió | 90,70 | *Kékes* | 30,00 | H | 1 | 378 | Węgry | |
Radio Plus Radom | 90,70 | Radom *Komin Ciepłowni Północ* | 5,00 | H | 1 | 217 | Polska | |
CRo 1 | 90,70 | Jihlava *Javořice (VY)* | 10,00 | H | 2 | 286 | Czechy | |
BBC Radio 3 | 90,70 | Pontop Pike | 135,00 | C | 1 | 1394 | Wielka Brytania | |
Radio Eska Opole | 90,80 | Opole *Komin ECO* | 0,10 | V | 5 | > ESKA < | 44 | Polska |
Polskie Radio Program 1 | 90,80 | Lublin *Piaski* | 30,00 | V | 4 | JEDYNKA | 330 | Polska |
Muzyczne Radio | 90,90 | Wałbrzych *g. Chełmiec* | 5,00 | H | 4 | MUZYCZNE | 139 | Polska |
Polskie Radio Program 3 | 90,90 | Piła *Rusinowo* | 30,00 | H | 4 | 268 | Polska | |
RMF FM | 91,00 | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | 4 | RMF FM | 221 | Polska |
Frekvence 1 | 91,00 | Ostrava *Hošťálkovice* | 43,00 | H | 4 | F1 91,0 | 133 | Czechy |
Polskie Radio Poznań | 91,10 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 5 | POZNAN | 54 | Polska |
Radio Złote Przeboje | 91,20 | Katowice *Komin EC Katowice* | 2,00 | V | 4 | ZLOTE | 107 | Polska |
CRo 1 | 91,30 | Jeseník *Praděd* | 20,00 | H | 5 | R-ZURNAL | 126 | Czechy |
Polskie Radio Program 3 | 91,30 | Zamość *Tarnawatka* | 30,00 | V | 2 | 374 | Polska | |
Polskie Radio Program 2 | 91,40 | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | V | 4 | DWOJKA | 123 | Polska |
Polskie Radio Program 1 | 91,50 | Wisła *g. Skrzyczne* | 10,00 | H | 5 | JEDYNKA | 165 | Polska |
Polskie Radio Program 3 | 91,50 | Lubań *Nowa Karczma | 60,00 | H | 4 | TROJKA | 208 | Polska |
RMF FM | 91,50 | Ostrołęka *Ławy* | 30,00 | V | 3 | 328 | Polska | |
Polskie Radio Program 2 | 91,50 | Nysa *Chopina* | 0,40 | V | 2 | 86 | Polska | |
MDR JUMP | 91,50 | Brocken | 100,00 | H | 4 | MDR JUMP | 528 | Niemcy |
RadioZet | 91,60 | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | 3 | 273 | Polska | |
Radio Luz | 91,60 | Wrocław *b. PWR C-5** | 0,30 | V | 2 | 76 | Polska | |
Polskie Radio Program 3 | 91,70 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | 5 | TROJKA | 55 | Polska |
Radio Čas | 91,70 | Jeseník *Centrum* | 0,20 | C | 4 | 113 | Czechy | |
Radio Zlin | 91,70 | Zlin *Mladcova* | 5,00 | C | 2 | 205 | Czechy | |
Radio Złote Przeboje | 91,80 | Wałbrzych *g. Chełmiec'* | 0,20 | V | 4 | ZLOTE | 139 | Polska |
Radio FM | 91,90 | Namestevo *Magurka* | 10,00 | H | 4 | RADIO FM | 211 | Słowacja |
RMF FM | 91,90 | Siedlce *Łosice* | 30,00 | H | 3 | RMF FM | 344 | Polska |
Radio Rodzina | 92,00 | Wrocław *k. Garnizonowy* | 2,50 | V | 4 | RODZINA | 78 | Polska |
Polskie Radio Program 1 | 92,00 | Przysucha *Kozłowiec* | 10,00 | H | 4 | JEDYNKA | 172 | Polska |
Polskie Radio Program 3 | 92,00 | Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | H | 1 | 297 | Polska | |
Ö1 | 92,00 | Wien *Kahlenberg* | 100,00 | H | 2 | 335 | Austria | |
Polskie Radio Szczecin | 92,00 | Szczecin *Kołowo* | 60,00 | H | 3 | 347 | Polska | |
Polskie Radio 24 | 92,00 | Oświęcim *Komin Dwory* | 0,10 | V | 2 | 138 | Polska | |
Radio Impuls | 92,10 | Trutnov *Černá hora* | 20,00 | H | 4 | IMPULS | 175 | Czechy |
Nasze Radio Nostalgicznie | 92,10 | Zduńska Wola *Komin EC* | 4,00 | V | 4 | NASZE | 83 | Polska |
Radio Złote Przeboje | 92,10 | Bydgoszcz *Osielsko* | 1,00 | V | 2 | 235 | Polska | |
RadioZet | 92,20 | Opole *Komin ECO* | 10,00 | H | 5 | RADIOZET | 44 | Polska |
Polskie Radio Program 1 | 92,30 | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | 4 | JEDYNKA | 143 | Polska |
Polskie Radio Program 1 | 92,30 | Kielce *Święty Krzyż* | 60,00 | V | 4 | JEDYNKA | 204 | Polska |
Polskie Radio Program 1 | 92,30 | Białystok *Krynice* | 30,00 | V | 4 | JEDYNKA | 412 | Polska |
Polskie Radio Program 2 | 92,40 | Kłodzko *ul. Zajęcza* | 2,00 | H | 2 | 126 | Polska | |
CRo 1 | 92,50 | Valašské Meziříčí* Radhošt* | 10,00 | H | 4 | R-ZURNAL | 174 | Czechy |
ZIP FM | 92,50 | Klaipėda *Giruliai *LRTC Klaipėdos RTS, Vasarotojų g. 2-b* | 20,00 | H | 1 | 559 | Litwa | |
Polskie Radio Koszalin | 92,50 | Białogard *Sławoborze* | 15,00 | H | 3 | 356 | Polska | |
Radio Złote Przeboje | 92,50 | Kraków *Malczewskiego* | 1,00 | V | 2 | 167 | Polska | |
Polskie Radio Opole | 92,60 | Paczków *FMiUP FAMAD* | 1,00 | V | 3 | 104 | Polska | |
RadioZet | 92,60 | Łódź *Komin EC-4* | 12,00 | V | 4 | RADIOZET | 123 | Polska |
RadioZet | 92,60 | Zabrze *Komin EC* | 0,40 | V | 4 | RadioZET | 96 | Polska |
Polskie Radio Program 2 | 92,60 | Giżycko *Miłki* | 10,00 | V | 1 | 407 | Polska | |
YleX | 92,60 | Turku - Åbo *Kaarina-Kuusisto, Vuolahdentie 137* | 60,00 | H | 3 | 1069 | Finlandia | |
Radio Maryja | 92,70 | Lębork *Skórowo Nowe* | 10,00 | H | 1 | 385 | Polska | |
hr3 | 92,70 | Hardberg | 50,00 | H | 2 | 684 | Niemcy | |
Rádio Vlna | 92,70 | Žilina *Straník* | 0,80 | C | 2 | 208 | Słowacja | |
SR P1 | 92,70 | Bäckefors (Mellerud) *Grönehög TM* | 60,00 | H | 2 | 914 | Szwecja | |
Radio Złote Przeboje | 92,80 | Opole *Komin Peters* | 1,00 | V | 5 | ZLOTE | 45 | Polska |
Radio Čas | 92,80 | Ostrava *Dobroslavice* | 5,00 | C | 3 | 131 | Czechy | |
Meloradio | 92,80 | Toruń *komin EC* | 1,00 | V | 3 | MELO- | 225 | Polska |
RMF FM | 92,90 | Wrocław *Żórawina* | 10,00 | H | 4 | RMF FM | 79 | Polska |
RMF FM | 93,00 | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | 5 | RMF FM | 118 | Polska |
Radio Eska Poznań | 93,00 | Poznań *Komin EC Karolin* | 10,00 | H | 3 | > ESKA < | 173 | Polska |
CRo 1 | 93,10 | Votice *Mezivrata* | 93,00 | H | 4 | R-ZURNAL | 295 | Czechy |
Radio ONY | 93,10 | Nysa *Wieża Ratuszowa | 0,30 | V | 3 | 86 | Polska | |
BBC Radio Scotland | 93,10 | Meldrum | 150,00 | C | 3 | 1502 | Wielka Brytania | |
Meloradio | 93,20 | Kluczbork *Elewator* | 0,30 | V | 5 | MELO | 10 | Polska |
Radio Proglas | 93,30 | Jeseník *Praděd* | 20,00 | H | 5 | PROGLAS | 126 | Czechy |
RMF FM | 93,30 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | 3 | 246 | Polska | |
Eska Rock | 93,30 | Warszawa *b. Rondo 1* | 2,00 | V | 3 | 236 | Polska | |
Polskie Radio Program 1 | 93,40 | Rabka *g. Luboń Wielki* | 5,00 | H | 3 | 204 | Polska | |
Radio CCM | 93,40 | Gliwice *Wieża Radiostacji* | 2,00 | V | 4 | *CCM* | 91 | Polska |
BAYERN 3 | 93,40 | Pfannenberg | 25,00 | H | 2 | 642 | Niemcy | |
RMF FM | 93,50 | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | H | 4 | RMF FM | 123 | Polska |
RMF Maxxx | 93,50 | Poznań *komin EC Karolin* | 0,40 | V | 2 | 173 | Polska | |
RadioZet | 93,60 | Wrocław *g. Ślęża* | 120,00 | H | 5 | RADIOZET | 103 | Polska |
Chillizet | 93,60 | Katowice *komin EC* | 0,20 | V | 2 | 107 | Polska | |
Radio Helax | 93,70 | Ostrava *Hošťálkovice* | 43,00 | H | 4 | HELAX | 133 | Czechy |
Radio Września | 93,70 | Września *ul. Czarniejewska* | 0,40 | V | 2 | 148 | Polska | |
RMF FM | 93,80 | Lubań *Nowa Karczma* | 60,00 | H | 4 | RMF FM | 208 | Polska |
Radio Jura | 93,80 | Częstochowa *ZE ELSEN* | 1,00 | V | 4 | >JURA< | 78 | Polska |
Radio Victoria | 93,80 | Kutno *k. Św. Jana Chrzciciela* | 1,00 | V | 2 | 156 | Polska | |
Polskie Radio Program 2 | 93,80 | Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | H | 2 | 341 | Polska | |
Radio Eska Gorzów | 93,80 | Gorzów Wielkopolski *Komin EC Gorzów* | 10,00 | H | 3 | 273 | Polska | |
Radio Park | 93,90 | Opole *g. Świętej Anny* | 2,00 | V | 5 | PARK FM | 66 | Polska |
Radio Blanik | 93,90 | Pardubice *Krásné* | 100,00 | H | 4 | BLANIK V | 219 | Czechy |
Petofi Radio | 93,90 | Kab-hegy | 100,00 | H | 5 | PETOFI | 447 | Węgry |
Polskie Radio Program 3 | 94,00 | Jelenia Góra *g. Śnieżne Kotły* | 10,00 | H | 4 | TROJKA | 184 | Polska |
Meloradio | 94,00 | Warszawa *PKiN* | 1,00 | V | 3 | 237 | Polska | |
Radio Złote Przeboje | 94,00 | Tokarnia *Koskowa Góra* | 1,00 | V | 3 | ZLOTE | 185 | Polska |
Frekvence 1 | 94,10 | Valašské Meziříčí* Radhošt* | 10,00 | H | 4 | F1 94,1 | 174 | Czechy |
RMF Classic | 94,10 | Katowice *b. Altus* | 0,60 | V | 3 | 108 | Polska | |
Polskie Radio Program 3 | 94,10 | Zielona Góra *Jemiołów* | 60,00 | V | 4 | TROJKA | 244 | Polska |
Polskie Radio 24 | 94,20 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 5 | POLSKIE | 54 | Polska |
Polskie Radio 24 | 94,30 | Wałbrzych *g. Chełmiec'* | 0,50 | H | 4 | POLSKIE | 139 | Polska |
Radio Maryja | 94,30 | Racibórz *Strzybnik* | 1,00 | V | 4 | R+MARYJA | 104 | Polska |
Hitradio Vysocina | 94,30 | Jihlava *Javorice* | 10,00 | H | 1 | 260 | Czechy | |
RMF FM | 94,30 | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | 4 | RMF FM | 229 | Polska |
Hitrádio Vysočina | 94,30 | Jihlava *Strážník I.* | 10,00 | C | 3 | 260 | Czechy | |
Radio Eska Bydgoszcz | 94,40 | Bydgoszcz *Osielsko* | 5,00 | V | 2 | 235 | Polska | |
Radio Maryja | 94,40 | Tarnobrzeg *EC Machów* | 1,00 | V | 3 | 252 | Polska | |
NDR Kultur | 94,40 | Steinkimmen | 100,00 | H | 3 | 698 | Niemcy | |
hr1 | 94,40 | Großer Feldberg *Taunus/hr* | 100,00 | H | 3 | 689 | Niemcy | |
Polskie Radio Program 2 | 94,50 | Opole *Chrzelice* | 10,00 | H | 4 | DWOJKA | 69 | Polska |
Radio Pogoda | 94,50 | Katowice *Kosztowy* | 0,50 | V | 3 | 118 | Polska | |
RMF FM | 94,60 | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | 4 | RMF FM | 143 | Polska |
CRo 1 | 94,60 | Praha *Žižkov* | 5,00 | H | 2 | 282 | Czechy | |
Polskie Radio Program 3 | 94,70 | Szczawnica *g. Prehyba* | 5,00 | H | 3 | 246 | Polska | |
Radio Fiat | 94,70 | Częstochowa *Komin MPEC* | 10,00 | V | 4 | * FIAT * | 76 | Polska |
Radio Hey Ostrava | 94,70 | Ostrava *Dobroslavice* | 1,00 | V | 4 | 131 | Czechy | |
94,3 rs2 | 94,70 | Frankfurt (Oder) *Booßen* | 3,00 | H | 3 | 296 | Niemcy | |
Polskie Radio Opole | 94,80 | Głubczyce *ul. Fabryczna* | 1,00 | V | 4 | OPOLE | 98 | Polska |
RMF FM | 94,80 | Żagań *Wichów* | 30,00 | H | 4 | RMF FM | 200 | Polska |
Polskie Radio Program 1 | 94,80 | Iława *Kisielice* | 10,00 | H | 2 | 294 | Polska | |
Vanessa FM | 94,90 | Olesno *ul. Kluczborska BTS* | 0,10 | V | 5 | VANESSA | 26 | Polska |
Radio Blanik | 95,00 | Votice *Mezivrata* | 100,00 | H | 4 | BLANIK Z | 295 | Czechy |
CRo 1 | 95,00 | Jeseník *lázně Jeseník* | 0,10 | V | 4 | R-ZURNAL | 113 | Czechy |
CRo 1 | 95,10 | Brno *Kojal* | 100,00 | H | 4 | R-ZURNAL | 210 | Czechy |
Meloradio | 95,10 | Zabrze *Komin EC* | 1,00 | V | 5 | MELO- | 96 | Polska |
RMF FM | 95,10 | Suwałki *g. Krzemianucha* | 1,60 | H | 1 | 473 | Polska | |
Radio Gra Wrocław | 95,10 | Wrocław *DS Kredka* | 0,50 | V | 3 | 76 | Polska | |
RadioZet | 95,20 | Szczecin *Kołowo* | 60,00 | H | 4 | 347 | Polska | |
Radio Maryja | 95,20 | Sieradz *Komin PEC* | 1,00 | V | 3 | R>MARYJA | 72 | Polska |
Radio Ostrowiec | 95,20 | Ostrowiec *Komin MEC* | 0,60 | V | 2 | 236 | Polska | |
RMF FM | 95,30 | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | 5 | RMF FM | 69 | Polska |
Radio Maryja | 95,40 | Skierniewice *komin OSM* | 5,00 | V | 2 | 174 | Polska | |
RMF FM | 95,40 | Tarnów *g. Świętego Marcina* | 10,00 | H | 2 | 235 | Polska | |
Evropa 2 | 95,40 | Frýdek-Místek *ul.Pionýrů 1757 (MO)* | 0,20 | V | 2 | 153 | Czechy | |
VOX FM | 95,50 | Katowice *Kosztowy* | 0,20 | V | 4 | VOX FM | 118 | Polska |
Polskie Radio Wrocław | 95,50 | Wałbrzych *g. Chełmiec* | 5,00 | H | 4 | WROCLAW | 139 | Polska |
MR 1 Kossuth Rádió | 95,50 | *Kékes* | 30,00 | H | 1 | 378 | Węgry | |
Polskie Radio Program 2 | 95,60 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 5 | DWOJKA | 54 | Polska |
RadioZet | 95,60 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 100,00 | H | 4 | 246 | Polska | |
RadioZet | 95,70 | Wisła *g. Skrzyczne* | 10,00 | H | 5 | RADIOZET | 165 | Polska |
Polskie Radio Program 1 | 95,70 | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | H | 3 | 378 | Polska | |
Radio Złote Przeboje | 95,70 | Rzeszów *Magdalenka* | 1,00 | V | 2 | 304 | Polska | |
Tok FM | 95,80 | Wrocław *Komin EC* | 0,89 | V | 4 | TOK FM | 79 | Polska |
Vanessa FM | 95,80 | Krapkowice *Komin ZP Metsa-Tissue* | 1,00 | V | 3 | VANESSA | 65 | Polska |
RMF Maxxx | 95,80 | Warszawa *PKiN* | 1,00 | V | 3 | RMFMAXXX | 237 | Polska |
BAYERN 3 | 95,80 | Grünten (Allgäu) | 100,00 | H | 4 | PI: D313 | 688 | Niemcy |
SR P2 | 95,80 | Västerås *Lillhärad TM* | 60,00 | H | 2 | 961 | Szwecja | |
Polskie Radio 24 | 95,90 | Siemanowice Śląskie *Komin C* | 0,10 | H | 3 | RADIO 24 | 104 | Polska |
Radio Elka | 95,90 | Gostyń *OSM* | 0,05 | V | 1 | 120 | Polska | |
Kossuth Rádió | 95,90 | Pécs *Misinatető* | 25,20 | H | 3 | 551 | Węgry | |
RMF FM | 96,00 | Kraków *wzg. Chorągwica* | 60,00 | H | 4 | RMF FM | 183 | Polska |
RMF Maxxx | 96,00 | Oleśnica *Komin ZNTK Oleśnica* | 1,00 | V | 4 | RMFMAXXX | 55 | Polska |
Polskie Radio Wrocław | 96,00 | Kłodzko *Czarna Góra* | 10,00 | H | 4 | WROCLAW | 130 | Polska |
Radio Parada Łódź | 96,00 | Łódź *Komin Chemitex-Anilana* | 6,00 | V | 3 | 123 | Polska | |
Polskie Radio Program 3 | 96,00 | Białystok *Krynice* | 30,00 | V | 3 | TROJKA | 412 | Polska |
Polskie Radio Program 3 | 96,10 | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | 4 | TROJKA | 229 | Polska |
RMF FM | 96,10 | Legnica *Piastowska* | 1,00 | H | 1 | 139 | Polska | |
Radio Devin | 96,10 | Stará Ľubovňa *Kotník* | 10,00 | H | 2 | 265 | Słowacja | |
Radio Silesia | 96,20 | Zabrze *Komin EC* | 2,00 | V | 4 | SILESIA | 96 | Polska |
Polskie Radio Program 3 | 96,20 | Kielce *Święty Krzyż* | 60,00 | V | 4 | TROJKA | 204 | Polska |
Polskie Radio Opole | 96,30 | Kluczbork *Komin ECO* | 30,00 | H | 5 | OPOLE | 9 | Polska |
Polskie Radio Program 3 | 96,40 | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | 4 | TROJKA | 143 | Polska |
RMF FM | 96,40 | Białogard *Sławoborze* | 15,00 | H | 2 | 356 | Polska | |
