[FM - Regular] Kamieniec, Radziejów, Poland
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Jakość | km | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87,50 | Jedynka PR1 | Częstochowa *Wręczyca* | 10,00 | H | 3 | 181 | |
87,70 | Jedynka PR1 | Konin/Żółwieniec | 30,00 | H | 5 | 25 | |
87,90 | Radio Maryja | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | H | 4 | 100 | |
88,00 | Radio 7 | Żuromin *ul. Towarowa* | 0,40 | V | 2 | 106 | Odbiór od zaszumionego do stereo, czasem RDS. |
88,10 | Radio Płock FM - RPL FM | Płock *Komin b. mleczarni Mitex* | 1,00 | H | 3 | 67 | |
88,20 | TOK FM | Toruń *Komin PGE Toruń* | 1,00 | V | 4 | 64 | |
88,30 | Radio Maryja | Kutno *Komin ECO* | 1,00 | V | 4 | 54 | |
88,40 | Zlote Przeboje | Poznań *Komin EC Karolin* | 5,00 | V | 2 | 120 | |
88,60 | Radio RSC | Skierniewice *Komin OSM* | 1,00 | V | 3 | 115 | Wieczorami pogorszony odbiór z powodu obecności RZW z Wielunia na tej samej częstotliwości. |
88,80 | Radio GRA Toruń | Toruń *Komin PGE Toruń* | 0,50 | V | 5 | 64 | |
89,00 | Wasze Radio FM | Mogilno *ul. Polna* | 1,00 | V | 4 | 53 | |
89,20 | RMF MAXX Włocławek | Włocławek *Zawiśle* | 0,50 | V | 5 | 33 | |
89,50 | Plus Gniezno | Gniezno *Komin PEC* | 10,00 | V | 4 | 74 | |
89,60 | Antyradio | Łódź *Budynek Textilimpex* | 1,12 | V | 4 | 100 | |
89,70 | PR24 | Toruń *Komin PGE Toruń* | 1,00 | H | 4 | 64 | |
90,00 | PR24 | Inowrocław *Komin CIECH Soda Polska* | 0,30 | V | 4 | 46 | |
90,10 | ESKA Łódź | Łódź *Komin EC-4* | 2,00 | V | 3 | 100 | Odbiór w RDS jednak bez XDR-GTK słychać przebicia od PR24 z Inowrocławia. |
90,30 | PR24 | Konin *11 Listopada* | 0,20 | H | 3 | 40 | |
90,40 | VOX FM | Płock *ul. Kochanowskiego* | 0,50 | V | 3 | 66 | |
90,50 | MUZO.FM | Bydgoszcz *Komin EC Bydgoszcz I* | 0,79 | H | 4 | 85 | |
90,60 | Dwójka PR2 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | 4 | 181 | |
90,80 | RMF MAXX Inowrocław | Inowrocław *ul. Nowa* | 1,00 | V | 5 | 46 | |
91,00 | RMF FM | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | 4 | 156 | |
91,10 | PR Poznań | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 4 | 115 | |
91,20 | RMF Classic | Włocławek *Zawiśle* | 0,40 | V | 5 | 33 | |
91,40 | Dwójka PR2 | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | V | 4 | 100 | |
91,60 | Plus Bydgoszcz | Inowrocław *Kościół Zwiastowania NMP* | 0,10 | V | 3 | 45 | |
91,70 | Trójka PR3 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | 4 | 181 | |
91,90 | PR Poznań | Konin/Żółwieniec | 30,00 | H | 5 | 25 | NAJSILNIEJSZY SYGNAŁ !! Na słabym odbiorniku gdzie nie da się już nic słuchać PR Poznań jest. |
92,10 | Zlote Przeboje Elita | Bydgoszcz *Osielsko* | 1,00 | V | 3 | 88 | |
92,10 | Nasze Radio Nostalgicznie | Zduńska Wola *Komin EC Zduńska Wola* | 4,00 | V | 1 | 99 | |
92,20 | Jedynka PR1 | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | 5 | 80 | |
92,30 | Jedynka PR1 | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | 4 | 122 | |
92,60 | Radio Zet | Łódź *Komin EC-4* | 12,00 | V | 4 | 100 | |
92,80 | Meloradio | Toruń *Komin PGE Toruń* | 0,79 | V | 5 | 64 | |
93,00 | ESKA Poznań | Poznań *Komin EC Karolin* | 10,00 | H | 4 | 120 | |
93,30 | RMF FM | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | 5 | 94 | |
93,50 | RMF FM | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | H | 4 | 100 | |
93,70 | Radio Warta | Września *ul. Czerniejewska* | 0,40 | V | 3 | 77 | |
93,80 | Victoria | Kutno *Kościół Św. Jana Chrzciciela* | 1,00 | V | 3 | 54 | |
93,90 | Dwójka PR2 | Włocławek *Szpetal Górny* | 1,00 | H | 5 | 34 | |
94,30 | RMF FM | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | 4 | 80 | |
94,40 | Eska Bydgoszcz | Bydgoszcz *Osielsko* | 5,00 | V | 3 | 88 | |
94,60 | RMF FM | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | 4 | 122 | |
95,00 | Dwójka PR2 | Konin *11 Listopada* | 1,00 | V | 3 | 40 | |
95,10 | RMF Classic | Bydgoszcz *Osielsko* | 1,00 | V | 2 | 88 | |
95,40 | Radio Maryja | Gniezno *Komin PEC* | 1,00 | V | 4 | 74 | |
95,60 | Radio Zet | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | 4 | 94 | |
95,80 | RMF MAXX Konin | Konin *Złota Góra* | 2,00 | V | 5 | 41 | NAJSILNIEJSZA STACJA W POLARYZACJI PIONOWEJ (V). |
96,00 | Radio Żnin FM | Żnin *Komin b. ZP Pozmlecz* | 0,10 | V | 2 | 78 | |
96,00 | Parada | Łódź *Komin b. ZWCh Chemitex-Anilana* | 6,00 | V | 3 | 100 | |
96,10 | Trójka PR3 | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | 4 | 80 | |
96,70 | SuperNova Toruń | Toruń *Komin PGE Toruń* | 3,00 | H | 4 | 64 | |
96,80 | Wasze Radio | Gniezno *ul. Zacisze* | 0,30 | H | 2 | 74 | |
96,90 | PR24 | Kutno *Komin ECO* | 1,00 | V | 4 | 54 | |
97,20 | Wasze Radio | Wągrowiec *Elewator Komplexmłyn* | 1,00 | V | 2 | 107 | |
97,30 | Radio Zet | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | 5 | 80 | |
97,60 | Dwójka PR2 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | 5 | 94 | |
97,90 | VOX FM | Łódź *al. Piłsudskiego 12* | 0,50 | V | 3 | 100 | |
98,00 | RMF FM | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 4 | 115 | |
98,10 | Meloradio | Inowrocław *Komin CIECH Soda Polska* | 1,00 | V | 5 | 45 | |
98,10 | Dwójka PR2 | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | 4 | 80 | |
98,40 | PR Katowice | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | 3 | 181 | Gryzie się z RMF FM z Gdańska. Odbiór RDS lub RMF FM. |
98,40 | RMF FM | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | H | 2 | 220 | |
98,50 | TOK FM | Bydgoszcz *ul. Roztoczańska* | 1,00 | V | 4 | 85 | |
98,60 | Niepokalanów | Łódź *Komin EC-4* | 2,00 | H | 4 | 100 | |
98,90 | RMF FM | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | 5 | 25 | |
99,20 | PR Łódź | Łódź *Komin EC-4* | 30,00 | V | 4 | 100 | |
99,40 | Kujawy | Włocławek *Komin MPEC* | 1,00 | V | 5 | 35 | |
99,60 | Meloradio | Konin *Złota Góra* | 1,35 | V | 5 | 41 | |
99,70 | Wasze Radio | Janowiec Wielkopolski *ul. Zielona* | 1,00 | V | 2 | 86 | |
99,80 | SuperNova Łódź | Łódź *al. Piłsudskiego 12* | 0,60 | V | 3 | 100 | |
100,00 | Jedynka PR1 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 3 | 115 | |
100,10 | PR PiK | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | 5 | 94 | |
100,30 | PR PiK | Włocławek *Szpetal Górny* | 1,00 | V | 4 | 35 | |
100,40 | Plus Łódź | Łódź *Komin EC-4* | 5,00 | V | 3 | 100 | |
100,60 | Radio Maryja | Toruń *Komin PGE Toruń* | 10,00 | V | 4 | 64 | |
100,70 | Radio Q | Kutno *Komin PW Mika* | 0,50 | V | 4 | 54 | |
100,90 | Radio Maryja | Włocławek *Szpetal Górny* | 0,50 | C | 4 | 35 | |
100,90 | PR Poznań | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | 3 | 122 | |
101,10 | ESKA Kalisz | Kalisz *Chełmce* | 2,00 | V | 2 | 93 | |
101,30 | Zlote Przeboje | Pabianice *Komin b. ŁZZ Herbapol* | 10,00 | V | 4 | 101 | |
101,40 | WPP | Włocławek *Komin MPEC* | 0,10 | V | 5 | 35 | |
101,60 | Jedynka PR1 | Kutno *Komin ECO* | 10,00 | H | 4 | 54 | |
101,70 | Plus Gdańsk | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | H | 3 | 221 | Odbiór falujący od Mono do RDS. |
101,80 | Radio ELKA | Jarocin *Komin Veolia Energia Poznań* | 1,00 | H | 1 | 98 | Stacja zakłócana przez silny, lokalny RDC 101,9 RTCN Płock *Rachocin* |
101,90 | PR RDC - Radio dla Ciebie | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | 5 | 80 | |
102,10 | Trójka PR3 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | 5 | 94 | |
102,30 | Muzo.fm | Łódź *ul. Piotrkowska* | 0,48 | V | 3 | 100 | |
102,30 | PR Wrocław | Wrocław *Ślęża* | 120,00 | H | 4 | 225 | Odbiór falujący od zaszumionego po RDS.. |
102,40 | Jedynka PR1 | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | 3 | 156 | |
102,50 | Trójka PR3 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 4 | 115 | |
102,60 | Plus Bydgoszcz | Bydgoszcz *Osielsko* | 1,00 | V | 3 | 88 | |
102,70 | MC Radio | Poznań *Piątkowo (h128)* | 2,00 | V | 1 | 120 | |
102,80 | PR24 | Włocławek *Szpetal Górny* | 0,20 | H | 4 | 37 | |
102,90 | Meloradio | Słupca *Budynek b. Młyna Gorczycy* | 2,00 | V | 3 | 59 | |
103,00 | PR Zachód | Zielona Góra *Jemiołów* | 120,00 | V | 2 | 231 | Odbiór falujący. Czasami całkowity zanik sygnału. |
103,10 | PR Koszalin | Koszalin *Gołogóra (h271)* | 60,00 | H | 2 | 250 | Bywają zaniki sygnału. |
103,30 | Trójka PR3 | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | 5 | 25 | |
103,50 | Victoria | Łowicz *ul. Seminaryjna* | 5,00 | V | 4 | 95 | |
103,50 | Pogoda | Bydgoszcz *Osielsko* | 1,00 | V | 4 | 88 | |
103,70 | Radio WARTA | Jarocin *Komin Veolia Energia Poznań* | 0,30 | H | 3 | 98 | |
103,70 | PR Gdańsk | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | H | 4 | 221 | Odbiór falujący od zaszumionego po RDS. |
103,80 | Trójka PR3 | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | V | 4 | 100 | |
104,10 | Konin FM | Konin *Budynek Sonata* | 0,10 | V | 4 | 40 | |
104,30 | *KRDP* | Płock *Komin Orlen (h160)* | 1,00 | V | 4 | 67 | |
104,40 | Radio Zet | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 4 | 115 | |
104,50 | Meloradio | Łódź *Budynek Textilimpex* | 1,00 | V | 4 | 100 | |
104,60 | ESKA Toruń | Toruń *Komin PGE Toruń* | 1,00 | H | 4 | 64 | |
104,70 | Nasze Radio | Sieradz *Elewator Sieradz* | 4,00 | V | 3 | 98 | |
104,90 | ESKA Wrocław | Wrocław *Ślęża* | 120,00 | H | 4 | 225 | Odbiór falujący od zaszumionego po RDS. |
105,10 | Radio Maryja | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | 5 | 25 | |
105,40 | Rock Radio | Poznań *Komin EC Karolin* | 1,00 | V | 1 | 120 | Odbiór stabilny ale bardzo słaby z powodu silnego RMF Classic z Torunia. Dźwięk czysty na bardzo wąskich filtrach jednak nie nadaje się do słuchania :( |
105,50 | RMF Classic | Toruń *Komin PGE Toruń* | 0,50 | V | 5 | 64 | |
105,80 | Wasze Radio | Gołańcz *Elewator Soufflet Polska* | 2,00 | V | 3 | 106 | |
105,80 | Muzyczne Radio | Jelenia Góra *Góra Baraniec (h67)* | 10,00 | V | 4 | 260 | Obiór regularny w godzinach porannych, niemalże codziennie :) . W pozostałym czasie odbiór 0 - RDS. |
106,00 | SuperNova Paprotnia | Konin *Brzezińskie Holendry* | 0,50 | V | 5 | 37 | |
106,10 | RMF MAXX Bydgoszcz | Bydgoszcz *Osielsko* | 5,00 | V | 3 | 88 | |
106,30 | Radio Maryja | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | 4 | 80 | |
106,40 | Radio Centrum | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 4 | 115 | |
106,40 | RMF FM | Zielona Góra *Jemiołów* | 120,00 | V | 3 | 231 | |
106,60 | Jedynka PR1 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | 5 | 94 | |
106,70 | Muzyczne Radio | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h63)* | 0,78 | V | 4 | 254 | Falujący sygnał, tłumiony przez PR1 z Bydgoszczy, odbiór 0 - RDS. |
106,90 | PR PiK | Brodnica *Cielęta* | 10,00 | H | 4 | 100 | |
107,10 | Radio Zet | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | 5 | 25 | |
107,30 | PR24 | Łódź *Komin EC-4* | 1,50 | V | 4 | 100 | |
107,40 | VOX Poznań | Poznań *Komin EC Karolin* | 1,00 | H | 3 | 120 | |
107,40 | RMF FM | Iława *Kisielice* | 60,00 | H | 3 | ||
107,50 | Radio Nakło | Nakło *Park Sobieskiego* | 1,00 | V | 4 | 104 | |
107,60 | Radio Hit | Włocławek *Szpetal Górny* | 0,50 | V | 5 | 37 | |
107,80 | Jedynka PR1 | Łódź *Komin EC-4* | 30,00 | H | 3 | 100 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Anteny:
1) Wittenberg 205 5el- H - Rotor
2) Dipol 3rz/b 3el - V - kier. W (Poznań)
3) Dipol 3rz/b 3el - V - kier. SE (Łódź)
Odbiornik:
Sony XDR-F1HD mod XDR-GTK
>> AMAROK DX <<
- Liczba stacji
- 131
- Data aktualizacji