[DAB-DX] Gliwice 2021 [BETA]
MHz | Nazwa | Komentarz | Lokalizacja | Pol. | kW | Kraj | Jakość | Odbiór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176,60 | 5B | Radio Bielsko Radio Nuta Radio Disco Radio Maryja Imperium | Bielsko-Biała/G. Szyndzielnia III | V | 1,00 | Polska | 5 | regularny |
190,60 | 7B | Frydek-Mistek/Kubankov | V | Czechy | 1 | tropo | ||
209,90 | 10A | 1 | tropo | |||||
215,10 | 10D | 1 | tropo | |||||
216,90 | 11A | PR Jedynka PR Dwójka PR Trójka PR 24 PR Czwórka PR Dzieciom Radio Poland PR Katowice Chopin Radio Kierowców | 5 | regularny | ||||
218,60 | 11B | 3 | tropo | |||||
220,30 | 11C | PR Jedynka PR Dwójka PR Trójka PR 24 PR Czwórka PR Dzieciom Radio Poland Radio Opole Radio Opole2 Chopin Radio Kierowców | Opole/Chrzelice | V | 10,00 | 5 | regularny | |
223,90 | 12A | 5 | tropo | |||||
227,30 | 12C | 1 | tropo | |||||
229,00 | 12D | 5 | regularny |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
- Liczba stacji
- 10
- Data aktualizacji
- Autor
- RadiomaniakFM