[FM-DX] Łódź mobilnie
MHz | Pol. | Nazwa | Lokalizacja | Kraj | kW | Jakość | PI | RDS | dBf | 1. odbiór | km | Komentarz | Odbiór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,50 | H | Jedynka | Częstochowa *Wręczyca* | PL | 10,00 | 2 | 10 | 109 | J-L | regularny | |||
87,70 | H | Jedynka | Konin *Żółwieniec* | PL | 30,00 | 3 | 12 | 102 | R-WL | regularny | |||
87,90 | H | Maryja | Łódź *Komin EC-4* | PL | 10,00 | 5 | 3232 | R.MARYJA | 58 | 8 | R-WL | regularny | |
88,20 | V | RMF FM | Kielce *Świety Krzyż* | PL | 120,00 | 2 | 18 | 150 | J-L | regularny | |||
88,30 | V | Maryja | Kutno *Komin ECO* | PL | 1,00 | 3 | 29 | 46 | R-W | regularny | |||
88,60 | V | RSC | Skierniewice *Komin OSM* | PL | 1,00 | 2 | 18 | 53 | R-WL | regularny | |||
88,80 | V | Żak | Łódź *VII Dom Studenta PŁ* | PL | 0,40 | 5 | 30FE | "ZAK" | 54 | 6 | R-WL | regularny | |
89,40 | V | Eska Bełchatów | Bełchatów *Czapliniecka* | PL | 0,10 | 2 | 10 | 48 | R-WL | regularny | |||
89,60 | V | AntyRadio | Łódź *Budynek Textilimpex* | PL | 1,12 | 5 | 3348 | Anty- | 58 | 3 | R-WL | regularny | |
90,10 | V | Eska Łódź | Łódź *Komin EC-4* | PL | 2,00 | 5 | 3293 | > ESKA < | 46 | 8 | R-WL | regularny | |
90,60 | H | Dwójka | Częstochowa *Wręczyca* | PL | 60,00 | 5 | 3222 | Dwojka | 23 | 113 | R-WL | regularny | |
90,80 | V | Lutnia | Łódź *Północna* | PL | 0,03 | 5 | 3075 | >LUTNIA< | 41 | 2 | J-W | regularny | |
91,00 | V | RMF FM | Warszawa *Raszyn* | PL | 120,00 | 5 | 3F44 | RMF FM | 21 | 103 | J-W | regularny | |
91,40 | V | Dwójka | Łódź *Komin EC-4* | PL | 10,00 | 5 | 3222 | Dwojka | 55 | 8 | R-WL | regularny | |
91,70 | H | Trójka | Częstochowa *Wręczyca* | PL | 60,00 | 5 | 3233 | TROJKA | 23 | 113 | R-WL | regularny | |
91,90 | H | PR Poznań | Konin *Żółwieniec* | PL | 30,00 | 5 | 3755 | POZNAN | 27 | 102 | R-W | regularny | |
92,00 | H | Jedynka | Przysucha *Kozłowiec* | PL | 10,00 | 2 | 15 | 92 | J-W | regularny | |||
92,10 | V | Nasze 92,1 Nost. | Zduńska Wola *Komin EC* | PL | 4,00 | 5 | 3061 | NASZE | 29 | 40 | R-WL | regularny | |
92,60 | V | Zet | Łódź *Komin EC-4* | PL | 12,00 | 5 | 3205 | RadioZET | 55 | 8 | R-WL | regularny | |
92,90 | H | Fama Tomaszów | Tomaszów Maz. *Wistom* | PL | 1,00 | 1 | 10 | 48 | J-L | regularny | |||
93,10 | V | Radio 24 | Sieradz *Komin PEC* | PL | 0,10 | 2 | 10 | 56 | J-W | regularny | |||
93,20 | V | Złote Przeboje | Małogoszcz *Konarskiego* | PL | 5,00 | 2 | 11 | 120 | J-L | regularny | |||
93,50 | H | RMF FM | Łódź *Komin EC-4* | PL | 10,00 | 5 | 3F44 | RMF FM | 57 | 8 | R-WL | regularny | |
93,80 | V | Victoria | Kutno *Kościół Św. Jana Chrzciciela* | PL | 1,00 | 3 | 18 | 50 | R-W | regularny | |||
94,20 | H | Radio 24 | Kalisz *Mikstat* | PL | 10,00 | 2 | 9 | 105 | R-WL | regularny | |||
94,30 | H | RMF FM | Płock *Rachocin* | PL | 60,00 | 2 | 12 | 123 | R-WL | regularny | |||
95,20 | V | Maryja | Sieradz *Komin PEC* | PL | 1,00 | 3 | 17 | 56 | R-WL | regularny | |||
95,40 | V | Maryja | Skierniewice *Komin OSM* | PL | 5,00 | 3 | 21 | 53 | R-WL | regularny | |||
95,60 | H | Zet | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | PL | 120,00 | 2 | 11 | 185 | J-W | regularny | |||
95,60 | H | Dwójka | Kalisz *Mikstat* | PL | 10,00 | 2 | 16 | 103 | J-L | regularny | |||
95,70 | V | Maryja | Piotrków Tryb. *MZGK C-2* | PL | 0,32 | 3 | 20 | 44 | R-WL | regularny | |||
95,80 | V | RMF Maxxx | Konin *Złota Góra* | PL | 2,00 | 2 | 12 | 88 | R-WL | regularny | |||
96,00 | V | Parada | Łódź *Chemitex-Anilana* | PL | 6,00 | 5 | 3402 | PARADA | 57 | 5 | R-WL | regularny | |
96,20 | V | Trójka | Kielce *Świety Krzyż* | PL | 60,00 | 2 | 7 | 152 | R-WL | regularny | |||
96,40 | H | Trójka | Poznań *Śrem* | PL | 120,00 | 2 | 12 | 173 | R-WL | regularny | |||
96,50 | V | Plus | Warszawa *PKiN* | PL | 10,00 | 2 | 10 | 117 | J-W | regularny | |||
96,70 | V | PR Łódź | Sieradz *Elewator* | PL | 1,00 | 3 | 13 | 49 | R-WL | regularny | |||
96,90 | V | Radio 24 | Kutno *Komin ECO* | PL | 1,00 | 5 | 3223 | Radio 24 | 28 | 46 | R-WL | regularny | |
97,10 | V | RMF FM | Włoszczowa *Dobromierz* | PL | 12,00 | 3 | 21 | 95 | R-WL | regularny | |||
97,30 | H | Zet | Płock *Rachocin* | PL | 60,00 | 2 | 15 | 123 | J-W | regularny | |||
97,40 | V | Tok FM | Łódź *Komin EC-4* | PL | 0,50 | 5 | 32BE | TOK FM | 55 | 8 | R-WL | regularny | |
97,60 | H | Dwójka | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | PL | 120,00 | 2 | 13 | 185 | J-W | regularny | |||
97,90 | V | Vox FM | Łódź *Piłsudskiego 12* | PL | 0,50 | 5 | 3209 | VOX FM | 58 | 4 | R-WL | regularny | |
98,20 | V | Strefa FM | Piotrków Tryb. *MZGK C-2* | PL | 0,50 | 3 | 17 | 44 | R-WL | regularny | |||
98,40 | H | PR Katowice | Częstochowa *Wręczyca* | PL | 60,00 | 5 | 3802 | KATOWICE | 27 | 113 | R-WL | regularny | |
98,60 | H | Niepokalanów | Łódź *Komin EC-4* | PL | 2,00 | 5 | 3566 | NIEPOKA- | 54 | 8 | R-WL | regularny | |
98,80 | V | Trójka | Warszawa *Raszyn* | PL | 120,00 | 5 | 3233 | TROJKA | 25 | 103 | R-WL | regularny | |
98,90 | H | RMF FM | Konin *Żółwieniec* | PL | 30,00 | 3 | 21 | 102 | R-W | regularny | |||
99,20 | V | PR Łódź | Łódź *Komin EC-4* | PL | 30,00 | 5 | 387A | LODZ | 58 | 8 | R-WL | regularny | |
99,80 | V | Wawa | Łódź *Piłsudskiego 12* | PL | 0,60 | 5 | 3381 | WAWA | 58 | 4 | R-WL | regularny | |
100,40 | V | Plus | Łódź *Komin EC-4* | PL | 5,00 | 5 | 321C | +PLUS+ | 57 | 8 | R-WL | regularny | |
100,60 | H | Jasna Góra | Częstochowa *Wręczyca* | PL | 60,00 | 4 | 305B | 24 | 113 | R-WL | regularny | ||
100,70 | V | Radio Q | Kutno *Komin PW Mika* | PL | 0,50 | 3 | 21 | 48 | R-W | regularny | |||
100,80 | V | Fama Kielce | Kielce *Komin EC* | PL | 5,00 | 2 | 10 | 126 | J-L | regularny | |||
101,00 | V | RDC | Warszawa *PKiN* | PL | 12,90 | 1 | 10 | 117 | R-WL | regularny | |||
101,30 | V | Złote Przeboje | Pabianice *Komin Herbapol* | PL | 10,00 | 5 | 32CC | Zlote | 52 | 15 | R-WL | regularny | |
101,60 | H | Jedynka | Kutno *Komin ECO* | PL | 10,00 | 5 | 3211 | JEDYNKA | 32 | 46 | R-WL | regularny | |
101,90 | H | RDC | Płock *Rachocin* | PL | 60,00 | 3 | 17 | 123 | R-WL | regularny | |||
102,10 | H | Trójka | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | PL | 120,00 | 1 | 7 | 185 | J-L | regularny | |||
102,30 | V | Muzo.FM | Łódź *Piotrkowska* | PL | 0,48 | 5 | 33B3 | MUZO.FM | 50 | 4 | R-WL | regularny | |
102,40 | V | Jedynka | Warszawa *Raszyn* | PL | 120,00 | 1 | 7 | 103 | J-W | regularny | |||
102,50 | H | Trójka | Kalisz *Mikstat* | PL | 10,00 | 1 | 7 | 105 | J-W | regularny | |||
102,70 | H | Niepokalanów | Skierniewice *Bartniki* | PL | 1,00 | 1 | 5 | 59 | J-W | regularny | |||
102,90 | H | Zet | Przysucha *Kozłowiec* | PL | 12,00 | 3 | 15 | 92 | R-WL | regularny | |||
103,30 | H | Trójka | Konin *Żółwieniec* | PL | 30,00 | 3 | 17 | 102 | R-W | regularny | |||
103,40 | H | Zet | Częstochowa *Wręczyca* | PL | 60,00 | 3 | 21 | 113 | R-W | regularny | |||
103,50 | V | Victoria | Łowicz *Seminaryjna* | PL | 5,00 | 5 | 3020 | VICTORIA | 28 | 49 | R-WL | regularny | |
103,80 | V | Trójka | Łódź *Komin EC-4* | PL | 10,00 | 5 | 3233 | TROJKA | 58 | 8 | R-WL | regularny | |
104,10 | V | Fama | Żyrardów *Komin ZL* | PL | 1,00 | 1 | 10 | 74 | J-W | regularny | |||
104,30 | V | KRDP | Płock *Komin Orlen* | PL | 1,00 | 3 | 21 | 89 | J-W | regularny | |||
104,50 | V | Meloradio | Łódź *Budynek Textilimpex* | PL | 1,00 | 5 | 332C | MELO- | 58 | 3 | R-WL | regularny | |
104,70 | V | Nasze Radio | Sieradz *Elewator* | PL | 4,00 | 3 | 20 | 49 | R-W | regularny | |||
104,80 | H | Dwójka | Przysucha *Kozłowiec* | PL | 10,00 | 2 | 18 | 92 | R-WL | regularny | |||
105,00 | V | RMF Classic | Łódź *Piotrkowska* | PL | 0,20 | 5 | 3245 | RMF | 54 | 4 | R-WL | regularny | |
105,20 | V | Maryja | Wieluń *Komin EC* | PL | 5,00 | 3 | 20 | 87 | R-WL | regularny | |||
105,30 | V | Zet | Kielce *Świety Krzyż* | PL | 60,00 | 3 | 19 | 150 | J-L | regularny | |||
105,40 | V | Tok FM | Zduńska Wola *Komin EC* | PL | 2,00 | 5 | 32BE | TOK FM | 39 | 40 | R-WL | regularny | |
105,60 | V | Eska Warszawa | Warszawa *Rondo I* | PL | 5,00 | 2 | 12 | 117 | R-W | regularny | |||
105,90 | H | RMF FM | Częstochowa *Wręczyca* | PL | 60,00 | 3 | 20 | 113 | R-WL | regularny | |||
106,30 | H | Maryja | Płock *Rachocin* | PL | 60,00 | 3 | 21 | 123 | J-W | regularny | |||
106,40 | H | Centrum | Kalisz *Mikstat* | PL | 10,00 | 2 | 17 | 105 | R-WL | regularny | |||
106,80 | H | Maryja | Poznań *Śrem* | PL | 110,00 | 2 | 12 | 173 | J-W | regularny | |||
107,00 | V | Maryja | Częstochowa *Komin Elsen* | PL | 10,00 | 2 | 21 | 113 | R-WL | regularny | |||
107,10 | H | Zet | Konin *Żółwieniec* | PL | 30,00 | 2 | 17 | 102 | R-W | regularny | |||
107,30 | V | Radio 24 | Łódź *Komin EC-4* | PL | 1,50 | 5 | 3223 | Radio 24 | 58 | 8 | R-WL | regularny | |
107,50 | V | Zet | Warszawa *PKiN* | PL | 30,00 | 2 | 14 | 117 | R-W | regularny | |||
107,60 | V | Hit | Włocławek *Szpetal Górny* | PL | 0,50 | 2 | 11 | 101 | R-WL | regularny | |||
107,80 | H | Jedynka | Łódź *Komin EC-4* | PL | 30,00 | 5 | 3211 | JEDYNKA | 58 | 8 | R-WL | regularny |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Łódzkie bandscany wykonane w samochodzie:
W - pod kliniką Contact-Med na ulicy Wspólnej przy Zgierskiej (29.09.2020, 27.10.2020)
L - na parkingu na ulicy Łąkowej przy Szpitalu WAM (01.12.2020)
Radio NCDC2013 w trybie "test mode"
antena dachowa fabryczna
- Liczba stacji
- 88
- Data aktualizacji
- Autor
- uniquetm