[FM-DX] Gliwice
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS | km | Grupa | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,90 | Meloradio | Bielsko - Biała | 0,10 | V | Polska | 2 | ||||
88,10 | RMF Maxxx | Zabrze | 5,00 | V | Polska | 4 | 15 | Grupa RMF | ||
88,30 | Polskie Radio Jedynka | Opole | 60,00 | H | Polska | 5 | Polskie Radio | |||
88,40 | Maryja | Bielsko-Biała | 10,00 | H | Polska | 4 | 72 | |||
88,70 | Radio Piekary | Radzionków | 1,00 | V | Polska | 4 | 21 | |||
89,00 | Radio Impuls | Ostrava | 42,00 | H | Czechy | 4 | 60 | |||
89,30 | PR Katowice | Zabrze | 0,50 | V | Polska | 3 | 14 | |||
89,60 | Radio Doxa | Opole | 1,00 | Polska | 5 | 36 | ||||
90,00 | Radio 90 | Rybnik | 3,00 | V | Polska | 5 | ||||
90,30 | Polskie Radio Trójka | Opole | 60,00 | H | Polska | 4 | Polskie Radio | |||
90,60 | PR 3 | Częstochowa | 60,00 | H | Polska | 4 | 59 | Polskie Radio | ||
91,00 | Frekvence 1 | Ostrava | 70,794 | H | Czechy | 5 | 61 | |||
91,30 | Radiozurnal | Jesenik | 20,00 | H | Czechy | 5 | ||||
91,50 | PR 1 | Wisła | 10,00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | 78 | Polskie Radio | |
91,70 | PR 3 | Częstochowa | 60,00 | H | Polska | 4 | 59 | Polskie Radio | ||
92,20 | RadioZet | Opole *Komin ECO S.A* | 10,00 | H | Polska | 5 | 63 | Eurozet | ||
92,30 | Radio Express | Polska | 5 | |||||||
93,00 | RMF FM | Polska | 5 | Grupa RMF | ||||||
93,40 | Radio CCM | Polska | 5 | 10 | ||||||
93,60 | RadioZet | Polska | 1 | Eurozet | ||||||
93,90 | Radio Park | Polska | 4 | |||||||
94,10 | Frekvence 1 | Czechy | 4 | |||||||
94,30 | Radio Maryja | Polska | 5 | |||||||
94,50 | SRO 4 Radio_FM | Słowacja | 3 | 140 | ||||||
94,90 | Radio CCM Tychy | Polska | 1 | |||||||
95,10 | Meloradio | Polska | 3 | |||||||
95,30 | RMF FM | Opole | Polska | 5 | Grupa RMF | |||||
95,50 | Vox FM | Katowice | 0,50 | Polska | 2 | 39 | ||||
95,70 | RadioZet | Polska | 4 | Eurozet | ||||||
96,20 | Radio Silesia | Zabrze | Polska | 2 | ||||||
96,60 | Radio Złote Przeboje | Zabrze | Polska | 2 | ||||||
96,80 | CRO Dvojka | Czechy | 4 | Cesky Rozhlas | ||||||
97,20 | SRO 3 Radio Devin | Zilina | Słowacja | 5 | 140 | SRO | ||||
97,90 | Polskie Radio Jedynka | Polska | 5 | Polskie Radio | ||||||
98,20 | CRO Vltava | Czechy | 4 | Cesky Rozhlas | ||||||
98,70 | Hitradio Orion | Czechy | 3 | |||||||
99,20 | Funradio | Zilina | Słowacja | 5 | 140 | |||||
99,70 | Polskie Radio Trójka | Polska | 4 | Polskie Radio | ||||||
100,20 | Radio Fest | Zabrze | Polska | 3 | ||||||
100,30 | Radio Vanessa | Racibórz | Polska | 4 | ||||||
100,50 | Radio Impuls | Czechy | 4 | |||||||
100,80 | Polskie Radio Trójka | Polska | 5 | Polskie Radio | ||||||
100,90 | Radio Impuls | Czechy | 5 | Radio odbieram na częstotliwości 100.95MHz gdyż na 100.90MHz przebija PR 3 | ||||||
101,40 | CRO Radiozurnal | Czechy | 3 | Cesky Rozhlas | ||||||
102,20 | Polskie Radio Katowice | Polska | 4 | Polskie Radio | ||||||
103,00 | Polskie Radio Katowice | Polska | 5 | Polskie Radio | ||||||
103,40 | Radio Opole | Opole | Polska | 5 | ||||||
103,50 | SRO 2 Radio Regina | Zilina | Słowacja | 5 | 140 | SRO | ||||
104,30 | Frekvence 1 | Jesenik | Czechy | 5 | Radio F1 | 104 | ||||
104,30 | Tok FM | Tarnowskie Góry | Polska | 2 | Wypierane przez mocniejsze F1 | |||||
105,00 | AntyRadio | Bielsko-Biała | 1,00 | V | Polska | 4 | 70 | |||
105,60 | Polskie Radio Dwójka | Polska | 2 | Polskie Radio | ||||||
105,90 | RMF FM | Polska | 2 | Grupa RMF | ||||||
106,40 | AntyRadio | Zabrze | Polska | 3 | 15 | |||||
106,60 | Rock Radio | Opole | 4,00 | V | Polska | 5 | 36 | |||
106,80 | ČRo Olomouc | Jeseník | 20,00 | H | Czechy | 5 | ČR - OL | 104 | Český Rozhlas | |
107,90 | Radio Doxa | Opole | 10,00 | V | Polska | 3 | 70 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
- Liczba stacji
- 57
- Data aktualizacji