LW-DX Wieluń
kHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Kraj | Jakość | Komentarz | km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153,00 | Antena Satelor | Brasov Bod | 1000,00 | Rumunia | 4 | 24h | 794 |
171,00 | Médi 1 | Nador | 1600,00 | Maroko | 3 | po zmroku | 2488 |
183,00 | Europe 1 | Niemcy | 4 | ||||
198,00 | BBC Radio 4/BBC World Service | Droitwich/Mast | 500,00 | Wielka Brytania | 4 | 24h | 1427 |
207,00 | RÚV | Eiðar | 100,00 | Islandia | 3 | po zmroku | 2440 |
216,00 | Radio Monte Carlo Info | Francja | 3 | ||||
225,00 | Polskie Radio Jedynka | Solec Kujawski *Kabat* | 1000,00 | Polska | 5 | 24h | 204 |
234,00 | RTL | Beidweiler | 750,00 | Luksemburg | 3 | po zmroku | 884 |
252,00 | RTÉ Radio 1 | Clarkestown/Summerhill | 150,00 | Irlandia | 3 | 24h | 1728 |
270,00 | Radio Zurnal | Topolna | 50,00 | Czechy | 4 | 24h | 244 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
- Liczba stacji
- 10
- Data aktualizacji
- Autor
- Es_sound