(FM) ŁUKÓW
MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Quality | Reception | km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.50 | YUMOR FM | Brest /RTPS Rakietnica (BR) | Białoruś | 3 | scatter | 112 | ||
87.90 | PLUS LUBLIN | Lublin/Piotrków | Polska | 5 | regular | |||
88.20 | RMF FM | Kielce/Św.Krzyż | 120.00 | V | 3 | tropo | 150 | |
88.30 | Program 1 Polskiego Radia | Siedlce/Łosice | 30.00 | Polska | 5 | regular | ||
88.70 | Program 2 Polskiego Radia | Ryki/Janiszewska | Polska | 5 | regular | |||
89.30 | RMF FM | 5 | regular | |||||
89.80 | Supernova Warszawa | Warszawa/Budynek Varso Tower | 3 | tropo | ||||
90.00 | RADIO KRAKÓW | Szczawnica/G.Prechyba | Polska | 3 | tropo | |||
90.50 | Program 3 Polskiego Radia | Siedlce/Łosice | Polska | 5 | regular | |||
90.70 | PLUS RADOM | Radom/Wacyn | 5.00 | H | Polska | 4 | tropo | |
91.00 | RMF FM | Warszawa/Raszyn | 120.00 | V | 3 | tropo | 150 | |
91.30 | VOX FM | Siedlce/Komin Mostostal | 0.40 | V | 1 | regular | ||
91.60 | RADIO ZET | Ryki/Janiszewska | 5 | regular | ||||
91.90 | RMF FM | Siedlce/Łosice | 30.00 | V | 5 | regular | 41 | |
93.10 | Radio Lublin | Biała Podlaska / Warszawska | 5 | regular | ||||
94.60 | Program 2 Polskiego Radia | Siedlce/Komin Mostostal | Polska | 3 | regular | |||
95.40 | RADIO AVERS | Kovel'/VFKRRT (VO) | 3.20 | 4 | regular | 662 | ||
96.00 | RMF FM | Kraków/Chorągwica | 60.00 | H | Polska | 3 | tropo | |
96.80 | ESKA SIEDLCE | Siedlce/Komin Mostostal | 0.50 | 5 | regular | |||
97.20 | Radio Impuls Puławy | Puławy/Sikorskiego | 2.50 | H | 5 | regular | ||
97.40 | Polskie Radio 24 | Siedlce/Komin Mostostal | 0.40 | H | 5 | regular | ||
97.80 | R.MARYJA | Siedlce/Komin PEC | 0.50 | 5 | regular | |||
98.50 | Polskie Radio 24 | Puławy/Słowackiego | 0.50 | H | 3 | tropo | ||
99.40 | Polskie Radio Białystok | Białystok/Krynice | 30.00 | 4 | tropo | |||
100.90 | Europa 2 | Poprad/Kráľová hoľa | Słowacja | 2 | scatter | 424 | ||
101.70 | Katolickie Radio Podlasia | Siedlce/Łosice | 35.00 | Polska | 5 | regular | ||
102.20 | Radio Lublin | Lublin/Piaski | 3 | regular | ||||
103.10 | Radio Lublin | Ryki/Janiszewska | 5 | regular | ||||
103.40 | Radio Dla Ciebie | Siedlce/Łosice | 120.00 | 5 | regular | |||
103.60 | RDN MAŁOPOLSKA | Tarnów / Lichwin | 30.00 | H | Polska | 4 | tropo | |
104.20 | Program 3 Polskiego Radia | Lublin/Piaski | Polska | 4 | regular | |||
105.10 | Program 1 Polskiego Radia | Lublin/Piaski | 89.00 | Polska | 5 | regular | ||
105.40 | RADIO ZET | Siedlce/Łosice | 30.00 | 5 | regular | |||
106.90 | ESKA RADOM | Radom/Komin Ciepłowni Południe | 10.00 | 4 | regular | |||
107.50 | RADIO ZET | Warszawa/Pałac Kultury i Nauki | 5 | regular | ||||
107.70 | R.MARYJA | Siedlce/Łosice | 10.00 | 5 | regular | |||
107.90 | R.MARYJA | Ryki/Janiszewska | 10.00 | H | 3 | tropo |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
- Number of stations
- 37
- Last update