[FM - Regular] Kamieniec, Radziejów, Polska by Amarok_DX
MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Quality | RDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87.50 | Jedynka PR1 | Częstochowa *Wręczyca* | 10.00 | H | 3 | ||
87.70 | Jedynka PR1 | Konin/Żółwieniec | 30.00 | H | 5 | ||
88.00 | Radio 7 | Żuromin *ul. Towarowa* | 0.40 | V | 2 | ||
88.10 | Radio Płock FM - RPL FM | Płock *Komin b. mleczarni Mitex* | 1.00 | V | 1 | ||
88.20 | TOK FM | Toruń *Komin PGE Toruń* | 1.00 | V | 4 | ||
88.30 | Radio Maryja | Kutno | 1.00 | V | 4 | ||
88.40 | Zlote Przeboje | Poznań *Komin EC Karolin* | 5.00 | V | 1 | ||
88.60 | Radio RSC | Skierniewice *Komin OSM* | 1.00 | V | 3 | ||
88.80 | Radio GRA Toruń | Toruń *Komin PGE Toruń* | 0.50 | V | 5 | ||
89.00 | Wasze Radio FM | Mogilno *ul. Polna* | 1.00 | V | 4 | ||
89.20 | RMF MAXXX | Włocławek *Zawiśle* | 0.50 | V | 5 | ||
89.50 | Plus | Gniezno *Komin PEC* | 10.00 | V | 4 | ||
89.60 | Antyradio | Łódź *Budynek Textilimpex* | 1.12 | V | 4 | ||
89.70 | PR24 | Toruń *Komin PGE Toruń* | 1.00 | H | 4 | ||
90.00 | PR24 | Inowrocław *Komin CIECH Soda Polska* | 0.30 | V | 4 | ||
90.10 | Eska | Łódź *Komin EC-4* | 2.00 | V | 3 | ||
90.30 | PR24 | Konin *11 Listopada* | 0.20 | H | 3 | ||
90.40 | Vox Fm | Płock *ul. Kochanowskiego* | 0.50 | V | 3 | ||
90.80 | RMF MAXXX | Inowrocław *ul. Nowa* | 1.00 | V | 5 | ||
91.00 | RMF FM | Warszawa *Raszyn* | 120.00 | V | 4 | ||
91.10 | Radio Poznań | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | 4 | ||
91.20 | RMF Classic | Włocławek *Zawiśle* | 0.40 | V | 5 | ||
91.40 | Dwójka PR2 | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | V | 4 | ||
91.60 | Plus | Inowrocław *Kościół Zwiastowania NMP* | 0.10 | V | 3 | ||
91.90 | Radio Poznań | Konin/Żółwieniec | 30.00 | H | 5 | ||
92.10 | Zlote Przeboje | Bydgoszcz *Osielsko* | 1.00 | V | 3 | ||
92.10 | Nasze Radio Nostalgicznie | Zduńska Wola *Komin EC Zduńska Wola* | 4.00 | V | 1 | ||
92.60 | Radio Zet | Łódź *Komin EC-4* | 12.00 | V | 4 | ||
92.80 | Meloradio | Toruń *Komin PGE Toruń* | 0.79 | V | 5 | ||
93.30 | RMF FM | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120.00 | H | 5 | ||
93.50 | RMF FM | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | H | 4 | ||
93.70 | Radio Września | Września *ul. Czerniejewska* | 0.40 | V | 3 | ||
93.80 | Victoria | Kutno *Kościół Św. Jana Chrzciciela* | 1.00 | V | 3 | ||
93.90 | Dwójka PR2 | Włocławek *Szpetal Górny* | 1.00 | H | 5 | ||
94.30 | RMF FM | Płock *Rachocin* | 60.00 | H | 4 | ||
94.40 | Eska | Bydgoszcz *Osielsko* | 5.00 | V | 3 | ||
94.60 | RMF FM | Poznań *Śrem* | 120.00 | H | 4 | ||
95.00 | Dwójka PR2 | Konin *11 Listopada* | 1.00 | V | 3 | ||
95.10 | RMF Classic | Bydgoszcz *Osielsko* | 1.00 | V | 2 | ||
95.40 | Radio Maryja | Gniezno *Komin PEC* | 1.00 | V | 4 | ||
95.60 | Radio Zet | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120.00 | H | 4 | ||
95.80 | RMF MAXXX | Konin *Złota Góra* | 2.00 | V | 5 | ||
96.00 | Radio Żnin FM | Żnin *Komin b. ZP Pozmlecz* | 0.10 | V | 2 | ||
96.00 | Parada | Łódź *Komin b. ZWCh Chemitex-Anilana* | 6.00 | V | 2 | ||
96.10 | Trójka PR3 | Płock *Rachocin* | 60.00 | H | 4 | ||
96.70 | SuperNova | Toruń *Komin PGE Toruń* | 3.00 | H | 2 | ||
96.80 | Wasze Radio | Gniezno *ul. Zacisze* | 0.30 | V | 2 | ||
96.90 | PR24 | Kutno *Komin ECO* | 1.00 | V | 4 | ||
97.20 | Wasze Radio | Wągrowiec *Elewator Komplexmłyn* | 1.00 | V | 2 | ||
97.30 | Radio Zet | Płock *Rachocin* | 60.00 | H | 5 | ||
97.60 | Jedynka PR1 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120.00 | 5 | |||
97.90 | Vox Fm | Łódź *al. Piłsudskiego 12* | 0.50 | V | 3 | ||
98.00 | RMF FM | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | 4 | ||
98.10 | Meloradio | Inowrocław *Komin CIECH Soda Polska* | 1.00 | V | 5 | ||
98.40 | Radio Katowice | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | 3 | ||
98.40 | RMF FM | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120.00 | H | 2 | ||
98.50 | TOK FM | Bydgoszcz *ul. Roztoczańska* | 1.00 | V | 4 | ||
98.60 | Niepokalanów | Łódź *Komin EC-4* | 2.00 | H | 4 | ||
98.90 | RMF FM | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | H | 5 | ||
99.20 | Radio Łódź | Łódź *Komin EC-4* | 30.00 | V | 4 | ||
99.40 | Kujawy | Włocławek *Komin MPEC* | 1.00 | V | 5 | ||
99.60 | Meloradio | Konin *Złota Góra* | 1.35 | V | 5 | ||
99.70 | Wasze Radio | Janowiec Wielkopolski *ul. Zielona* | 1.00 | V | 2 | ||
99.80 | SuperNova | Łódź *al. Piłsudskiego 12* | 0.60 | V | 3 | ||
100.10 | Radio PiK | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120.00 | H | 5 | ||
100.30 | Radio PiK | Włocławek *Szpetal Górny* | 1.00 | V | 4 | ||
100.40 | Plus | Łódź *Komin EC-4* | 5.00 | 3 | |||
100.60 | Radio Maryja | Toruń *Komin PGE Toruń* | 10.00 | V | 4 | ||
100.70 | Radio Q | Kutno *Komin PW Mika* | 0.50 | V | 3 | ||
100.90 | Radio Maryja | Włocławek *Szpetal Górny* | 0.50 | V | 4 | ||
100.90 | Radio Poznań | Poznań *Śrem* | 120.00 | 3 | |||
101.10 | Eska | Kalisz *Chełmce* | 2.00 | V | 1 | ||
101.30 | Zlote Przeboje | Pabianice *Komin b. ŁZZ Herbapol* | 10.00 | V | 3 | ||
101.40 | WPP | Włocławek *Komin MPEC* | 0.10 | V | 5 | ||
101.60 | Jedynka PR1 | Kutno *Komin ECO* | 10.00 | H | 4 | ||
101.90 | Radio dla Ciebie | Płock *Rachocin* | 60.00 | H | 5 | ||
102.10 | Trójka PR3 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120.00 | H | 5 | ||
102.30 | Muzo.fm | Łódź *ul. Piotrkowska* | 0.48 | V | 3 | ||
102.40 | Jedynka PR1 | Warszawa *Raszyn* | 120.00 | V | 3 | ||
102.50 | Radio Poznań | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | 4 | ||
102.60 | Plus | Bydgoszcz *Osielsko* | 1.00 | V | 3 | ||
102.70 | MC Radio | Poznań *Piątkowo (h128)* | 2.00 | V | 1 | ||
102.80 | PR24 | Włocławek *Szpetal Górny* | 0.20 | H | 4 | ||
103.00 | PR Zachód | Zielona Góra *Jemiołów* | 120.00 | V | 2 | ||
103.10 | Radio Koszalin | Koszalin *Gołogóra (h271)* | 60.00 | H | 2 | ||
103.30 | Trójka PR3 | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | H | 5 | ||
103.50 | Victoria | Łowicz *ul. Seminaryjna* | 5.00 | V | 4 | ||
103.50 | Pogoda | Bydgoszcz *Osielsko* | 1.00 | V | 4 | ||
103.70 | Radio Gdańsk | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120.00 | H | 3 | ||
103.80 | Trójka PR3 | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | V | 4 | ||
104.10 | Fama | Żyrardów *Komin b. Zakładów Lniarskich Żyrardów* | 1.00 | V | 2 | ||
104.10 | Konin FM | Konin *Budynek Sonata* | 0.10 | H | 4 | ||
104.10 | RMF MAXX | Piła *Staszyce* | 5.00 | 3 | |||
104.30 | *KRDP* | Płock *Komin Orlen (h160)* | 1.00 | V | 4 | ||
104.30 | Radio Gniezno | Gniezno *Hotel ibis Styles* | 0.50 | V | 1 | ||
104.40 | Radio Zet | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | 4 | ||
104.50 | Meloradio | Łódź *Budynek Textilimpex* | 1.00 | V | 4 | ||
104.60 | Eska | Toruń *Komin PGE Toruń* | 1.00 | H | 4 | ||
104.70 | Nasze Radio | Sieradz *Elewator Sieradz* | 4.00 | V | 3 | ||
105.10 | Radio Maryja | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | H | 5 | ||
105.30 | Radio Zet | Kielce *Święty Krzyż* | 60.00 | V | 1 | ||
105.40 | Rock Radio | Poznań *Komin EC Karolin* | 1.00 | V | 1 | ||
105.50 | RMF Classic | Toruń *Komin PGE Toruń* | 0.50 | V | 5 | ||
105.80 | Wasze Radio | Gołańcz *Elewator Soufflet Polska* | 2.00 | V | 3 | ||
106.00 | SuperNova | Konin *Brzezińskie Holendry* | 0.50 | V | 5 | ||
106.10 | RMF MAXX | Bydgoszcz *Osielsko* | 5.00 | V | 3 | ||
106.30 | Radio Maryja | Płock *Rachocin* | 60.00 | H | 4 | ||
106.40 | Radio Centrum | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | 4 | ||
106.40 | RMF FM | Zielona Góra *Jemiołów* | 120.00 | V | 3 | ||
106.50 | RMF MAXX | Kielce *Święty Krzyż* | 20.00 | V | 1 | ||
106.60 | Jedynka PR1 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120.00 | H | 5 | ||
106.90 | Radio PiK | Brodnica *Cielęta* | 10.00 | H | 3 | ||
107.10 | Radio Zet | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | H | 5 | ||
107.30 | PR24 | Łódź *Komin EC-4* | 1.50 | V | 4 | ||
107.50 | Radio Nakło | Nakło *Park Sobieskiego* | 1.00 | V | 4 | ||
107.60 | Radio Hit | Włocławek *Szpetal Górny* | 0.50 | V | 5 | ||
107.80 | Jedynka PR1 | Łódź *Komin EC-4* | 30.00 | H | 3 |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Anteny:
1) Wittenberg 205 5el- H - kier. S
2) Dipol 3rz/b 3el - V - kier. W
3) Dipol 3rz/b 3el - V - kier. SE
Odbiornik:
Sony XDR-F1HD mod XDR-GTK
- Number of stations
- 117
- Last update