[FM] Dąb Wielki (PL)
MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Quality | RDS | Reception | dB | Comment | km | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.70 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | H | Polska | 3 | regular | 6 | (Alternatywna częstotliwość) (!RDS) (!ST) | 74 | ||
87.90 | Radio Maryja | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | H | Polska | 2 | regular | 2 | (Alternatywna częstotliwość) (!RDS) (!ST) | 97 | ||
88.10 | Radio Płock FM - RPL FM | Płock *Komin b. mleczarni Mitex* | 1.00 | H | Polska | 2 | regular | 2 | (Dźwięk) (!RDS) (!ST) | 22 | ||
88.30 | Radio Maryja | Kutno *Komin ECO* | 1.00 | V | Polska | 2 | regular | 2 | (Dźwięk) (!RDS) (!ST) | 45 | ||
88.80 | Radio GRA Toruń | Toruń *Komin PGE Toruń* | 0.25 | V | Polska | 2 | regular | 1 | (Dźwięk) (!RDS) (!ST) (w nocy) | 66 | ||
89.20 | Radio RMF MAXXX (Włocławek) | Włocławek *Zawiśle* | 0.50 | V | Polska | 5 | MAXXX | regular | 19 | (RDS) (ST) | 20 | |
90.40 | Radio VOX FM | Płock *ul. Kochanowskiego* | 0.50 | V | Polska | 3 | regular | 7 | (Dźwięk) (!RDS) (!ST) | 23 | ||
91.00 | Radio RMF FM | Warszawa *Raszyn | 120.00 | V | Polska | 4 | regular | 8 | (Dźwięk) (!RDS) (ST) | 119 | ||
91.20 | Radio RMF Classic | Włocławek *Zawiśle* | 0.40 | V | Polska | 2 | regular | 4 | (Dźwięk) (!RDS) (!ST) | 20 | ||
91.40 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | V | Polska | 3 | regular | 4 | (Dźwięk) (!RDS) (!ST) | 97 | ||
91.90 | Radio Poznań | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | H | Polska | 5 | POZNAN | regular | 16 | (RDS) (ST) | 74 | |
92.20 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Płock *Rachocin* | 60.00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | regular | 34 | (RDS) (ST) | 37 | |
92.60 | Radio ZET | Łódź *Komin EC-4* | 12.00 | V | Polska | 3 | regular | 6 | (Dźwięk) (!RDS) (!ST) | 97 | ||
92.80 | Meloradio 92,8 | Toruń *Komin PGE Toruń* | 0.79 | V | Polska | 2 | regular | 1 | (Dźwięk) (!RDS) (!ST) (w nocy) | 66 | ||
93.10 | Radio RMF Classic | Płock *Komin b. mleczarni Mitex* | 0.25 | V | Polska | 5 | RMF | regular | 16 | (RDS) (ST) | 22 | |
93.30 | Radio RMF FM | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120.00 | H | Polska | 5 | RMF FM | regular | 18 | (RDS) (ST) | 108 | |
93.50 | Radio RMF FM | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | H | Polska | 3 | regular | 5 | (Alternatywna częstotliwość) (!RDS) (!ST) | 97 | ||
93.90 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | Włocławek *Szpetal Gyórny* | 1.00 | H | Polska | 5 | regular | 28 | (RDS) (ST) | 20 | ||
94.30 | Radio RMF FM | Płock *Rachocin* | 60.00 | H | Polska | 5 | RMF FM | regular | 36 | (RDS) (ST) | 37 | |
94.80 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Iława | 10.00 | H | Polska | 3 | tropo | 7 | (!RDS) (!ST) | 112 |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
RDS - Oznacza czy był odbiór RDS (jeśli "!", nie było)
ST - Oznacza czy był odbiór dźwięku stereo (jeśli "!", nie było)
Alternatywna częstotliwość - Stację rozpoznano po audycji z innej częstotliwości
Dźwięk - Stację rozpoznano, gdy wypowiedziano nazwę stacji
=-=-=-=-=-=-=-=-={08.04.2022}=-=-=-=-=-=-=-=-=
Odbiornik: XHDATA-D808 (wskaźnik sygnału [dB] pochodzi z radia)
Antena: Zewnętrzna (kabel dołączony z radiem); Polaryzacja: H i V
- Number of stations
- 20
- Last update